OnVista Analyzer Aktuell
| Datum/Uhrzeit | Wert | Kurs | +/- | in % | Gesamt Empf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:39 | +15 Min.: | Sanofi | 84,31 | -0,19 | -0,22% | halten |
| 13:12 | +15 Min.: | Siemens | 81,10 | +0,23 | +0,28% | halten |
| 12:43 | +15 Min.: | VTG AG O.N. | 14,39 | +0,34 | +2,45% | halten |
| 12:16 | +15 Min.: | Danone | 59,17 | +1,06 | +1,82% | halten |
| 12:16 | +15 Min.: | Südzucker | 26,01 | +0,30 | +1,16% | halten |
| 12:13 | +15 Min.: | ING | 7,33 | +0,22 | +3,15% | halten |
| 11:58 | +15 Min.: | KWS SAAT AG O... | 269,10 | -0,40 | -0,14% | halten |
| 11:40 | +15 Min.: | Deutsche Tele... | 9,40 | +0,19 | +2,16% | halten |
| 11:17 | +15 Min.: | Rheinmetall | 39,61 | +1,52 | +3,99% | halten |
| 11:14 | +15 Min.: | BAE SYSTEMS | 413,00 | +3,00 | +0,73% | halten |
| 11:09 | +15 Min.: | EADS | 43,16 | -0,13 | -0,31% | halten |
| 11:06 | +15 Min.: | Siemens | 81,10 | +0,23 | +0,28% | halten |
| 10:57 | +15 Min.: | Hamburger Haf... | 19,17 | +0,49 | +2,62% | halten |
| 09:28 | +15 Min.: | STMICROELECTR... | 7,55 | +0,23 | +3,13% | halten |
| 09:24 | +15 Min.: | ING | 7,33 | +0,22 | +3,15% | halten |
- +15 Min.
- kaufen
- übergewichten
- halten
- untergewichten
- verkaufen