| Typ: | Anleihe | Fälligkeitsmonat: | Jun. 2013 | Symbol: | FGBLM13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Währung: | EUR | Letzter Handelstag: | 06.06.2013 | Tick-Größe: | 0,01 | Tick-Wert: | EUR 1.000,00 |
| Kurs | Hoch/Tief | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145,14 EUR | Geld | Brief | Vortag | Eröff. | Tag | Monat | ||||
| -0,17 | -0,11% | n.a. | n.a. | 145,31 | 145,25 | 145,74 | 145,13 | 147,20 | 144,22 | |
| Symbol: | FGBLM13 |
|---|---|
| Börse: | Eurex |
| Name: | EURO BUND FUTURE |
| Typ: | Anleihe-Future |
| Fälligkeit: | Jun. 2013 |
| Letzter Handelstag: | 06.06.2013 |
| Kontraktwert: | EUR 100.000,00 |
| Tickgröße: | 0,01 |
| Tick-Wert | EUR 1.000,00 |
| Währung: | EUR |
| Additional/Initial Margin: | EUR 2,04 |
|---|---|
| Spot Month Spread Rate: | EUR 332,00 |
| Back Month Spread Rate: | EUR 96,00 |
| Letzter Handelstag: | 06.06.2013 |
|---|---|
| Open Interest: | 911.866,00 |
| Symbol | Fälligkeit | Aktuell | Zeit |
|---|---|---|---|
| FGBLU13 | 06.09.2013 | 145,33 | 21:49:20 |
| FGBLZ13 | 06.12.2013 | 143,51 | 17:17:49 |
| Es steht kein Basiswert für diesen Future zur Verfügung. |