| WKN: | A0KRKD | ISIN: | DE000A0KRKD4 | Fälligkeit: | open end |
| Kurse | Analysen | Einstufungen | Szenario | Basiswert |
| Snapshot Börsen/T&S | Charts RealPush-Charts | EDG-Rating Scope Analysis | Snapshot |
| Realtime (Emittentenkurs Deutschland) | Spread | ||||||
| 7,220 EUR | Geld (22.05.2012, 22:30:55) | 7,330 EUR | Brief (22.05.2012, 22:30:55) | absolut | homogenisiert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,06 | +0,84% | +0,06 | +0,83% | 0,110 | 0,110 | ||
| Name: | Dow Jones-UBS Energy Subindex Total Return |
| Typ: | Index |
| Land: | n.a. |
| Börsenplatz: | außerbörslich USA |
| Währung / Punkte: | Pkt. |
| Dow Jones-UBS Energy... | (22.05., 22:50:16) |
| in Pkt.: | 178,58 |
| WKN / ISIN: | A0KRKD / DE000A0KRKD4 |
| Emittent: | ETFS SECURITIES LTD |
| Produktname: | ETC |
| Gruppe: | Anlageprodukte |
| Kategorie: | ETCs |
| Fälligkeit: | open end |
| Bezugsverhältnis: | 1,000 |
| Ausübung: | Barausgleich |
| Währung: | EUR |
Währungsgesichert: | nein |
| Börsenplätze: | BER DUS SMT HAM MUN STU GAT GER |
| Typ: | CALL |
| Nominal: | n.a. |
| Aktives Management: | ja |
| Managementgebühr: | 0,49% |
| Garantie: | nein |
| Aufwärts-Partizipation: | n.a. |
| Abwärts-Partizipation: | n.a. |
| Max. Rückzahlung: | n.a. |
| Min. Rückzahlung: | n.a. |
| Letzter Handelstag: | n.a. |
| Bewertungstag(e): | n.a. |
| Emissionsdatum: | 01.09.2006 |
| Erster Handelstag: | n.a. |
| Emissionspreis: | n.a. |
| Emissionsvolumen: | n.a. |
| Referenzpreis Basiswert: | n.a. |
| Spread: | (22.05.2012, 22:30:55) |
| Absolut: | 0,110 |
| Homogenisiert: | 0,110 |
| in % des Briefkurses: | 1,50% |
| Abstand zum Emissionspreis: | |
| Absolut: | n.a. |
| in %: | n.a. |
– Währungsgesichert / Quanto: Die Bewertung des Basiswertkurses wird eins zu eins in Euro vorgenommen.
Hinweis: Allein maßgeblich für die Ausgestaltung des jeweiligen Produktes ist der Verkaufsprospekt des Emittenten.