Optionsscheine
555.443 Optionsscheine
555.443 Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 82,000 USD | 0,012 EUR | 0,054 EUR | – | 1,155 | 77,778 % | 3,068 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,610 EUR | 1,630 EUR | 59,7568 | 1,8339 | 1,2270 % | 0,9552 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,950 EUR | 1,970 EUR | 39,1658 | 1,8737 | 1,0152 % | 0,6004 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,000 EUR | 2,020 EUR | 37,7468 | 1,8881 | 0,9901 % | 0,6689 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,710 EUR | 1,720 EUR | 55,8626 | 1,9096 | 0,5814 % | 1,0192 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,910 EUR | 1,930 EUR | 40,0723 | 1,9129 | 1,0363 % | 0,5538 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,580 EUR | 1,600 EUR | 60,3915 | 1,9684 | 1,2500 % | 0,9015 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,150 EUR | 2,170 EUR | 40,4811 | 2,0703 | 0,9217 % | 2,6404 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,210 EUR | 2,230 EUR | 39,4414 | 2,0719 | 0,8969 % | 2,6942 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,690 EUR | 3,710 EUR | 30,7273 | 2,0826 | 0,5391 % | 1,4323 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,700 EUR | 1,710 EUR | 54,3442 | 2,1623 | 0,5848 % | 1,0200 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,410 EUR | 1,430 EUR | 65,9113 | 2,1998 | 1,3986 % | 0,7326 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 3,660 EUR | 3,680 EUR | 29,6781 | 2,2260 | 0,5435 % | 2,1077 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 3,750 EUR | 3,760 EUR | – | 2,3351 | 0,2660 % | 0,8316 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,280 EUR | 2,290 EUR | 37,0243 | 2,3460 | 0,4367 % | 2,7478 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,490 EUR | 2,510 EUR | 34,2072 | 2,3797 | 0,7968 % | 2,9774 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 84,000 USD | 0,001 EUR | 0,013 EUR | 145,389 | 2,387 | 92,308 % | 4,954 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 3,730 EUR | 3,740 EUR | – | 2,4029 | 0,2674 % | 0,8320 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,730 EUR | 1,750 EUR | 52,1023 | 2,4447 | 1,1429 % | 1,0652 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,280 EUR | 2,300 EUR | 36,3569 | 2,4608 | 0,8696 % | 2,7733 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,132 USD | 4,750 EUR | 4,760 EUR | 20,6798 | 2,4623 | 0,2101 % | 2,0139 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 3,670 EUR | 3,690 EUR | 28,8080 | 2,4669 | 0,5420 % | 2,1337 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 0,900 EUR | 0,910 EUR | 103,9182 | 2,5671 | 1,0989 % | 0,2166 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,760 EUR | 1,770 EUR | 49,9404 | 2,6223 | 0,5650 % | 1,0827 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,620 EUR | 3,640 EUR | 30,4935 | 2,6609 | 0,5495 % | 1,3382 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,700 USD | 2,430 EUR | 2,450 EUR | 23,9625 | 2,6859 | 0,8163 % | 2,0763 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 4,310 EUR | 4,320 EUR | 22,8497 | 2,6949 | 0,2315 % | 1,4044 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,110 EUR | 2,130 EUR | 37,3884 | 2,7107 | 0,9390 % | 2,6104 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,800 EUR | 1,820 EUR | 38,3451 | 2,7372 | 1,0989 % | 0,4258 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,850 EUR | 1,870 EUR | 36,4227 | 2,7535 | 1,0695 % | 0,4956 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,520 EUR | 1,540 EUR | 50,8617 | 2,7619 | 1,2987 % | 0,1116 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,630 EUR | 1,650 EUR | 45,4290 | 2,7657 | 1,2121 % | 2,1220 | Europäisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,620 EUR | 1,640 EUR | 44,8715 | 2,7767 | 1,2195 % | 0,2266 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,350 EUR | 2,370 EUR | 33,9289 | 2,7805 | 0,8439 % | 2,8450 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,700 USD | 2,420 EUR | 2,440 EUR | 23,7675 | 2,7942 | 0,8197 % | 2,0867 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,120 EUR | 1,140 EUR | 78,6094 | 2,8032 | 1,7544 % | 0,4541 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,590 EUR | 1,610 EUR | 45,9930 | 2,8185 | 1,2422 % | 2,0775 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,760 EUR | 1,780 EUR | 39,4216 | 2,8212 | 1,1236 % | 0,3896 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,870 EUR | 1,890 EUR | 40,4300 | 2,8425 | 1,0582 % | 2,3632 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 2,870 EUR | 2,880 EUR | – | 2,8446 | 0,3472 % | 0,3916 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,580 EUR | 1,600 EUR | 46,8147 | 2,8538 | 1,2500 % | 0,1793 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 0,900 EUR | 0,910 EUR | 101,1101 | 2,8824 | 1,0989 % | 0,2189 | Europäisch | UniCredit | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,040 EUR | 2,060 EUR | 31,0826 | 2,8825 | 0,9709 % | 0,7243 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,865 GBP | 1,240 EUR | 1,250 EUR | 60,1709 | 2,9959 | 0,8000 % | 1,1297 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,460 EUR | 1,480 EUR | 55,2376 | 3,0267 | 1,3514 % | 0,0439 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 4,940 EUR | 4,950 EUR | 19,4278 | 3,0389 | 0,2020 % | 2,0284 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,700 EUR | 1,720 EUR | 42,4690 | 3,0408 | 1,1628 % | 2,1873 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,132 USD | 4,580 EUR | 4,590 EUR | 20,9229 | 3,0478 | 0,2179 % | 1,8546 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 3,800 EUR | 3,810 EUR | 25,3954 | 3,0681 | 0,2625 % | 1,3212 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,710 EUR | 1,730 EUR | 40,1157 | 3,0865 | 1,1561 % | 0,3607 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,780 EUR | 3,800 EUR | 28,0150 | 3,0999 | 0,5263 % | 1,5021 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 0,920 EUR | 0,940 EUR | 96,3228 | 3,1140 | 2,1277 % | 0,2524 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,720 EUR | 1,730 EUR | 41,6298 | 3,1178 | 0,5780 % | 2,2103 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,710 EUR | 1,720 EUR | 41,8283 | 3,1222 | 0,5814 % | 2,1932 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,490 EUR | 1,510 EUR | 46,1520 | 3,1432 | 1,3245 % | 1,9872 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,132 USD | 4,360 EUR | 4,370 EUR | 21,9730 | 3,1530 | 0,2288 % | 1,6234 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 4,330 EUR | 4,340 EUR | 22,3295 | 3,1677 | 0,2304 % | 1,4222 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,134 USD | 4,620 EUR | 4,630 EUR | 20,4334 | 3,1718 | 0,2160 % | 2,0658 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,640 EUR | 1,660 EUR | 38,3057 | 3,2125 | 1,2048 % | 3,2810 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,050 EUR | 3,080 EUR | 35,6603 | 3,2387 | 0,9740 % | 0,8440 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 3,550 EUR | 3,560 EUR | 27,2044 | 3,2670 | 0,2809 % | 1,0716 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,750 EUR | 1,770 EUR | 40,1947 | 3,2812 | 1,1299 % | 2,2473 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,134 USD | 4,440 EUR | 4,450 EUR | 21,1487 | 3,2839 | 0,2247 % | 1,8853 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 1,470 EUR | 1,490 EUR | 34,5807 | 3,3094 | 1,3423 % | 1,5145 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,250 EUR | 1,270 EUR | 51,8909 | 3,3105 | 1,5748 % | 1,7431 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,720 EUR | 1,740 EUR | 36,6125 | 3,3152 | 1,1494 % | 3,3682 | Europäisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 1,400 EUR | 1,420 EUR | 36,3154 | 3,3181 | 1,4085 % | 1,4161 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,700 USD | 2,340 EUR | 2,360 EUR | 23,5981 | 3,3256 | 0,8475 % | 1,9532 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 0,940 EUR | 0,960 EUR | 94,7667 | 3,3268 | 2,0833 % | 0,2524 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 3,830 EUR | 3,840 EUR | 25,6276 | 3,3315 | 0,2604 % | 2,2777 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,136 USD | 4,490 EUR | 4,500 EUR | 20,7267 | 3,3347 | 0,2222 % | 2,0977 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 4,340 EUR | 4,350 EUR | 22,1115 | 3,3368 | 0,2299 % | 1,4316 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 3,150 EUR | 3,160 EUR | 31,2687 | 3,3476 | 0,3165 % | 0,6716 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 1,350 EUR | 1,370 EUR | 37,5839 | 3,3605 | 1,4599 % | 1,3477 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,030 EUR | 1,050 EUR | 59,5124 | 3,3721 | 1,9048 % | 1,5230 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 0,970 EUR | 0,990 EUR | 62,0060 | 3,3888 | 2,0202 % | 1,4700 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,134 USD | 4,220 EUR | 4,230 EUR | 22,2667 | 3,3903 | 0,2364 % | 1,6544 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,100 EUR | 3,120 EUR | 34,3285 | 3,3919 | 0,6410 % | 0,9128 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 3,730 EUR | 3,740 EUR | 26,3252 | 3,4135 | 0,2674 % | 0,8320 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,310 USD | 3,680 EUR | 3,700 EUR | 30,7500 | 3,4221 | 0,5405 % | 0,6710 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,136 USD | 4,310 EUR | 4,320 EUR | 21,4798 | 3,4343 | 0,2315 % | 1,9163 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,770 EUR | 1,780 EUR | 35,3627 | 3,4428 | 0,5618 % | 3,4121 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,160 EUR | 3,180 EUR | 28,3944 | 3,4494 | 0,6289 % | 2,4627 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,830 EUR | 3,840 EUR | 26,9145 | 3,4630 | 0,2604 % | 1,5473 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 0,950 EUR | 0,970 EUR | 91,2228 | 3,4682 | 2,0619 % | 0,2722 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 3,386 EUR | 3,396 EUR | 27,1548 | 3,5217 | 0,2945 % | 1,3358 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,138 USD | 4,360 EUR | 4,370 EUR | 20,9174 | 3,5245 | 0,2288 % | 2,1395 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,850 EUR | 3,870 EUR | 26,7154 | 3,5319 | 0,5168 % | 1,5540 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,070 EUR | 1,090 EUR | 56,9109 | 3,5437 | 1,8349 % | 1,5572 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 0,970 EUR | 0,980 EUR | 61,4606 | 3,5749 | 1,0204 % | 1,4465 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,136 USD | 4,090 EUR | 4,100 EUR | 22,5336 | 3,5805 | 0,2439 % | 1,6886 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 3,120 EUR | 3,130 EUR | 29,7395 | 3,5817 | 0,3195 % | 1,0718 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,190 EUR | 3,210 EUR | 27,6741 | 3,5879 | 0,6231 % | 2,4961 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,160 EUR | 4,180 EUR | 21,6003 | 3,6010 | 0,4785 % | 2,1226 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 4,970 EUR | 4,980 EUR | 18,8372 | 3,6031 | 0,2008 % | 2,0621 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,090 EUR | 1,100 EUR | 55,6184 | 3,6267 | 0,9091 % | 1,5801 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,080 EUR | 1,090 EUR | 56,1065 | 3,6275 | 0,9174 % | 1,5577 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,000 EUR | 3,020 EUR | 29,1247 | 3,6600 | 0,6623 % | 2,3242 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,130 EUR | 1,150 EUR | 46,1537 | 3,6698 | 1,7391 % | 2,7723 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 3,140 EUR | 3,160 EUR | 30,0266 | 3,6731 | 0,6329 % | 1,7017 | Europäisch | Vontobel | |||||
Optionsscheine















