Aktie • Edelmetalle
ZIJIN MINING UNSP.ADR/20 Kennzahlen
- WKN
- A2QE4T
- ISIN
- US98953F1075
- Land
- China 🇨🇳
- Ticker
- ZIJMY • FJZB
- WKN
- A2QE4T
- Land
- China 🇨🇳
- ISIN
- US98953F1075
- Ticker
- ZIJMY • FJZB
•
52,040 USD
-0,550 USD-1,05 %
Tagesvolumen
5.981 Stk.
Tagesspanne
51,500 – 53,610 USD
52W-Spanne
33,650 – 55,160 USD
theScreener Rating
–
Nachhaltigkeits-Score
–
Fundamentale Kennzahlen
Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
KGV | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +13,92 | +22,55 | +31,92 | +52,76 | +5,49 | +23,33 | +149,97 | +38,16 | -0,90 | +19,87 | +66,92 | +6,59 | -28,68 |
PEG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,22 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,07 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in HKD | – | – | – | 322,90 Mrd. | 318,85 Mrd. | 309,40 Mrd. | 267,13 Mrd. | 189,91 Mrd. | 152,20 Mrd. | 123,65 Mrd. | 107,46 Mrd. | 91,07 Mrd. | 90,65 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +1,27 | – | +15,82 | +40,66 | +24,78 | +23,09 | +15,06 | +18,00 | +0,46 | +24,36 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 633.169,48 | 630.324,32 | 691.828,74 | 664.832,63 | 562.609,86 | 832.544,67 | 702.316,06 | 649.347,28 | 570.070,05 | 520.716,56 |
Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in HKD | – | – | – | 422,08 Mrd. | 377,65 Mrd. | 343,61 Mrd. | 255,17 Mrd. | 216,16 Mrd. | 138,52 Mrd. | 128,72 Mrd. | 107,22 Mrd. | 99,53 Mrd. | 100,15 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +53,97 | +49,33 | +52,27 | +55,02 | +48,36 | +46,83 | +43,50 | +44,55 | +38,64 | +43,28 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +85,27 | +102,70 | +91,32 | +81,77 | +106,78 | +113,55 | +129,87 | +124,48 | +158,82 | +131,05 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +355,46 | +453,92 | +468,75 | +357,16 | +693,00 | +593,78 | +571,50 | +499,97 | +595,50 | +440,35 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 265,85 Mrd. | 173,79 Mrd. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,32 | 1,11 | 0,93 | 1,02 | 1,32 | 0,80 | 0,65 | 0,97 | 0,79 | 0,80 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 834.631,06 | 699.709,95 | 640.027,11 | 676.997,77 | 741.262,55 | 661.888,35 | 456.129,93 | 627.624,36 | 451.694,13 | 417.252,69 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 6,81 | 7,67 | 6,29 | 6,78 | 11,09 | 7,35 | 5,84 | 8,94 | 8,18 | 8,62 |
Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +16,92 | +13,22 | +11,31 | +12,03 | +8,48 | +8,15 | +10,29 | +11,07 | +11,26 | +14,23 |
EBIT-Marge | – | – | – | +15,80 | +10,91 | +10,88 | +11,33 | +7,43 | +6,47 | +6,87 | +6,18 | +4,42 | +4,80 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +19,36 | +14,47 | +14,71 | +15,02 | +11,88 | +10,81 | +11,12 | +10,81 | +9,69 | +9,30 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +15,25 | +12,53 | +12,98 | +13,25 | +7,00 | +7,49 | +8,66 | +8,47 | +5,59 | +4,71 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +9,75 | +7,91 | +8,17 | +8,57 | +4,71 | +5,33 | +5,40 | +5,63 | +4,23 | +3,94 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +12,95 | +11,16 | +10,18 | +12,59 | +7,45 | +8,95 | +9,89 | +11,09 | +10,30 | +12,88 |
Steuerquote | – | – | – | +19,81 | +17,21 | +19,91 | +22,42 | +22,45 | +27,82 | +25,14 | +28,72 | +21,58 | +34,90 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu ZIJIN MINING UNSP.ADR/20
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 43,98 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 42,86 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 38,16 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 33,22 EUR |
RSL - 30T | 1,06 |
RSL - 250T | 1,45 |
Vola - 30T | 34,39 |
Vola - 250T | 54,63 |
Momentum - 30T | 1,16 |
Momentum - 250T | 2,83 |
Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
1,15 | 1,89 | 0,29 | 0,29 | +3,71 % | +2,30 % | +6,28 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | +2,72 % | 54,85 EUR | -5,40 % | 49,47 EUR | +4,94 % |
1 Monat | +3,89 % | 55,16 EUR | -6,00 % | 48,87 EUR | +6,08 % |
6 Monate | +35,89 % | 55,16 EUR | -6,00 % | 33,65 EUR | +35,34 % |
1 Jahr | +12,52 % | 55,16 EUR | -6,00 % | 33,65 EUR | +35,34 % |
3 Jahre | +132,08 % | 55,16 EUR | -6,00 % | 18,73 EUR | +64,01 % |
5 Jahre | – | 55,16 EUR | -6,00 % | 11,72 EUR | +77,48 % |
7 Jahre | – | 55,16 EUR | -6,00 % | 6,71 EUR | +87,11 % |
10 Jahre | +783,87 % | 55,16 EUR | -6,00 % | 4,50 EUR | +91,35 % |