Aktie • Biotechnologie
Alle Kurse zur ImmunoPrecise Antibodies Aktie
- WKN
- A2QJEC
- ISIN
- CA45257F2008
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- IPA • TQB
- WKN
- A2QJEC
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA45257F2008
- Ticker
- IPA • TQB
•
1,780 USD
-0,150 USD-7,77 %
Geld
1,760 USD
(400 Stk.)
Brief
1,780 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
1.004.169 Stk.
Tagesspanne
1,724 – 1,985 USD
52W-Spanne
0,270 – 2,317 USD
theScreener Rating
–
Nachhaltigkeits-Score
–
Alle Aktienkurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
1.000 Stk. | 1,650 EUR +0,070 EUR · +4,43 % heute, 15:57:23 · 0 Stk. | +0,070 EUR · +4,43 % | 1,460 EUR heute, 20:53:24 · 3.000 Stk. | 1,510 EUR heute, 20:53:24 · 3.000 Stk. | 0,050 EUR 3,31 % | |
– | 1,485 EUR -0,175 EUR · -10,54 % heute, 20:53:03 · unbekannt | -0,175 EUR · -10,54 % | 1,470 EUR heute, 20:53:03 · 8.000 Stk. | 1,500 EUR heute, 20:53:03 · 8.000 Stk. | 0,030 EUR 2,00 % | |
28.984 Stk. | 1,470 EUR -0,210 EUR · -12,50 % heute, 20:53:05 · unbekannt | -0,210 EUR · -12,50 % | 1,470 EUR heute, 20:53:05 · 7.317 Stk. | 1,500 EUR heute, 20:53:05 · 7.317 Stk. | 0,030 EUR 2,00 % | |
Frankfurt verzögert | – | 1,620 EUR +0,030 EUR · +1,89 % heute, 08:17:23 · 0 Stk. | +0,030 EUR · +1,89 % | 1,490 EUR heute, 20:37:57 · 5.400 Stk. | 1,560 EUR heute, 20:34:17 · 5.200 Stk. | 0,070 EUR 4,49 % |
Nasdaq verzögert | 1 Mio. Stk. | 1,780 USD -0,150 USD · -7,77 % heute, 20:38:51 · 3.700 Stk. | -0,150 USD · -7,77 % | 1,760 USD heute, 20:37:57 · 400 Stk. | 1,780 USD heute, 20:37:57 · 100 Stk. | 0,020 USD 1,12 % |
gettex Echtzeit | 9.980 Stk. | 1,490 EUR -0,150 EUR · -9,15 % heute, 20:47:00 · 242 Stk. | -0,150 EUR · -9,15 % | 1,470 EUR heute, 20:53:03 · 8.000 Stk. | 1,500 EUR heute, 20:53:03 · 8.000 Stk. | 0,030 EUR 2,00 % |
Tradegate Echtzeit | 7.250 Stk. | 1,600 EUR -0,060 EUR · -3,61 % heute, 16:12:12 · 1.700 Stk. | -0,060 EUR · -3,61 % | 1,470 EUR heute, 20:53:04 · 3.500 Stk. | 1,510 EUR heute, 20:53:04 · 3.400 Stk. | 0,040 EUR 2,65 % |
Lang & Schwarz Echtzeit | 150 Stk. | 1,470 EUR -0,170 EUR · -10,37 % heute, 20:53:05 · unbekannt | -0,170 EUR · -10,37 % | 1,470 EUR heute, 20:53:05 · 7.317 Stk. | 1,500 EUR heute, 20:53:05 · 7.317 Stk. | 0,030 EUR 2,00 % |
Berlin Echtzeit | – | 1,540 EUR -0,120 EUR · -7,23 % heute, 19:31:06 · 0 Stk. | -0,120 EUR · -7,23 % | 1,440 EUR heute, 20:49:31 · 7.500 Stk. | 1,570 EUR heute, 20:49:31 · 7.000 Stk. | 0,130 EUR 8,28 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 1,520 EUR -0,110 EUR · -6,75 % heute, 19:31:54 · 0 Stk. | -0,110 EUR · -6,75 % | 1,460 EUR heute, 20:53:04 · 3.410 Stk. | 1,520 EUR heute, 20:53:04 · 3.410 Stk. | 0,060 EUR 3,95 % |
München Echtzeit | – | 1,630 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:00:18 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 1,470 EUR heute, 20:53:03 · 8.000 Stk. | 1,500 EUR heute, 20:53:03 · 8.000 Stk. | 0,030 EUR 2,00 % |
Quotrix Echtzeit | – | 1,660 EUR +0,060 EUR · +3,75 % heute, 07:27:07 · 0 Stk. | +0,060 EUR · +3,75 % | 1,470 EUR heute, 20:53:04 · 3.410 Stk. | 1,510 EUR heute, 20:53:04 · 3.410 Stk. | 0,040 EUR 2,65 % |
Times & Sales
Historische Kurse zu ImmunoPrecise Antibodies
Handelsplatz
Startdatum
Dauer
Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
0,855 USD | 1,030 USD | 0,830 USD | 0,946 USD | 4.087.247 Stk. | |
0,950 USD | 1,040 USD | 0,939 USD | 1,010 USD | 1.808.712 Stk. | |
1,020 USD | 1,029 USD | 0,900 USD | 1,005 USD | 1.384.279 Stk. | |
0,970 USD | 1,000 USD | 0,931 USD | 0,960 USD | 990.682 Stk. | |
0,980 USD | 0,980 USD | 0,820 USD | 0,940 USD | 1.207.222 Stk. | |
0,912 USD | 0,970 USD | 0,880 USD | 0,932 USD | 512.060 Stk. | |
0,940 USD | 1,150 USD | 0,930 USD | 1,110 USD | 1.858.377 Stk. | |
1,140 USD | 1,160 USD | 1,050 USD | 1,110 USD | 1.097.282 Stk. | |
1,100 USD | 1,130 USD | 1,030 USD | 1,060 USD | 532.419 Stk. | |
1,040 USD | 1,150 USD | 1,040 USD | 1,090 USD | 1.077.567 Stk. | |
1,110 USD | 1,120 USD | 1,000 USD | 1,060 USD | 757.625 Stk. | |
1,080 USD | 1,310 USD | 1,080 USD | 1,310 USD | 2.705.132 Stk. | |
1,480 USD | 1,680 USD | 1,460 USD | 1,630 USD | 4.661.403 Stk. | |
1,650 USD | 1,790 USD | 1,540 USD | 1,760 USD | 2.605.773 Stk. | |
1,760 USD | 2,010 USD | 1,680 USD | 1,920 USD | 3.885.685 Stk. | |
1,920 USD | 1,980 USD | 1,620 USD | 1,665 USD | 2.237.514 Stk. | |
1,610 USD | 1,670 USD | 1,460 USD | 1,480 USD | 1.611.675 Stk. | |
1,520 USD | 2,030 USD | 1,500 USD | 1,980 USD | 3.501.794 Stk. | |
2,025 USD | 2,317 USD | 1,790 USD | 1,820 USD | 3.984.627 Stk. | |
1,820 USD | 1,990 USD | 1,810 USD | 1,930 USD | 1.440.681 Stk. |