Aktie • Sonstige Branchen

Alle Kurse zur Wolfspeed Aktie
- WKN
- A3C4QG
- ISIN
- US9778521024
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- WOLF • CR6A
- WKN
- A3C4QG
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US9778521024
- Ticker
- WOLF • CR6A
•
1,500 USD
-0,020 USD-1,32 %
Geld
1,490 USD
(4.500 Stk.)
Brief
1,500 USD
(5.000 Stk.)
Tagesvolumen
5.621.806 Stk.
Tagesspanne
1,480 – 1,540 USD
52W-Spanne
0,388 – 19,300 USD
Alle Aktienkurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 1,269 EUR -0,013 EUR · -1,01 % heute, 07:34:47 · 0 Stk. | -0,013 EUR · -1,01 % | 1,281 EUR heute, 20:43:08 · 10.000 Stk. | 1,370 EUR heute, 20:43:08 · 10.000 Stk. | 0,089 EUR 6,50 % | |
600 Stk. | 1,325 EUR -0,012 EUR · -0,86 % heute, 20:33:46 · unbekannt | -0,012 EUR · -0,86 % | 1,288 EUR heute, 20:42:03 · 1.000 Stk. | 1,363 EUR heute, 20:38:52 · 1.000 Stk. | 0,075 EUR 5,47 % | |
7.775 Stk. | 1,282 EUR -0,089 EUR · -6,49 % heute, 20:42:52 · 166 Stk. | -0,089 EUR · -6,49 % | 1,282 EUR heute, 20:42:38 · 23.401 Stk. | 1,370 EUR heute, 20:42:38 · 23.401 Stk. | 0,088 EUR 6,42 % | |
Frankfurt verzögert | 11.998 Stk. | 1,380 EUR -0,040 EUR · -2,82 % heute, 16:11:52 · 3.288 Stk. | -0,040 EUR · -2,82 % | 1,280 EUR heute, 20:10:22 · 2.500 Stk. | 1,346 EUR heute, 20:22:09 · 1.000 Stk. | 0,065 EUR 4,87 % |
NYSE verzögert | 6 Mio. Stk. | 1,500 USD -0,020 USD · -1,32 % heute, 20:27:54 · 100 Stk. | -0,020 USD · -1,32 % | 1,490 USD heute, 20:28:00 · 4.500 Stk. | 1,500 USD heute, 20:28:00 · 5.000 Stk. | 0,010 USD 0,67 % |
gettex Echtzeit | 8.152 Stk. | 1,289 EUR -0,001 EUR · -0,08 % heute, 20:34:40 · 451 Stk. | -0,001 EUR · -0,08 % | 1,288 EUR heute, 20:34:40 · 1.000 Stk. | 1,363 EUR heute, 20:34:40 · 1.000 Stk. | 0,075 EUR 5,47 % |
Lang & Schwarz Echtzeit | 4.427 Stk. | 1,282 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 20:42:38 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 1,282 EUR heute, 20:42:38 · 23.401 Stk. | 1,370 EUR heute, 20:42:38 · 23.401 Stk. | 0,088 EUR 6,42 % |
Hamburg Echtzeit | 2.631 Stk. | 1,391 EUR +0,064 EUR · +4,82 % heute, 18:30:34 · 500 Stk. | +0,064 EUR · +4,82 % | 1,320 EUR heute, 20:38:53 · 2.858 Stk. | 1,373 EUR heute, 20:38:53 · 4.037 Stk. | 0,053 EUR 3,86 % |
London Stock Exchange verzögert | 2.600 Stk. | 1,428 USD -0,772 USD · -35,08 % 11.07.2025, 17:32:49 · 2.600 Stk. | -0,772 USD · -35,08 % | |||
Quotrix Echtzeit | 1.035 Stk. | 1,290 EUR -0,053 EUR · -3,95 % heute, 16:39:39 · 30 Stk. | -0,053 EUR · -3,95 % | 1,282 EUR heute, 20:38:53 · 1.960 Stk. | 1,370 EUR heute, 20:38:53 · 1.960 Stk. | 0,087 EUR 6,39 % |
München Echtzeit | 100 Stk. | 1,384 EUR +0,073 EUR · +5,57 % heute, 20:05:12 · 100 Stk. | +0,073 EUR · +5,57 % | 1,320 EUR heute, 20:38:53 · 2.858 Stk. | 1,373 EUR heute, 20:38:53 · 4.037 Stk. | 0,053 EUR 3,86 % |
Berlin Echtzeit | – | 3,064 EUR +0,006 EUR · +0,20 % 20.05.2025, 08:08:47 · 0 Stk. | +0,006 EUR · +0,20 % | 2,762 EUR 20.05.2025, 22:00:36 · 5.432 Stk. | 2,797 EUR 20.05.2025, 22:00:36 · 5.361 Stk. | 0,035 EUR 1,25 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 1,291 EUR -0,027 EUR · -2,05 % heute, 19:31:29 · 0 Stk. | -0,027 EUR · -2,05 % | 1,281 EUR heute, 20:38:53 · 1.960 Stk. | 1,371 EUR heute, 20:38:53 · 1.960 Stk. | 0,090 EUR 6,53 % |
Hannover Echtzeit | – | 1,320 EUR -0,016 EUR · -1,20 % heute, 17:25:29 · 0 Stk. | -0,016 EUR · -1,20 % | 1,320 EUR heute, 20:38:54 · 2.858 Stk. | 1,373 EUR heute, 20:38:54 · 4.037 Stk. | 0,053 EUR 3,86 % |
Times & Sales
Historische Kurse zu Wolfspeed
Handelsplatz
Startdatum
Dauer
Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
0,425 USD | 0,487 USD | 0,388 USD | 0,399 USD | 128.968.202 Stk. | |
0,726 USD | 1,100 USD | 0,670 USD | 0,790 USD | 516.820.179 Stk. | |
0,710 USD | 0,860 USD | 0,701 USD | 0,773 USD | 81.657.154 Stk. | |
0,800 USD | 1,350 USD | 0,800 USD | 1,180 USD | 209.766.619 Stk. | |
1,440 USD | 2,770 USD | 1,430 USD | 2,310 USD | 461.567.389 Stk. | |
3,300 USD | 3,330 USD | 2,380 USD | 2,520 USD | 293.454.433 Stk. | |
2,210 USD | 2,440 USD | 1,940 USD | 2,020 USD | 109.770.474 Stk. | |
1,920 USD | 2,150 USD | 1,560 USD | 1,590 USD | 84.596.301 Stk. | |
1,640 USD | 1,790 USD | 1,250 USD | 1,330 USD | 69.769.888 Stk. | |
1,340 USD | 1,640 USD | 1,330 USD | 1,430 USD | 67.585.709 Stk. | |
1,540 USD | 1,770 USD | 1,460 USD | 1,550 USD | 63.449.513 Stk. | |
1,580 USD | 1,630 USD | 1,480 USD | 1,510 USD | 33.393.053 Stk. | |
1,505 USD | 1,505 USD | 1,380 USD | 1,390 USD | 22.240.026 Stk. | |
1,400 USD | 1,570 USD | 1,390 USD | 1,530 USD | 26.484.109 Stk. | |
1,570 USD | 1,630 USD | 1,450 USD | 1,450 USD | 20.397.977 Stk. | |
1,540 USD | 1,680 USD | 1,410 USD | 1,420 USD | 29.454.986 Stk. | |
1,510 USD | 2,050 USD | 1,430 USD | 1,710 USD | 131.528.677 Stk. | |
2,020 USD | 2,020 USD | 1,650 USD | 1,780 USD | 64.643.985 Stk. | |
1,760 USD | 1,790 USD | 1,600 USD | 1,640 USD | 21.688.206 Stk. | |
1,645 USD | 1,710 USD | 1,620 USD | 1,680 USD | 12.075.600 Stk. | |
1,670 USD | 1,680 USD | 1,530 USD | 1,530 USD | 12.768.293 Stk. | |
1,560 USD | 1,620 USD | 1,500 USD | 1,520 USD | 8.138.440 Stk. |