Optionsscheine auf HSBC
200 Optionsscheine auf die HSBC Aktie
200 Optionsscheine
auf die HSBC Aktie
4 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung von Société Générale | Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. • | ||||||||||||
| 1.100,000 GBp | 2,800 EUR | 2,920 EUR | 5,580 | 29,62 | 4,110 % | 1,049 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 1.200,000 GBp | 1,820 EUR | 1,930 EUR | 7,063 | 30,18 | 5,699 % | 2,078 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 1.200,000 GBp | 2,130 EUR | 2,230 EUR | 5,757 | 26,15 | 4,484 % | 4,027 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 1.000,000 GBp | 4,460 EUR | 4,560 EUR | 3,939 | 15,05 | 2,193 % | 4,243 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.100,000 GBp | 3,650 EUR | 3,750 EUR | 3,808 | 17,37 | 2,667 % | 6,444 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.000,000 GBp | 4,350 EUR | 4,450 EUR | 3,939 | 17,68 | 2,247 % | 3,532 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.200,000 GBp | 2,970 EUR | 3,070 EUR | 4,168 | 17,76 | 3,257 % | 9,488 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.000,000 GBp | 4,420 EUR | 4,440 EUR | 3,401 | 18,74 | 0,450 % | 3,593 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 1.100,000 GBp | 3,570 EUR | 3,670 EUR | 3,829 | 19,36 | 2,725 % | 5,923 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.200,000 GBp | 2,910 EUR | 3,010 EUR | 4,166 | 19,59 | 3,322 % | 9,097 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.000,000 GBp | 4,370 EUR | 4,470 EUR | 3,939 | 19,91 | 2,237 % | 3,658 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.400,000 GBp | 1,870 EUR | 1,970 EUR | 4,814 | 20,42 | 5,076 % | 17,26 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.200,000 GBp | 2,780 EUR | 2,880 EUR | 4,329 | 20,48 | 3,472 % | 8,251 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.000,000 GBp | 4,410 EUR | 4,510 EUR | 3,354 | 20,49 | 2,217 % | 3,921 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.300,000 GBp | 2,280 EUR | 2,380 EUR | 4,570 | 20,68 | 4,202 % | 12,47 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.400,000 GBp | 1,720 EUR | 1,820 EUR | 5,096 | 20,85 | 5,495 % | 16,29 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.000,000 GBp | 4,500 EUR | 4,520 EUR | 3,232 | 21,07 | 0,442 % | 3,989 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 1.500,000 GBp | 1,470 EUR | 1,570 EUR | 5,157 | 21,10 | 6,369 % | 22,06 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.050,000 GBp | 3,780 EUR | 3,800 EUR | 3,878 | 21,49 | 0,526 % | 3,041 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 1.300,000 GBp | 2,140 EUR | 2,240 EUR | 4,792 | 21,50 | 4,464 % | 11,56 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.600,000 GBp | 1,130 EUR | 1,230 EUR | 5,495 | 21,63 | 8,130 % | 27,38 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.500,000 GBp | 1,330 EUR | 1,430 EUR | 5,436 | 21,74 | 6,993 % | 21,21 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.200,000 GBp | 3,100 EUR | 3,120 EUR | 3,842 | 21,75 | 0,641 % | 9,946 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 1.800,000 GBp | 0,640 EUR | 0,740 EUR | 6,249 | 22,14 | 13,51 % | 39,12 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.100,000 GBp | 3,290 EUR | 3,310 EUR | 4,267 | 22,19 | 0,604 % | 3,588 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 1.400,000 GBp | 1,630 EUR | 1,730 EUR | 5,232 | 22,32 | 5,780 % | 15,70 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.100,000 GBp | 3,510 EUR | 3,610 EUR | 3,808 | 22,39 | 2,770 % | 5,535 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.100,000 GBp | 3,430 EUR | 3,530 EUR | 4,008 | 22,48 | 2,833 % | 5,015 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.300,000 GBp | 2,000 EUR | 2,100 EUR | 5,036 | 22,66 | 4,762 % | 10,65 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.400,000 GBp | 1,930 EUR | 1,950 EUR | 4,648 | 22,67 | 1,026 % | 17,27 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 1.300,000 GBp | 1,860 EUR | 1,960 EUR | 5,482 | 22,88 | 5,102 % | 9,735 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.600,000 GBp | 1,060 EUR | 1,160 EUR | 5,631 | 22,94 | 8,621 % | 26,92 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.500,000 GBp | 1,500 EUR | 1,520 EUR | 5,043 | 22,99 | 1,316 % | 21,95 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 1.500,000 GBp | 1,100 EUR | 1,120 EUR | 6,146 | 23,10 | 1,786 % | 19,31 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 2.000,000 GBp | 0,377 EUR | 0,477 EUR | 6,746 | 23,14 | 20,96 % | 52,33 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.100,000 GBp | 3,530 EUR | 3,550 EUR | 3,855 | 23,20 | 0,563 % | 5,147 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 1.200,000 GBp | 2,730 EUR | 2,830 EUR | 4,306 | 23,34 | 3,534 % | 7,928 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.500,000 GBp | 1,260 EUR | 1,360 EUR | 5,549 | 23,41 | 7,353 % | 20,76 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.600,000 GBp | 0,920 EUR | 1,020 EUR | 6,050 | 23,58 | 9,804 % | 26,01 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.400,000 GBp | 1,510 EUR | 1,610 EUR | 5,473 | 23,78 | 6,211 % | 14,92 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.200,000 GBp | 2,630 EUR | 2,730 EUR | 4,559 | 23,97 | 3,663 % | 7,276 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.200,000 GBp | 2,850 EUR | 2,870 EUR | 4,130 | 24,13 | 0,697 % | 8,189 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 1.000,000 GBp | 4,250 EUR | 4,350 EUR | 3,545 | 24,16 | 2,299 % | 2,881 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.400,000 GBp | 0,780 EUR | 0,840 EUR | 9,043 | 24,26 | 7,143 % | 9,920 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 1.200,000 GBp | 2,440 EUR | 2,460 EUR | 4,978 | 24,28 | 0,813 % | 5,652 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 1.600,000 GBp | 0,770 EUR | 0,870 EUR | 6,608 | 24,32 | 11,49 % | 25,04 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.500,000 GBp | 1,110 EUR | 1,210 EUR | 5,963 | 24,36 | 8,264 % | 19,79 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.400,000 GBp | 1,620 EUR | 1,640 EUR | 5,228 | 24,37 | 1,220 % | 15,17 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 1.800,000 GBp | 0,650 EUR | 0,750 EUR | 6,109 | 24,40 | 13,33 % | 39,18 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.600,000 GBp | 0,860 EUR | 0,880 EUR | 6,366 | 24,48 | 2,273 % | 25,10 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 1.300,000 GBp | 1,730 EUR | 1,740 EUR | 5,854 | 24,49 | 0,575 % | 8,437 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 1.400,000 GBp | 1,380 EUR | 1,480 EUR | 5,931 | 24,54 | 6,757 % | 14,08 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.300,000 GBp | 1,660 EUR | 1,760 EUR | 5,993 | 24,65 | 5,682 % | 8,435 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.500,000 GBp | 0,950 EUR | 1,050 EUR | 6,663 | 24,69 | 9,524 % | 18,75 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.200,000 GBp | 2,730 EUR | 2,750 EUR | 4,377 | 24,77 | 0,727 % | 7,539 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 1.500,000 GBp | 1,040 EUR | 1,050 EUR | 6,424 | 24,83 | 0,952 % | 18,89 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 1.100,000 GBp | 3,270 EUR | 3,370 EUR | 4,203 | 24,86 | 2,967 % | 3,975 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.400,000 GBp | 1,480 EUR | 1,490 EUR | 5,702 | 24,88 | 0,671 % | 14,28 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 1.700,000 GBp | 0,550 EUR | 0,650 EUR | 7,050 | 24,90 | 15,38 % | 31,07 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.600,000 GBp | 0,720 EUR | 0,730 EUR | 7,108 | 24,93 | 1,370 % | 24,28 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 1.700,000 GBp | 0,408 EUR | 0,508 EUR | 8,117 | 25,12 | 19,69 % | 30,15 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.800,000 GBp | 0,536 EUR | 0,636 EUR | 6,593 | 25,15 | 15,72 % | 38,44 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.150,000 GBp | 2,890 EUR | 2,910 EUR | 4,463 | 25,17 | 0,687 % | 4,844 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 1.600,000 GBp | 0,660 EUR | 0,760 EUR | 7,224 | 25,37 | 13,16 % | 24,32 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.400,000 GBp | 1,130 EUR | 1,230 EUR | 6,811 | 25,40 | 8,130 % | 12,45 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.300,000 GBp | 1,730 EUR | 1,790 EUR | 5,785 | 25,44 | 3,352 % | 8,630 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| 1.200,000 GBp | 2,420 EUR | 2,520 EUR | 4,948 | 25,50 | 3,968 % | 5,913 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.400,000 GBp | 1,170 EUR | 1,230 EUR | 6,705 | 25,54 | 4,878 % | 12,45 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| 1.500,000 GBp | 0,810 EUR | 0,820 EUR | 7,479 | 25,58 | 1,220 % | 17,25 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 1.400,000 GBp | 1,220 EUR | 1,230 EUR | 6,556 | 25,60 | 0,813 % | 12,59 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 1.180,000 GBp | 2,620 EUR | 2,680 EUR | 4,721 | 25,61 | 2,239 % | 5,459 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| 1.250,000 GBp | 2,080 EUR | 2,140 EUR | 5,306 | 25,65 | 2,804 % | 7,174 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| 1.300,000 GBp | 1,450 EUR | 1,460 EUR | 6,906 | 25,68 | 0,685 % | 6,488 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 1.500,000 GBp | 0,730 EUR | 0,830 EUR | 7,711 | 25,78 | 12,05 % | 17,32 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.150,000 GBp | 2,880 EUR | 2,940 EUR | 4,464 | 25,81 | 2,041 % | 4,910 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| 2.000,000 GBp | 0,413 EUR | 0,513 EUR | 6,431 | 25,89 | 19,49 % | 52,57 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.250,000 GBp | 1,800 EUR | 1,810 EUR | 6,215 | 25,95 | 0,552 % | 5,158 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 1.600,000 GBp | 0,530 EUR | 0,540 EUR | 8,264 | 26,04 | 1,852 % | 23,04 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 1.800,000 GBp | 0,419 EUR | 0,519 EUR | 7,233 | 26,05 | 19,27 % | 37,68 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.200,000 GBp | 2,130 EUR | 2,230 EUR | 5,757 | 26,15 | 4,484 % | 4,027 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 1.100,000 GBp | 3,130 EUR | 3,150 EUR | 4,485 | 26,18 | 0,635 % | 2,548 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 1.900,000 GBp | 0,280 EUR | 0,380 EUR | 7,758 | 26,22 | 26,32 % | 44,24 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.050,000 GBp | 3,620 EUR | 3,640 EUR | 4,026 | 26,23 | 0,549 % | 2,126 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 2.000,000 GBp | 0,309 EUR | 0,409 EUR | 7,062 | 26,47 | 24,45 % | 51,89 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.400,000 GBp | 0,920 EUR | 0,930 EUR | 8,076 | 26,48 | 1,075 % | 10,51 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 1.600,000 GBp | 0,500 EUR | 0,560 EUR | 8,334 | 26,50 | 10,71 % | 23,02 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| 1.500,000 GBp | 0,540 EUR | 0,550 EUR | 9,441 | 26,59 | 1,818 % | 15,50 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 1.600,000 GBp | 0,472 EUR | 0,572 EUR | 8,411 | 26,65 | 17,48 % | 23,10 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.600,000 GBp | 0,310 EUR | 0,320 EUR | 10,65 | 27,05 | 3,125 % | 21,46 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 1.800,000 GBp | 0,321 EUR | 0,421 EUR | 8,058 | 27,08 | 23,75 % | 37,04 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.200,000 GBp | 2,160 EUR | 2,260 EUR | 5,619 | 27,21 | 4,425 % | 4,224 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.400,000 GBp | 0,860 EUR | 0,960 EUR | 8,191 | 27,21 | 10,42 % | 10,70 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.700,000 GBp | 0,286 EUR | 0,386 EUR | 9,194 | 27,21 | 25,91 % | 29,36 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.200,000 GBp | 2,240 EUR | 2,260 EUR | 5,449 | 27,22 | 0,885 % | 4,226 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 1.700,000 GBp | 0,330 EUR | 0,390 EUR | 8,896 | 27,45 | 15,38 % | 29,38 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| 1.150,000 GBp | 2,670 EUR | 2,690 EUR | 4,892 | 27,65 | 0,743 % | 3,413 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 1.900,000 GBp | 0,212 EUR | 0,312 EUR | 8,517 | 27,69 | 32,05 % | 43,80 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.500,000 GBp | 0,500 EUR | 0,600 EUR | 9,387 | 27,92 | 16,67 % | 15,82 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.400,000 GBp | 0,480 EUR | 0,530 EUR | 12,49 | 28,08 | 9,434 % | 7,906 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 2.000,000 GBp | 0,257 EUR | 0,357 EUR | 7,417 | 28,40 | 28,01 % | 51,55 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.100,000 GBp | 3,090 EUR | 3,190 EUR | 4,487 | 28,45 | 3,135 % | 2,804 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 1.400,000 GBp | 0,540 EUR | 0,550 EUR | 11,70 | 29,14 | 1,818 % | 8,166 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 1.600,000 GBp | 0,285 EUR | 0,385 EUR | 10,33 | 29,15 | 25,97 % | 21,89 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
Optionsscheine















