Optionsscheine auf Siemens
2.447 Optionsscheine auf die Siemens Aktie
2.447 Optionsscheine
auf die Siemens Aktie
4 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung von Société Générale | Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. • | ||||||||||||
| 160,000 EUR | 5,640 EUR | 5,650 EUR | 3,133 | 45,14 | 0,177 % | 3,399 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 165,000 EUR | 5,230 EUR | 5,240 EUR | 3,285 | 44,45 | 0,191 % | 3,874 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 170,000 EUR | 5,270 EUR | 5,280 EUR | 3,108 | 42,75 | 0,189 % | 6,549 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 450,000 EUR | 1,310 EUR | 1,350 EUR | 3,408 | 30,93 | 2,963 % | 120,65 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 440,000 EUR | 0,170 EUR | 0,234 EUR | 6,595 | 31,16 | 27,35 % | 110,08 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 420,000 EUR | 1,570 EUR | 1,610 EUR | 3,269 | 31,22 | 2,484 % | 108,10 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 370,000 EUR | 0,039 EUR | 0,077 EUR | 10,92 | 31,33 | 49,35 % | 76,15 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 400,000 EUR | 1,780 EUR | 1,820 EUR | 3,186 | 31,34 | 2,198 % | 100,00 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 380,000 EUR | 2,010 EUR | 2,050 EUR | 3,093 | 31,43 | 1,951 % | 90,77 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 380,000 EUR | 0,028 EUR | 0,060 EUR | 11,32 | 31,44 | 53,33 % | 81,84 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 380,000 EUR | 0,900 EUR | 0,930 EUR | 4,317 | 31,63 | 3,226 % | 85,65 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 400,000 EUR | 0,750 EUR | 0,780 EUR | 4,449 | 31,64 | 3,846 % | 94,10 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 450,000 EUR | 0,880 EUR | 0,920 EUR | 3,882 | 31,65 | 4,348 % | 119,02 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 330,000 EUR | 0,037 EUR | 0,064 EUR | 13,10 | 31,68 | 42,19 % | 57,37 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 390,000 EUR | 0,820 EUR | 0,850 EUR | 4,364 | 31,73 | 3,529 % | 89,72 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 420,000 EUR | 1,090 EUR | 1,130 EUR | 3,729 | 31,75 | 3,540 % | 105,33 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 360,000 EUR | 2,280 EUR | 2,320 EUR | 2,986 | 31,75 | 1,724 % | 82,98 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 350,000 EUR | 0,078 EUR | 0,131 EUR | 9,999 | 31,75 | 40,46 % | 66,97 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 340,000 EUR | 2,590 EUR | 2,630 EUR | 2,896 | 31,83 | 1,521 % | 74,55 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 360,000 EUR | 1,090 EUR | 1,120 EUR | 4,135 | 31,83 | 2,679 % | 76,74 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 370,000 EUR | 0,990 EUR | 1,020 EUR | 4,209 | 31,84 | 2,941 % | 81,23 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 350,000 EUR | 2,430 EUR | 2,470 EUR | 2,938 | 31,84 | 1,619 % | 78,93 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 390,000 EUR | 0,125 EUR | 0,175 EUR | 7,680 | 31,87 | 28,57 % | 87,19 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 340,000 EUR | 0,690 EUR | 0,700 EUR | 5,243 | 31,88 | 1,429 % | 65,22 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 400,000 EUR | 1,270 EUR | 1,310 EUR | 3,615 | 31,91 | 3,053 % | 96,67 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 340,000 EUR | 0,107 EUR | 0,153 EUR | 9,581 | 31,91 | 30,07 % | 62,36 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 345,000 EUR | 0,650 EUR | 0,660 EUR | 5,292 | 31,93 | 1,515 % | 67,41 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 420,000 EUR | 0,250 EUR | 0,330 EUR | 6,165 | 31,93 | 24,24 % | 101,57 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 350,000 EUR | 1,200 EUR | 1,230 EUR | 4,059 | 31,94 | 2,439 % | 73,23 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 320,000 EUR | 0,183 EUR | 0,246 EUR | 8,885 | 31,94 | 25,61 % | 53,24 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 350,000 EUR | 0,610 EUR | 0,620 EUR | 5,348 | 31,95 | 1,613 % | 69,60 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 375,000 EUR | 0,440 EUR | 0,450 EUR | 5,637 | 31,97 | 2,222 % | 80,56 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 335,000 EUR | 0,740 EUR | 0,750 EUR | 5,166 | 31,97 | 1,333 % | 63,24 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 370,000 EUR | 0,470 EUR | 0,480 EUR | 5,576 | 31,99 | 2,083 % | 78,45 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 390,000 EUR | 0,370 EUR | 0,380 EUR | 5,800 | 32,02 | 2,632 % | 87,44 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 340,000 EUR | 0,024 EUR | 0,052 EUR | 13,52 | 32,02 | 53,85 % | 62,26 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 360,000 EUR | 0,540 EUR | 0,550 EUR | 5,448 | 32,04 | 1,818 % | 74,02 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 320,000 EUR | 0,900 EUR | 0,910 EUR | 4,960 | 32,04 | 1,099 % | 56,76 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 330,000 EUR | 0,790 EUR | 0,800 EUR | 5,084 | 32,05 | 1,250 % | 60,99 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 330,000 EUR | 0,145 EUR | 0,199 EUR | 9,166 | 32,06 | 27,14 % | 57,68 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 380,000 EUR | 0,420 EUR | 0,530 EUR | 5,680 | 32,09 | 20,75 % | 83,36 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 320,000 EUR | 2,940 EUR | 2,980 EUR | 2,799 | 32,09 | 1,342 % | 67,35 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 385,000 EUR | 0,390 EUR | 0,400 EUR | 5,722 | 32,10 | 2,500 % | 85,20 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 400,000 EUR | 0,110 EUR | 0,160 EUR | 7,760 | 32,10 | 31,25 % | 91,39 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 380,000 EUR | 1,460 EUR | 1,500 EUR | 3,499 | 32,10 | 2,667 % | 88,51 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 370,000 EUR | 0,480 EUR | 0,600 EUR | 5,560 | 32,11 | 20,00 % | 78,88 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 400,000 EUR | 0,330 EUR | 0,430 EUR | 5,906 | 32,11 | 23,26 % | 92,74 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 390,000 EUR | 0,370 EUR | 0,470 EUR | 5,786 | 32,11 | 21,28 % | 87,84 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 340,000 EUR | 1,320 EUR | 1,350 EUR | 3,945 | 32,12 | 2,222 % | 68,41 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 325,000 EUR | 0,840 EUR | 0,850 EUR | 5,006 | 32,13 | 1,176 % | 58,90 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 320,000 EUR | 0,057 EUR | 0,089 EUR | 12,20 | 32,15 | 35,96 % | 52,91 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 360,000 EUR | 0,550 EUR | 0,680 EUR | 5,418 | 32,16 | 19,12 % | 73,95 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 410,000 EUR | 0,300 EUR | 0,310 EUR | 5,983 | 32,17 | 3,226 % | 96,57 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 360,000 EUR | 0,056 EUR | 0,101 EUR | 10,29 | 32,17 | 44,55 % | 71,53 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 315,000 EUR | 0,960 EUR | 0,970 EUR | 4,881 | 32,18 | 1,031 % | 55,03 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 355,000 EUR | 0,570 EUR | 0,580 EUR | 5,379 | 32,18 | 1,724 % | 72,61 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 300,000 EUR | 3,330 EUR | 3,370 EUR | 2,704 | 32,18 | 1,187 % | 59,29 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 365,000 EUR | 0,500 EUR | 0,510 EUR | 5,494 | 32,19 | 1,961 % | 77,06 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 395,000 EUR | 0,350 EUR | 0,360 EUR | 5,822 | 32,19 | 2,778 % | 90,13 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 305,000 EUR | 1,100 EUR | 1,110 EUR | 4,746 | 32,20 | 0,901 % | 50,75 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 310,000 EUR | 1,030 EUR | 1,040 EUR | 4,801 | 32,22 | 0,962 % | 52,66 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 400,000 EUR | 0,330 EUR | 0,340 EUR | 5,865 | 32,23 | 2,941 % | 92,42 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 350,000 EUR | 0,630 EUR | 0,640 EUR | 5,286 | 32,25 | 1,563 % | 69,70 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 380,000 EUR | 0,420 EUR | 0,430 EUR | 5,639 | 32,26 | 2,326 % | 83,36 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 405,000 EUR | 0,310 EUR | 0,320 EUR | 5,914 | 32,26 | 3,125 % | 94,71 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 330,000 EUR | 1,460 EUR | 1,490 EUR | 3,856 | 32,27 | 2,013 % | 64,62 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 425,000 EUR | 0,250 EUR | 0,260 EUR | 6,117 | 32,28 | 3,846 % | 103,67 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 360,000 EUR | 1,700 EUR | 1,740 EUR | 3,381 | 32,28 | 2,299 % | 80,12 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 290,000 EUR | 3,530 EUR | 3,570 EUR | 2,652 | 32,30 | 1,120 % | 55,57 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 415,000 EUR | 0,280 EUR | 0,290 EUR | 6,017 | 32,31 | 3,448 % | 99,67 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 280,000 EUR | 3,760 EUR | 3,800 EUR | 2,604 | 32,33 | 1,053 % | 51,62 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 270,000 EUR | 4,000 EUR | 4,040 EUR | 2,560 | 32,34 | 0,990 % | 48,05 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 300,000 EUR | 1,170 EUR | 1,180 EUR | 4,660 | 32,36 | 0,847 % | 48,93 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 310,000 EUR | 0,089 EUR | 0,128 EUR | 11,47 | 32,36 | 30,47 % | 47,99 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 340,000 EUR | 0,730 EUR | 0,740 EUR | 5,136 | 32,38 | 1,351 % | 65,30 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 430,000 EUR | 0,240 EUR | 0,250 EUR | 6,137 | 32,38 | 4,000 % | 105,80 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 295,000 EUR | 1,260 EUR | 1,270 EUR | 4,590 | 32,39 | 0,787 % | 46,92 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 350,000 EUR | 1,840 EUR | 1,880 EUR | 3,323 | 32,40 | 2,128 % | 76,39 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 350,000 EUR | 0,630 EUR | 0,650 EUR | 5,299 | 32,41 | 3,077 % | 70,46 | Amerikanisch | UniCredit | |||||
| 420,000 EUR | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 6,035 | 32,41 | 3,571 % | 101,62 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 330,000 EUR | 0,820 EUR | 0,840 EUR | 5,031 | 32,43 | 2,381 % | 61,43 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 320,000 EUR | 1,620 EUR | 1,650 EUR | 3,766 | 32,43 | 1,818 % | 60,95 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 310,000 EUR | 0,260 EUR | 0,340 EUR | 8,377 | 32,48 | 23,53 % | 49,27 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 330,000 EUR | 0,820 EUR | 0,840 EUR | 5,021 | 32,49 | 2,381 % | 61,13 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 290,000 EUR | 1,340 EUR | 1,350 EUR | 4,504 | 32,50 | 0,741 % | 44,84 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 335,000 EUR | 0,770 EUR | 0,790 EUR | 5,078 | 32,51 | 2,532 % | 63,27 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 310,000 EUR | 1,790 EUR | 1,820 EUR | 3,673 | 32,53 | 1,648 % | 56,62 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 445,000 EUR | 0,200 EUR | 0,210 EUR | 6,257 | 32,54 | 4,762 % | 113,21 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 285,000 EUR | 1,440 EUR | 1,450 EUR | 4,428 | 32,54 | 0,690 % | 42,77 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 340,000 EUR | 1,980 EUR | 2,020 EUR | 3,257 | 32,54 | 1,980 % | 72,32 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 345,000 EUR | 0,680 EUR | 0,700 EUR | 5,189 | 32,55 | 2,857 % | 67,60 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 330,000 EUR | 0,830 EUR | 0,840 EUR | 4,985 | 32,56 | 1,190 % | 61,18 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 325,000 EUR | 0,880 EUR | 0,900 EUR | 4,946 | 32,56 | 2,222 % | 59,04 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 320,000 EUR | 0,530 EUR | 0,540 EUR | 6,116 | 32,58 | 1,852 % | 55,59 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 285,000 EUR | 1,460 EUR | 1,470 EUR | 4,428 | 32,59 | 0,680 % | 43,03 | Amerikanisch | UBS | |||||
| 320,000 EUR | 0,940 EUR | 0,960 EUR | 4,880 | 32,59 | 2,083 % | 56,95 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 350,000 EUR | 0,640 EUR | 0,660 EUR | 5,239 | 32,59 | 3,030 % | 69,79 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 280,000 EUR | 1,540 EUR | 1,550 EUR | 4,359 | 32,59 | 0,645 % | 40,99 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 340,000 EUR | 0,730 EUR | 0,750 EUR | 5,129 | 32,60 | 2,667 % | 65,77 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 330,000 EUR | 0,450 EUR | 0,480 EUR | 6,287 | 32,60 | 6,250 % | 59,99 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 360,000 EUR | 0,570 EUR | 0,590 EUR | 5,370 | 32,60 | 3,390 % | 74,79 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 320,000 EUR | 0,950 EUR | 0,960 EUR | 4,853 | 32,61 | 1,042 % | 56,88 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 435,000 EUR | 0,230 EUR | 0,240 EUR | 6,136 | 32,61 | 4,167 % | 108,63 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
Optionsscheine















