Optionsscheine
492.189 Optionsscheine
492.189 Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 84,000 USD | 0,001 EUR | 0,050 EUR | – | 1,474 | 98,000 % | 4,708 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,320 EUR | 2,340 EUR | – | 1,5763 | 0,8547 % | 1,0283 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 80,000 USD | 0,054 EUR | 0,123 EUR | – | 1,876 | 56,098 % | 0,827 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,400 EUR | 2,420 EUR | 41,1437 | 2,1016 | 0,8264 % | 1,0883 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,920 EUR | 2,940 EUR | 31,3215 | 2,2724 | 0,6803 % | 2,7298 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,560 EUR | 1,590 EUR | – | 2,3498 | 1,8868 % | 0,2452 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,410 EUR | 2,430 EUR | 40,1933 | 2,3637 | 0,8230 % | 1,1083 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,610 EUR | 1,630 EUR | – | 2,4409 | 1,2270 % | 0,3087 | Europäisch | Vontobel | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 86,000 USD | 0,001 EUR | 0,021 EUR | 102,928 | 2,652 | 95,238 % | 6,757 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,970 EUR | 2,990 EUR | 29,4655 | 2,6881 | 0,6689 % | 2,7959 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 4,490 EUR | 4,510 EUR | 23,8922 | 2,6907 | 0,4435 % | 2,3837 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,440 EUR | 2,450 EUR | 38,4920 | 2,7144 | 0,4082 % | 1,1199 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,930 EUR | 3,950 EUR | – | 2,7288 | 0,5063 % | 0,4780 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,440 EUR | 2,450 EUR | 37,9566 | 2,8346 | 0,4082 % | 1,1384 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 3,000 EUR | 3,010 EUR | 28,5350 | 2,8867 | 0,3322 % | 2,8361 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,620 EUR | 1,630 EUR | 59,7946 | 2,9533 | 0,6135 % | 0,3180 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 4,520 EUR | 4,530 EUR | – | 2,9787 | 0,2208 % | 1,1129 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 4,310 EUR | 4,330 EUR | 25,1124 | 3,0762 | 0,4619 % | 1,5452 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,144 USD | 5,760 EUR | 5,770 EUR | 16,7566 | 3,0928 | 0,1733 % | 2,2567 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 2,410 EUR | 2,420 EUR | – | 3,0933 | 0,4132 % | 0,2557 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 5,710 EUR | 5,720 EUR | – | 3,1199 | 0,1748 % | 1,4433 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,280 USD | 8,400 EUR | 8,420 EUR | 13,4021 | 3,1305 | 0,2375 % | 1,4045 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,460 EUR | 2,470 EUR | 36,8878 | 3,1527 | 0,4049 % | 1,1484 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 5,300 EUR | 5,310 EUR | 18,5178 | 3,1571 | 0,1883 % | 1,4593 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 5,310 EUR | 5,320 EUR | 18,5178 | 3,1571 | 0,1880 % | 1,4593 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,910 EUR | 4,930 EUR | 22,7556 | 3,2109 | 0,4057 % | 1,3117 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,270 EUR | 2,290 EUR | 35,0729 | 3,2177 | 0,8734 % | 2,0926 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,330 EUR | 2,350 EUR | 34,3573 | 3,2260 | 0,8511 % | 2,1559 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 4,340 EUR | 4,350 EUR | 22,8153 | 3,2471 | 0,2299 % | 0,9150 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 5,120 EUR | 5,130 EUR | 19,2010 | 3,2598 | 0,1949 % | 1,2750 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,630 EUR | 1,650 EUR | 58,9654 | 3,2939 | 1,2121 % | 0,3280 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 5,880 EUR | 5,890 EUR | 16,4029 | 3,3198 | 0,1698 % | 2,0509 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,350 EUR | 2,370 EUR | 33,7726 | 3,3203 | 0,8439 % | 2,1756 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,640 EUR | 1,660 EUR | 58,2664 | 3,3259 | 1,2048 % | 0,3278 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Confluent A | 28,000 USD | 0,290 EUR | 0,300 EUR | – | 3,336 | 3,333 % | 3,784 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| Electronic Arts | 195,000 USD | 1,030 EUR | 1,120 EUR | – | 3,349 | 8,036 % | 3,959 | Amerikanisch | UBS | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,610 EUR | 2,630 EUR | 30,9673 | 3,3551 | 0,7605 % | 2,4160 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,680 USD | 3,070 EUR | 3,090 EUR | 18,8528 | 3,3604 | 0,6472 % | 1,6678 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 4,380 EUR | 4,400 EUR | 23,1511 | 3,4189 | 0,4545 % | 2,3028 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 3,920 EUR | 3,930 EUR | 24,9002 | 3,4239 | 0,2545 % | 0,9174 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 3,670 EUR | 3,690 EUR | 29,5608 | 3,4348 | 0,5420 % | 0,9734 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 4,340 EUR | 4,360 EUR | 23,1122 | 3,4371 | 0,4587 % | 2,3066 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 5,900 EUR | 5,910 EUR | 16,2793 | 3,4414 | 0,1692 % | 2,0698 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 5,070 EUR | 5,080 EUR | 20,5359 | 3,4709 | 0,1969 % | 2,2123 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,310 EUR | 2,330 EUR | 30,4379 | 3,5320 | 0,8584 % | 3,2798 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,146 USD | 5,630 EUR | 5,640 EUR | 16,7432 | 3,5418 | 0,1773 % | 2,2971 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,410 EUR | 2,420 EUR | 32,3985 | 3,5445 | 0,4132 % | 2,2273 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 2,850 EUR | 2,870 EUR | – | 3,5508 | 0,6969 % | 0,2735 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,620 EUR | 1,630 EUR | 57,8437 | 3,5659 | 0,6074 % | 0,3179 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,400 EUR | 2,410 EUR | 32,3331 | 3,5802 | 0,4149 % | 2,2159 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,290 EUR | 2,310 EUR | 30,5212 | 3,6025 | 0,8658 % | 3,2466 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 5,540 EUR | 5,550 EUR | 17,1034 | 3,6143 | 0,1802 % | 2,1110 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 4,380 EUR | 4,400 EUR | 23,8480 | 3,6332 | 0,4545 % | 1,5999 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 4,380 EUR | 4,400 EUR | 22,4747 | 3,6586 | 0,4545 % | 2,3464 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,420 EUR | 2,440 EUR | 31,9241 | 3,6608 | 0,8197 % | 2,2559 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 2,830 EUR | 2,850 EUR | – | 3,6957 | 0,7018 % | 0,2749 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,210 EUR | 2,230 EUR | 34,3977 | 3,7191 | 0,8969 % | 2,0259 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,940 EUR | 1,960 EUR | 45,8579 | 3,7208 | 1,0204 % | 0,6253 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 5,540 EUR | 5,550 EUR | 16,9795 | 3,7353 | 0,1802 % | 2,1210 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,650 EUR | 1,670 EUR | 43,7247 | 3,7836 | 1,1976 % | 1,4868 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,400 EUR | 2,420 EUR | 28,8987 | 3,7906 | 0,8264 % | 3,3598 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 5,130 EUR | 5,140 EUR | 18,4748 | 3,8020 | 0,1946 % | 1,7010 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,600 EUR | 1,620 EUR | 44,8740 | 3,8140 | 1,2346 % | 1,4251 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,280 USD | 8,310 EUR | 8,330 EUR | 13,3294 | 3,8282 | 0,2401 % | 1,3334 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,930 EUR | 1,950 EUR | 38,2230 | 3,8434 | 1,0256 % | 1,7481 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 4,240 EUR | 4,260 EUR | 22,9746 | 3,8587 | 0,4695 % | 2,1844 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,148 USD | 5,510 EUR | 5,520 EUR | 16,7395 | 3,8777 | 0,1812 % | 2,3458 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,430 EUR | 2,440 EUR | 28,1830 | 3,9136 | 0,4098 % | 3,4032 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 4,110 EUR | 4,120 EUR | 23,1219 | 3,9175 | 0,2427 % | 1,1122 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 3,950 EUR | 3,960 EUR | 24,2354 | 3,9194 | 0,2525 % | 0,9522 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 5,370 EUR | 5,380 EUR | 17,3649 | 3,9676 | 0,1859 % | 1,9528 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 88,000 USD | 0,001 EUR | 0,017 EUR | 70,827 | 3,975 | 94,118 % | 9,173 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 3,890 EUR | 3,900 EUR | 24,5094 | 3,9748 | 0,2564 % | 0,9006 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,690 EUR | 1,710 EUR | 42,1539 | 3,9925 | 1,1696 % | 1,5152 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,700 EUR | 1,720 EUR | 41,9252 | 3,9964 | 1,1628 % | 1,5252 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,690 EUR | 1,710 EUR | 54,4923 | 4,0032 | 1,1696 % | 0,3552 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,290 USD | 7,640 EUR | 7,660 EUR | 14,0659 | 4,0108 | 0,2611 % | 1,5020 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 5,380 EUR | 5,390 EUR | 16,9292 | 4,0199 | 0,1855 % | 2,3827 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 5,320 EUR | 5,330 EUR | 17,8721 | 4,0251 | 0,1876 % | 1,4947 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 5,190 EUR | 5,200 EUR | 17,5803 | 4,0309 | 0,1923 % | 2,1941 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 3,940 EUR | 3,950 EUR | 24,0529 | 4,0430 | 0,2532 % | 0,9584 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 3,740 EUR | 3,750 EUR | 25,7761 | 4,0586 | 0,2667 % | 0,7426 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,670 USD | 4,040 EUR | 4,070 EUR | 13,5488 | 4,0642 | 0,7371 % | 1,8697 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 2,440 EUR | 2,450 EUR | 40,1536 | 4,0805 | 0,4082 % | 0,2817 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,720 EUR | 1,730 EUR | 41,2031 | 4,0946 | 0,5780 % | 1,5357 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 4,960 EUR | 4,970 EUR | 18,9565 | 4,0982 | 0,2012 % | 1,5310 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 3,710 EUR | 3,730 EUR | 28,0727 | 4,1018 | 0,5362 % | 1,0274 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,760 EUR | 1,770 EUR | 35,0123 | 4,1074 | 0,5650 % | 2,7531 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,720 EUR | 1,740 EUR | 41,1899 | 4,1168 | 1,1494 % | 1,5555 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| IShares 20+ years Treasury Bond | 88,000 USD | 0,400 EUR | 0,420 EUR | 18,269 | 4,121 | 4,762 % | 4,204 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,710 EUR | 1,730 EUR | 35,7525 | 4,1212 | 1,1561 % | 2,6925 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 5,310 EUR | 5,320 EUR | 17,8356 | 4,1417 | 0,1898 % | 1,4888 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,760 EUR | 1,780 EUR | 34,8878 | 4,1420 | 1,1236 % | 2,7631 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 4,010 EUR | 4,030 EUR | 23,8365 | 4,1540 | 0,4963 % | 1,9978 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 5,140 EUR | 5,160 EUR | 17,6373 | 4,1554 | 0,3876 % | 2,1622 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,770 EUR | 3,790 EUR | 25,2722 | 4,1559 | 0,5277 % | 1,7890 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,780 EUR | 1,800 EUR | 34,6123 | 4,1643 | 1,1111 % | 2,7602 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 3,860 EUR | 3,880 EUR | 23,1259 | 4,1735 | 0,5155 % | 2,6171 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,120 EUR | 1,140 EUR | 60,0327 | 4,1810 | 1,7544 % | 0,9321 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 0,690 EUR | 0,710 EUR | 92,8764 | 4,1940 | 2,8169 % | 0,5255 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
Optionsscheine















