Aktie • Telekomdienstleister
Alle Kurse zur AST SpaceMobile Aktie
- WKN
- A3CL8W
- ISIN
- US00217D1000
- Ticker
- ASTS • 3ZU0
- WKN
- A3CL8W
- Ticker
- ASTS • 3ZU0
- ISIN
- US00217D1000
•
23,070 USD
-0,500 USD-2,12 %
Geld
22,950 USD
(100 Stk.)
Brief
22,980 USD
(3.900 Stk.)
Tagesvolumen
9.399.248 Stk.
Tagesspanne
22,470 – 23,400 USD
52W-Spanne
7,560 – 39,080 USD
Alle Aktienkurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 20,600 EUR -2,000 EUR · -8,85 % gestern, 08:02:20 · 0 Stk. | -2,000 EUR · -8,85 % | ||||
13.048 Stk. | 20,200 EUR -0,600 EUR · -2,88 % gestern, 22:59:58 · unbekannt | -0,600 EUR · -2,88 % | 20,200 EUR gestern, 22:59:58 · 482 Stk. | 20,600 EUR gestern, 22:59:58 · 482 Stk. | 0,400 EUR 1,94 % | |
Frankfurt verzögert | 1.380 Stk. | 20,400 EUR -0,600 EUR · -2,86 % gestern, 15:34:20 · 980 Stk. | -0,600 EUR · -2,86 % | |||
Nasdaq verzögert | 9 Mio. Stk. | 23,070 USD -0,500 USD · -2,12 % gestern, 22:00:00 · unbekannt | -0,500 USD · -2,12 % | 22,950 USD heute, 01:52:30 · 100 Stk. | 22,980 USD heute, 01:52:30 · 3.900 Stk. | 0,030 USD 0,13 % |
Tradegate Echtzeit | 4.365 Stk. | 20,400 EUR -0,400 EUR · -1,92 % gestern, 22:02:48 · unbekannt | -0,400 EUR · -1,92 % | 20,200 EUR gestern, 22:00:04 · 496 Stk. | 20,400 EUR gestern, 22:00:04 · 487 Stk. | 0,200 EUR 0,98 % |
gettex Echtzeit | 1.376 Stk. | 20,600 EUR -0,200 EUR · -0,96 % gestern, 22:43:04 · 0 Stk. | -0,200 EUR · -0,96 % | 20,200 EUR gestern, 22:59:58 · 250 Stk. | 20,400 EUR gestern, 22:59:58 · 250 Stk. | 0,200 EUR 0,98 % |
Düsseldorf Echtzeit | 222 Stk. | 19,900 EUR -0,700 EUR · -3,40 % gestern, 19:30:28 · 0 Stk. | -0,700 EUR · -3,40 % | |||
Berlin Echtzeit | – | 21,000 EUR -1,600 EUR · -7,08 % gestern, 08:08:30 · 0 Stk. | -1,600 EUR · -7,08 % | |||
Hamburg Echtzeit | – | 20,400 EUR -0,800 EUR · -3,77 % gestern, 17:25:15 · 0 Stk. | -0,800 EUR · -3,77 % | |||
München Echtzeit | – | 20,500 EUR -0,800 EUR · -3,76 % gestern, 17:25:50 · 0 Stk. | -0,800 EUR · -3,76 % | |||
Quotrix Echtzeit | – | 20,800 EUR -2,000 EUR · -8,77 % gestern, 07:27:05 · 0 Stk. | -2,000 EUR · -8,77 % | 20,200 EUR gestern, 21:52:01 · 130 Stk. | 20,400 EUR gestern, 21:52:01 · 130 Stk. | 0,200 EUR 0,98 % |
Baader Trading Echtzeit | – | 20,400 EUR -0,300 EUR · -1,45 % gestern, 22:00:04 · unbekannt | -0,300 EUR · -1,45 % | 20,200 EUR gestern, 22:00:04 · 250 Stk. | 20,400 EUR gestern, 22:59:58 · 250 Stk. | 0,200 EUR 0,98 % |
Lang & Schwarz Echtzeit | – | 20,000 EUR -0,200 EUR · -0,99 % heute, 10:03:33 · unbekannt | -0,200 EUR · -0,99 % | 20,000 EUR heute, 11:30:58 · 582 Stk. | 20,400 EUR heute, 11:30:58 · 582 Stk. | 0,400 EUR 1,96 % |
Times & Sales
Historische Kurse zu AST SpaceMobile
Handelsplatz
Startdatum
Dauer
Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
22,850 USD | 23,230 USD | 22,065 USD | 23,210 USD | 5.430.522 Stk. | |
23,810 USD | 23,850 USD | 22,830 USD | 23,020 USD | 4.439.614 Stk. | |
24,345 USD | 27,570 USD | 24,330 USD | 26,420 USD | 19.988.987 Stk. | |
25,915 USD | 26,360 USD | 24,600 USD | 24,750 USD | 10.944.493 Stk. | |
24,205 USD | 25,337 USD | 23,767 USD | 25,080 USD | 6.889.477 Stk. | |
25,385 USD | 25,980 USD | 24,960 USD | 25,320 USD | 6.155.904 Stk. | |
25,895 USD | 25,940 USD | 24,900 USD | 25,250 USD | 6.894.118 Stk. | |
25,510 USD | 25,910 USD | 24,960 USD | 25,760 USD | 7.707.288 Stk. | |
27,170 USD | 27,450 USD | 26,130 USD | 27,160 USD | 14.764.346 Stk. | |
25,895 USD | 29,050 USD | 25,710 USD | 26,550 USD | 19.634.771 Stk. | |
26,990 USD | 28,450 USD | 26,030 USD | 26,250 USD | 14.028.844 Stk. | |
26,140 USD | 27,320 USD | 25,560 USD | 26,240 USD | 11.660.696 Stk. | |
27,000 USD | 27,970 USD | 25,740 USD | 26,660 USD | 15.837.262 Stk. | |
25,675 USD | 25,860 USD | 24,070 USD | 24,610 USD | 17.496.683 Stk. | |
24,640 USD | 26,050 USD | 24,170 USD | 25,030 USD | 13.747.043 Stk. | |
24,800 USD | 25,236 USD | 23,560 USD | 23,830 USD | 10.886.512 Stk. | |
24,070 USD | 24,840 USD | 23,700 USD | 24,410 USD | 8.339.812 Stk. | |
24,150 USD | 24,530 USD | 23,650 USD | 24,095 USD | 6.939.240 Stk. | |
24,730 USD | 25,671 USD | 24,500 USD | 24,840 USD | 11.517.123 Stk. | |
25,010 USD | 25,180 USD | 24,340 USD | 24,780 USD | 7.740.738 Stk. | |
25,110 USD | 25,440 USD | 23,520 USD | 23,570 USD | 9.758.337 Stk. | |
23,390 USD | 23,400 USD | 22,470 USD | 23,070 USD | 9.399.248 Stk. |