- 41,885 EUR
- +0,61
- +1,49%
Handelsplatz geschlossen: Xetra Börsenplatz auswählen
- Handelsplatz geschlossen: Xetra 2.720.036 Stk.
- Realtime: Tradegate 262.683 Stk.
- Handelsplatz geschlossen: London Trade Rep. 84.141 Stk.
- Realtime: Stuttgart 26.052 Stk.
- Realtime: Lang & Schwarz 22.701 Stk.
- Realtime: Quotrix 21.962 Stk.
- Realtime: Gettex 19.092 Stk.
- Realtime: LS Exchange 17.555 Stk.
- +15 Min.: Frankfurt 16.051 Stk.
- +15 Min.: Hannover 5.465 Stk.
- Handelsplatz geschlossen: Nasdaq OTC 3.773 Stk.
- +15 Min.: München 1.482 Stk.
- +15 Min.: Hamburg 787 Stk.
- +15 Min.: Düsseldorf 576 Stk.
- Realtime: Baader Bank
- Handelsplatz geschlossen: Swiss Exchange
- +15 Min.: Berlin
- Handelsplatz geschlossen: Swiss Exchange
Unser Aktien-Bereich muss modernisiert werden.
Sie können unsere neuen Aktien-Snapshot bereits jetzt testen & mit verbessern. Hier testen.
Sie können unsere neuen Aktien-Snapshot bereits jetzt testen & mit verbessern. Hier testen.
Realtime Kurse der Börse Stuttgart im Push-Chart aktivieren!
Handelsplatz geschlossen. Öffnungszeiten: 09:00 - 17:35 Uhr.
Handelsplatz geschlossen:Brief | n.a. | () | Kaufen | Eröffnung | 41,66 | Hoch / Tief (heute) | 42,09 / 40,96 | Gehandelte Aktien (heute) | 2.720.036 Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handelsplatz geschlossen:Geld | n.a. | () | Verkaufen | Vortag | 41,27 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 69,52 / 39,70 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -20,22% / -38,57% |
Handelsplätze zu BASF
Handelsplatz | Vol. gesamt | Akt. Kurs | Performance | Geld | Brief | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|
Handelsplatz geschlossen: Xetra | 2.720.036 Stk. | 41,885 EUR (1.500 Stk.) | +0,61 +1,49% | - | - | n.a. |
Realtime: Tradegate | 262.683 Stk. | 41,555 EUR (400 Stk.) | -0,10 -0,25% | 41,555 EUR (500 Stk.) | 41,695 EUR (300 Stk.) | 0,383% |
Handelsplatz geschlossen: London Trade Rep. | 84.141 Stk. | 41,855 EUR () | +0,62 +1,52% | 41,220 EUR (2.000 Stk.) | 42,490 EUR (2.000 Stk.) | 2,988% |
Realtime: Stuttgart | 26.052 Stk. | Realtime: 41,720 EUR (125 Stk.) | -0,03 -0,08% | Realtime: 41,565 EUR (963 Stk.) | Realtime: 41,685 EUR (960 Stk.) | 0,252% |
Realtime: Lang & Schwarz | 22.701 Stk. | 41,555 EUR () | +0,04 +0,09% | 41,555 EUR (481 Stk.) | 41,690 EUR (481 Stk.) | 0,360% |
Realtime: Quotrix | 21.962 Stk. | 41,710 EUR (30 Stk.) | +0,33 +0,80% | 41,555 EUR (350 Stk.) | 41,695 EUR (350 Stk.) | 0,743% |
Realtime: Gettex | 19.092 Stk. | 41,965 EUR (15 Stk.) | +0,20 +0,49% | 41,630 EUR (240 Stk.) | 41,765 EUR (240 Stk.) | 0,480% |
Realtime: LS Exchange | 17.555 Stk. | Realtime: 41,555 EUR () | -0,12 -0,28% | Realtime: 41,555 EUR (481 Stk.) | Realtime: 41,690 EUR (481 Stk.) | 0,360% |
+15 Min.: Frankfurt | 16.051 Stk. | 41,940 EUR (200 Stk.) | +0,20 +0,47% | 41,405 EUR (610 Stk.) | 41,865 EUR (600 Stk.) | 1,098% |
+15 Min.: Hannover | 5.465 Stk. | 41,380 EUR (5.300 Stk.) | +0,08 +0,20% | 41,405 EUR (610 Stk.) | 41,865 EUR (600 Stk.) | 1,098% |
Handelsplatz geschlossen: Nasdaq OTC | 3.773 Stk. | 43,510 USD (100 Stk.) | -0,13 -0,29% | - | - | n.a. |
+15 Min.: München | 1.482 Stk. | 41,520 EUR (600 Stk.) | +0,14 +0,33% | 41,480 EUR (300 Stk.) | 41,650 EUR (300 Stk.) | 0,408% |
+15 Min.: Hamburg | 787 Stk. | 40,990 EUR (1 Stk.) | -0,48 -1,15% | 41,405 EUR (610 Stk.) | 41,865 EUR (600 Stk.) | 1,098% |
+15 Min.: Düsseldorf | 576 Stk. | 41,580 EUR () | +0,07 +0,16% | 41,545 EUR (350 Stk.) | 41,725 EUR (350 Stk.) | 0,431% |
Handelsplatz geschlossen: Swiss Exchange | 62,250 CHF () | -1,27 -1,99% | 50,500 CHF (30 Stk.) | 62,250 CHF (523 Stk.) | 18,875% | |
Handelsplatz geschlossen: Swiss Exchange | 44,000 EUR () | -5,62 -11,33% | 39,700 EUR (100 Stk.) | 44,000 EUR (28 Stk.) | 9,772% | |
+15 Min.: Berlin | 41,565 EUR () | +0,12 +0,30% | 41,470 EUR (300 Stk.) | 41,665 EUR (300 Stk.) | 0,468% | |
Realtime: Baader Bank | 41,697 EUR () | 0,00 +0,01% | 41,630 EUR (240 Stk.) | 41,765 EUR (240 Stk.) | 0,480% |
Times & Sales zu BASF
Handelsplatz geschlossen: Xetra Börsenplatz auswählen
- Handelsplatz geschlossen: Xetra 2.720.036 Stk.
- Realtime: Tradegate 262.683 Stk.
- Handelsplatz geschlossen: London Trade Rep. 84.141 Stk.
- Realtime: Stuttgart 26.052 Stk.
- Realtime: Lang & Schwarz 22.701 Stk.
- Realtime: Quotrix 21.962 Stk.
- Realtime: Gettex 19.092 Stk.
- Realtime: LS Exchange 17.555 Stk.
- +15 Min.: Frankfurt 16.051 Stk.
- +15 Min.: Hannover 5.465 Stk.
- Handelsplatz geschlossen: Nasdaq OTC 3.773 Stk.
- +15 Min.: München 1.482 Stk.
- +15 Min.: Hamburg 787 Stk.
- +15 Min.: Düsseldorf 576 Stk.
- Realtime: Baader Bank
- Handelsplatz geschlossen: Swiss Exchange
- +15 Min.: Berlin
- Handelsplatz geschlossen: Swiss Exchange
Zeit | Kurs | Perf. Vortag | Stück | Kumuliert | |
---|---|---|---|---|---|
41,885 | +1,46% | 1.500 | 2.720.036 | ||
41,885 | +1,46% | 4.369 | 2.718.536 | ||
41,885 | +1,46% | 742.435 | 2.714.167 | ||
41,935 | +1,58% | 480 | 1.971.732 | ||
41,940 | +1,59% | 338 | 1.971.252 | ||
41,935 | +1,58% | 202 | 1.970.914 | ||
41,925 | +1,56% | 629 | 1.970.712 | ||
41,910 | +1,52% | 1.094 | 1.970.083 | ||
41,915 | +1,53% | 122 | 1.968.989 | ||
41,905 | +1,51% | 1.028 | 1.968.867 |
![[Update] Der neue Derivate-Bereich von onvista](https://newsimages.onvista.com/news/boxes/news-image/newsid-498927503.jpg?width=100&height=100)
Liebe Derivate-Nutzer, wir hatten Ihnen im November unseren überarbeiteten Derivate-Bereich hier im Blog vorgestellt. Sie als Nutzer hatten wir um Feedback gebeten, da es unsere Vision ist, im Dialog mit Ihnen den Bereich weiterzuentwickeln und stetig zu verbessern. Wir sehen die Neugestaltung als Prozess, auf den wir Sie mitnehmen möchten.
Direkt zu Beginn des Jahres haben wir, in Zusammenarbeit mit Rentablo, eine spannende Neuerung für Sie: onvista cashback.