Aktie • Biotechnologie

Alle Kurse zur Biogen Aktie
- WKN
- 789617
- ISIN
- US09062X1037
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- BIIB • IDP
- WKN
- 789617
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US09062X1037
- Ticker
- BIIB • IDP
•
110,700 EUR
-3,200 EUR-2,81 %
Letzter Kurs : 128,00 USD
Geld
110,000 EUR
(112 Stk.)
Brief
110,650 EUR
(50 Stk.)
Tagesvolumen
554 Stk.
Tagesspanne
110,700 – 113,400 EUR
52W-Spanne
99,000 – 202,500 EUR
Alle Aktienkurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 111,300 EUR -6,150 EUR · -5,24 % heute, 07:35:11 · 0 Stk. | -6,150 EUR · -5,24 % | 110,950 EUR heute, 15:22:28 · 92 Stk. | 111,700 EUR heute, 15:22:28 · 500 Stk. | 0,750 EUR 0,67 % | |
– | 110,400 EUR -1,750 EUR · -1,56 % heute, 15:22:31 · unbekannt | -1,750 EUR · -1,56 % | 109,800 EUR heute, 15:22:31 · 50 Stk. | 111,000 EUR heute, 15:22:31 · 50 Stk. | 1,200 EUR 1,08 % | |
87 Stk. | 110,950 EUR -0,750 EUR · -0,67 % heute, 15:22:32 · unbekannt | -0,750 EUR · -0,67 % | 110,950 EUR heute, 15:22:32 · 895 Stk. | 111,750 EUR heute, 15:22:32 · 895 Stk. | 0,800 EUR 0,72 % | |
Frankfurt verzögert | – | 111,200 EUR +0,200 EUR · +0,18 % heute, 08:40:33 · 0 Stk. | +0,200 EUR · +0,18 % | 110,550 EUR heute, 15:07:26 · 40 Stk. | 112,800 EUR heute, 15:07:26 · 40 Stk. | 2,250 EUR 1,99 % |
Xetra verzögert | 554 Stk. | 110,700 EUR -3,200 EUR · -2,81 % heute, 15:07:26 · 50 Stk. | -3,200 EUR · -2,81 % | 110,000 EUR heute, 15:07:33 · 112 Stk. | 110,650 EUR heute, 15:07:36 · 50 Stk. | 0,650 EUR 0,59 % |
Nasdaq verzögert | 3 Mio. Stk. | 128,000 USD +1,360 USD · +1,07 % gestern, 22:00:00 · unbekannt | +1,360 USD · +1,07 % | 126,830 USD heute, 15:07:33 · 100 Stk. | 129,360 USD heute, 15:07:33 · 100 Stk. | 2,530 USD 1,96 % |
Tradegate Echtzeit | 339 Stk. | 111,000 EUR -1,200 EUR · -1,07 % heute, 13:13:51 · 22 Stk. | -1,200 EUR · -1,07 % | 110,350 EUR heute, 15:22:28 · 135 Stk. | 111,750 EUR heute, 15:22:28 · 90 Stk. | 1,400 EUR 1,25 % |
gettex Echtzeit | 128 Stk. | 110,650 EUR -1,350 EUR · -1,21 % heute, 15:13:47 · 0 Stk. | -1,350 EUR · -1,21 % | 109,800 EUR heute, 15:22:28 · 50 Stk. | 111,000 EUR heute, 15:22:28 · 50 Stk. | 1,200 EUR 1,08 % |
Lang & Schwarz Echtzeit | 110 Stk. | 110,950 EUR -0,750 EUR · -0,67 % heute, 15:22:32 · unbekannt | -0,750 EUR · -0,67 % | 110,950 EUR heute, 15:22:32 · 895 Stk. | 111,750 EUR heute, 15:22:32 · 895 Stk. | 0,800 EUR 0,72 % |
London Stock Exchange verzögert | 44 Stk. | 124,200 USD -7,670 USD · -5,82 % 21.07.2025, 15:32:12 · 44 Stk. | -7,670 USD · -5,82 % | |||
Berlin Echtzeit | – | 111,850 EUR +0,400 EUR · +0,36 % heute, 14:05:09 · 0 Stk. | +0,400 EUR · +0,36 % | 109,650 EUR heute, 15:22:28 · 290 Stk. | 112,450 EUR heute, 15:22:28 · 280 Stk. | 2,800 EUR 2,49 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 110,900 EUR -0,800 EUR · -0,72 % heute, 12:31:15 · 0 Stk. | -0,800 EUR · -0,72 % | 110,300 EUR heute, 15:22:28 · 10 Stk. | 111,750 EUR heute, 15:22:28 · 10 Stk. | 1,450 EUR 1,30 % |
Hamburg Echtzeit | – | 111,100 EUR -2,850 EUR · -2,50 % heute, 08:01:16 · 0 Stk. | -2,850 EUR · -2,50 % | 110,350 EUR heute, 15:22:28 · 135 Stk. | 111,750 EUR heute, 15:22:28 · 90 Stk. | 1,400 EUR 1,25 % |
Hannover Echtzeit | – | 111,100 EUR -2,900 EUR · -2,54 % heute, 08:01:21 · 0 Stk. | -2,900 EUR · -2,54 % | 110,350 EUR heute, 15:22:28 · 135 Stk. | 111,750 EUR heute, 15:22:28 · 90 Stk. | 1,400 EUR 1,25 % |
München Echtzeit | – | 111,100 EUR -2,750 EUR · -2,42 % heute, 08:00:43 · 0 Stk. | -2,750 EUR · -2,42 % | 110,350 EUR heute, 15:22:28 · 135 Stk. | 111,750 EUR heute, 15:22:28 · 90 Stk. | 1,400 EUR 1,25 % |
Quotrix Echtzeit | – | 111,950 EUR +0,500 EUR · +0,45 % heute, 07:27:05 · 0 Stk. | +0,500 EUR · +0,45 % | 110,350 EUR heute, 15:22:28 · 10 Stk. | 111,750 EUR heute, 15:22:28 · 10 Stk. | 1,400 EUR 1,25 % |
Times & Sales
Historische Kurse zu Biogen
Handelsplatz
Startdatum
Dauer
Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
124,935 USD | 134,750 USD | 124,935 USD | 130,070 USD | 1.919.845 Stk. | |
130,000 USD | 134,630 USD | 129,845 USD | 133,190 USD | 1.474.231 Stk. | |
133,490 USD | 134,420 USD | 132,210 USD | 132,870 USD | 633.328 Stk. | |
132,100 USD | 133,200 USD | 129,080 USD | 130,130 USD | 1.086.980 Stk. | |
130,320 USD | 135,580 USD | 130,320 USD | 134,460 USD | 1.350.819 Stk. | |
134,560 USD | 137,840 USD | 131,670 USD | 133,020 USD | 1.528.822 Stk. | |
133,450 USD | 137,190 USD | 132,770 USD | 135,330 USD | 992.049 Stk. | |
133,490 USD | 134,590 USD | 132,370 USD | 134,210 USD | 1.137.577 Stk. | |
133,560 USD | 134,210 USD | 132,400 USD | 133,110 USD | 694.370 Stk. | |
132,960 USD | 133,360 USD | 127,470 USD | 127,500 USD | 1.317.080 Stk. | |
128,495 USD | 129,510 USD | 127,420 USD | 128,460 USD | 1.234.689 Stk. | |
128,180 USD | 129,205 USD | 127,310 USD | 128,690 USD | 1.151.166 Stk. | |
129,365 USD | 129,580 USD | 124,680 USD | 124,990 USD | 1.524.966 Stk. | |
124,980 USD | 125,415 USD | 121,050 USD | 122,680 USD | 1.403.476 Stk. | |
123,380 USD | 127,940 USD | 123,380 USD | 127,850 USD | 1.319.120 Stk. | |
129,440 USD | 131,250 USD | 128,360 USD | 130,980 USD | 1.127.502 Stk. | |
130,780 USD | 132,650 USD | 130,000 USD | 132,590 USD | 1.280.623 Stk. | |
133,050 USD | 133,050 USD | 130,130 USD | 131,520 USD | 977.034 Stk. | |
131,350 USD | 131,850 USD | 128,429 USD | 129,280 USD | 1.045.656 Stk. | |
128,535 USD | 129,260 USD | 127,600 USD | 127,900 USD | 1.108.783 Stk. | |
128,560 USD | 129,780 USD | 125,970 USD | 126,640 USD | 1.892.068 Stk. | |
133,000 USD | 135,430 USD | 127,243 USD | 128,000 USD | 3.240.096 Stk. |