Aktie • Biotechnologie
Alle Kurse zur Can Fite Biopharma ADR Aktie
- WKN
- A3D4G4
- ISIN
- US13471N3008
- Land
- Israel 🇮🇱
- Ticker
- CANF • CF5
- WKN
- A3D4G4
- Land
- Israel 🇮🇱
- ISIN
- US13471N3008
- Ticker
- CANF • CF5
•
0,310 USD
-0,007 USD-2,21 %
Geld
0,300 USD
(13.300 Stk.)
Brief
0,307 USD
(1.600 Stk.)
Tagesvolumen
490.045 Stk.
Tagesspanne
0,303 – 0,318 USD
52W-Spanne
0,280 – 2,330 USD
theScreener Rating
–
Nachhaltigkeits-Score
–
Alle Aktienkurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American verzögert | 490.045 Stk. | 0,310 USD -0,007 USD · -2,21 % gestern, 22:00:00 · unbekannt | -0,007 USD · -2,21 % | 0,300 USD heute, 02:00:00 · 13.300 Stk. | 0,307 USD heute, 02:00:00 · 1.600 Stk. | 0,007 USD 2,28 % | |
FINRA ADF verzögert | 306.250 Stk. | 0,305 USD -0,011 USD · -3,36 % gestern, 22:15:00 · unbekannt | -0,011 USD · -3,36 % | 0,000 USD 0,00 % | |||
NYSE Arca Regional verzögert | 71.637 Stk. | 0,310 USD -0,007 USD · -2,21 % gestern, 22:15:00 · unbekannt | -0,007 USD · -2,21 % | 0,300 USD heute, 01:57:14 · 13.300 Stk. | 0,307 USD heute, 01:57:14 · 1.600 Stk. | 0,007 USD 2,28 % | |
Long Term Stock Exchange verzögert | 57.558 Stk. | 0,400 USD -0,252 USD · -38,60 % 18.11.2025, 22:15:00 · unbekannt | -0,252 USD · -38,60 % | 0,400 USD 18.11.2025, 17:58:22 · 200 Stk. | 0,490 USD 18.11.2025, 17:58:22 · 2.500 Stk. | 0,090 USD 18,37 % | |
Cboe EDGA US Equities verzögert | 45.584 Stk. | 0,303 USD -0,007 USD · -2,19 % gestern, 22:15:00 · unbekannt | -0,007 USD · -2,19 % | 0,303 USD heute, 02:00:00 · 3.000 Stk. | 0,307 USD heute, 02:00:00 · 100 Stk. | 0,004 USD 1,27 % | |
Members Exchange verzögert | 18.854 Stk. | 0,305 USD -0,005 USD · -1,50 % gestern, 22:15:00 · unbekannt | -0,005 USD · -1,50 % | 0,294 USD heute, 02:00:00 · 500 Stk. | 0,308 USD heute, 02:00:00 · 100 Stk. | 0,014 USD 4,45 % | |
NYSE American Regional verzögert | 17.910 Stk. | 0,310 USD -0,007 USD · -2,21 % gestern, 22:00:00 · unbekannt | -0,007 USD · -2,21 % | 0,280 USD gestern, 23:02:00 · 1.100 Stk. | 0,480 USD gestern, 23:02:00 · 300 Stk. | 0,200 USD 41,67 % | |
Cboe EDGX US Equities verzögert | 10.902 Stk. | 0,305 USD -0,006 USD · -2,02 % gestern, 22:15:00 · unbekannt | -0,006 USD · -2,02 % | 0,292 USD heute, 02:00:00 · 100 Stk. | 0,330 USD heute, 02:00:00 · 1.200 Stk. | 0,038 USD 11,39 % | |
IEX Markets Regional verzögert | 7.662 Stk. | 0,305 USD -0,008 USD · -2,62 % gestern, 22:15:00 · unbekannt | -0,008 USD · -2,62 % | 0,307 USD gestern, 21:37:21 · 100 Stk. | 0,306 USD gestern, 21:37:21 · 700 Stk. | -0,001 USD -0,39 % | |
Nasdaq Regional verzögert | 4.260 Stk. | 0,305 USD -0,008 USD · -2,62 % gestern, 22:00:00 · unbekannt | -0,008 USD · -2,62 % | 0,280 USD heute, 02:00:00 · 200 Stk. | 0,750 USD heute, 02:00:00 · 4.000 Stk. | 0,470 USD 62,67 % | |
MIAX PEARL Equities verzögert | 2.040 Stk. | 0,305 USD -0,009 USD · -2,71 % gestern, 22:15:00 · unbekannt | -0,009 USD · -2,71 % | 0,303 USD heute, 02:00:00 · 1.000 Stk. | 0,704 USD heute, 02:00:00 · 1.000 Stk. | 0,402 USD 57,02 % | |
Cboe BYX US Equities verzögert | 1.808 Stk. | 0,306 USD -0,006 USD · -1,86 % gestern, 22:15:00 · unbekannt | -0,006 USD · -1,86 % | 0,280 USD heute, 02:00:00 · 300 Stk. | 0,539 USD heute, 02:00:00 · 1.000 Stk. | 0,258 USD 48,00 % | |
Cboe BZX US Equities verzögert | 1.420 Stk. | 0,305 USD -0,009 USD · -2,71 % gestern, 22:15:00 · unbekannt | -0,009 USD · -2,71 % | 0,260 USD heute, 00:55:30 · 100 Stk. | 0,307 USD heute, 00:55:30 · 100 Stk. | 0,046 USD 15,15 % | |
NYSE Regional verzögert | 1.018 Stk. | 0,305 USD -0,008 USD · -2,62 % gestern, 22:15:00 · unbekannt | -0,008 USD · -2,62 % | 0,260 USD gestern, 21:39:08 · 100 Stk. | 0,349 USD gestern, 21:39:08 · 100 Stk. | 0,088 USD 25,32 % | |
NYSE Texas verzögert | 330 Stk. | 0,317 USD -0,053 USD · -14,23 % 05.12.2025, 22:15:00 · unbekannt | -0,053 USD · -14,23 % | 0,300 USD gestern, 21:59:50 · 500 Stk. | 0,312 USD gestern, 21:59:50 · 500 Stk. | 0,012 USD 3,85 % | |
Nasdaq BX verzögert | 300 Stk. | 0,306 USD -0,008 USD · -2,39 % gestern, 22:15:00 · unbekannt | -0,008 USD · -2,39 % | 0,305 USD gestern, 17:00:37 · 100 Stk. | 0,000 USD 0,00 % | ||
Nasdaq PSX verzögert | 200 Stk. | 0,305 USD -0,009 USD · -2,81 % gestern, 22:15:00 · unbekannt | -0,009 USD · -2,81 % | 0,217 USD gestern, 22:04:59 · 100 Stk. | 0,398 USD gestern, 22:04:59 · 100 Stk. | 0,181 USD 45,41 % | |
NYSE National verzögert | 200 Stk. | 0,305 USD -0,009 USD · -2,85 % gestern, 22:15:00 · unbekannt | -0,009 USD · -2,85 % | 0,328 USD 08.12.2025, 19:10:27 · 100 Stk. | 0,000 USD 0,00 % | ||
24X National Exchange verzögert | 100 Stk. | 0,335 USD -0,165 USD · -33,01 % 20.11.2025, 22:15:00 · unbekannt | -0,165 USD · -33,01 % | 0,400 USD 18.11.2025, 17:52:51 · 10.000 Stk. | 0,610 USD 18.11.2025, 17:52:51 · 500 Stk. | 0,210 USD 34,41 % |
Times & Sales
Historische Kurse zu Can Fite Biopharma ADR
| Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,409 USD | 0,411 USD | 0,392 USD | 0,396 USD | 64.616 Stk. | |
| 0,390 USD | 0,400 USD | 0,381 USD | 0,387 USD | 83.084 Stk. | |
| 0,387 USD | 0,387 USD | 0,371 USD | 0,371 USD | 74.470 Stk. | |
| 0,370 USD | 0,392 USD | 0,365 USD | 0,370 USD | 147.996 Stk. | |
| 0,370 USD | 0,383 USD | 0,350 USD | 0,362 USD | 329.892 Stk. | |
| 0,549 USD | 0,615 USD | 0,380 USD | 0,380 USD | 355.712.902 Stk. | |
| 0,350 USD | 0,353 USD | 0,304 USD | 0,331 USD | 12.165.198 Stk. | |
| 0,330 USD | 0,353 USD | 0,301 USD | 0,308 USD | 5.044.877 Stk. | |
| 0,308 USD | 0,308 USD | 0,280 USD | 0,292 USD | 2.642.705 Stk. | |
| 0,300 USD | 0,357 USD | 0,290 USD | 0,327 USD | 3.407.186 Stk. | |
| 0,320 USD | 0,336 USD | 0,301 USD | 0,336 USD | 1.359.861 Stk. | |
| 0,338 USD | 0,355 USD | 0,317 USD | 0,336 USD | 1.629.017 Stk. | |
| 0,344 USD | 0,356 USD | 0,336 USD | 0,351 USD | 849.845 Stk. | |
| 0,352 USD | 0,395 USD | 0,345 USD | 0,388 USD | 2.683.045 Stk. | |
| 0,390 USD | 0,394 USD | 0,344 USD | 0,372 USD | 1.249.715 Stk. | |
| 0,360 USD | 0,370 USD | 0,336 USD | 0,342 USD | 824.731 Stk. | |
| 0,334 USD | 0,348 USD | 0,330 USD | 0,339 USD | 1.153.405 Stk. | |
| 0,337 USD | 0,337 USD | 0,313 USD | 0,313 USD | 900.414 Stk. | |
| 0,328 USD | 0,330 USD | 0,317 USD | 0,327 USD | 485.282 Stk. | |
| 0,332 USD | 0,332 USD | 0,310 USD | 0,317 USD | 807.053 Stk. | |
| 0,310 USD | 0,318 USD | 0,303 USD | 0,310 USD | 490.045 Stk. |