Aktie • Immobilien
Alle Kurse zur Centerspace Aktie
- WKN
- A2QLHY
- ISIN
- US15202L1070
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- CSR • WXC1
- WKN
- A2QLHY
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US15202L1070
- Ticker
- CSR • WXC1
•
62,400 USD
-0,170 USD-0,27 %
Geld
26,150 USD
(100 Stk.)
Brief
100,040 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
64.363 Stk.
Tagesspanne
61,970 – 63,301 USD
52W-Spanne
54,130 – 76,160 USD
theScreener Rating
–
Nachhaltigkeits-Score
–
Alle Aktienkurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 53,500 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:00:48 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 54,000 EUR heute, 09:03:53 · 500 Stk. | 54,500 EUR heute, 09:03:53 · 500 Stk. | 0,500 EUR 0,92 % | |
– | 54,250 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:00:02 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 53,500 EUR heute, 09:03:54 · unbekannt | 54,500 EUR heute, 10:04:56 · unbekannt | 1,000 EUR 1,83 % | |
– | 54,000 EUR +0,500 EUR · +0,93 % heute, 10:04:55 · unbekannt | +0,500 EUR · +0,93 % | 54,000 EUR heute, 10:13:57 · 75 Stk. | 55,000 EUR heute, 10:13:57 · 75 Stk. | 1,000 EUR 1,82 % | |
Frankfurt verzögert | – | 53,500 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:05:02 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 54,000 EUR heute, 09:03:52 · 30 Stk. | 54,500 EUR heute, 09:03:52 · 30 Stk. | 0,500 EUR 0,92 % |
NYSE verzögert | 64.363 Stk. | 62,400 USD -0,170 USD · -0,27 % gestern, 22:00:02 · unbekannt | -0,170 USD · -0,27 % | 26,150 USD heute, 02:00:00 · 100 Stk. | 100,040 USD heute, 02:00:00 · 100 Stk. | 73,890 USD 73,86 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 53,500 EUR +1,000 EUR · +1,90 % heute, 09:10:14 · 0 Stk. | +1,000 EUR · +1,90 % | 53,500 EUR heute, 09:10:19 · 30 Stk. | 54,500 EUR heute, 09:10:19 · 30 Stk. | 1,000 EUR 1,83 % |
gettex Echtzeit | – | 53,500 EUR -0,500 EUR · -0,93 % heute, 10:13:43 · 0 Stk. | -0,500 EUR · -0,93 % | 53,500 EUR heute, 10:04:55 · 0 Stk. | 54,500 EUR heute, 10:04:55 · 0 Stk. | 1,000 EUR 1,83 % |
München Echtzeit | – | 54,500 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:00:20 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 53,500 EUR heute, 10:04:55 · 100 Stk. | 54,500 EUR heute, 10:04:55 · unbekannt | 1,000 EUR 1,83 % |
Quotrix Echtzeit | – | 54,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 07:27:08 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 54,000 EUR heute, 10:03:48 · 28 Stk. | 54,500 EUR heute, 10:03:48 · 28 Stk. | 0,500 EUR 0,92 % |
Lang & Schwarz Echtzeit | – | 54,000 EUR +0,500 EUR · +0,93 % heute, 10:04:55 · unbekannt | +0,500 EUR · +0,93 % | 54,000 EUR heute, 10:13:57 · 75 Stk. | 55,000 EUR heute, 10:13:57 · 75 Stk. | 1,000 EUR 1,82 % |
Times & Sales
Historische Kurse zu Centerspace
Handelsplatz
Startdatum
Dauer
Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
63,000 USD | 64,020 USD | 62,350 USD | 64,000 USD | 99.432 Stk. | |
63,710 USD | 64,580 USD | 63,580 USD | 64,250 USD | 89.356 Stk. | |
63,500 USD | 64,205 USD | 61,960 USD | 62,080 USD | 260.690 Stk. | |
62,130 USD | 62,560 USD | 60,150 USD | 61,380 USD | 102.977 Stk. | |
61,060 USD | 61,290 USD | 60,150 USD | 61,160 USD | 82.423 Stk. | |
61,730 USD | 63,030 USD | 61,220 USD | 62,510 USD | 144.821 Stk. | |
62,720 USD | 62,720 USD | 61,390 USD | 62,310 USD | 80.397 Stk. | |
62,400 USD | 64,100 USD | 60,910 USD | 63,030 USD | 77.603 Stk. | |
62,570 USD | 63,890 USD | 61,900 USD | 63,750 USD | 192.581 Stk. | |
62,660 USD | 64,125 USD | 62,335 USD | 63,850 USD | 107.338 Stk. | |
63,520 USD | 63,930 USD | 63,105 USD | 63,710 USD | 120.568 Stk. | |
63,510 USD | 63,920 USD | 62,678 USD | 63,800 USD | 74.430 Stk. | |
63,810 USD | 63,995 USD | 63,215 USD | 63,660 USD | 161.604 Stk. | |
64,240 USD | 64,500 USD | 63,360 USD | 63,850 USD | 68.785 Stk. | |
63,850 USD | 64,990 USD | 62,855 USD | 64,990 USD | 101.589 Stk. | |
65,160 USD | 66,445 USD | 64,855 USD | 65,220 USD | 114.702 Stk. | |
65,150 USD | 65,605 USD | 63,690 USD | 64,240 USD | 67.737 Stk. | |
63,830 USD | 64,840 USD | 63,770 USD | 64,750 USD | 54.939 Stk. | |
64,470 USD | 65,150 USD | 63,080 USD | 63,520 USD | 58.503 Stk. | |
63,870 USD | 64,060 USD | 62,285 USD | 62,570 USD | 83.858 Stk. | |
62,610 USD | 63,301 USD | 61,970 USD | 62,400 USD | 64.363 Stk. |