Aktie • Sonstige Technologie
Alle Kurse zur Coinbase Aktie
- WKN
- A2QP7J
- ISIN
- US19260Q1076
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- COIN • 1QZ
- WKN
- A2QP7J
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US19260Q1076
- Ticker
- COIN • 1QZ
•
169,02 USD
-6,07 USD-3,47 %
Geld
168,51 USD
120 Stk.
Brief
169,00 USD
40 Stk.
Tagesvolumen
10.754.897 Stk.
Tagesspanne
166,40 – 177,14 USD
52W-Spanne
139,36 – 444,65 USD
Alle Aktienkurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
| 457 Stk. | 144,240 EUR -5,640 EUR · -3,76 % gestern, 19:55:43 · 0 Stk. | -5,640 EUR · -3,76 % | 145,000 EUR heute, 05:19:30 · 1.250 Stk. | 145,020 EUR heute, 05:19:30 · 1.250 Stk. | 0,020 EUR 0,01 % | ||
| 1.056 Stk. | 145,080 EUR -4,720 EUR · -3,15 % gestern, 20:59:43 · unbekannt | -4,720 EUR · -3,15 % | 144,920 EUR gestern, 20:59:43 · 500 Stk. | 145,240 EUR gestern, 20:59:43 · 500 Stk. | 0,320 EUR 0,22 % | ||
| – | 145,120 EUR -0,020 EUR · -0,01 % heute, 05:19:30 · unbekannt | -0,020 EUR · -0,01 % | 145,120 EUR heute, 05:19:30 · 344 Stk. | 145,980 EUR heute, 05:19:30 · 344 Stk. | 0,860 EUR 0,59 % | ||
Frankfurt verzögert | 552 Stk. | 147,160 EUR -1,660 EUR · -1,12 % gestern, 17:37:30 · 20 Stk. | -1,660 EUR · -1,12 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Xetra verzögert | 28.195 Stk. | 147,260 EUR -5,780 EUR · -3,78 % gestern, 15:35:53 · 138 Stk. | -5,780 EUR · -3,78 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Nasdaq verzögert | 11 Mio. Stk. | 169,020 USD -6,070 USD · -3,47 % gestern, 20:00:00 · unbekannt | -6,070 USD · -3,47 % | 168,510 USD gestern, 23:59:51 · 120 Stk. | 169,000 USD gestern, 23:59:51 · 40 Stk. | 0,490 USD 0,29 % | |
Tradegate BSX Echtzeit | 18.708 Stk. | 144,480 EUR -5,500 EUR · -3,67 % gestern, 20:02:56 · unbekannt | -5,500 EUR · -3,67 % | 145,000 EUR heute, 05:05:02 · 1.000 Stk. | 145,020 EUR heute, 05:05:02 · 1.000 Stk. | 0,020 EUR 0,01 % | |
gettex Echtzeit | 13.735 Stk. | 144,880 EUR -5,120 EUR · -3,41 % gestern, 20:57:34 · 10 Stk. | -5,120 EUR · -3,41 % | 144,920 EUR gestern, 20:59:43 · 500 Stk. | 145,240 EUR gestern, 20:59:43 · 500 Stk. | 0,320 EUR 0,22 % | |
Quotrix Echtzeit | 108 Stk. | 145,280 EUR -8,000 EUR · -5,22 % gestern, 19:13:35 · 1 Stk. | -8,000 EUR · -5,22 % | 145,000 EUR heute, 05:05:15 · 70 Stk. | 145,020 EUR heute, 05:05:15 · 70 Stk. | 0,020 EUR 0,01 % | |
Stuttgart TradeREBEL Echtzeit | 2 Stk. | 147,960 EUR -2,380 EUR · -1,58 % gestern, 16:35:23 · 2 Stk. | -2,380 EUR · -1,58 % | 144,400 EUR gestern, 19:59:59 · 51 Stk. | 144,580 EUR gestern, 19:59:59 · 51 Stk. | 0,180 EUR 0,12 % | |
Düsseldorf Echtzeit | – | 146,740 EUR -6,300 EUR · -4,12 % gestern, 17:30:31 · 0 Stk. | -6,300 EUR · -4,12 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Hamburg Echtzeit | – | 146,280 EUR -3,200 EUR · -2,14 % gestern, 15:25:18 · 0 Stk. | -3,200 EUR · -2,14 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Hannover Echtzeit | – | 146,200 EUR -6,640 EUR · -4,34 % gestern, 15:25:27 · 0 Stk. | -6,640 EUR · -4,34 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
München Echtzeit | – | 149,300 EUR -6,680 EUR · -4,28 % gestern, 07:05:05 · 0 Stk. | -6,680 EUR · -4,28 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit | – | 145,120 EUR -0,020 EUR · -0,01 % heute, 05:19:30 · unbekannt | -0,020 EUR · -0,01 % | 145,120 EUR heute, 05:19:30 · 344 Stk. | 145,980 EUR heute, 05:19:30 · 344 Stk. | 0,860 EUR 0,59 % | |
Societe Generale Echtzeit | – | 144,400 EUR -5,580 EUR · -3,72 % gestern, 19:59:53 · unbekannt | -5,580 EUR · -3,72 % | 144,400 EUR gestern, 19:59:53 · 2.000 Stk. | 144,580 EUR gestern, 19:59:53 · 2.000 Stk. | 0,180 EUR 0,12 % | |
Swiss Exchange verzögert | – | 171,680 USD -5,970 USD · -3,36 % gestern, 15:35:02 · unbekannt | -5,970 USD · -3,36 % | 169,290 USD gestern, 15:30:02 · 130 Stk. | 171,680 USD gestern, 15:30:02 · 130 Stk. | 2,390 USD 1,39 % | |
Swiss Exchange verzögert | – | 135,660 CHF -4,600 CHF · -3,28 % gestern, 15:35:02 · unbekannt | -4,600 CHF · -3,28 % | 133,760 CHF gestern, 15:30:02 · 130 Stk. | 135,660 CHF gestern, 15:30:02 · 130 Stk. | 1,900 CHF 1,40 % | |
Times & Sales
Historische Kurse zu Coinbase
| Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 204,43 USD | 206,01 USD | 194,75 USD | 196,52 USD | 10.846.081 Stk. | |
| 197,51 USD | 203,10 USD | 192,52 USD | 198,63 USD | 9.531.734 Stk. | |
| 196,13 USD | 198,00 USD | 192,46 USD | 193,23 USD | 7.967.132 Stk. | |
| 203,76 USD | 207,13 USD | 193,84 USD | 195,53 USD | 12.137.120 Stk. | |
| 201,81 USD | 206,44 USD | 198,62 USD | 203,32 USD | 13.054.010 Stk. | |
| 202,27 USD | 213,47 USD | 202,13 USD | 210,23 USD | 11.947.951 Stk. | |
| 206,77 USD | 209,00 USD | 201,14 USD | 202,29 USD | 12.602.196 Stk. | |
| 195,34 USD | 205,50 USD | 191,87 USD | 202,91 USD | 9.272.978 Stk. | |
| 202,50 USD | 203,30 USD | 194,79 USD | 197,50 USD | 13.305.144 Stk. | |
| 198,60 USD | 203,95 USD | 196,11 USD | 200,62 USD | 12.466.492 Stk. | |
| 199,10 USD | 201,76 USD | 177,60 USD | 181,04 USD | 20.892.682 Stk. | |
| 184,58 USD | 190,71 USD | 180,06 USD | 181,10 USD | 10.432.479 Stk. | |
| 177,00 USD | 179,75 USD | 171,93 USD | 173,38 USD | 9.402.566 Stk. | |
| 168,05 USD | 168,74 USD | 159,83 USD | 161,14 USD | 12.289.893 Stk. | |
| 164,53 USD | 166,50 USD | 158,46 USD | 160,79 USD | 11.775.156 Stk. | |
| 163,80 USD | 175,84 USD | 162,18 USD | 174,61 USD | 12.665.145 Stk. | |
| 179,00 USD | 179,30 USD | 171,72 USD | 172,99 USD | 8.828.649 Stk. | |
| 167,63 USD | 173,03 USD | 163,56 USD | 171,46 USD | 8.869.330 Stk. | |
| 175,10 USD | 177,90 USD | 173,47 USD | 174,79 USD | 7.125.195 Stk. | |
| 172,12 USD | 175,26 USD | 166,05 USD | 175,18 USD | 7.653.121 Stk. | |
| 187,89 USD | 189,57 USD | 172,96 USD | 175,09 USD | 9.802.388 Stk. | |
| 175,83 USD | 177,14 USD | 166,40 USD | 169,02 USD | 10.754.897 Stk. |


