Aktie • Immobilien
Alle Kurse zur DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktie
- WKN
- A13SUL
- ISIN
- DE000A13SUL5
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- DEF
- WKN
- A13SUL
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- ISIN
- DE000A13SUL5
- Ticker
- DEF
•
27,400 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
26,800 EUR
(270 Stk.)
Brief
27,400 EUR
(659 Stk.)
Tagesvolumen
1.033 Stk.
Tagesspanne
26,600 – 27,600 EUR
52W-Spanne
25,400 – 32,000 EUR
Alle Aktienkurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 26,800 EUR -0,200 EUR · -0,74 % heute, 16:15:05 · 0 Stk. | -0,200 EUR · -0,74 % | 26,800 EUR heute, 16:15:00 · 270 Stk. | 27,400 EUR heute, 16:15:00 · 182 Stk. | 0,600 EUR 2,19 % | |
– | 27,200 EUR +0,200 EUR · +0,74 % heute, 15:28:44 · unbekannt | +0,200 EUR · +0,74 % | 26,800 EUR heute, 15:53:16 · 250 Stk. | 27,400 EUR heute, 15:28:44 · 250 Stk. | 0,600 EUR 2,19 % | |
3 Stk. | 26,800 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 15:09:19 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 26,800 EUR heute, 16:15:36 · 373 Stk. | 27,400 EUR heute, 16:15:36 · 373 Stk. | 0,600 EUR 2,19 % | |
Frankfurt verzögert | – | 26,800 EUR +0,200 EUR · +0,75 % heute, 15:29:02 · 0 Stk. | +0,200 EUR · +0,75 % | 26,800 EUR heute, 16:01:34 · 270 Stk. | 27,400 EUR heute, 15:57:42 · 659 Stk. | 0,600 EUR 2,19 % |
Xetra verzögert | 1.033 Stk. | 27,400 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 15:57:41 · 23 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 26,800 EUR heute, 16:01:34 · 270 Stk. | 27,400 EUR heute, 15:57:41 · 659 Stk. | 0,600 EUR 2,19 % |
Tradegate Echtzeit | 225 Stk. | 27,000 EUR -0,200 EUR · -0,74 % heute, 12:59:16 · 75 Stk. | -0,200 EUR · -0,74 % | 26,800 EUR heute, 15:53:16 · 160 Stk. | 27,400 EUR heute, 15:53:16 · 160 Stk. | 0,600 EUR 2,19 % |
gettex Echtzeit | 7 Stk. | 26,800 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 16:14:19 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 26,800 EUR heute, 15:53:16 · 250 Stk. | 27,400 EUR heute, 15:53:16 · 250 Stk. | 0,600 EUR 2,19 % |
Berlin Echtzeit | – | 27,000 EUR -0,200 EUR · -0,74 % heute, 15:59:03 · 0 Stk. | -0,200 EUR · -0,74 % | 26,600 EUR heute, 15:59:08 · 600 Stk. | 27,600 EUR heute, 15:59:08 · 600 Stk. | 1,000 EUR 3,62 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 26,600 EUR -0,200 EUR · -0,75 % heute, 12:31:27 · 0 Stk. | -0,200 EUR · -0,75 % | 26,600 EUR heute, 15:53:16 · 180 Stk. | 27,600 EUR heute, 15:53:16 · 180 Stk. | 1,000 EUR 3,62 % |
München Echtzeit | – | 26,800 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:01:02 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 26,800 EUR heute, 16:15:01 · 270 Stk. | 27,400 EUR heute, 16:15:01 · 608 Stk. | 0,600 EUR 2,19 % |
Quotrix Echtzeit | – | 27,200 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 07:27:06 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 26,800 EUR heute, 15:53:16 · 180 Stk. | 27,400 EUR heute, 15:53:16 · 180 Stk. | 0,600 EUR 2,19 % |
Lang & Schwarz Echtzeit | – | 26,800 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 15:09:19 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 26,800 EUR heute, 16:15:36 · 373 Stk. | 27,400 EUR heute, 16:15:36 · 373 Stk. | 0,600 EUR 2,19 % |
Times & Sales
Historische Kurse zu DEFAMA Deutsche Fachmarkt
Handelsplatz
Startdatum
Dauer
Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
27,400 EUR | 27,400 EUR | 26,600 EUR | 27,000 EUR | 938 Stk. | |
27,000 EUR | 27,200 EUR | 26,800 EUR | 27,200 EUR | 296 Stk. | |
27,400 EUR | 27,400 EUR | 27,200 EUR | 27,200 EUR | 1.942 Stk. | |
27,000 EUR | 27,400 EUR | 27,000 EUR | 27,400 EUR | 35 Stk. | |
27,600 EUR | 27,600 EUR | 27,000 EUR | 27,400 EUR | 303 Stk. | |
27,600 EUR | 27,800 EUR | 27,000 EUR | 27,600 EUR | 1.298 Stk. | |
27,000 EUR | 27,600 EUR | 26,800 EUR | 27,400 EUR | 152 Stk. | |
27,800 EUR | 27,800 EUR | 27,000 EUR | 27,600 EUR | 212 Stk. | |
27,800 EUR | 28,000 EUR | 27,600 EUR | 27,800 EUR | 822 Stk. | |
28,000 EUR | 28,000 EUR | 27,600 EUR | 27,800 EUR | 290 Stk. | |
27,200 EUR | 28,200 EUR | 26,600 EUR | 27,400 EUR | 949 Stk. | |
26,800 EUR | 27,600 EUR | 26,800 EUR | 27,200 EUR | 734 Stk. | |
27,600 EUR | 27,600 EUR | 26,600 EUR | 27,000 EUR | 898 Stk. | |
26,800 EUR | 27,400 EUR | 26,800 EUR | 27,000 EUR | 33 Stk. | |
27,000 EUR | 27,000 EUR | 26,600 EUR | 27,000 EUR | 1.328 Stk. | |
26,800 EUR | 27,000 EUR | 26,600 EUR | 26,800 EUR | 621 Stk. | |
27,000 EUR | 28,000 EUR | 26,800 EUR | 27,400 EUR | 727 Stk. | |
28,000 EUR | 28,000 EUR | 27,200 EUR | 27,200 EUR | 681 Stk. | |
27,800 EUR | 27,800 EUR | 27,000 EUR | 27,600 EUR | 103 Stk. | |
27,400 EUR | 27,600 EUR | 27,000 EUR | 27,600 EUR | 61 Stk. | |
27,200 EUR | 27,600 EUR | 27,200 EUR | 27,200 EUR | 38 Stk. | |
27,600 EUR | 27,600 EUR | 26,800 EUR | 27,200 EUR | 604 Stk. |