Aktie • Edelmetalle
Alle Kurse zur Dolly Varden Silver Aktie
- WKN
- A415A0
- ISIN
- CA2568277834
- Ticker
- DVS • DVQ
- WKN
- A415A0
- Ticker
- DVS • DVQ
- ISIN
- CA2568277834
•
2,730 USD
-0,020 USD-0,73 %
Geld
2,710 USD
(200 Stk.)
Brief
2,850 USD
(1.000 Stk.)
Tagesvolumen
170.486 Stk.
Tagesspanne
2,650 – 2,770 USD
52W-Spanne
2,296 – 4,280 USD
Aktien-Split 1:0,25 am 07.04.2025(0,620 ➝ 2,420 USD)
Alle Aktienkurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
1.250 Stk. | 2,375 EUR -0,020 EUR · -0,84 % 21.05.2025, 21:35:10 · 0 Stk. | -0,020 EUR · -0,84 % | ||||
– | 2,330 EUR -0,155 EUR · -6,24 % 21.05.2025, 21:59:50 · unbekannt | -0,155 EUR · -6,24 % | 2,330 EUR 21.05.2025, 22:58:33 · 1.704 Stk. | 2,465 EUR 21.05.2025, 22:58:33 · 1.704 Stk. | 0,135 EUR 5,48 % | |
Frankfurt verzögert | – | 2,310 EUR +0,090 EUR · +4,05 % 21.05.2025, 19:01:38 · 0 Stk. | +0,090 EUR · +4,05 % | |||
NYSE American verzögert | 170.486 Stk. | 2,730 USD -0,020 USD · -0,73 % 21.05.2025, 22:10:00 · unbekannt | -0,020 USD · -0,73 % | 2,710 USD 21.05.2025, 23:54:19 · 200 Stk. | 2,850 USD 21.05.2025, 23:54:19 · 1.000 Stk. | 0,140 USD 4,91 % |
FINRA ADF verzögert | 99.682 Stk. | 2,730 USD -0,005 USD · -0,18 % 21.05.2025, 22:15:03 · unbekannt | -0,005 USD · -0,18 % | |||
Cboe EDGX US Equities verzögert | 25.771 Stk. | 2,730 USD 0,000 USD · 0,00 % 21.05.2025, 22:15:03 · unbekannt | 0,000 USD · 0,00 % | 2,600 USD 21.05.2025, 22:01:26 · 5.000 Stk. | 2,920 USD 21.05.2025, 22:01:26 · 25.000 Stk. | 0,320 USD 10,96 % |
Members Exchange verzögert | 12.085 Stk. | 2,730 USD -0,030 USD · -1,09 % 21.05.2025, 22:15:03 · unbekannt | -0,030 USD · -1,09 % | 2,550 USD 21.05.2025, 22:01:26 · 100 Stk. | 3,110 USD 21.05.2025, 22:01:26 · 500 Stk. | 0,560 USD 18,01 % |
NYSE Arca Regional verzögert | 10.856 Stk. | 2,730 USD -0,005 USD · -0,18 % 21.05.2025, 22:00:00 · unbekannt | -0,005 USD · -0,18 % | 2,710 USD 21.05.2025, 23:54:19 · 200 Stk. | 2,850 USD 21.05.2025, 23:54:19 · 1.000 Stk. | 0,140 USD 4,91 % |
NYSE American Regional verzögert | 8.278 Stk. | 2,730 USD -0,020 USD · -0,73 % 21.05.2025, 22:00:00 · unbekannt | -0,020 USD · -0,73 % | 2,670 USD 21.05.2025, 22:01:21 · 10.000 Stk. | 3,110 USD 21.05.2025, 22:01:21 · 500 Stk. | 0,440 USD 14,15 % |
Nasdaq Regional verzögert | 6.351 Stk. | 2,730 USD -0,005 USD · -0,18 % 21.05.2025, 22:00:00 · unbekannt | -0,005 USD · -0,18 % | 2,640 USD 21.05.2025, 22:58:58 · 200 Stk. | 3,020 USD 21.05.2025, 22:58:58 · 300 Stk. | 0,380 USD 12,58 % |
London Stock Exchange verzögert | 4.933 Stk. | 3,900 CAD +0,140 CAD · +3,72 % 22.04.2025, 17:33:00 · 4.933 Stk. | +0,140 CAD · +3,72 % | |||
Toronto CNSX verzögert | 2.765 Stk. | 3,770 CAD -0,030 CAD · -0,79 % 21.05.2025, 21:48:21 · 100 Stk. | -0,030 CAD · -0,79 % | 2,520 CAD 21.05.2025, 21:59:59 · 600 Stk. | 4,050 CAD 21.05.2025, 21:59:58 · 100 Stk. | 1,530 CAD 37,78 % |
NYSE Regional verzögert | 1.938 Stk. | 2,730 USD -0,010 USD · -0,37 % 21.05.2025, 22:15:03 · unbekannt | -0,010 USD · -0,37 % | 2,660 USD 21.05.2025, 21:59:57 · 200 Stk. | 2,780 USD 21.05.2025, 21:59:57 · 300 Stk. | 0,120 USD 4,32 % |
Cboe BZX US Equities verzögert | 1.701 Stk. | 2,730 USD -0,025 USD · -0,91 % 21.05.2025, 22:15:03 · unbekannt | -0,025 USD · -0,91 % | 2,550 USD 21.05.2025, 22:25:00 · 100 Stk. | 2,990 USD 21.05.2025, 22:25:00 · 100 Stk. | 0,440 USD 14,72 % |
Cboe BYX US Equities verzögert | 1.139 Stk. | 2,730 USD -0,020 USD · -0,73 % 21.05.2025, 22:15:03 · unbekannt | -0,020 USD · -0,73 % | 2,710 USD 21.05.2025, 21:59:59 · 100 Stk. | 2,750 USD 21.05.2025, 21:59:59 · 200 Stk. | 0,040 USD 1,45 % |
IEX Markets Regional verzögert | 984 Stk. | 2,730 USD -0,005 USD · -0,18 % 21.05.2025, 22:15:03 · unbekannt | -0,005 USD · -0,18 % | 2,660 USD 21.05.2025, 22:00:00 · 100 Stk. | 2,770 USD 21.05.2025, 22:00:00 · 100 Stk. | 0,110 USD 3,97 % |
NYSE National verzögert | 900 Stk. | 2,750 USD 0,000 USD · 0,00 % 21.05.2025, 22:15:03 · unbekannt | 0,000 USD · 0,00 % | 2,690 USD 21.05.2025, 22:00:00 · 100 Stk. | 2,780 USD 21.05.2025, 22:00:00 · 100 Stk. | 0,090 USD 3,24 % |
Long Term Stock Exchange verzögert | 800 Stk. | 2,550 USD -0,090 USD · -3,41 % 15.05.2025, 22:15:03 · unbekannt | -0,090 USD · -3,41 % | 2,530 USD 15.05.2025, 16:29:15 · 800 Stk. | 2,630 USD 15.05.2025, 16:29:15 · 800 Stk. | 0,100 USD 3,80 % |
Nasdaq BX verzögert | 600 Stk. | 2,729 USD -0,030 USD · -1,09 % 21.05.2025, 22:15:03 · unbekannt | -0,030 USD · -1,09 % | 2,710 USD heute, 00:03:21 · 100 Stk. | ||
Lang & Schwarz Echtzeit | 375 Stk. | 2,330 EUR -0,155 EUR · -6,24 % 21.05.2025, 21:59:50 · unbekannt | -0,155 EUR · -6,24 % | 2,330 EUR 21.05.2025, 22:58:33 · 1.704 Stk. | 2,465 EUR 21.05.2025, 22:58:33 · 1.704 Stk. | 0,135 EUR 5,48 % |
NYSE Texas verzögert | 256 Stk. | 2,760 USD -0,060 USD · -2,13 % gestern, 22:15:03 · unbekannt | -0,060 USD · -2,13 % | 2,700 USD 21.05.2025, 21:59:50 · 500 Stk. | 2,840 USD 21.05.2025, 21:59:50 · 500 Stk. | 0,140 USD 4,93 % |
Cboe EDGA US Equities verzögert | 200 Stk. | 2,750 USD -0,010 USD · -0,36 % 21.05.2025, 22:15:03 · unbekannt | -0,010 USD · -0,36 % | 1,960 USD 21.05.2025, 22:00:00 · 100 Stk. | 3,520 USD 21.05.2025, 22:00:00 · 100 Stk. | 1,560 USD 44,32 % |
Nasdaq PSX verzögert | 200 Stk. | 2,620 USD +0,090 USD · +3,56 % gestern, 22:15:03 · unbekannt | +0,090 USD · +3,56 % | 2,690 USD 21.05.2025, 21:57:34 · 200 Stk. | ||
MIAX PEARL Equities verzögert | 1 Stk. | 2,760 USD 0,000 USD · 0,00 % 21.05.2025, 22:15:03 · unbekannt | 0,000 USD · 0,00 % | 2,470 USD 21.05.2025, 22:00:00 · 100 Stk. | 2,850 USD 21.05.2025, 22:00:00 · 1.000 Stk. | 0,380 USD 13,33 % |
Berlin Echtzeit | – | 2,415 EUR +0,095 EUR · +4,09 % 21.05.2025, 08:17:38 · 0 Stk. | +0,095 EUR · +4,09 % | |||
Düsseldorf Echtzeit | – | 2,355 EUR +0,045 EUR · +1,95 % 21.05.2025, 08:13:29 · 0 Stk. | +0,045 EUR · +1,95 % | |||
gettex Echtzeit | – | 2,360 EUR -0,130 EUR · -5,22 % 21.05.2025, 21:44:22 · 0 Stk. | -0,130 EUR · -5,22 % | 2,335 EUR 21.05.2025, 21:55:49 · 400 Stk. | 2,460 EUR 21.05.2025, 21:55:49 · 400 Stk. | 0,125 EUR 5,08 % |
München Echtzeit | – | 2,355 EUR +0,045 EUR · +1,95 % 21.05.2025, 08:02:26 · 0 Stk. | +0,045 EUR · +1,95 % | |||
Quotrix Echtzeit | – | 2,415 EUR +0,140 EUR · +6,15 % 21.05.2025, 07:27:07 · 0 Stk. | +0,140 EUR · +6,15 % | 2,340 EUR 21.05.2025, 21:55:49 · 450 Stk. | 2,465 EUR 21.05.2025, 21:55:49 · 110 Stk. | 0,125 EUR 5,07 % |
Baader Trading Echtzeit | – | 2,398 EUR -0,020 EUR · -0,83 % 21.05.2025, 21:55:50 · unbekannt | -0,020 EUR · -0,83 % | 2,335 EUR 21.05.2025, 21:55:50 · 400 Stk. | 2,460 EUR 21.05.2025, 21:55:50 · 400 Stk. | 0,125 EUR 5,08 % |
Tradegate Echtzeit | – | 2,400 EUR -0,015 EUR · -0,62 % 21.05.2025, 22:02:52 · unbekannt | -0,015 EUR · -0,62 % | 2,337 EUR 21.05.2025, 22:00:14 · 300 Stk. | 2,463 EUR 21.05.2025, 22:00:14 · 300 Stk. | 0,126 EUR 5,12 % |
Times & Sales
Historische Kurse zu Dolly Varden Silver
Handelsplatz
Startdatum
Dauer
Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
2,800 USD | 2,950 USD | 2,630 USD | 2,730 USD | 350.000 Stk. | |
2,860 USD | 2,910 USD | 2,500 USD | 2,540 USD | 626.109 Stk. | |
2,800 USD | 2,800 USD | 2,530 USD | 2,760 USD | 348.306 Stk. | |
2,790 USD | 2,790 USD | 2,700 USD | 2,710 USD | 223.663 Stk. | |
2,700 USD | 2,700 USD | 2,610 USD | 2,645 USD | 196.727 Stk. | |
2,620 USD | 2,765 USD | 2,580 USD | 2,745 USD | 182.424 Stk. | |
2,790 USD | 2,790 USD | 2,700 USD | 2,700 USD | 260.555 Stk. | |
2,670 USD | 2,790 USD | 2,600 USD | 2,730 USD | 235.612 Stk. | |
2,750 USD | 2,780 USD | 2,510 USD | 2,550 USD | 418.005 Stk. | |
2,580 USD | 2,610 USD | 2,500 USD | 2,550 USD | 172.760 Stk. | |
2,590 USD | 2,660 USD | 2,550 USD | 2,630 USD | 121.167 Stk. | |
2,670 USD | 2,840 USD | 2,650 USD | 2,790 USD | 648.242 Stk. | |
2,820 USD | 2,840 USD | 2,650 USD | 2,710 USD | 412.091 Stk. | |
2,800 USD | 2,840 USD | 2,694 USD | 2,750 USD | 365.596 Stk. | |
2,780 USD | 2,820 USD | 2,653 USD | 2,690 USD | 307.954 Stk. | |
2,670 USD | 2,670 USD | 2,560 USD | 2,590 USD | 289.552 Stk. | |
2,640 USD | 2,694 USD | 2,560 USD | 2,670 USD | 167.776 Stk. | |
2,670 USD | 2,670 USD | 2,480 USD | 2,550 USD | 208.130 Stk. | |
2,610 USD | 2,630 USD | 2,510 USD | 2,590 USD | 177.503 Stk. | |
2,570 USD | 2,580 USD | 2,505 USD | 2,520 USD | 125.827 Stk. | |
2,600 USD | 2,680 USD | 2,560 USD | 2,590 USD | 182.401 Stk. | |
2,610 USD | 2,780 USD | 2,580 USD | 2,750 USD | 198.239 Stk. | |
2,770 USD | 2,770 USD | 2,650 USD | 2,730 USD | 170.263 Stk. |