Aktie • Rohstoffe
Alle Kurse zur EcoGraf Aktie
- WKN
- A2PW0M
- ISIN
- AU0000071482
- Land
- Australien 🇦🇺
- Ticker
- FMK
- WKN
- A2PW0M
- Land
- Australien 🇦🇺
- ISIN
- AU0000071482
- Ticker
- FMK
•
0,235 EUR
+0,002 EUR+0,64 %
Geld
0,229 EUR
13.809 Stk.
Brief
0,240 EUR
15.000 Stk.
Tagesvolumen
233.350 Stk.
Tagesspanne
0,229 – 0,240 EUR
52W-Spanne
0,141 – 0,398 EUR
Alle Aktienkurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
| 1.675 Stk. | 0,230 EUR +0,003 EUR · +1,10 % 29.05.2026, 19:56:51 · 0 Stk. | +0,003 EUR · +1,10 % | 0,229 EUR 29.05.2026, 19:59:51 · 17.261 Stk. | 0,239 EUR 29.05.2026, 19:59:51 · 41.929 Stk. | 0,010 EUR 4,19 % | ||
| 1.675 Stk. | 0,231 EUR -0,002 EUR · -0,65 % 29.05.2026, 19:59:53 · unbekannt | -0,002 EUR · -0,65 % | 0,226 EUR 29.05.2026, 19:59:53 · 8.000 Stk. | 0,236 EUR 29.05.2026, 19:59:53 · 8.000 Stk. | 0,010 EUR 4,24 % | ||
| 188.462 Stk. | 0,239 EUR +0,013 EUR · +5,77 % 29.05.2026, 20:44:28 · 62 Stk. | +0,013 EUR · +5,77 % | 0,229 EUR 29.05.2026, 20:57:29 · 44.366 Stk. | 0,239 EUR 29.05.2026, 20:57:29 · 44.366 Stk. | 0,010 EUR 4,19 % | ||
Frankfurt verzögert | 4.982 Stk. | 0,230 EUR +0,010 EUR · +4,55 % 29.05.2026, 10:01:24 · 4.982 Stk. | +0,010 EUR · +4,55 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Tradegate BSX Echtzeit | 233.350 Stk. | 0,235 EUR +0,002 EUR · +0,64 % 29.05.2026, 20:02:47 · unbekannt | +0,002 EUR · +0,64 % | 0,229 EUR 29.05.2026, 19:58:00 · 13.809 Stk. | 0,240 EUR 29.05.2026, 19:58:00 · 15.000 Stk. | 0,011 EUR 4,79 % | |
München Echtzeit | 10.000 Stk. | 0,225 EUR -0,009 EUR · -3,85 % 29.05.2026, 08:26:50 · 10.000 Stk. | -0,009 EUR · -3,85 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Nasdaq OTC verzögert | 2.291 Stk. | 0,200 USD -0,145 USD · -41,96 % 30.03.2026, 17:17:51 · 291 Stk. | -0,145 USD · -41,96 % | 0,000 USD 0,00 % | |||
Düsseldorf Echtzeit | 1.467 Stk. | 0,229 EUR +0,002 EUR · +0,66 % 29.05.2026, 17:30:24 · 0 Stk. | +0,002 EUR · +0,66 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | 173 Stk. | 0,230 EUR +0,002 EUR · +0,88 % 29.05.2026, 20:44:04 · 0 Stk. | +0,002 EUR · +0,88 % | 0,226 EUR 29.05.2026, 20:00:01 · 8.000 Stk. | 0,236 EUR 29.05.2026, 20:00:01 · 8.000 Stk. | 0,010 EUR 4,24 % | |
Hamburg Echtzeit | – | 0,230 EUR +0,003 EUR · +1,32 % 29.05.2026, 15:25:08 · 0 Stk. | +0,003 EUR · +1,32 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Quotrix Echtzeit | – | 0,232 EUR -0,003 EUR · -1,28 % 29.05.2026, 05:27:06 · 0 Stk. | -0,003 EUR · -1,28 % | 0,228 EUR 29.05.2026, 20:02:38 · 28.839 Stk. | 0,239 EUR 29.05.2026, 20:02:38 · 28.839 Stk. | 0,010 EUR 4,40 % | |
Stuttgart TradeREBEL Echtzeit | – | 0,230 EUR +0,003 EUR · +1,10 % 29.05.2026, 19:52:45 · 0 Stk. | +0,003 EUR · +1,10 % | 0,229 EUR 29.05.2026, 19:59:51 · 13.809 Stk. | 0,240 EUR 29.05.2026, 19:59:51 · 15.000 Stk. | 0,011 EUR 4,79 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit | – | 0,229 EUR +0,003 EUR · +1,33 % 29.05.2026, 20:00:15 · unbekannt | +0,003 EUR · +1,33 % | 0,229 EUR heute, 16:58:07 · 65.703 Stk. | 0,239 EUR heute, 16:58:07 · 65.703 Stk. | 0,010 EUR 4,19 % | |
Times & Sales
Historische Kurse zu EcoGraf
| Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,211 EUR | 0,215 EUR | 0,206 EUR | 0,214 EUR | 262.356 Stk. | |
| 0,221 EUR | 0,221 EUR | 0,215 EUR | 0,218 EUR | 218.459 Stk. | |
| 0,208 EUR | 0,208 EUR | 0,193 EUR | 0,206 EUR | 800.655 Stk. | |
| 0,203 EUR | 0,209 EUR | 0,199 EUR | 0,209 EUR | 174.557 Stk. | |
| 0,203 EUR | 0,216 EUR | 0,203 EUR | 0,214 EUR | 418.816 Stk. | |
| 0,200 EUR | 0,209 EUR | 0,199 EUR | 0,205 EUR | 312.130 Stk. | |
| 0,185 EUR | 0,205 EUR | 0,183 EUR | 0,199 EUR | 1.517.025 Stk. | |
| 0,190 EUR | 0,198 EUR | 0,187 EUR | 0,194 EUR | 368.448 Stk. | |
| 0,196 EUR | 0,205 EUR | 0,196 EUR | 0,203 EUR | 144.886 Stk. | |
| 0,201 EUR | 0,201 EUR | 0,190 EUR | 0,195 EUR | 322.879 Stk. | |
| 0,191 EUR | 0,200 EUR | 0,190 EUR | 0,193 EUR | 267.965 Stk. | |
| 0,186 EUR | 0,190 EUR | 0,185 EUR | 0,186 EUR | 448.701 Stk. | |
| 0,177 EUR | 0,187 EUR | 0,170 EUR | 0,180 EUR | 811.717 Stk. | |
| 0,181 EUR | 0,181 EUR | 0,178 EUR | 0,180 EUR | 89.747 Stk. | |
| 0,177 EUR | 0,180 EUR | 0,173 EUR | 0,178 EUR | 162.207 Stk. | |
| 0,170 EUR | 0,189 EUR | 0,170 EUR | 0,189 EUR | 148.196 Stk. | |
| 0,187 EUR | 0,187 EUR | 0,181 EUR | 0,184 EUR | 82.608 Stk. | |
| 0,187 EUR | 0,223 EUR | 0,187 EUR | 0,209 EUR | 1.615.606 Stk. | |
| 0,230 EUR | 0,242 EUR | 0,225 EUR | 0,235 EUR | 772.264 Stk. | |
| 0,239 EUR | 0,239 EUR | 0,226 EUR | 0,233 EUR | 269.671 Stk. | |
| 0,230 EUR | 0,240 EUR | 0,229 EUR | 0,235 EUR | 233.350 Stk. |


