Aktie • Chemie
Alle Kurse zur Ferroglobe Aktie
- WKN
- A2ACR3
- ISIN
- GB00BYW6GV68
- Ticker
- GSM • 5FG
- WKN
- A2ACR3
- Ticker
- GSM • 5FG
- ISIN
- GB00BYW6GV68
•
3,820 USD
+0,150 USD+4,09 %
Geld
3,810 USD
(1.300 Stk.)
Brief
3,820 USD
(1.800 Stk.)
Tagesvolumen
547.370 Stk.
Tagesspanne
3,690 – 3,885 USD
52W-Spanne
2,970 – 6,110 USD
Alle Aktienkurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 3,200 EUR +0,140 EUR · +4,58 % heute, 15:36:21 · 0 Stk. | +0,140 EUR · +4,58 % | 3,240 EUR heute, 18:24:55 · 10.000 Stk. | 3,440 EUR heute, 18:24:55 · 10.000 Stk. | 0,200 EUR 5,81 % | |
– | 3,320 EUR +0,160 EUR · +5,06 % heute, 19:12:49 · unbekannt | +0,160 EUR · +5,06 % | 3,320 EUR heute, 19:30:53 · 9.524 Stk. | 3,360 EUR heute, 19:30:53 · 9.524 Stk. | 0,040 EUR 1,19 % | |
Frankfurt verzögert | – | 3,140 EUR +0,080 EUR · +2,61 % heute, 08:14:20 · 0 Stk. | +0,080 EUR · +2,61 % | 3,300 EUR heute, 19:10:04 · 360 Stk. | 3,380 EUR heute, 18:57:29 · 360 Stk. | 0,080 EUR 2,37 % |
Nasdaq verzögert | 547.370 Stk. | 3,820 USD +0,150 USD · +4,09 % heute, 19:18:02 · 100 Stk. | +0,150 USD · +4,09 % | 3,810 USD heute, 19:18:03 · 1.300 Stk. | 3,820 USD heute, 19:18:03 · 1.800 Stk. | 0,010 USD 0,26 % |
Tradegate Echtzeit | 954 Stk. | 3,360 EUR +0,120 EUR · +3,70 % heute, 19:19:25 · 6 Stk. | +0,120 EUR · +3,70 % | 3,320 EUR heute, 19:19:25 · 3.100 Stk. | 3,360 EUR heute, 19:19:25 · 3.000 Stk. | 0,040 EUR 1,19 % |
Berlin Echtzeit | – | 3,340 EUR +0,160 EUR · +5,03 % heute, 18:43:06 · 0 Stk. | +0,160 EUR · +5,03 % | 3,280 EUR heute, 19:04:31 · 8.000 Stk. | 3,400 EUR heute, 19:04:31 · 7.750 Stk. | 0,120 EUR 3,53 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 3,300 EUR +0,160 EUR · +5,10 % heute, 19:32:18 · 0 Stk. | +0,160 EUR · +5,10 % | 3,300 EUR heute, 19:32:21 · 1.000 Stk. | 3,380 EUR heute, 19:32:21 · 1.000 Stk. | 0,080 EUR 2,37 % |
gettex Echtzeit | – | 3,360 EUR +0,160 EUR · +5,00 % heute, 19:14:20 · 0 Stk. | +0,160 EUR · +5,00 % | 3,300 EUR heute, 19:33:05 · 2.000 Stk. | 3,360 EUR heute, 19:33:05 · 2.000 Stk. | 0,060 EUR 1,79 % |
München Echtzeit | – | 3,220 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:02:01 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 3,300 EUR heute, 19:33:05 · 2.000 Stk. | 3,360 EUR heute, 19:33:05 · 2.000 Stk. | 0,060 EUR 1,79 % |
Quotrix Echtzeit | – | 3,240 EUR +0,080 EUR · +2,53 % heute, 07:27:07 · 0 Stk. | +0,080 EUR · +2,53 % | 3,320 EUR heute, 19:19:25 · 1.000 Stk. | 3,360 EUR heute, 19:19:25 · 1.000 Stk. | 0,040 EUR 1,19 % |
Baader Trading Echtzeit | – | 3,340 EUR +0,110 EUR · +3,41 % heute, 17:24:33 · unbekannt | +0,110 EUR · +3,41 % | 3,300 EUR heute, 19:33:05 · 2.000 Stk. | 3,360 EUR heute, 18:20:08 · 2.000 Stk. | 0,060 EUR 1,79 % |
Lang & Schwarz Echtzeit | – | 3,320 EUR +0,160 EUR · +5,06 % heute, 19:12:49 · unbekannt | +0,160 EUR · +5,06 % | 3,320 EUR heute, 19:30:53 · 9.524 Stk. | 3,360 EUR heute, 19:30:53 · 9.524 Stk. | 0,040 EUR 1,19 % |
Times & Sales
Historische Kurse zu Ferroglobe
Handelsplatz
Startdatum
Dauer
Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
3,540 USD | 3,560 USD | 3,470 USD | 3,485 USD | 897.381 Stk. | |
3,490 USD | 3,510 USD | 3,420 USD | 3,460 USD | 742.246 Stk. | |
3,490 USD | 3,490 USD | 3,345 USD | 3,410 USD | 1.414.135 Stk. | |
3,300 USD | 3,510 USD | 3,039 USD | 3,470 USD | 1.345.177 Stk. | |
3,500 USD | 3,820 USD | 3,496 USD | 3,740 USD | 1.729.742 Stk. | |
3,860 USD | 4,100 USD | 3,860 USD | 4,060 USD | 2.211.329 Stk. | |
4,050 USD | 4,085 USD | 3,875 USD | 4,000 USD | 1.330.415 Stk. | |
3,970 USD | 4,010 USD | 3,860 USD | 3,880 USD | 882.974 Stk. | |
3,860 USD | 3,940 USD | 3,710 USD | 3,800 USD | 1.090.025 Stk. | |
3,790 USD | 3,885 USD | 3,750 USD | 3,840 USD | 790.216 Stk. | |
3,800 USD | 3,890 USD | 3,790 USD | 3,830 USD | 546.375 Stk. | |
3,820 USD | 3,885 USD | 3,802 USD | 3,840 USD | 696.347 Stk. | |
3,850 USD | 3,880 USD | 3,760 USD | 3,800 USD | 649.487 Stk. | |
3,800 USD | 3,825 USD | 3,755 USD | 3,760 USD | 687.504 Stk. | |
3,740 USD | 3,850 USD | 3,740 USD | 3,830 USD | 797.995 Stk. | |
3,870 USD | 3,960 USD | 3,810 USD | 3,890 USD | 1.275.059 Stk. | |
3,890 USD | 3,940 USD | 3,810 USD | 3,850 USD | 716.811 Stk. | |
3,850 USD | 3,880 USD | 3,770 USD | 3,770 USD | 740.386 Stk. | |
3,750 USD | 3,750 USD | 3,585 USD | 3,630 USD | 1.713.599 Stk. | |
3,640 USD | 3,700 USD | 3,600 USD | 3,610 USD | 1.134.149 Stk. | |
3,620 USD | 3,670 USD | 3,550 USD | 3,670 USD | 1.049.389 Stk. |