Aktie • Automobilproduktion
Alle Kurse zur General Motors Aktie
- WKN
- A1C9CM
- ISIN
- US37045V1008
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- GM • 8GM
- WKN
- A1C9CM
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US37045V1008
- Ticker
- GM • 8GM
•
81,08 USD
+0,23 USD+0,28 %
Geld
81,08 USD
600 Stk.
Brief
81,09 USD
200 Stk.
Tagesvolumen
5.972.568 Stk.
Tagesspanne
80,67 – 81,55 USD
52W-Spanne
41,60 – 81,55 USD
Alle Aktienkurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
| 80 Stk. | 69,200 EUR +0,330 EUR · +0,48 % heute, 15:58:43 · 80 Stk. | +0,330 EUR · +0,48 % | 69,040 EUR heute, 21:21:30 · 5.000 Stk. | 69,180 EUR heute, 21:21:30 · 5.000 Stk. | 0,140 EUR 0,20 % | ||
| 129 Stk. | 69,110 EUR +0,160 EUR · +0,23 % heute, 21:21:31 · unbekannt | +0,160 EUR · +0,23 % | 69,050 EUR heute, 21:21:31 · 2.000 Stk. | 69,170 EUR heute, 21:21:31 · 2.000 Stk. | 0,120 EUR 0,17 % | ||
| 530 Stk. | 69,050 EUR +0,250 EUR · +0,36 % heute, 21:21:38 · unbekannt | +0,250 EUR · +0,36 % | 69,050 EUR heute, 21:21:38 · 723 Stk. | 69,180 EUR heute, 21:21:38 · 723 Stk. | 0,130 EUR 0,19 % | ||
Frankfurt verzögert | 466 Stk. | 69,320 EUR +0,420 EUR · +0,61 % heute, 16:40:51 · 70 Stk. | +0,420 EUR · +0,61 % | 68,970 EUR heute, 21:06:00 · 2.000 Stk. | 69,090 EUR heute, 21:06:38 · 2.000 Stk. | 0,120 EUR 0,17 % | |
Xetra verzögert | 105 Stk. | 68,910 EUR +0,080 EUR · +0,12 % heute, 17:35:57 · 0 Stk. | +0,080 EUR · +0,12 % | 68,970 EUR heute, 21:06:32 · 122 Stk. | 69,090 EUR heute, 21:06:26 · 122 Stk. | 0,120 EUR 0,17 % | |
NYSE verzögert | 6 Mio. Stk. | 81,080 USD +0,230 USD · +0,28 % heute, 21:06:25 · 100 Stk. | +0,230 USD · +0,28 % | 81,080 USD heute, 21:06:36 · 600 Stk. | 81,090 USD heute, 21:06:36 · 200 Stk. | 0,010 USD 0,01 % | |
Tradegate Echtzeit | 838 Stk. | 69,350 EUR +0,490 EUR · +0,71 % heute, 16:29:58 · 100 Stk. | +0,490 EUR · +0,71 % | 69,040 EUR heute, 21:21:30 · 730 Stk. | 69,180 EUR heute, 21:21:30 · 730 Stk. | 0,140 EUR 0,20 % | |
London Stock Exchange verzögert | 100 Stk. | 73,860 USD +4,590 USD · +6,63 % 03.12.2025, 15:31:55 · 100 Stk. | +4,590 USD · +6,63 % | 45,800 USD 29.05.2025, 17:29:23 · 1.600 Stk. | 51,000 USD 29.05.2025, 17:29:23 · 1.600 Stk. | 5,200 USD 10,20 % | |
gettex Echtzeit | 82 Stk. | 69,050 EUR +0,110 EUR · +0,16 % heute, 21:13:02 · 0 Stk. | +0,110 EUR · +0,16 % | 69,050 EUR heute, 21:21:31 · 2.000 Stk. | 69,170 EUR heute, 21:21:31 · 2.000 Stk. | 0,120 EUR 0,17 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit | 17 Stk. | 69,050 EUR +0,250 EUR · +0,36 % heute, 21:21:38 · unbekannt | +0,250 EUR · +0,36 % | 69,060 EUR heute, 21:21:17 · 723 Stk. | 69,190 EUR heute, 21:21:17 · 723 Stk. | 0,130 EUR 0,19 % | |
Berlin Echtzeit | – | 68,920 EUR +0,160 EUR · +0,23 % heute, 08:00:13 · 0 Stk. | +0,160 EUR · +0,23 % | 69,050 EUR heute, 21:21:31 · 2.000 Stk. | 69,170 EUR heute, 21:21:31 · 2.000 Stk. | 0,120 EUR 0,17 % | |
Düsseldorf Echtzeit | – | 69,060 EUR +0,260 EUR · +0,38 % heute, 19:30:24 · 0 Stk. | +0,260 EUR · +0,38 % | 69,000 EUR heute, 21:21:30 · 1.100 Stk. | 69,220 EUR heute, 21:21:30 · 1.100 Stk. | 0,220 EUR 0,32 % | |
Hamburg Echtzeit | – | 69,170 EUR +0,300 EUR · +0,44 % heute, 17:25:19 · 0 Stk. | +0,300 EUR · +0,44 % | 69,040 EUR heute, 21:21:30 · 730 Stk. | 69,180 EUR heute, 21:21:30 · 730 Stk. | 0,140 EUR 0,20 % | |
Hannover Echtzeit | – | 69,180 EUR +0,330 EUR · +0,48 % heute, 17:25:29 · 0 Stk. | +0,330 EUR · +0,48 % | 69,040 EUR heute, 21:21:30 · 730 Stk. | 69,180 EUR heute, 21:21:30 · 730 Stk. | 0,140 EUR 0,20 % | |
München Echtzeit | – | 69,020 EUR +0,290 EUR · +0,42 % heute, 09:05:05 · 0 Stk. | +0,290 EUR · +0,42 % | 69,040 EUR heute, 21:21:30 · 730 Stk. | 69,180 EUR heute, 21:21:30 · 730 Stk. | 0,140 EUR 0,20 % | |
Quotrix Echtzeit | – | 69,070 EUR +0,140 EUR · +0,20 % heute, 07:27:00 · 0 Stk. | +0,140 EUR · +0,20 % | 69,040 EUR heute, 21:21:30 · 1.100 Stk. | 69,180 EUR heute, 21:21:30 · 1.100 Stk. | 0,140 EUR 0,20 % | |
Societe Generale Echtzeit | – | 69,060 EUR +0,260 EUR · +0,38 % heute, 21:21:28 · unbekannt | +0,260 EUR · +0,38 % | 69,060 EUR heute, 21:21:28 · 14.000 Stk. | 69,170 EUR heute, 21:21:28 · 14.000 Stk. | 0,110 EUR 0,16 % | |
Swiss Exchange verzögert | – | 80,730 USD +0,270 USD · +0,34 % heute, 17:36:09 · unbekannt | +0,270 USD · +0,34 % | 80,730 USD heute, 17:31:09 · 300 Stk. | 81,830 USD heute, 17:31:09 · 300 Stk. | 1,100 USD 1,34 % | |
Swiss Exchange verzögert | – | 64,240 CHF +0,360 CHF · +0,56 % heute, 17:36:09 · unbekannt | +0,360 CHF · +0,56 % | 64,240 CHF heute, 17:31:09 · 300 Stk. | 65,130 CHF heute, 17:31:09 · 300 Stk. | 0,890 CHF 1,37 % | |
Times & Sales
Historische Kurse zu General Motors
| Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71,17 USD | 72,39 USD | 70,99 USD | 71,84 USD | 9.167.247 Stk. | |
| 72,16 USD | 72,87 USD | 71,48 USD | 71,89 USD | 9.004.261 Stk. | |
| 71,36 USD | 71,77 USD | 70,44 USD | 70,52 USD | 7.100.875 Stk. | |
| 70,31 USD | 70,46 USD | 67,49 USD | 67,91 USD | 8.032.061 Stk. | |
| 67,83 USD | 68,42 USD | 67,06 USD | 67,93 USD | 6.092.657 Stk. | |
| 68,00 USD | 69,66 USD | 67,61 USD | 68,50 USD | 10.557.126 Stk. | |
| 68,94 USD | 69,89 USD | 67,78 USD | 68,04 USD | 9.385.199 Stk. | |
| 68,29 USD | 70,53 USD | 68,19 USD | 70,33 USD | 10.852.439 Stk. | |
| 70,48 USD | 71,22 USD | 70,25 USD | 71,00 USD | 13.768.142 Stk. | |
| 71,15 USD | 73,11 USD | 71,15 USD | 72,78 USD | 12.089.671 Stk. | |
| 72,44 USD | 73,45 USD | 72,22 USD | 72,81 USD | 7.704.267 Stk. | |
| 72,94 USD | 73,86 USD | 72,91 USD | 73,52 USD | 3.754.998 Stk. | |
| 73,09 USD | 73,93 USD | 72,91 USD | 72,95 USD | 9.826.854 Stk. | |
| 73,15 USD | 73,84 USD | 72,09 USD | 73,66 USD | 8.973.673 Stk. | |
| 73,61 USD | 74,92 USD | 73,61 USD | 74,69 USD | 8.392.357 Stk. | |
| 75,00 USD | 76,23 USD | 74,90 USD | 75,29 USD | 12.659.054 Stk. | |
| 75,08 USD | 77,00 USD | 75,00 USD | 76,05 USD | 8.817.795 Stk. | |
| 76,32 USD | 76,67 USD | 75,20 USD | 75,71 USD | 10.018.151 Stk. | |
| 76,08 USD | 77,35 USD | 75,89 USD | 77,16 USD | 7.970.114 Stk. | |
| 77,16 USD | 80,95 USD | 77,10 USD | 80,80 USD | 14.421.298 Stk. | |
| 80,33 USD | 81,22 USD | 80,30 USD | 80,85 USD | 9.686.821 Stk. |


