Aktie • Papierindustrie
Alle Kurse zur IT Tech Packaging Aktie
- WKN
- A3DMDJ
- ISIN
- US46527C2098
- Land
- China 🇨🇳
- Ticker
- ITP • UOP
- WKN
- A3DMDJ
- Land
- China 🇨🇳
- ISIN
- US46527C2098
- Ticker
- ITP • UOP
•
0,206 USD
+0,016 USD+8,42 %
Geld
0,205 USD
(700 Stk.)
Brief
0,211 USD
(1.400 Stk.)
Tagesvolumen
7.167.654 Stk.
Tagesspanne
0,190 – 0,216 USD
52W-Spanne
0,151 – 1,070 USD
theScreener Rating
–
Nachhaltigkeits-Score
–
Alle Aktienkurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American verzögert | 7 Mio. Stk. | 0,206 USD +0,016 USD · +8,42 % gestern, 22:00:00 · unbekannt | +0,016 USD · +8,42 % | 0,205 USD heute, 02:00:00 · 700 Stk. | 0,211 USD heute, 02:00:00 · 1.400 Stk. | 0,006 USD 2,89 % |
FINRA ADF verzögert | 4 Mio. Stk. | 0,197 USD +0,004 USD · +2,31 % gestern, 22:15:00 · unbekannt | +0,004 USD · +2,31 % | |||
NYSE Arca Regional verzögert | 2 Mio. Stk. | 0,197 USD +0,004 USD · +2,31 % gestern, 22:00:00 · unbekannt | +0,004 USD · +2,31 % | 0,205 USD heute, 01:59:03 · 700 Stk. | 0,211 USD heute, 01:59:03 · 1.400 Stk. | 0,006 USD 2,89 % |
Members Exchange verzögert | 1 Mio. Stk. | 0,195 USD +0,001 USD · +0,62 % gestern, 22:15:00 · unbekannt | +0,001 USD · +0,62 % | 0,205 USD heute, 02:00:00 · 4.300 Stk. | 0,215 USD heute, 02:00:00 · 5.000 Stk. | 0,010 USD 4,47 % |
Cboe EDGX US Equities verzögert | 217.169 Stk. | 0,200 USD +0,005 USD · +2,57 % gestern, 22:15:00 · unbekannt | +0,005 USD · +2,57 % | 0,170 USD heute, 02:00:00 · 500 Stk. | 0,220 USD heute, 02:00:00 · 14.000 Stk. | 0,050 USD 22,91 % |
NYSE American Regional verzögert | 91.894 Stk. | 0,206 USD +0,016 USD · +8,42 % gestern, 22:00:00 · unbekannt | +0,016 USD · +8,42 % | 0,217 USD heute, 01:00:00 · 4.100 Stk. | 0,228 USD heute, 01:00:00 · 100 Stk. | 0,011 USD 4,78 % |
Nasdaq Regional verzögert | 45.397 Stk. | 0,200 USD +0,008 USD · +4,28 % gestern, 22:00:00 · unbekannt | +0,008 USD · +4,28 % | 0,200 USD heute, 02:00:00 · 200 Stk. | 0,240 USD heute, 02:00:00 · 3.500 Stk. | 0,040 USD 16,67 % |
Cboe EDGA US Equities verzögert | 39.054 Stk. | 0,212 USD +0,018 USD · +9,22 % gestern, 22:15:00 · unbekannt | +0,018 USD · +9,22 % | 0,205 USD heute, 02:00:00 · 1.000 Stk. | 0,255 USD heute, 02:00:00 · 500 Stk. | 0,050 USD 19,57 % |
Cboe BZX US Equities verzögert | 30.694 Stk. | 0,195 USD +0,004 USD · +2,04 % gestern, 22:15:00 · unbekannt | +0,004 USD · +2,04 % | 0,205 USD heute, 02:00:00 · 100 Stk. | 0,920 USD heute, 02:00:00 · 100 Stk. | 0,715 USD 77,74 % |
IEX Markets Regional verzögert | 26.725 Stk. | 0,198 USD +0,005 USD · +2,33 % gestern, 22:15:00 · unbekannt | +0,005 USD · +2,33 % | 0,196 USD gestern, 22:00:00 · 4.800 Stk. | 0,960 USD gestern, 22:00:00 · 200 Stk. | 0,765 USD 79,64 % |
MIAX PEARL Equities verzögert | 21.918 Stk. | 0,196 USD +0,002 USD · +1,19 % gestern, 22:15:00 · unbekannt | +0,002 USD · +1,19 % | 0,140 USD heute, 02:00:00 · 700 Stk. | 0,250 USD heute, 02:00:00 · 400 Stk. | 0,110 USD 43,96 % |
Cboe BYX US Equities verzögert | 10.144 Stk. | 0,195 USD +0,004 USD · +2,25 % gestern, 22:15:00 · unbekannt | +0,004 USD · +2,25 % | 0,168 USD gestern, 22:00:03 · 100 Stk. | 0,231 USD gestern, 22:00:03 · 100 Stk. | 0,063 USD 27,40 % |
NYSE Regional verzögert | 5.807 Stk. | 0,195 USD +0,002 USD · +1,27 % gestern, 22:15:00 · unbekannt | +0,002 USD · +1,27 % | 0,170 USD gestern, 22:00:00 · 100 Stk. | 0,225 USD gestern, 22:00:00 · 100 Stk. | 0,055 USD 24,61 % |
Long Term Stock Exchange verzögert | 1.016 Stk. | 0,543 USD +0,142 USD · +35,52 % 12.05.2025, 22:15:00 · unbekannt | +0,142 USD · +35,52 % | 0,570 USD 12.05.2025, 19:29:30 · 300 Stk. | 0,200 USD 13.05.2025, 14:38:41 · 100 Stk. | -0,370 USD -185,23 % |
NYSE National verzögert | 1.000 Stk. | 0,199 USD +0,005 USD · +2,58 % gestern, 22:15:00 · unbekannt | +0,005 USD · +2,58 % | 0,166 USD 15.05.2025, 21:57:13 · 3.300 Stk. | ||
NYSE Texas verzögert | 600 Stk. | 0,187 USD -0,728 USD · -79,56 % 23.05.2025, 22:15:00 · unbekannt | -0,728 USD · -79,56 % | 0,204 USD gestern, 21:59:49 · 200 Stk. | 0,204 USD gestern, 21:59:49 · 200 Stk. | 0,000 USD 0,00 % |
Nasdaq BX verzögert | 500 Stk. | 0,196 USD +0,004 USD · +2,08 % gestern, 22:15:00 · unbekannt | +0,004 USD · +2,08 % | 0,183 USD 04.06.2025, 20:08:38 · 100 Stk. | ||
Nasdaq PSX verzögert | 40 Stk. | 0,434 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 22:15:00 · unbekannt | 0,000 USD · 0,00 % |
Times & Sales
Historische Kurse zu IT Tech Packaging
Handelsplatz
Startdatum
Dauer
Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
0,251 USD | 0,259 USD | 0,251 USD | 0,255 USD | 60.310 Stk. | |
0,260 USD | 0,277 USD | 0,260 USD | 0,277 USD | 145.750 Stk. | |
0,241 USD | 0,280 USD | 0,240 USD | 0,271 USD | 305.258 Stk. | |
0,263 USD | 1,000 USD | 0,260 USD | 0,436 USD | 258.029.999 Stk. | |
0,400 USD | 0,612 USD | 0,316 USD | 0,354 USD | 40.458.599 Stk. | |
0,198 USD | 0,202 USD | 0,151 USD | 0,164 USD | 12.139.066 Stk. | |
0,190 USD | 0,190 USD | 0,157 USD | 0,168 USD | 4.114.342 Stk. | |
0,159 USD | 0,189 USD | 0,159 USD | 0,178 USD | 4.257.005 Stk. | |
0,158 USD | 0,183 USD | 0,158 USD | 0,170 USD | 1.650.795 Stk. | |
0,160 USD | 0,183 USD | 0,160 USD | 0,174 USD | 1.555.977 Stk. | |
0,170 USD | 0,179 USD | 0,168 USD | 0,179 USD | 703.654 Stk. | |
0,164 USD | 0,185 USD | 0,164 USD | 0,181 USD | 1.136.017 Stk. | |
0,175 USD | 0,180 USD | 0,168 USD | 0,180 USD | 1.171.172 Stk. | |
0,187 USD | 0,218 USD | 0,175 USD | 0,203 USD | 5.208.263 Stk. | |
0,188 USD | 0,208 USD | 0,182 USD | 0,207 USD | 1.838.789 Stk. | |
0,201 USD | 0,201 USD | 0,182 USD | 0,188 USD | 855.525 Stk. | |
0,189 USD | 0,189 USD | 0,176 USD | 0,179 USD | 687.449 Stk. | |
0,176 USD | 0,190 USD | 0,171 USD | 0,190 USD | 448.775 Stk. | |
0,190 USD | 0,190 USD | 0,170 USD | 0,183 USD | 397.537 Stk. | |
0,180 USD | 0,195 USD | 0,180 USD | 0,189 USD | 600.716 Stk. | |
0,183 USD | 0,195 USD | 0,180 USD | 0,190 USD | 2.503.540 Stk. | |
0,210 USD | 0,216 USD | 0,190 USD | 0,206 USD | 7.167.654 Stk. |