Aktie • Standardsoftware
Alle Kurse zur Intuit Aktie
- WKN
- 886053
- ISIN
- US4612021034
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- INTU • ITU
- WKN
- 886053
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US4612021034
- Ticker
- INTU • ITU
•
455,56 USD
+0,32 USD+0,07 %
Geld
458,00 USD
80 Stk.
Brief
460,00 USD
120 Stk.
Tagesvolumen
4.718.503 Stk.
Tagesspanne
440,67 – 462,86 USD
52W-Spanne
349,00 – 813,70 USD
Alle Aktienkurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
| 15 Stk. | 393,750 EUR +1,850 EUR · +0,47 % gestern, 20:56:08 · 0 Stk. | +1,850 EUR · +0,47 % | 393,700 EUR gestern, 20:59:54 · 25 Stk. | 394,950 EUR gestern, 20:59:54 · 127 Stk. | 1,250 EUR 0,32 % | ||
| 15 Stk. | 395,700 EUR +2,625 EUR · +0,67 % gestern, 21:58:31 · unbekannt | +2,625 EUR · +0,67 % | 394,450 EUR gestern, 21:58:31 · 68 Stk. | 396,950 EUR gestern, 21:58:31 · 68 Stk. | 2,500 EUR 0,63 % | ||
| 635 Stk. | 395,050 EUR +1,200 EUR · +0,30 % gestern, 21:59:06 · 115 Stk. | +1,200 EUR · +0,30 % | 395,050 EUR gestern, 21:59:06 · 115 Stk. | 398,250 EUR gestern, 21:59:06 · 115 Stk. | 3,200 EUR 0,80 % | ||
Frankfurt verzögert | 107 Stk. | 381,350 EUR -15,000 EUR · -3,78 % gestern, 13:48:35 · 0 Stk. | -15,000 EUR · -3,78 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Xetra verzögert | 267 Stk. | 396,300 EUR +2,150 EUR · +0,55 % gestern, 16:35:57 · 0 Stk. | +2,150 EUR · +0,55 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Nasdaq verzögert | 5 Mio. Stk. | 455,560 USD +0,320 USD · +0,07 % gestern, 20:00:01 · unbekannt | +0,320 USD · +0,07 % | 458,000 USD gestern, 23:57:59 · 80 Stk. | 460,000 USD gestern, 23:57:59 · 120 Stk. | 2,000 USD 0,43 % | |
London Stock Exchange verzögert | 1.604 Stk. | 460,376 USD +5,336 USD · +1,17 % gestern, 16:14:17 · 6 Stk. | +5,336 USD · +1,17 % | 0,000 USD 0,00 % | |||
Tradegate BSX Echtzeit | 1.006 Stk. | 394,350 EUR +1,300 EUR · +0,33 % gestern, 21:03:14 · unbekannt | +1,300 EUR · +0,33 % | 393,050 EUR gestern, 20:59:00 · 20 Stk. | 395,600 EUR gestern, 20:59:00 · 20 Stk. | 2,550 EUR 0,64 % | |
gettex Echtzeit | 662 Stk. | 393,850 EUR -0,300 EUR · -0,08 % gestern, 21:43:36 · 0 Stk. | -0,300 EUR · -0,08 % | 394,450 EUR gestern, 21:58:31 · 68 Stk. | 396,950 EUR gestern, 21:58:31 · 68 Stk. | 2,500 EUR 0,63 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit | 128 Stk. | 395,400 EUR +2,750 EUR · +0,70 % gestern, 21:58:30 · unbekannt | +2,750 EUR · +0,70 % | 395,050 EUR gestern, 21:59:06 · 115 Stk. | 398,250 EUR gestern, 21:59:06 · 115 Stk. | 3,200 EUR 0,80 % | |
Stuttgart TradeREBEL Echtzeit | 1 Stk. | 405,350 EUR +25,400 EUR · +6,69 % 06.03.2026, 11:03:02 · 1 Stk. | +25,400 EUR · +6,69 % | 393,050 EUR gestern, 20:59:54 · 20 Stk. | 395,600 EUR gestern, 20:59:54 · 20 Stk. | 2,550 EUR 0,64 % | |
Düsseldorf Echtzeit | – | 393,050 EUR +2,350 EUR · +0,60 % gestern, 18:31:15 · 0 Stk. | +2,350 EUR · +0,60 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Hamburg Echtzeit | – | 396,600 EUR +3,550 EUR · +0,90 % gestern, 16:25:18 · 0 Stk. | +3,550 EUR · +0,90 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Hannover Echtzeit | – | 396,300 EUR +3,300 EUR · +0,84 % gestern, 16:25:27 · 0 Stk. | +3,300 EUR · +0,84 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
München Echtzeit | – | 393,000 EUR +2,300 EUR · +0,59 % gestern, 08:05:04 · 0 Stk. | +2,300 EUR · +0,59 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Quotrix Echtzeit | – | 393,050 EUR -0,900 EUR · -0,23 % gestern, 06:27:00 · 0 Stk. | -0,900 EUR · -0,23 % | 395,850 EUR gestern, 22:00:01 · 51 Stk. | 397,450 EUR gestern, 22:00:01 · 51 Stk. | 1,600 EUR 0,40 % | |
Societe Generale Echtzeit | – | 393,050 EUR +1,250 EUR · +0,32 % gestern, 20:59:03 · unbekannt | +1,250 EUR · +0,32 % | 393,050 EUR gestern, 20:59:03 · 3.000 Stk. | 394,950 EUR gestern, 20:59:03 · 3.000 Stk. | 1,900 EUR 0,48 % | |
Times & Sales
Historische Kurse zu Intuit
| Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 374,95 USD | 374,95 USD | 349,00 USD | 359,55 USD | 5.495.864 Stk. | |
| 368,01 USD | 372,84 USD | 356,52 USD | 358,71 USD | 6.575.962 Stk. | |
| 356,55 USD | 381,59 USD | 353,53 USD | 381,23 USD | 5.299.367 Stk. | |
| 388,00 USD | 406,87 USD | 385,56 USD | 394,42 USD | 9.787.161 Stk. | |
| 384,68 USD | 409,63 USD | 384,68 USD | 409,03 USD | 8.184.709 Stk. | |
| 402,45 USD | 429,63 USD | 401,45 USD | 419,06 USD | 5.673.361 Stk. | |
| 414,59 USD | 438,50 USD | 411,60 USD | 433,35 USD | 5.902.616 Stk. | |
| 432,95 USD | 442,05 USD | 427,15 USD | 440,14 USD | 4.242.245 Stk. | |
| 439,17 USD | 471,38 USD | 438,93 USD | 466,79 USD | 7.369.492 Stk. | |
| 467,00 USD | 483,21 USD | 463,60 USD | 481,17 USD | 5.508.924 Stk. | |
| 475,71 USD | 481,00 USD | 466,10 USD | 473,67 USD | 3.985.897 Stk. | |
| 474,01 USD | 475,00 USD | 448,27 USD | 453,95 USD | 5.013.230 Stk. | |
| 458,10 USD | 458,50 USD | 435,51 USD | 440,45 USD | 2.867.950 Stk. | |
| 440,40 USD | 450,65 USD | 434,43 USD | 435,13 USD | 3.543.843 Stk. | |
| 431,93 USD | 441,94 USD | 428,99 USD | 439,96 USD | 2.340.015 Stk. | |
| 445,32 USD | 455,89 USD | 442,11 USD | 452,31 USD | 3.051.502 Stk. | |
| 455,08 USD | 474,77 USD | 454,50 USD | 459,28 USD | 2.532.940 Stk. | |
| 450,57 USD | 458,99 USD | 443,29 USD | 446,79 USD | 2.467.337 Stk. | |
| 452,88 USD | 470,00 USD | 451,54 USD | 455,24 USD | 2.598.495 Stk. | |
| 444,49 USD | 462,86 USD | 440,67 USD | 455,56 USD | 4.718.503 Stk. |


