Aktie • Standardsoftware

Alle Kurse zur Intuit Aktie
- WKN
- 886053
- ISIN
- US4612021034
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- INTU • ITU
- WKN
- 886053
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US4612021034
- Ticker
- INTU • ITU
•
666,340 USD
-31,420 USD-4,50 %
Geld
666,240 USD
(300 Stk.)
Brief
667,000 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
4.371.023 Stk.
Tagesspanne
642,519 – 670,390 USD
52W-Spanne
532,645 – 813,700 USD
Alle Aktienkurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
75 Stk. | 562,700 EUR -35,000 EUR · -5,86 % heute, 16:52:37 · 25 Stk. | -35,000 EUR · -5,86 % | 569,300 EUR heute, 19:33:51 · 2.000 Stk. | 570,300 EUR heute, 19:33:51 · 2.000 Stk. | 1,000 EUR 0,18 % | |
44 Stk. | 569,750 EUR +3,200 EUR · +0,56 % heute, 19:33:51 · unbekannt | +3,200 EUR · +0,56 % | 569,300 EUR heute, 19:33:53 · 150 Stk. | 570,300 EUR heute, 19:33:51 · 150 Stk. | 1,000 EUR 0,18 % | |
936 Stk. | 569,300 EUR +3,800 EUR · +0,67 % heute, 19:33:53 · unbekannt | +3,800 EUR · +0,67 % | 569,300 EUR heute, 19:33:53 · 53 Stk. | 570,600 EUR heute, 19:33:53 · 53 Stk. | 1,300 EUR 0,23 % | |
Frankfurt verzögert | 67 Stk. | 563,000 EUR -39,900 EUR · -6,62 % heute, 16:54:11 · 2 Stk. | -39,900 EUR · -6,62 % | 566,900 EUR heute, 19:17:43 · 15 Stk. | 568,500 EUR heute, 19:17:43 · 15 Stk. | 1,600 EUR 0,28 % |
Xetra verzögert | 175 Stk. | 569,900 EUR -33,100 EUR · -5,49 % heute, 17:35:34 · 15 Stk. | -33,100 EUR · -5,49 % | |||
Nasdaq verzögert | 4 Mio. Stk. | 666,340 USD -31,420 USD · -4,50 % heute, 19:18:42 · 100 Stk. | -31,420 USD · -4,50 % | 666,240 USD heute, 19:18:52 · 300 Stk. | 667,000 USD heute, 19:18:52 · 100 Stk. | 0,760 USD 0,11 % |
Tradegate Echtzeit | 1.841 Stk. | 567,500 EUR -33,900 EUR · -5,64 % heute, 18:55:15 · 19 Stk. | -33,900 EUR · -5,64 % | 569,300 EUR heute, 19:33:51 · 90 Stk. | 570,300 EUR heute, 19:33:51 · 90 Stk. | 1,000 EUR 0,18 % |
London Stock Exchange verzögert | 463 Stk. | 660,000 USD +483,587 USD · +274,12 % heute, 17:12:54 · 200 Stk. | +483,587 USD · +274,12 % | |||
gettex Echtzeit | 336 Stk. | 569,200 EUR +0,700 EUR · +0,12 % heute, 19:20:58 · 2 Stk. | +0,700 EUR · +0,12 % | 569,300 EUR heute, 19:33:53 · 150 Stk. | 570,300 EUR heute, 19:33:53 · 150 Stk. | 1,000 EUR 0,18 % |
Lang & Schwarz Echtzeit | 103 Stk. | 569,300 EUR +3,800 EUR · +0,67 % heute, 19:33:53 · unbekannt | +3,800 EUR · +0,67 % | 569,300 EUR heute, 19:33:53 · 53 Stk. | 570,600 EUR heute, 19:33:53 · 53 Stk. | 1,300 EUR 0,23 % |
Quotrix Echtzeit | 32 Stk. | 566,300 EUR -33,900 EUR · -5,65 % heute, 18:51:28 · 6 Stk. | -33,900 EUR · -5,65 % | 569,300 EUR heute, 19:33:51 · 70 Stk. | 570,300 EUR heute, 19:33:51 · 70 Stk. | 1,000 EUR 0,18 % |
Hamburg Echtzeit | 30 Stk. | 564,400 EUR -38,000 EUR · -6,31 % heute, 17:25:19 · 0 Stk. | -38,000 EUR · -6,31 % | 569,300 EUR heute, 19:33:51 · 90 Stk. | 570,300 EUR heute, 19:33:51 · 90 Stk. | 1,000 EUR 0,18 % |
Berlin Echtzeit | – | 565,000 EUR -33,200 EUR · -5,55 % heute, 08:08:26 · 0 Stk. | -33,200 EUR · -5,55 % | 568,900 EUR heute, 19:33:50 · 90 Stk. | 570,600 EUR heute, 19:33:50 · 90 Stk. | 1,700 EUR 0,30 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 569,000 EUR -29,600 EUR · -4,94 % heute, 19:30:59 · 0 Stk. | -29,600 EUR · -4,94 % | 569,000 EUR heute, 19:33:51 · 70 Stk. | 570,600 EUR heute, 19:33:51 · 70 Stk. | 1,600 EUR 0,28 % |
Hannover Echtzeit | – | 564,400 EUR -38,100 EUR · -6,32 % heute, 17:25:29 · 0 Stk. | -38,100 EUR · -6,32 % | 569,300 EUR heute, 19:33:51 · 90 Stk. | 570,300 EUR heute, 19:33:51 · 90 Stk. | 1,000 EUR 0,18 % |
München Echtzeit | – | 565,300 EUR -37,100 EUR · -6,16 % heute, 17:27:00 · 0 Stk. | -37,100 EUR · -6,16 % | 569,300 EUR heute, 19:33:51 · 90 Stk. | 570,300 EUR heute, 19:33:51 · 90 Stk. | 1,000 EUR 0,18 % |
Times & Sales
Historische Kurse zu Intuit
Handelsplatz
Startdatum
Dauer
Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
767,450 USD | 771,120 USD | 760,295 USD | 766,780 USD | 1.027.593 Stk. | |
765,790 USD | 778,060 USD | 759,525 USD | 776,000 USD | 1.940.028 Stk. | |
778,000 USD | 784,170 USD | 775,275 USD | 781,210 USD | 1.379.993 Stk. | |
782,910 USD | 790,500 USD | 780,500 USD | 785,950 USD | 1.406.405 Stk. | |
785,030 USD | 800,500 USD | 783,000 USD | 798,730 USD | 1.933.303 Stk. | |
804,480 USD | 807,930 USD | 794,830 USD | 806,340 USD | 1.693.859 Stk. | |
804,870 USD | 813,700 USD | 800,960 USD | 807,390 USD | 1.606.359 Stk. | |
807,150 USD | 807,150 USD | 783,935 USD | 785,130 USD | 1.779.124 Stk. | |
786,140 USD | 787,373 USD | 772,350 USD | 776,150 USD | 1.490.139 Stk. | |
784,180 USD | 790,540 USD | 781,310 USD | 784,870 USD | 1.484.408 Stk. | |
785,420 USD | 794,090 USD | 767,920 USD | 769,270 USD | 1.258.098 Stk. | |
773,865 USD | 779,670 USD | 765,680 USD | 779,470 USD | 1.154.702 Stk. | |
783,480 USD | 786,280 USD | 752,040 USD | 761,610 USD | 1.436.107 Stk. | |
760,500 USD | 762,480 USD | 747,245 USD | 749,000 USD | 1.670.272 Stk. | |
747,620 USD | 750,550 USD | 702,680 USD | 706,090 USD | 3.195.318 Stk. | |
707,140 USD | 714,465 USD | 699,055 USD | 713,480 USD | 2.146.119 Stk. | |
713,480 USD | 717,550 USD | 703,960 USD | 711,710 USD | 1.602.575 Stk. | |
711,990 USD | 715,980 USD | 706,120 USD | 710,640 USD | 1.241.082 Stk. | |
712,340 USD | 720,092 USD | 707,500 USD | 716,740 USD | 1.751.759 Stk. | |
717,100 USD | 721,540 USD | 714,845 USD | 717,210 USD | 1.629.206 Stk. | |
715,080 USD | 719,097 USD | 698,770 USD | 701,030 USD | 2.582.140 Stk. | |
703,980 USD | 705,100 USD | 695,690 USD | 699,150 USD | 2.096.174 Stk. | |
697,010 USD | 701,000 USD | 692,825 USD | 697,760 USD | 2.511.470 Stk. |