Aktie • Sonstige Technologie

Alle Kurse zur Keysight Technologies Aktie
- WKN
- A12B6J
- ISIN
- US49338L1035
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- KEYS • 1KT
- WKN
- A12B6J
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US49338L1035
- Ticker
- KEYS • 1KT
•
161,490 USD
-3,470 USD-2,10 %
Geld
160,000 USD
(100 Stk.)
Brief
166,650 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
744.740 Stk.
Tagesspanne
161,250 – 165,900 USD
52W-Spanne
121,430 – 186,200 USD
Alle Aktienkurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 138,120 EUR -2,660 EUR · -1,89 % heute, 07:44:13 · 0 Stk. | -2,660 EUR · -1,89 % | 138,560 EUR heute, 11:51:44 · 2.300 Stk. | 139,920 EUR heute, 11:51:44 · 2.300 Stk. | 1,360 EUR 0,97 % | |
– | 139,260 EUR +0,230 EUR · +0,17 % heute, 11:31:00 · unbekannt | +0,230 EUR · +0,17 % | 138,580 EUR heute, 11:31:00 · 250 Stk. | 139,940 EUR heute, 11:31:00 · 250 Stk. | 1,360 EUR 0,97 % | |
– | 138,580 EUR +0,080 EUR · +0,06 % heute, 11:51:47 · unbekannt | +0,080 EUR · +0,06 % | 138,580 EUR heute, 11:51:47 · 85 Stk. | 139,940 EUR heute, 11:51:47 · 85 Stk. | 1,360 EUR 0,97 % | |
Frankfurt verzögert | – | 138,460 EUR -2,380 EUR · -1,69 % heute, 08:04:14 · 0 Stk. | -2,380 EUR · -1,69 % | 138,560 EUR heute, 11:35:56 · 62 Stk. | 139,900 EUR heute, 11:35:56 · 62 Stk. | 1,340 EUR 0,96 % |
NYSE verzögert | 744.740 Stk. | 161,490 USD -3,470 USD · -2,10 % gestern, 22:00:02 · unbekannt | -3,470 USD · -2,10 % | 160,000 USD heute, 10:00:47 · 100 Stk. | 166,650 USD heute, 10:00:47 · 100 Stk. | 6,650 USD 3,99 % |
London Stock Exchange verzögert | 10 Stk. | 159,180 USD +15,530 USD · +10,81 % 03.06.2025, 16:06:56 · 10 Stk. | +15,530 USD · +10,81 % | |||
Tradegate Echtzeit | 10 Stk. | 138,120 EUR -1,080 EUR · -0,78 % heute, 07:43:33 · 10 Stk. | -1,080 EUR · -0,78 % | 138,560 EUR heute, 11:52:02 · 73 Stk. | 139,940 EUR heute, 11:52:02 · 72 Stk. | 1,380 EUR 0,99 % |
Berlin Echtzeit | – | 138,420 EUR -2,480 EUR · -1,76 % heute, 08:01:31 · 0 Stk. | -2,480 EUR · -1,76 % | 138,620 EUR heute, 11:47:55 · 250 Stk. | 139,960 EUR heute, 11:47:55 · 250 Stk. | 1,340 EUR 0,96 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 138,380 EUR -1,840 EUR · -1,31 % heute, 09:30:25 · 0 Stk. | -1,840 EUR · -1,31 % | 138,340 EUR heute, 11:43:55 · 80 Stk. | 140,000 EUR heute, 11:43:55 · 80 Stk. | 1,660 EUR 1,19 % |
gettex Echtzeit | – | 138,580 EUR -0,800 EUR · -0,57 % heute, 11:43:19 · 0 Stk. | -0,800 EUR · -0,57 % | 138,580 EUR heute, 11:31:00 · 250 Stk. | 139,940 EUR heute, 11:31:00 · 250 Stk. | 1,360 EUR 0,97 % |
Hannover Echtzeit | – | 138,280 EUR -2,440 EUR · -1,73 % heute, 08:01:20 · 0 Stk. | -2,440 EUR · -1,73 % | 138,560 EUR heute, 11:52:02 · 73 Stk. | 139,940 EUR heute, 11:52:02 · 72 Stk. | 1,380 EUR 0,99 % |
Quotrix Echtzeit | – | 138,980 EUR -2,500 EUR · -1,77 % heute, 07:27:05 · 0 Stk. | -2,500 EUR · -1,77 % | 138,560 EUR heute, 11:52:02 · 80 Stk. | 139,940 EUR heute, 11:52:02 · 80 Stk. | 1,380 EUR 0,99 % |
Lang & Schwarz Echtzeit | – | 138,580 EUR +0,080 EUR · +0,06 % heute, 11:51:47 · unbekannt | +0,080 EUR · +0,06 % | 138,580 EUR heute, 11:51:47 · 85 Stk. | 139,940 EUR heute, 11:51:47 · 85 Stk. | 1,360 EUR 0,97 % |
Times & Sales
Historische Kurse zu Keysight Technologies
Handelsplatz
Startdatum
Dauer
Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
162,730 USD | 164,095 USD | 161,300 USD | 163,340 USD | 612.137 Stk. | |
164,690 USD | 164,690 USD | 161,760 USD | 161,960 USD | 974.980 Stk. | |
162,060 USD | 162,290 USD | 157,905 USD | 160,260 USD | 778.754 Stk. | |
160,290 USD | 163,420 USD | 160,265 USD | 163,060 USD | 803.236 Stk. | |
163,550 USD | 164,110 USD | 161,440 USD | 162,450 USD | 703.764 Stk. | |
163,630 USD | 164,300 USD | 162,780 USD | 163,000 USD | 664.195 Stk. | |
162,890 USD | 165,900 USD | 162,330 USD | 165,270 USD | 692.399 Stk. | |
166,000 USD | 168,110 USD | 164,760 USD | 167,990 USD | 755.875 Stk. | |
167,010 USD | 167,135 USD | 164,775 USD | 165,610 USD | 758.350 Stk. | |
165,430 USD | 166,735 USD | 164,970 USD | 166,450 USD | 766.651 Stk. | |
166,490 USD | 167,365 USD | 165,830 USD | 166,600 USD | 651.967 Stk. | |
168,100 USD | 168,610 USD | 165,930 USD | 167,010 USD | 791.693 Stk. | |
168,000 USD | 168,730 USD | 166,040 USD | 167,550 USD | 887.058 Stk. | |
166,470 USD | 167,650 USD | 163,885 USD | 163,910 USD | 791.197 Stk. | |
161,060 USD | 161,060 USD | 156,130 USD | 158,680 USD | 853.173 Stk. | |
159,440 USD | 161,835 USD | 158,720 USD | 161,720 USD | 1.028.598 Stk. | |
162,640 USD | 162,970 USD | 158,760 USD | 161,320 USD | 1.014.494 Stk. | |
161,900 USD | 162,196 USD | 159,755 USD | 160,750 USD | 666.555 Stk. | |
162,990 USD | 162,990 USD | 160,000 USD | 161,250 USD | 589.624 Stk. | |
162,440 USD | 165,920 USD | 161,400 USD | 164,960 USD | 715.579 Stk. | |
164,740 USD | 165,900 USD | 161,250 USD | 161,490 USD | 744.740 Stk. |