Aktie • Biotechnologie
Alle Kurse zur Lineage Cell Therapeutics Aktie
- WKN
- A2PP89
- ISIN
- US53566P1093
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- LCTX • BT3
- WKN
- A2PP89
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US53566P1093
- Ticker
- LCTX • BT3
•
1,470 USD
+0,020 USD+1,38 %
Geld
1,460 USD
100 Stk.
Brief
1,480 USD
5.500 Stk.
Tagesvolumen
1.695.759 Stk.
Tagesspanne
1,435 – 1,530 USD
52W-Spanne
0,365 – 2,090 USD
Alle Aktienkurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
| – | 1,240 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 20:55:35 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 1,250 EUR gestern, 20:59:06 · 40.000 Stk. | 1,290 EUR gestern, 20:59:06 · 9.377 Stk. | 0,040 EUR 3,10 % | ||
| – | 1,270 EUR -0,025 EUR · -1,93 % gestern, 21:52:47 · unbekannt | -0,025 EUR · -1,93 % | 1,250 EUR gestern, 21:52:47 · 5.000 Stk. | 1,290 EUR gestern, 21:52:47 · 5.000 Stk. | 0,040 EUR 3,10 % | ||
| 379 Stk. | 1,250 EUR +0,010 EUR · +0,81 % gestern, 21:00:37 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,81 % | 1,250 EUR gestern, 21:57:51 · 3.215 Stk. | 1,280 EUR gestern, 21:57:51 · 3.215 Stk. | 0,030 EUR 2,34 % | ||
Frankfurt verzögert | 150 Stk. | 1,300 EUR -0,010 EUR · -0,76 % gestern, 13:33:12 · 150 Stk. | -0,010 EUR · -0,76 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
NYSE American verzögert | 2 Mio. Stk. | 1,470 USD +0,020 USD · +1,38 % gestern, 20:00:00 · unbekannt | +0,020 USD · +1,38 % | 1,460 USD gestern, 23:55:45 · 100 Stk. | 1,480 USD gestern, 23:55:45 · 5.500 Stk. | 0,020 USD 1,35 % | |
FINRA ADF verzögert | 827.484 Stk. | 1,470 USD +0,020 USD · +1,38 % gestern, 20:15:00 · unbekannt | +0,020 USD · +1,38 % | 0,000 USD 0,00 % | |||
NYSE Arca Regional verzögert | 242.448 Stk. | 1,470 USD +0,020 USD · +1,38 % gestern, 20:00:00 · unbekannt | +0,020 USD · +1,38 % | 1,460 USD gestern, 23:55:45 · 100 Stk. | 1,480 USD gestern, 23:55:45 · 5.500 Stk. | 0,020 USD 1,35 % | |
Nasdaq Regional verzögert | 182.878 Stk. | 1,465 USD +0,005 USD · +0,34 % gestern, 20:00:00 · unbekannt | +0,005 USD · +0,34 % | 1,340 USD heute, 00:00:00 · 100 Stk. | 1,600 USD heute, 00:00:00 · 100 Stk. | 0,260 USD 16,25 % | |
NYSE American Regional verzögert | 158.983 Stk. | 1,470 USD +0,020 USD · +1,38 % gestern, 20:00:00 · unbekannt | +0,020 USD · +1,38 % | 1,440 USD gestern, 20:15:09 · 900 Stk. | 1,490 USD gestern, 20:15:09 · 900 Stk. | 0,050 USD 3,36 % | |
IEX Markets Regional verzögert | 89.065 Stk. | 1,460 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 20:15:00 · unbekannt | 0,000 USD · 0,00 % | 1,230 USD gestern, 20:00:01 · 100 Stk. | 1,670 USD gestern, 20:00:01 · 100 Stk. | 0,440 USD 26,35 % | |
NYSE Regional verzögert | 55.091 Stk. | 1,460 USD +0,005 USD · +0,34 % gestern, 20:15:00 · unbekannt | +0,005 USD · +0,34 % | 1,450 USD gestern, 20:00:00 · 600 Stk. | 1,470 USD gestern, 20:00:00 · 600 Stk. | 0,020 USD 1,36 % | |
Cboe EDGX US Equities verzögert | 48.500 Stk. | 1,465 USD +0,010 USD · +0,69 % gestern, 20:15:00 · unbekannt | +0,010 USD · +0,69 % | 0,470 USD heute, 00:00:00 · 100 Stk. | 1,630 USD heute, 00:00:00 · 6.900 Stk. | 1,160 USD 71,17 % | |
Cboe BZX US Equities verzögert | 41.980 Stk. | 1,465 USD +0,010 USD · +0,69 % gestern, 20:15:00 · unbekannt | +0,010 USD · +0,69 % | 1,160 USD heute, 00:00:00 · 100 Stk. | 1,770 USD heute, 00:00:00 · 100 Stk. | 0,610 USD 34,46 % | |
Members Exchange verzögert | 9.571 Stk. | 1,455 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 20:15:00 · unbekannt | 0,000 USD · 0,00 % | 1,420 USD heute, 00:00:00 · 1.000 Stk. | 1,640 USD heute, 00:00:00 · 2.200 Stk. | 0,220 USD 13,41 % | |
MIAX PEARL Equities verzögert | 8.122 Stk. | 1,470 USD +0,015 USD · +1,03 % gestern, 20:15:00 · unbekannt | +0,015 USD · +1,03 % | 1,450 USD heute, 00:00:00 · 100 Stk. | 1,470 USD heute, 00:00:00 · 100 Stk. | 0,020 USD 1,36 % | |
Cboe EDGA US Equities verzögert | 7.795 Stk. | 1,455 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 20:15:00 · unbekannt | 0,000 USD · 0,00 % | 1,360 USD gestern, 23:49:14 · 100 Stk. | 1,510 USD gestern, 23:49:14 · 100 Stk. | 0,150 USD 9,93 % | |
Cboe BYX US Equities verzögert | 7.382 Stk. | 1,470 USD +0,015 USD · +1,03 % gestern, 20:15:00 · unbekannt | +0,015 USD · +1,03 % | 1,360 USD gestern, 23:49:11 · 100 Stk. | 1,510 USD gestern, 23:49:11 · 100 Stk. | 0,150 USD 9,93 % | |
Nasdaq BX verzögert | 6.517 Stk. | 1,455 USD +0,005 USD · +0,34 % gestern, 20:15:00 · unbekannt | +0,005 USD · +0,34 % | 1,460 USD gestern, 19:56:02 · 100 Stk. | 1,470 USD gestern, 19:56:02 · 100 Stk. | 0,010 USD 0,68 % | |
NYSE National verzögert | 3.744 Stk. | 1,470 USD +0,015 USD · +1,03 % gestern, 20:15:00 · unbekannt | +0,015 USD · +1,03 % | 1,230 USD gestern, 20:00:01 · 100 Stk. | 1,670 USD gestern, 20:00:01 · 100 Stk. | 0,440 USD 26,35 % | |
NYSE Texas verzögert | 2.900 Stk. | 1,465 USD -0,045 USD · -2,98 % gestern, 20:15:00 · unbekannt | -0,045 USD · -2,98 % | 1,460 USD gestern, 19:59:45 · 100 Stk. | 1,590 USD gestern, 19:59:45 · 100 Stk. | 0,130 USD 8,18 % | |
Nasdaq PSX verzögert | 1.797 Stk. | 1,460 USD +0,010 USD · +0,69 % gestern, 20:15:00 · unbekannt | +0,010 USD · +0,69 % | 1,080 USD gestern, 20:04:59 · 100 Stk. | 1,860 USD gestern, 20:04:59 · 100 Stk. | 0,780 USD 41,94 % | |
24X National Exchange verzögert | 1.502 Stk. | 1,450 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 20:15:00 · unbekannt | 0,000 USD · 0,00 % | 1,340 USD gestern, 19:50:00 · 100 Stk. | 1,560 USD gestern, 19:50:00 · 100 Stk. | 0,220 USD 14,10 % | |
Tradegate BSX Echtzeit | 267 Stk. | 1,270 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:03:25 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 1,240 EUR gestern, 20:03:00 · 1.400 Stk. | 1,290 EUR gestern, 20:03:00 · 1.300 Stk. | 0,050 EUR 3,88 % | |
Long Term Stock Exchange verzögert | 240 Stk. | 1,965 USD +0,225 USD · +12,93 % 02.03.2026, 21:15:00 · unbekannt | +0,225 USD · +12,93 % | 1,740 USD 03.02.2026, 18:16:27 · 200 Stk. | 0,000 USD 0,00 % | ||
Düsseldorf Echtzeit | – | 1,220 EUR -0,020 EUR · -1,61 % gestern, 18:31:32 · 0 Stk. | -0,020 EUR · -1,61 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 1,270 EUR -0,010 EUR · -0,78 % gestern, 21:43:42 · 0 Stk. | -0,010 EUR · -0,78 % | 1,250 EUR gestern, 21:52:47 · 5.000 Stk. | 1,290 EUR gestern, 21:52:47 · 5.000 Stk. | 0,040 EUR 3,10 % | |
Quotrix Echtzeit | – | 1,260 EUR -0,080 EUR · -5,97 % gestern, 06:27:06 · 0 Stk. | -0,080 EUR · -5,97 % | 1,230 EUR gestern, 22:01:39 · 3 Stk. | 1,300 EUR gestern, 22:01:39 · 3 Stk. | 0,070 EUR 5,38 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit | – | 1,250 EUR +0,010 EUR · +0,81 % gestern, 21:00:37 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,81 % | 1,250 EUR gestern, 21:57:53 · 3.215 Stk. | 1,280 EUR gestern, 21:57:53 · 3.215 Stk. | 0,030 EUR 2,34 % | |
Societe Generale Echtzeit | – | 1,250 EUR +0,010 EUR · +0,81 % gestern, 20:59:05 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,81 % | 1,250 EUR gestern, 20:59:05 · 8.000 Stk. | 1,300 EUR gestern, 20:59:05 · 7.600 Stk. | 0,050 EUR 3,85 % | |
Times & Sales
Historische Kurse zu Lineage Cell Therapeutics
| Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,780 USD | 1,850 USD | 1,770 USD | 1,820 USD | 617.599 Stk. | |
| 1,840 USD | 1,900 USD | 1,820 USD | 1,900 USD | 1.219.207 Stk. | |
| 1,900 USD | 1,985 USD | 1,870 USD | 1,960 USD | 1.572.439 Stk. | |
| 1,940 USD | 1,970 USD | 1,890 USD | 1,920 USD | 774.618 Stk. | |
| 1,890 USD | 1,985 USD | 1,860 USD | 1,950 USD | 1.209.054 Stk. | |
| 1,930 USD | 1,950 USD | 1,865 USD | 1,890 USD | 891.065 Stk. | |
| 1,900 USD | 1,960 USD | 1,860 USD | 1,950 USD | 1.219.889 Stk. | |
| 1,980 USD | 1,980 USD | 1,800 USD | 1,840 USD | 1.508.051 Stk. | |
| 1,940 USD | 1,950 USD | 1,810 USD | 1,850 USD | 1.692.043 Stk. | |
| 1,800 USD | 1,860 USD | 1,760 USD | 1,770 USD | 1.292.801 Stk. | |
| 1,780 USD | 1,860 USD | 1,770 USD | 1,810 USD | 1.357.878 Stk. | |
| 1,770 USD | 1,840 USD | 1,655 USD | 1,680 USD | 1.573.545 Stk. | |
| 1,640 USD | 1,679 USD | 1,575 USD | 1,580 USD | 1.701.291 Stk. | |
| 1,630 USD | 1,710 USD | 1,595 USD | 1,610 USD | 1.398.753 Stk. | |
| 1,580 USD | 1,670 USD | 1,560 USD | 1,600 USD | 1.442.534 Stk. | |
| 1,590 USD | 1,640 USD | 1,570 USD | 1,580 USD | 735.759 Stk. | |
| 1,590 USD | 1,600 USD | 1,500 USD | 1,500 USD | 937.064 Stk. | |
| 1,510 USD | 1,560 USD | 1,465 USD | 1,550 USD | 1.160.442 Stk. | |
| 1,550 USD | 1,550 USD | 1,440 USD | 1,450 USD | 1.447.900 Stk. | |
| 1,500 USD | 1,530 USD | 1,435 USD | 1,470 USD | 1.695.759 Stk. |


