Aktie • Halbleiterindustrie
Alle Kurse zur Marvell Aktie
- WKN
- A3CNLD
- ISIN
- US5738741041
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- MRVL • 9MW
- WKN
- A3CNLD
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US5738741041
- Ticker
- MRVL • 9MW
•
67,190 USD
-2,450 USD-3,52 %
Geld
67,230 USD
(600 Stk.)
Brief
67,290 USD
(1.000 Stk.)
Tagesvolumen
14.159.786 Stk.
Tagesspanne
66,970 – 68,965 USD
52W-Spanne
47,085 – 127,480 USD
Alle Aktienkurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
265 Stk. | 58,200 EUR -1,750 EUR · -2,92 % gestern, 21:56:42 · 0 Stk. | -1,750 EUR · -2,92 % | ||||
10.122 Stk. | 58,100 EUR -1,730 EUR · -2,89 % gestern, 22:59:51 · unbekannt | -1,730 EUR · -2,89 % | 58,100 EUR gestern, 22:59:51 · 167 Stk. | 58,340 EUR gestern, 22:59:51 · 167 Stk. | 0,240 EUR 0,41 % | |
Frankfurt verzögert | 1.617 Stk. | 59,120 EUR -1,160 EUR · -1,92 % gestern, 14:52:36 · 25 Stk. | -1,160 EUR · -1,92 % | |||
Nasdaq verzögert | 14 Mio. Stk. | 67,190 USD -2,450 USD · -3,52 % gestern, 22:00:00 · unbekannt | -2,450 USD · -3,52 % | 67,230 USD heute, 01:58:14 · 600 Stk. | 67,290 USD heute, 01:58:14 · 1.000 Stk. | 0,060 USD 0,09 % |
Tradegate Echtzeit | 30.801 Stk. | 58,190 EUR -1,970 EUR · -3,27 % gestern, 22:02:59 · unbekannt | -1,970 EUR · -3,27 % | 58,040 EUR gestern, 22:00:28 · 100 Stk. | 58,390 EUR gestern, 22:00:28 · 100 Stk. | 0,350 EUR 0,60 % |
gettex Echtzeit | 15.567 Stk. | 58,310 EUR -1,860 EUR · -3,09 % gestern, 22:43:24 · 0 Stk. | -1,860 EUR · -3,09 % | 58,090 EUR gestern, 22:59:53 · 50 Stk. | 58,240 EUR gestern, 22:59:53 · 50 Stk. | 0,150 EUR 0,26 % |
London Stock Exchange verzögert | 2.484 Stk. | 67,750 USD -1,750 USD · -2,52 % gestern, 15:30:00 · 229 Stk. | -1,750 USD · -2,52 % | 64,000 USD 30.05.2025, 14:20:30 · 1 Stk. | ||
Baader Trading Echtzeit | 91 Stk. | 58,165 EUR -1,920 EUR · -3,20 % gestern, 22:59:51 · unbekannt | -1,920 EUR · -3,20 % | 58,090 EUR gestern, 22:59:51 · 50 Stk. | 58,240 EUR gestern, 22:59:51 · 50 Stk. | 0,150 EUR 0,26 % |
Quotrix Echtzeit | 78 Stk. | 58,000 EUR -1,970 EUR · -3,29 % gestern, 07:45:11 · 70 Stk. | -1,970 EUR · -3,29 % | 58,140 EUR gestern, 21:59:59 · 900 Stk. | 58,230 EUR gestern, 21:59:59 · 900 Stk. | 0,090 EUR 0,15 % |
München Echtzeit | 10 Stk. | 58,900 EUR -0,890 EUR · -1,49 % gestern, 17:27:47 · 10 Stk. | -0,890 EUR · -1,49 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit | 3 Stk. | 58,100 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 11:27:59 · 3 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 58,100 EUR heute, 12:59:11 · 202 Stk. | 58,340 EUR heute, 12:59:11 · 202 Stk. | 0,240 EUR 0,41 % |
Berlin Echtzeit | – | 58,480 EUR -1,570 EUR · -2,61 % gestern, 21:40:02 · 0 Stk. | -1,570 EUR · -2,61 % | |||
Düsseldorf Echtzeit | – | 59,100 EUR -0,780 EUR · -1,30 % gestern, 19:32:04 · 0 Stk. | -0,780 EUR · -1,30 % | |||
Hamburg Echtzeit | – | 58,750 EUR -1,070 EUR · -1,79 % gestern, 17:25:19 · 0 Stk. | -1,070 EUR · -1,79 % | |||
Hannover Echtzeit | – | 58,760 EUR -1,100 EUR · -1,84 % gestern, 17:25:28 · 0 Stk. | -1,100 EUR · -1,84 % |
Times & Sales
Historische Kurse zu Marvell
Handelsplatz
Startdatum
Dauer
Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
66,650 USD | 66,919 USD | 64,950 USD | 65,900 USD | 11.472.555 Stk. | |
65,100 USD | 65,960 USD | 63,940 USD | 65,200 USD | 9.962.475 Stk. | |
65,095 USD | 65,140 USD | 63,500 USD | 63,760 USD | 18.712.932 Stk. | |
61,100 USD | 62,970 USD | 60,640 USD | 62,560 USD | 20.323.530 Stk. | |
60,950 USD | 61,420 USD | 59,800 USD | 61,420 USD | 22.326.182 Stk. | |
60,945 USD | 62,446 USD | 59,680 USD | 60,110 USD | 14.022.832 Stk. | |
59,410 USD | 62,860 USD | 59,320 USD | 61,850 USD | 16.653.149 Stk. | |
60,150 USD | 61,300 USD | 59,999 USD | 60,690 USD | 17.443.157 Stk. | |
62,940 USD | 65,520 USD | 62,460 USD | 63,820 USD | 25.511.688 Stk. | |
64,800 USD | 65,900 USD | 64,500 USD | 64,590 USD | 23.421.175 Stk. | |
67,360 USD | 67,590 USD | 63,330 USD | 63,730 USD | 39.014.692 Stk. | |
60,795 USD | 60,982 USD | 58,610 USD | 60,190 USD | 48.347.484 Stk. | |
59,745 USD | 62,300 USD | 59,530 USD | 61,470 USD | 18.270.250 Stk. | |
62,025 USD | 63,510 USD | 61,150 USD | 62,360 USD | 19.286.571 Stk. | |
63,040 USD | 67,030 USD | 61,860 USD | 66,300 USD | 26.990.198 Stk. | |
67,270 USD | 67,590 USD | 64,810 USD | 65,160 USD | 23.516.955 Stk. | |
66,965 USD | 69,780 USD | 66,310 USD | 68,350 USD | 22.926.335 Stk. | |
69,470 USD | 71,235 USD | 68,960 USD | 69,140 USD | 19.351.772 Stk. | |
69,925 USD | 70,580 USD | 68,061 USD | 68,840 USD | 14.948.718 Stk. | |
69,390 USD | 70,240 USD | 67,640 USD | 68,240 USD | 13.885.466 Stk. | |
67,940 USD | 70,060 USD | 67,770 USD | 69,640 USD | 11.862.640 Stk. | |
68,060 USD | 68,965 USD | 66,970 USD | 67,190 USD | 14.159.786 Stk. |