Aktie • Versicherungen
Alle Kurse zur Münchener Rück Aktie
- WKN
- 843002
- ISIN
- DE0008430026
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- MUV2
- WKN
- 843002
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- ISIN
- DE0008430026
- Ticker
- MUV2
•
464,70 EUR
+0,10 EUR+0,02 %
Tagesvolumen
370.512 Stk.
Tagesspanne
461,70 – 467,60 EUR
52W-Spanne
437,40 – 611,80 EUR
Alle Aktienkurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
| 6.211 Stk. | 465,200 EUR +1,600 EUR · +0,35 % gestern, 19:55:45 · 0 Stk. | +1,600 EUR · +0,35 % | 0,000 EUR 0,00 % | ||||
| 892 Stk. | 464,900 EUR -0,600 EUR · -0,13 % gestern, 20:57:03 · 4 Stk. | -0,600 EUR · -0,13 % | 464,900 EUR gestern, 19:59:47 · 40 Stk. | 465,900 EUR gestern, 21:00:00 · 40 Stk. | 1,000 EUR 0,21 % | ||
| 5.539 Stk. | 464,300 EUR -1,100 EUR · -0,24 % gestern, 21:00:00 · unbekannt | -1,100 EUR · -0,24 % | 464,300 EUR gestern, 21:00:00 · 108 Stk. | 465,500 EUR gestern, 21:00:00 · 108 Stk. | 1,200 EUR 0,26 % | ||
Frankfurt verzögert | 819 Stk. | 465,900 EUR +1,300 EUR · +0,28 % gestern, 17:58:01 · 30 Stk. | +1,300 EUR · +0,28 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Xetra verzögert | 370.512 Stk. | 464,700 EUR +0,100 EUR · +0,02 % gestern, 15:38:37 · 589 Stk. | +0,100 EUR · +0,02 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Tradegate BSX Echtzeit | 17.321 Stk. | 465,500 EUR +1,500 EUR · +0,32 % gestern, 20:02:52 · unbekannt | +1,500 EUR · +0,32 % | 464,900 EUR gestern, 19:59:47 · 50 Stk. | 466,000 EUR gestern, 19:59:47 · 300 Stk. | 1,100 EUR 0,24 % | |
gettex Echtzeit | 6.993 Stk. | 465,900 EUR +0,700 EUR · +0,15 % gestern, 20:51:33 · 1 Stk. | +0,700 EUR · +0,15 % | 464,900 EUR gestern, 20:59:59 · 40 Stk. | 466,000 EUR gestern, 20:59:59 · 40 Stk. | 1,100 EUR 0,24 % | |
LSE European TR verzögert | 3.026 Stk. | 465,100 EUR +2,100 EUR · +0,45 % gestern, 15:30:00 · unbekannt | +2,100 EUR · +0,45 % | 460,400 EUR gestern, 15:02:30 · 5.000 Stk. | 469,800 EUR gestern, 15:02:30 · 5.000 Stk. | 9,400 EUR 2,00 % | |
Quotrix Echtzeit | 2.782 Stk. | 463,300 EUR -0,300 EUR · -0,06 % gestern, 20:16:52 · 8 Stk. | -0,300 EUR · -0,06 % | 463,300 EUR gestern, 21:00:00 · 72 Stk. | 465,500 EUR gestern, 21:00:00 · 72 Stk. | 2,200 EUR 0,47 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit | 1.469 Stk. | 464,300 EUR -1,100 EUR · -0,24 % gestern, 21:00:00 · unbekannt | -1,100 EUR · -0,24 % | 464,300 EUR gestern, 21:00:00 · 108 Stk. | 465,500 EUR gestern, 21:00:00 · 108 Stk. | 1,200 EUR 0,26 % | |
Stuttgart TradeREBEL Echtzeit | 633 Stk. | 465,700 EUR +2,600 EUR · +0,56 % gestern, 19:55:12 · 0 Stk. | +2,600 EUR · +0,56 % | 465,000 EUR gestern, 19:59:47 · 65 Stk. | 465,200 EUR gestern, 19:59:47 · 21 Stk. | 0,200 EUR 0,04 % | |
Nasdaq OTC verzögert | 303 Stk. | 536,400 USD -0,484 USD · -0,09 % gestern, 19:51:55 · 2 Stk. | -0,484 USD · -0,09 % | 0,000 USD 0,00 % | |||
Hamburg Echtzeit | 266 Stk. | 466,200 EUR +2,700 EUR · +0,58 % gestern, 15:42:52 · 2 Stk. | +2,700 EUR · +0,58 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Swiss Exchange verzögert | 246 Stk. | 433,900 CHF +5,800 CHF · +1,35 % 16.06.2026, 15:30:45 · unbekannt | +5,800 CHF · +1,35 % | 418,400 CHF gestern, 15:30:00 · 12 Stk. | 439,800 CHF gestern, 15:30:00 · 12 Stk. | 21,400 CHF 4,87 % | |
München Echtzeit | 135 Stk. | 466,000 EUR +3,000 EUR · +0,65 % gestern, 17:12:15 · 5 Stk. | +3,000 EUR · +0,65 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Düsseldorf Echtzeit | 73 Stk. | 464,900 EUR +1,300 EUR · +0,28 % gestern, 17:32:34 · 0 Stk. | +1,300 EUR · +0,28 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Hannover Echtzeit | – | 463,900 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 06:16:01 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Societe Generale Echtzeit | – | 464,300 EUR +1,500 EUR · +0,32 % gestern, 19:59:20 · unbekannt | +1,500 EUR · +0,32 % | 464,300 EUR gestern, 19:59:20 · 210 Stk. | 465,200 EUR gestern, 19:59:20 · 210 Stk. | 0,900 EUR 0,19 % | |
Times & Sales
Historische Kurse zu Münchener Rück
| Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 486,20 EUR | 488,10 EUR | 482,40 EUR | 483,40 EUR | 448.246 Stk. | |
| 480,00 EUR | 487,80 EUR | 478,60 EUR | 485,80 EUR | 357.392 Stk. | |
| 484,80 EUR | 487,30 EUR | 474,20 EUR | 474,30 EUR | 484.670 Stk. | |
| 475,00 EUR | 476,50 EUR | 468,00 EUR | 469,00 EUR | 520.955 Stk. | |
| 471,30 EUR | 475,80 EUR | 471,10 EUR | 474,00 EUR | 211.414 Stk. | |
| 474,50 EUR | 477,70 EUR | 470,30 EUR | 473,10 EUR | 242.085 Stk. | |
| 474,70 EUR | 474,80 EUR | 467,10 EUR | 467,70 EUR | 371.098 Stk. | |
| 465,80 EUR | 466,10 EUR | 456,60 EUR | 456,80 EUR | 415.705 Stk. | |
| 458,60 EUR | 458,80 EUR | 450,60 EUR | 452,30 EUR | 884.453 Stk. | |
| 450,10 EUR | 452,10 EUR | 442,20 EUR | 444,90 EUR | 419.062 Stk. | |
| 444,80 EUR | 446,70 EUR | 437,40 EUR | 442,40 EUR | 362.272 Stk. | |
| 440,40 EUR | 443,80 EUR | 437,90 EUR | 439,00 EUR | 308.718 Stk. | |
| 439,00 EUR | 445,00 EUR | 438,00 EUR | 441,20 EUR | 307.838 Stk. | |
| 443,70 EUR | 450,60 EUR | 443,50 EUR | 448,10 EUR | 306.631 Stk. | |
| 450,60 EUR | 451,50 EUR | 446,00 EUR | 448,90 EUR | 295.807 Stk. | |
| 449,00 EUR | 457,30 EUR | 448,60 EUR | 456,20 EUR | 323.493 Stk. | |
| 458,80 EUR | 461,10 EUR | 453,90 EUR | 460,30 EUR | 281.834 Stk. | |
| 461,70 EUR | 464,70 EUR | 457,20 EUR | 461,50 EUR | 280.982 Stk. | |
| 461,70 EUR | 464,80 EUR | 457,50 EUR | 458,90 EUR | 286.842 Stk. | |
| 461,00 EUR | 464,40 EUR | 459,40 EUR | 462,70 EUR | 252.246 Stk. | |
| 465,80 EUR | 469,30 EUR | 461,60 EUR | 468,80 EUR | 226.569 Stk. | |
| 467,20 EUR | 467,30 EUR | 458,70 EUR | 464,60 EUR | 420.801 Stk. | |
| 465,30 EUR | 467,60 EUR | 461,70 EUR | 464,70 EUR | 370.421 Stk. |


