Aktie • IT-Dienstleistungen

Alle Kurse zur Nebius Aktie
- WKN
- A1JGSL
- ISIN
- NL0009805522
- Land
- Niederlande 🇳🇱
- Ticker
- NBIS • YDX
- WKN
- A1JGSL
- Land
- Niederlande 🇳🇱
- ISIN
- NL0009805522
- Ticker
- NBIS • YDX
•
44,600 EUR
+0,400 EUR+0,91 %
Geld
44,600 EUR
(340 Stk.)
Brief
45,000 EUR
(340 Stk.)
Tagesvolumen
6.345 Stk.
Tagesspanne
44,600 – 45,200 EUR
52W-Spanne
14,900 – 49,800 EUR
Alle Aktienkurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
110 Stk. | 45,000 EUR +1,200 EUR · +2,74 % heute, 09:47:59 · 10 Stk. | +1,200 EUR · +2,74 % | 44,600 EUR heute, 12:56:45 · 500 Stk. | 45,000 EUR heute, 12:56:45 · 500 Stk. | 0,400 EUR 0,89 % | |
95 Stk. | 44,783 EUR +0,628 EUR · +1,42 % heute, 12:58:44 · unbekannt | +0,628 EUR · +1,42 % | 44,590 EUR heute, 12:58:44 · 350 Stk. | 44,975 EUR heute, 12:58:44 · 350 Stk. | 0,385 EUR 0,86 % | |
3.749 Stk. | 44,600 EUR +0,200 EUR · +0,45 % heute, 12:56:48 · unbekannt | +0,200 EUR · +0,45 % | 44,600 EUR heute, 12:56:48 · 275 Stk. | 45,000 EUR heute, 12:56:48 · 275 Stk. | 0,400 EUR 0,89 % | |
Frankfurt verzögert | 545 Stk. | 45,000 EUR +2,200 EUR · +5,14 % heute, 10:56:24 · 285 Stk. | +2,200 EUR · +5,14 % | 44,200 EUR heute, 12:35:33 · 200 Stk. | 45,600 EUR heute, 12:35:32 · 200 Stk. | 1,400 EUR 3,07 % |
Nasdaq verzögert | 7 Mio. Stk. | 51,880 USD +0,870 USD · +1,71 % gestern, 22:00:00 · unbekannt | +0,870 USD · +1,71 % | 52,400 USD heute, 12:43:56 · 400 Stk. | 52,900 USD heute, 12:43:56 · 200 Stk. | 0,500 USD 0,95 % |
Tradegate Echtzeit | 6.345 Stk. | 44,600 EUR +0,400 EUR · +0,91 % heute, 12:53:44 · 25 Stk. | +0,400 EUR · +0,91 % | 44,600 EUR heute, 12:56:45 · 340 Stk. | 45,000 EUR heute, 12:56:45 · 340 Stk. | 0,400 EUR 0,89 % |
gettex Echtzeit | 2.736 Stk. | 44,575 EUR +0,310 EUR · +0,70 % heute, 12:46:29 · 5 Stk. | +0,310 EUR · +0,70 % | 44,600 EUR heute, 12:56:53 · 350 Stk. | 44,985 EUR heute, 12:56:53 · 350 Stk. | 0,385 EUR 0,86 % |
Lang & Schwarz Echtzeit | 23 Stk. | 44,600 EUR +1,000 EUR · +2,29 % heute, 12:56:48 · unbekannt | +1,000 EUR · +2,29 % | 44,600 EUR heute, 12:58:39 · 100 Stk. | 44,800 EUR heute, 12:58:39 · 100 Stk. | 0,200 EUR 0,45 % |
Quotrix Echtzeit | 18 Stk. | 44,800 EUR +1,600 EUR · +3,70 % heute, 09:39:13 · 18 Stk. | +1,600 EUR · +3,70 % | 44,400 EUR heute, 12:56:31 · 500 Stk. | 45,200 EUR heute, 12:56:31 · 500 Stk. | 0,800 EUR 1,77 % |
München Echtzeit | 10 Stk. | 44,530 EUR +1,275 EUR · +2,95 % heute, 08:19:40 · 10 Stk. | +1,275 EUR · +2,95 % | 44,600 EUR heute, 12:56:53 · 350 Stk. | 44,985 EUR heute, 12:56:53 · 350 Stk. | 0,385 EUR 0,86 % |
Berlin Echtzeit | – | 44,000 EUR +0,200 EUR · +0,46 % heute, 08:07:38 · 0 Stk. | +0,200 EUR · +0,46 % | 44,200 EUR heute, 11:59:40 · 750 Stk. | 45,400 EUR heute, 11:59:40 · 750 Stk. | 1,200 EUR 2,64 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 44,400 EUR +1,600 EUR · +3,74 % heute, 12:30:39 · 0 Stk. | +1,600 EUR · +3,74 % | 44,400 EUR heute, 12:56:31 · 500 Stk. | 45,200 EUR heute, 12:56:31 · 500 Stk. | 0,800 EUR 1,77 % |
Times & Sales
Historische Kurse zu Nebius
Handelsplatz
Startdatum
Dauer
Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
49,000 USD | 53,000 USD | 48,980 USD | 51,020 USD | 18.080.885 Stk. | |
53,275 USD | 54,590 USD | 48,050 USD | 48,520 USD | 14.092.802 Stk. | |
49,570 USD | 53,160 USD | 48,540 USD | 52,600 USD | 11.533.054 Stk. | |
53,010 USD | 53,420 USD | 50,600 USD | 51,840 USD | 8.978.070 Stk. | |
53,340 USD | 55,750 USD | 52,150 USD | 55,330 USD | 13.852.466 Stk. | |
54,600 USD | 55,380 USD | 49,766 USD | 50,310 USD | 14.286.389 Stk. | |
50,255 USD | 51,200 USD | 48,882 USD | 49,970 USD | 8.151.086 Stk. | |
50,990 USD | 50,990 USD | 49,800 USD | 50,250 USD | 5.143.329 Stk. | |
49,325 USD | 49,335 USD | 47,220 USD | 47,840 USD | 9.432.634 Stk. | |
48,100 USD | 48,550 USD | 46,650 USD | 47,100 USD | 8.447.779 Stk. | |
47,400 USD | 48,800 USD | 45,810 USD | 46,050 USD | 10.148.670 Stk. | |
46,500 USD | 47,235 USD | 45,250 USD | 46,430 USD | 8.475.988 Stk. | |
46,515 USD | 47,605 USD | 43,890 USD | 44,300 USD | 9.198.213 Stk. | |
48,930 USD | 52,210 USD | 48,800 USD | 51,950 USD | 24.405.126 Stk. | |
52,325 USD | 55,430 USD | 51,020 USD | 53,530 USD | 18.454.809 Stk. | |
53,580 USD | 53,650 USD | 50,120 USD | 53,310 USD | 11.106.696 Stk. | |
53,810 USD | 56,160 USD | 52,712 USD | 53,690 USD | 10.876.380 Stk. | |
54,650 USD | 54,800 USD | 51,010 USD | 52,790 USD | 9.593.830 Stk. | |
53,710 USD | 58,164 USD | 51,880 USD | 52,370 USD | 19.795.712 Stk. | |
52,150 USD | 52,300 USD | 49,000 USD | 51,010 USD | 9.913.873 Stk. | |
51,200 USD | 52,040 USD | 50,440 USD | 51,880 USD | 7.288.526 Stk. |