Aktie • Finanzdienstleistungen
Alle Kurse zur ÖKOWORLD Aktie
- WKN
- 540868
- ISIN
- DE0005408686
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- VVV3
- WKN
- 540868
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- ISIN
- DE0005408686
- Ticker
- VVV3
•
31,500 EUR
+0,200 EUR+0,64 %
Geld
31,100 EUR
(100 Stk.)
Brief
31,900 EUR
(100 Stk.)
Tagesvolumen
1.451 Stk.
Tagesspanne
31,000 – 31,500 EUR
52W-Spanne
25,200 – 38,700 EUR
Alle Aktienkurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 31,100 EUR +0,100 EUR · +0,32 % 30.05.2025, 21:55:04 · 0 Stk. | +0,100 EUR · +0,32 % | ||||
216 Stk. | 31,100 EUR +0,100 EUR · +0,32 % 30.05.2025, 21:58:01 · unbekannt | +0,100 EUR · +0,32 % | 31,100 EUR 30.05.2025, 22:58:17 · 81 Stk. | 31,900 EUR 30.05.2025, 22:58:17 · 81 Stk. | 0,800 EUR 2,51 % | |
Frankfurt verzögert | – | 31,100 EUR -0,200 EUR · -0,64 % 30.05.2025, 09:09:02 · 0 Stk. | -0,200 EUR · -0,64 % | |||
Xetra verzögert | 243 Stk. | 31,700 EUR +0,300 EUR · +0,96 % 30.05.2025, 17:36:16 · 0 Stk. | +0,300 EUR · +0,96 % | |||
Tradegate Echtzeit | 1.451 Stk. | 31,500 EUR +0,200 EUR · +0,64 % 30.05.2025, 22:02:47 · unbekannt | +0,200 EUR · +0,64 % | 31,100 EUR 30.05.2025, 21:58:00 · 100 Stk. | 31,900 EUR 30.05.2025, 21:58:00 · 100 Stk. | 0,800 EUR 2,51 % |
Lang & Schwarz Echtzeit | 675 Stk. | 31,100 EUR +0,100 EUR · +0,32 % 30.05.2025, 21:58:01 · unbekannt | +0,100 EUR · +0,32 % | 31,100 EUR heute, 17:00:02 · 80 Stk. | 31,900 EUR heute, 17:00:02 · 80 Stk. | 0,800 EUR 2,51 % |
Quotrix Echtzeit | 310 Stk. | 31,600 EUR +0,900 EUR · +2,93 % 30.05.2025, 15:45:34 · 150 Stk. | +0,900 EUR · +2,93 % | 31,100 EUR 30.05.2025, 21:58:00 · 170 Stk. | 31,900 EUR 30.05.2025, 21:58:00 · 170 Stk. | 0,800 EUR 2,51 % |
Düsseldorf Echtzeit | 100 Stk. | 30,900 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 30.05.2025, 19:30:52 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | 89 Stk. | 31,300 EUR +0,100 EUR · +0,32 % 30.05.2025, 22:44:31 · 0 Stk. | +0,100 EUR · +0,32 % | 31,300 EUR 30.05.2025, 22:03:31 · 8 Stk. | 32,100 EUR 30.05.2025, 22:03:31 · 8 Stk. | 0,800 EUR 2,49 % |
Berlin Echtzeit | – | 31,200 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 30.05.2025, 19:50:04 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
Hamburg Echtzeit | – | 30,900 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 30.05.2025, 08:16:01 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
München Echtzeit | – | 31,400 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 30.05.2025, 08:00:52 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit | – | 31,700 EUR +0,250 EUR · +0,79 % 30.05.2025, 21:58:01 · unbekannt | +0,250 EUR · +0,79 % | 31,300 EUR 30.05.2025, 22:03:31 · 8 Stk. | 32,100 EUR 30.05.2025, 22:00:02 · 8 Stk. | 0,800 EUR 2,49 % |
Times & Sales
Historische Kurse zu ÖKOWORLD
Handelsplatz
Startdatum
Dauer
Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
29,100 EUR | 29,300 EUR | 29,100 EUR | 29,200 EUR | 1.475 Stk. | |
29,300 EUR | 29,900 EUR | 29,300 EUR | 29,800 EUR | 617 Stk. | |
29,900 EUR | 30,000 EUR | 29,800 EUR | 29,900 EUR | 2.500 Stk. | |
30,300 EUR | 30,900 EUR | 30,200 EUR | 30,300 EUR | 2.817 Stk. | |
30,600 EUR | 30,800 EUR | 30,400 EUR | 30,700 EUR | 2.240 Stk. | |
30,800 EUR | 30,900 EUR | 30,400 EUR | 30,400 EUR | 2.678 Stk. | |
30,100 EUR | 30,500 EUR | 29,700 EUR | 29,900 EUR | 1.200 Stk. | |
30,000 EUR | 30,400 EUR | 30,000 EUR | 30,300 EUR | 2.052 Stk. | |
30,300 EUR | 30,400 EUR | 30,000 EUR | 30,300 EUR | 378 Stk. | |
30,300 EUR | 30,600 EUR | 30,300 EUR | 30,600 EUR | 906 Stk. | |
30,500 EUR | 31,200 EUR | 30,500 EUR | 31,100 EUR | 2.193 Stk. | |
30,800 EUR | 31,300 EUR | 30,800 EUR | 31,000 EUR | 335 Stk. | |
31,000 EUR | 31,000 EUR | 30,900 EUR | 30,900 EUR | 96 Stk. | |
30,800 EUR | 31,200 EUR | 30,400 EUR | 31,000 EUR | 1.144 Stk. | |
31,200 EUR | 31,300 EUR | 31,100 EUR | 31,200 EUR | 535 Stk. | |
31,000 EUR | 31,000 EUR | 30,300 EUR | 30,500 EUR | 538 Stk. | |
30,700 EUR | 31,800 EUR | 30,700 EUR | 31,700 EUR | 6.032 Stk. | |
32,200 EUR | 32,300 EUR | 31,800 EUR | 32,000 EUR | 529 Stk. | |
32,200 EUR | 32,300 EUR | 31,200 EUR | 31,300 EUR | 1.853 Stk. | |
31,400 EUR | 31,400 EUR | 31,200 EUR | 31,400 EUR | 182 Stk. | |
31,600 EUR | 31,700 EUR | 31,600 EUR | 31,700 EUR | 243 Stk. |