- 15,140 EUR
- +0,08
- +0,53%
Handelsplatz geschlossen: Tradegate Börsenplatz auswählen
- Handelsplatz geschlossen: Wien 10.658 Stk.
- Handelsplatz geschlossen: Tradegate 634 Stk.
- Handelsplatz geschlossen: Frankfurt 100 Stk.
- Handelsplatz geschlossen: Xetra 1 Stk.
- Handelsplatz geschlossen: Düsseldorf
- Handelsplatz geschlossen: London Trade Rep.
- Realtime: Baader Bank
- Handelsplatz geschlossen: München
- Handelsplatz geschlossen: Quotrix
- Handelsplatz geschlossen: LS Exchange
- Realtime: Lang & Schwarz
- Realtime: Gettex
- Handelsplatz geschlossen: Stuttgart
Realtime Kurse der Börse Stuttgart im Push-Chart aktivieren!
Handelsplatz geschlossen. Öffnungszeiten: 08:00 - 22:00 Uhr.
Handelsplatz geschlossen:Brief | 15,200 | (1.390) | Kaufen | Eröffnung | 15,14 | Hoch / Tief (gestern) | 15,20 / 15,10 | Gehandelte Aktien (gestern) | 634 Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handelsplatz geschlossen:Geld | 15,060 | (210 Stk.) | Verkaufen | Vortag | 15,06 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 16,30 / 10,74 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +2,71% / -4,89% |
Handelsplätze zu PORR AG
Handelsplatz | Vol. gesamt | Akt. Kurs | Performance | Geld | Brief | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|
Handelsplatz geschlossen: Wien | 10.658 Stk. | 15,280 EUR (3.714 Stk.) | +0,10 +0,65% | - | - | n.a. |
Handelsplatz geschlossen: Tradegate | 634 Stk. | 15,140 EUR () | +0,08 +0,53% | 15,060 EUR (210 Stk.) | 15,200 EUR (1.390 Stk.) | 0,921% |
Handelsplatz geschlossen: Frankfurt | 100 Stk. | 15,080 EUR (100 Stk.) | 0,00 0,00% | - | - | n.a. |
Handelsplatz geschlossen: Xetra | 1 Stk. | 15,300 EUR () | +0,10 +0,65% | - | - | n.a. |
Handelsplatz geschlossen: Stuttgart | Handelsplatz geschlossen: 14,920 EUR () | -0,04 -0,26% | - | - | n.a. | |
Handelsplatz geschlossen: London Trade Rep. | 15,090 EUR () | -0,11 -0,72% | 14,720 EUR (1.500 Stk.) | 15,460 EUR (1.500 Stk.) | 4,786% | |
Realtime: Lang & Schwarz | 15,060 EUR () | 0,00 0,00% | 15,060 EUR (496 Stk.) | 15,220 EUR (496 Stk.) | 1,051% | |
Realtime: Gettex | 15,100 EUR () | +0,08 +0,53% | 15,100 EUR (99 Stk.) | 15,300 EUR (99 Stk.) | 1,307% | |
Handelsplatz geschlossen: LS Exchange | Handelsplatz geschlossen: 15,060 EUR () | +0,12 +0,80% | Handelsplatz geschlossen: 15,060 EUR (133 Stk.) | Handelsplatz geschlossen: 15,220 EUR (133 Stk.) | 1,051% | |
Handelsplatz geschlossen: Quotrix | 15,040 EUR () | -0,04 -0,26% | 15,060 EUR (170 Stk.) | 15,200 EUR (170 Stk.) | 0,921% | |
Handelsplatz geschlossen: Düsseldorf | 14,980 EUR () | +0,04 +0,26% | - | - | n.a. | |
Handelsplatz geschlossen: München | 15,120 EUR () | 0,00 0,00% | - | - | n.a. | |
Realtime: Baader Bank | 15,200 EUR () | +0,08 +0,52% | 15,100 EUR (493 Stk.) | 15,300 EUR (493 Stk.) | 1,307% |
Times & Sales zu PORR AG
Handelsplatz geschlossen: Tradegate Börsenplatz auswählen
- Handelsplatz geschlossen: Wien 10.658 Stk.
- Handelsplatz geschlossen: Tradegate 634 Stk.
- Handelsplatz geschlossen: Frankfurt 100 Stk.
- Handelsplatz geschlossen: Xetra 1 Stk.
- Handelsplatz geschlossen: Düsseldorf
- Handelsplatz geschlossen: London Trade Rep.
- Realtime: Baader Bank
- Handelsplatz geschlossen: München
- Handelsplatz geschlossen: Quotrix
- Handelsplatz geschlossen: LS Exchange
- Realtime: Lang & Schwarz
- Realtime: Gettex
- Handelsplatz geschlossen: Stuttgart
Zeit | Kurs | Perf. Vortag | Stück | Kumuliert |
---|