Aktie • Spezialmaschinenbau

Alle Kurse zur Siemens Aktie
- WKN
- 723610
- ISIN
- DE0007236101
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- SIE
- WKN
- 723610
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- ISIN
- DE0007236101
- Ticker
- SIE
•
228,950 EUR
+1,900 EUR+0,84 %
Tagesvolumen
696.327 Stk.
Tagesspanne
226,300 – 231,100 EUR
52W-Spanne
150,680 – 244,850 EUR
Alle Aktienkurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
2.046 Stk. | 228,600 EUR +1,950 EUR · +0,86 % gestern, 21:59:02 · 0 Stk. | +1,950 EUR · +0,86 % | ||||
425 Stk. | 229,125 EUR +2,225 EUR · +0,98 % gestern, 22:03:53 · unbekannt | +2,225 EUR · +0,98 % | 228,700 EUR gestern, 22:05:22 · 75 Stk. | 229,550 EUR gestern, 22:03:53 · 75 Stk. | 0,850 EUR 0,37 % | |
6.878 Stk. | 229,200 EUR +1,750 EUR · +0,77 % gestern, 22:57:25 · unbekannt | +1,750 EUR · +0,77 % | 229,200 EUR gestern, 22:57:25 · 221 Stk. | 230,250 EUR gestern, 22:57:25 · 221 Stk. | 1,050 EUR 0,46 % | |
Frankfurt verzögert | 1.753 Stk. | 228,050 EUR +0,400 EUR · +0,18 % gestern, 21:36:09 · 10 Stk. | +0,400 EUR · +0,18 % | |||
Xetra verzögert | 696.327 Stk. | 228,950 EUR +1,900 EUR · +0,84 % gestern, 17:37:15 · 41 Stk. | +1,900 EUR · +0,84 % | |||
LSE European TR verzögert | 37.890 Stk. | 229,300 EUR +2,750 EUR · +1,21 % gestern, 17:30:00 · unbekannt | +2,750 EUR · +1,21 % | 226,900 EUR gestern, 13:02:28 · 10.000 Stk. | 231,700 EUR gestern, 13:02:28 · 10.000 Stk. | 4,800 EUR 2,07 % |
Tradegate Echtzeit | 29.426 Stk. | 228,950 EUR +1,900 EUR · +0,84 % gestern, 22:02:51 · unbekannt | +1,900 EUR · +0,84 % | 228,550 EUR gestern, 21:59:54 · 150 Stk. | 229,350 EUR gestern, 21:59:54 · 150 Stk. | 0,800 EUR 0,35 % |
gettex Echtzeit | 10.670 Stk. | 228,700 EUR +1,400 EUR · +0,62 % gestern, 22:44:15 · 0 Stk. | +1,400 EUR · +0,62 % | 228,700 EUR gestern, 22:05:22 · 75 Stk. | 229,550 EUR gestern, 22:05:22 · 75 Stk. | 0,850 EUR 0,37 % |
Quotrix Echtzeit | 3.849 Stk. | 228,300 EUR +0,950 EUR · +0,42 % gestern, 21:54:43 · 5 Stk. | +0,950 EUR · +0,42 % | 228,550 EUR gestern, 21:59:54 · 120 Stk. | 229,350 EUR gestern, 21:59:54 · 120 Stk. | 0,800 EUR 0,35 % |
Lang & Schwarz Echtzeit | 1.624 Stk. | 229,200 EUR +2,550 EUR · +1,13 % gestern, 22:57:25 · unbekannt | +2,550 EUR · +1,13 % | 229,200 EUR gestern, 22:57:25 · 221 Stk. | 230,250 EUR gestern, 22:57:25 · 221 Stk. | 1,050 EUR 0,46 % |
Nasdaq OTC verzögert | 568 Stk. | 260,392 USD -3,808 USD · -1,44 % gestern, 21:49:12 · 3 Stk. | -3,808 USD · -1,44 % | |||
Hamburg Echtzeit | 179 Stk. | 228,600 EUR +2,000 EUR · +0,88 % gestern, 17:48:06 · 20 Stk. | +2,000 EUR · +0,88 % | |||
Berlin Echtzeit | 145 Stk. | 229,050 EUR +2,400 EUR · +1,06 % gestern, 20:00:48 · 1 Stk. | +2,400 EUR · +1,06 % | |||
München Echtzeit | 4 Stk. | 228,900 EUR +2,150 EUR · +0,95 % gestern, 17:26:46 · 0 Stk. | +2,150 EUR · +0,95 % | |||
Düsseldorf Echtzeit | – | 228,300 EUR +1,100 EUR · +0,48 % gestern, 19:32:31 · 0 Stk. | +1,100 EUR · +0,48 % | |||
Hannover Echtzeit | – | 227,450 EUR +0,300 EUR · +0,13 % gestern, 08:16:06 · 0 Stk. | +0,300 EUR · +0,13 % |
Times & Sales
Historische Kurse zu Siemens
Handelsplatz
Startdatum
Dauer
Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
224,450 EUR | 224,500 EUR | 217,650 EUR | 217,650 EUR | 1.212.615 Stk. | |
217,350 EUR | 218,300 EUR | 213,750 EUR | 215,650 EUR | 927.138 Stk. | |
217,400 EUR | 219,500 EUR | 216,750 EUR | 219,500 EUR | 854.971 Stk. | |
222,750 EUR | 226,000 EUR | 220,350 EUR | 221,300 EUR | 987.184 Stk. | |
218,850 EUR | 220,100 EUR | 216,000 EUR | 216,000 EUR | 861.838 Stk. | |
217,100 EUR | 218,500 EUR | 215,150 EUR | 218,350 EUR | 773.153 Stk. | |
219,300 EUR | 219,450 EUR | 216,550 EUR | 217,050 EUR | 1.000.361 Stk. | |
218,000 EUR | 227,650 EUR | 217,600 EUR | 225,500 EUR | 1.726.737 Stk. | |
226,600 EUR | 227,900 EUR | 225,400 EUR | 226,800 EUR | 950.432 Stk. | |
225,050 EUR | 225,200 EUR | 221,950 EUR | 223,050 EUR | 773.039 Stk. | |
220,350 EUR | 221,100 EUR | 218,700 EUR | 220,300 EUR | 647.666 Stk. | |
221,450 EUR | 223,150 EUR | 218,100 EUR | 218,300 EUR | 874.728 Stk. | |
216,950 EUR | 218,950 EUR | 215,400 EUR | 217,150 EUR | 982.371 Stk. | |
222,050 EUR | 226,550 EUR | 221,500 EUR | 226,000 EUR | 1.359.142 Stk. | |
228,000 EUR | 228,750 EUR | 223,000 EUR | 224,200 EUR | 1.024.588 Stk. | |
224,900 EUR | 227,250 EUR | 224,350 EUR | 224,550 EUR | 569.482 Stk. | |
223,600 EUR | 224,100 EUR | 218,050 EUR | 220,350 EUR | 782.217 Stk. | |
226,950 EUR | 227,900 EUR | 224,500 EUR | 227,700 EUR | 1.103.382 Stk. | |
230,000 EUR | 231,900 EUR | 226,200 EUR | 227,250 EUR | 799.930 Stk. | |
226,000 EUR | 227,800 EUR | 224,350 EUR | 227,300 EUR | 623.486 Stk. | |
231,200 EUR | 232,100 EUR | 225,000 EUR | 225,650 EUR | 776.650 Stk. | |
226,500 EUR | 229,300 EUR | 226,100 EUR | 227,050 EUR | 731.633 Stk. | |
227,700 EUR | 231,100 EUR | 226,300 EUR | 228,950 EUR | 696.327 Stk. |