Aktie • Energieversorger
Alle Kurse zur Tohoku Electric Power Aktie
- WKN
- 860809
- ISIN
- JP3605400005
- Land
- Japan 🇯🇵
- Ticker
- 9506 • TKT
- WKN
- 860809
- Land
- Japan 🇯🇵
- ISIN
- JP3605400005
- Ticker
- 9506 • TKT
•
10,050 USD
+1,050 USD+11,67 %
Tagesvolumen
200 Stk.
Tagesspanne
10,050 – 10,050 USD
52W-Spanne
9,000 – 10,300 USD
Alle Aktienkurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 6,050 EUR -0,050 EUR · -0,82 % 23.05.2025, 21:31:16 · 0 Stk. | -0,050 EUR · -0,82 % | ||||
– | 5,950 EUR -0,100 EUR · -1,65 % 23.05.2025, 21:59:50 · unbekannt | -0,100 EUR · -1,65 % | 5,950 EUR 23.05.2025, 22:57:16 · 1.659 Stk. | 6,200 EUR 23.05.2025, 22:57:16 · 1.659 Stk. | 0,250 EUR 4,03 % | |
Frankfurt verzögert | – | 6,050 EUR -0,050 EUR · -0,82 % 23.05.2025, 15:29:01 · 0 Stk. | -0,050 EUR · -0,82 % | |||
Nasdaq OTC verzögert | 200 Stk. | 10,050 USD +1,050 USD · +11,67 % 07.10.2024, 16:15:26 · 100 Stk. | +1,050 USD · +11,67 % | |||
gettex Echtzeit | 125 Stk. | 6,100 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 23.05.2025, 22:44:17 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 6,000 EUR 23.05.2025, 22:00:03 · 300 Stk. | 6,200 EUR 23.05.2025, 22:00:03 · 300 Stk. | 0,200 EUR 3,23 % |
Berlin Echtzeit | – | 6,050 EUR -0,050 EUR · -0,82 % 23.05.2025, 08:09:50 · 0 Stk. | -0,050 EUR · -0,82 % | 5,700 EUR 23.05.2025, 21:59:34 · 1.600 Stk. | 6,350 EUR 23.05.2025, 21:59:34 · 1.400 Stk. | 0,650 EUR 10,24 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 6,000 EUR -0,050 EUR · -0,83 % 23.05.2025, 19:31:03 · 0 Stk. | -0,050 EUR · -0,83 % | |||
München Echtzeit | – | 6,150 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 23.05.2025, 08:07:11 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
Quotrix Echtzeit | – | 6,100 EUR -0,050 EUR · -0,81 % 23.05.2025, 07:27:05 · 0 Stk. | -0,050 EUR · -0,81 % | 5,950 EUR 23.05.2025, 22:00:00 · 510 Stk. | 6,200 EUR 23.05.2025, 22:00:00 · 510 Stk. | 0,250 EUR 4,03 % |
Baader Trading Echtzeit | – | 6,100 EUR -0,050 EUR · -0,81 % 23.05.2025, 15:25:42 · unbekannt | -0,050 EUR · -0,81 % | 6,000 EUR 23.05.2025, 22:00:01 · 600 Stk. | 6,200 EUR 23.05.2025, 21:59:51 · 600 Stk. | 0,200 EUR 3,23 % |
Lang & Schwarz Echtzeit | – | 5,950 EUR -0,100 EUR · -1,65 % 23.05.2025, 21:59:50 · unbekannt | -0,100 EUR · -1,65 % | 5,950 EUR gestern, 12:59:45 · 4.606 Stk. | 6,200 EUR gestern, 12:59:45 · 4.606 Stk. | 0,250 EUR 4,03 % |
Tradegate Echtzeit | – | 6,050 EUR -0,100 EUR · -1,63 % 23.05.2025, 22:02:55 · unbekannt | -0,100 EUR · -1,63 % | 5,950 EUR 23.05.2025, 22:01:21 · 842 Stk. | 6,100 EUR 23.05.2025, 22:01:21 · 817 Stk. | 0,150 EUR 2,46 % |
Times & Sales
Historische Kurse zu Tohoku Electric Power
Handelsplatz
Startdatum
Dauer
Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
6,200 EUR | 6,200 EUR | 6,200 EUR | 6,200 EUR | 0 Stk. | |
6,250 EUR | 6,250 EUR | 6,250 EUR | 6,250 EUR | 0 Stk. | |
6,250 EUR | 6,250 EUR | 6,250 EUR | 6,250 EUR | 0 Stk. | |
6,350 EUR | 6,350 EUR | 6,350 EUR | 6,350 EUR | 0 Stk. | |
6,400 EUR | 6,400 EUR | 6,400 EUR | 6,400 EUR | 0 Stk. | |
6,400 EUR | 6,400 EUR | 6,400 EUR | 6,400 EUR | 0 Stk. | |
6,450 EUR | 6,450 EUR | 6,450 EUR | 6,450 EUR | 500 Stk. | |
6,400 EUR | 6,400 EUR | 6,400 EUR | 6,400 EUR | 800 Stk. | |
6,300 EUR | 6,300 EUR | 6,300 EUR | 6,300 EUR | 0 Stk. | |
6,350 EUR | 6,350 EUR | 6,300 EUR | 6,300 EUR | 153 Stk. | |
6,500 EUR | 6,500 EUR | 6,500 EUR | 6,500 EUR | 0 Stk. | |
6,150 EUR | 6,200 EUR | 6,150 EUR | 6,200 EUR | 50 Stk. | |
6,100 EUR | 6,100 EUR | 6,100 EUR | 6,100 EUR | 0 Stk. | |
6,200 EUR | 6,200 EUR | 6,150 EUR | 6,150 EUR | 50 Stk. | |
6,200 EUR | 6,200 EUR | 6,200 EUR | 6,200 EUR | 0 Stk. | |
6,250 EUR | 6,250 EUR | 6,250 EUR | 6,250 EUR | 0 Stk. | |
6,100 EUR | 6,100 EUR | 6,100 EUR | 6,100 EUR | 0 Stk. | |
6,150 EUR | 6,150 EUR | 6,150 EUR | 6,150 EUR | 0 Stk. | |
6,150 EUR | 6,150 EUR | 6,150 EUR | 6,150 EUR | 0 Stk. |