Aktie • Immobilien
CHINA RES.LAND UNS.ADR/10 Kennzahlen
- WKN
- A3DF9X
- ISIN
- US16942S1050
- Land
- Hong Kong 🇭🇰
- Ticker
- CRBJY • CHZ0
- WKN
- A3DF9X
- Land
- Hong Kong 🇭🇰
- ISIN
- US16942S1050
- Ticker
- CRBJY • CHZ0
•
35,900 USD
+1,050 USD+3,01 %
theScreener Rating
–
Nachhaltigkeits-Score
–
Fundamentale Kennzahlen
Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,50 | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 0,55 | 0,52 | 0,62 | 0,53 | 0,53 | 0,47 | 0,38 | 0,32 | 0,29 |
KGV | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +6,58 | +8,75 | -1,35 | -19,94 | +6,12 | -16,27 | +16,49 | +0,54 | +12,69 | +24,87 | +17,98 | +8,56 | +6,24 |
PEG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,69 | 0,71 | -0,07 | 0,04 | 0,31 | 0,47 | 0,43 | 0,13 | 0,20 | 0,62 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in HKD | – | – | – | 303,39 Mrd. | 278,46 Mrd. | 241,93 Mrd. | 256,50 Mrd. | 202,76 Mrd. | 170,61 Mrd. | 146,38 Mrd. | 120,64 Mrd. | 111,33 Mrd. | 104,76 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +8,95 | +15,10 | -5,68 | +26,50 | +18,85 | +16,56 | +21,34 | +8,36 | +6,27 | +17,38 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 522.054,12 | 511.238,46 | 495.138,30 | 586.846,30 | 474.098,00 | 371.579,70 | 356.198,71 | 358.549,05 | 375.935,10 | 376.699,18 |
Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 4,60 | 4,50 | 4,22 | 4,26 | 3,69 | 2,95 | 2,58 | 2,34 | 1,90 | 1,88 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in HKD | – | – | – | 1.200,85 Mrd. | 1.311,49 Mrd. | 1.214,05 Mrd. | 1.161,86 Mrd. | 1.030,37 Mrd. | 852,49 Mrd. | 747,78 Mrd. | 574,57 Mrd. | 427,04 Mrd. | 389,24 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +46,17 | +41,64 | +39,95 | +36,88 | +34,71 | +34,90 | +32,49 | +35,11 | +37,91 | +38,20 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +116,59 | +140,13 | +150,32 | +171,19 | +188,10 | +186,52 | +207,81 | +184,78 | +163,80 | +161,79 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.485,52 | +1.722,57 | -15.481,59 | +26.541,15 | +3.411,69 | +1.866,81 | +1.901,12 | +4.841,77 | +2.121,66 | +631,84 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 200,64 Mrd. | 170,28 Mrd. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,53 | 0,72 | 1,05 | 0,91 | 1,13 | 1,62 | 1,43 | 1,32 | 1,09 | 1,50 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 276.706,70 | 366.574,13 | 521.744,31 | 535.130,33 | 533.546,40 | 602.595,68 | 507.669,94 | 473.794,06 | 408.157,17 | 563.242,04 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 2,37 | 2,69 | 4,03 | 3,30 | 3,42 | 4,27 | 3,38 | 3,39 | 3,15 | 4,76 |
Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +14,34 | +15,96 | -1,95 | +1,08 | +9,72 | +17,42 | +18,14 | +6,38 | +11,23 | +36,34 |
EBIT-Marge | – | – | – | +21,81 | +26,12 | +25,53 | +27,00 | +32,40 | +37,51 | +41,66 | +38,48 | +34,03 | +31,00 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +22,35 | +26,64 | +26,17 | +27,61 | +32,90 | +38,02 | +42,12 | +38,92 | +34,45 | +31,41 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +5,00 | +6,35 | +6,74 | +9,11 | +9,37 | +10,93 | +11,82 | +11,41 | +12,05 | +11,79 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +2,60 | +2,79 | +2,85 | +3,51 | +3,39 | +3,99 | +4,12 | +4,32 | +4,91 | +4,81 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +3,62 | +3,39 | -0,39 | +0,24 | +1,91 | +3,49 | +3,55 | +1,34 | +2,93 | +9,78 |
Steuerquote | – | – | – | +42,44 | +45,47 | +45,01 | +40,97 | +45,62 | +46,52 | +47,27 | +44,88 | +42,05 | +40,79 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu CHINA RES.LAND UNS.ADR/10
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 28,77 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 29,84 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 34,55 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 33,48 EUR |
RSL - 30T | 0,90 |
RSL - 250T | 0,86 |
Vola - 30T | 137,61 |
Vola - 250T | 89,94 |
Momentum - 30T | 0,74 |
Momentum - 250T | 1,33 |
Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,76 | 3,07 | 0,43 | 0,43 | +3,80 % | |||
4,98 | 2,09 | 1,89 | 1,89 | -2,35 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | – | – | – | – | – |
1 Monat | – | 34,85 EUR | +2,92 % | 29,31 EUR | +18,36 % |
6 Monate | – | 35,70 EUR | +0,56 % | 27,55 EUR | +23,26 % |
1 Jahr | – | 40,08 EUR | -11,65 % | 27,50 EUR | +23,40 % |
3 Jahre | – | 51,89 EUR | -44,54 % | 26,13 EUR | +27,22 % |
5 Jahre | – | 51,89 EUR | -44,54 % | 26,13 EUR | +27,22 % |
7 Jahre | – | 51,89 EUR | -44,54 % | 26,13 EUR | +27,22 % |
10 Jahre | – | – | – | – | – |