Gewinn | 24/25e | 23/24e | 22/23e | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 13/14 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,47 | 1,34 | 1,21 | 0,94 | 1,17 | 1,07 | 0,88 | 0,88 | 0,71 | 0,56 | 0,79 | 0,52 | 0,47 |
KGV | 26,91 | 29,43 | 32,63 | 42,36 | 45,95 | 46,65 | 33,78 | 30,21 | 39,77 | 38,49 | 29,63 | 39,14 | 32,85 |
Gewinnwachstum (%) | +10,40 | +10,52 | +25,72 | -19,68 | +8,78 | +21,63 | -0,13 | +24,38 | +26,68 | -28,96 | +50,90 | +12,41 | +5,33 |
PEG | -0,27 | +3,14 | +3,00 | +1,47 | -2,34 | +5,31 | +1,56 | -222,63 | +1,63 | +1,44 | -1,02 | +0,77 | +2,65 |
Dividende | 24/25e | 23/24e | 22/23e | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 13/14 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,29 | 1,18 | 1,07 | 0,84 | 1,05 | 0,96 | 0,79 | 0,79 | 0,64 | 0,50 | 0,70 | 0,47 | 0,42 |
Dividendenrendite (%) | 3,26 | 3,00 | 2,71 | 2,12 | 1,95 | 1,92 | 2,65 | 2,96 | 2,25 | 2,32 | 3,00 | 2,29 | 2,73 |
Cashflow | 24/25e | 23/24e | 22/23e | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 13/14 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 3,06 | 2,98 | 5,72 | 2,66 | 0,81 | 1,60 | 0,45 | 0,81 | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 18,09 | 22,03 | 24,35 | 12,97 | 18,01 | 8,74 | 11,16 | 32,71 | 17,59 | 47,21 | 28,78 | 43,90 | 30,41 |
Umsatz | 24/25e | 23/24e | 22/23e | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 13/14 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in HKD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -11,90 | +12,01 | +14,66 | +2,12 | +28,37 | +12,93 | -14,41 | +32,17 | +14,72 | +25,74 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 914.269,92 | 1,07 Mio. | 921.857,73 | 810.736,47 | 946.340,05 | 825.565,39 | 810.369,43 | 1,01 Mio. | 808.694,37 | 783.232,39 |
Buchwert | 24/25e | 23/24e | 22/23e | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 13/14 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 8,58 | 11,61 | 11,00 | 7,20 | 6,94 | 7,96 | 6,93 | 8,05 | 9,73 | 7,54 |
Bilanz | 24/25e | 23/24e | 22/23e | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 13/14 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in HKD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +12,43 | +12,57 | +12,42 | +16,06 | +16,05 | +11,80 | +13,14 | +12,64 | +8,35 | +23,53 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +704,54 | +695,52 | +705,40 | +522,48 | +523,09 | +747,46 | +660,93 | +691,13 | +1.097,28 | +325,00 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.079,19 | +1.089,13 | +568,02 | +822,03 | +2.491,55 | +1.669,71 | +4.555,05 | +2.517,06 | +5.002,69 | +1.333,89 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 24/25e | 23/24e | 22/23e | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 13/14 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 49,99 Mrd. | 50,40 Mrd. | 68,07 Mrd. | 63,53 Mrd. | 37,62 Mrd. | 33,41 Mrd. | 35,05 Mrd. | 26,44 Mrd. | 28,28 Mrd. | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 23,16 | 27,56 | 28,81 | 19,56 | 17,74 | 23,89 | 20,36 | 18,64 | 0,00 | 0,00 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 21,18 Mio. | 29,51 Mio. | 26,56 Mio. | 15,86 Mio. | 16,79 Mio. | 19,73 Mio. | 16,50 Mio. | 18,83 Mio. | 0,00 | 0,00 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 36,09 | 38,54 | 41,72 | 33,82 | 24,34 | 31,40 | 29,63 | 24,06 | – | – |
Rentabilität (%) | 24/25e | 23/24e | 22/23e | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 13/14 | 12/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +178,53 | +153,00 | +329,03 | +174,69 | +53,99 | +134,83 | +42,80 | +64,22 | +47,37 | +58,03 |
EBIT-Marge | – | – | – | +56,27 | +65,04 | +62,65 | +51,44 | +68,13 | +69,20 | +61,71 | +72,14 | +62,09 | +61,91 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +64,18 | +71,50 | +69,05 | +57,84 | +72,90 | +76,09 | +68,71 | +77,46 | +68,74 | +67,89 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +19,97 | +24,97 | +23,22 | +20,95 | +22,67 | +19,76 | +17,75 | +26,42 | +24,55 | +22,51 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +2,52 | +3,18 | +2,93 | +3,44 | +3,69 | +2,38 | +2,39 | +3,41 | +2,14 | +5,51 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,11 | +8,03 | +15,42 | +10,21 | +3,37 | +5,28 | +1,91 | +3,47 | +1,83 | +5,73 |
Steuerquote | – | – | – | +13,50 | +15,87 | +13,91 | +14,30 | +14,63 | +14,58 | +15,56 | +14,50 | +14,88 | +13,32 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 39,03 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 38,82 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 38,60 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 38,02 EUR |
RSL - 30T | 1,04 |
RSL - 250T | 1,05 |
Vola - 30T | 30,22 |
Vola - 250T | 38,95 |
Momentum - 30T | 1,02 |
Momentum - 250T | 0,89 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,96 | 1,13 | 0,88 | 0,88 | -1,12 % | +6,26 % | -0,28 % | |
-0,09 | 0,32 | -0,04 | -0,04 | -1,81 % | +7,98 % | +3,01 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | +1,60 % | 40,05 EUR | +1,93 % | 39,18 EUR | +4,06 % |
1 Monat | +5,40 % | 41,00 EUR | -0,39 % | 37,78 EUR | +7,49 % |
6 Monate | +11,76 % | 45,63 EUR | -11,73 % | 26,10 EUR | +36,09 % |
1 Jahr | -4,14 % | 47,65 EUR | -16,67 % | 26,10 EUR | +36,09 % |
3 Jahre | +45,27 % | 60,50 EUR | -48,14 % | 26,10 EUR | +36,09 % |
5 Jahre | +50,49 % | 60,50 EUR | -48,14 % | 22,16 EUR | +45,74 % |
7 Jahre | +88,93 % | 60,50 EUR | -48,14 % | 20,41 EUR | +50,03 % |
10 Jahre | +197,50 % | 60,50 EUR | -48,14 % | 10,64 EUR | +73,95 % |