Aktie • Sonstige Technologie
Ingersoll Rand Kennzahlen
- WKN
- A2P070
- ISIN
- US45687V1061
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- IR • 5GD
- WKN
- A2P070
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US45687V1061
- Ticker
- IR • 5GD
Fundamentale Kennzahlen
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2026 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Ingersoll Rand
TheScreener-Ratings zu Ingersoll Rand
Nachhaltigkeits-Score der Ingersoll Rand Aktie
| Klima: 54 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 14,5 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 87,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 2.109-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 80,9 % | 75 % |
| Gesellschaft: 60 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 40,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 215-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 13,6 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 58 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 33,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 0,0 % | – |
| Frauen im Management | 21,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 87,5 % | 90 % |
- Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
- Das Unternehmen ist in diesem Bereich fast nachhaltig.
- Das Unternehmen ist in diesem Bereich mittelmäßig nachhaltig.
- Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
- Keine Daten vorhanden

