Aktie • Sonstige Konsumgüter
JAKKS Pacific Kennzahlen
- WKN
- A2P89S
- ISIN
- US47012E4035
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- JAKK • JP1A
- WKN
- A2P89S
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US47012E4035
- Ticker
- JAKK • JP1A
•
21,680 USD
+0,700 USD+3,34 %
Geld
21,440 USD
(100 Stk.)
Brief
21,950 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
105.009 Stk.
Tagesspanne
21,305 – 21,770 USD
52W-Spanne
17,064 – 35,790 USD
Fundamentale Kennzahlen
Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 2,00 | 1,89 | 2,76 | 3,06 | 7,78 | -0,86 | -3,75 | -18,98 | -16,08 | -34,17 | 0,61 | 6,24 |
KGV | – | 9,11 | 9,66 | 8,96 | 10,22 | 1,97 | – | – | – | – | – | 73,58 | 11,21 |
Gewinnwachstum (%) | – | +6,05 | -31,53 | -5,46 | -60,72 | – | -77,05 | -80,23 | +18,03 | -52,96 | – | -90,14 | +1,43 |
PEG | – | – | +1,60 | -0,28 | -1,05 | -0,03 | – | – | – | – | – | -0,01 | -0,12 |
Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 5,79 | 7,78 | -0,54 | 7,74 | 0,54 | -0,02 | 0,37 | 0,73 | 2,60 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 4,04 | 5,67 | 2,06 | -12,96 | 0,42 | 1,23 | -54,42 | 4,40 | 5,13 | 5,20 |
Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -10,63 | +28,19 | +20,40 | -13,83 | +5,43 | -7,39 | -13,23 | -5,25 | -7,94 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 948.562,71 | 1,12 Mio. | 935.935,52 | 723.951,36 | 1,10 Mio. | 796.838,79 | 717.201,08 | 746.094,63 | 845.333,51 |
Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 16,48 | 13,14 | 5,22 | 1,81 | 0,73 | 15,28 | 30,48 | 60,88 | 76,83 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,89 | 1,17 | 1,71 | 2,42 | 1,23 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +49,33 | +37,55 | +17,45 | +4,82 | +1,53 | +15,33 | +25,78 | +29,32 | +30,40 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +102,70 | +166,34 | +473,07 | +1.972,94 | +6.439,34 | +552,27 | +287,87 | +241,12 | +228,91 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +304,39 | +294,03 | -5.013,49 | +719,54 | +1.647,75 | -46.519,23 | +2.412,38 | +1.962,51 | +531,15 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 203,38 Mio. | 271,79 Mio. | 314,60 Mio. | 149,40 Mio. | 84,82 Mio. | 21,65 Mio. | 31,86 Mio. | 37,67 Mio. | 55,72 Mio. | 90,50 Mio. | 156,45 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,50 | 0,21 | 0,16 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,24 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 477.382,53 | 240.196,30 | 145.497,00 | 34.579,31 | 66.796,36 | 60.175,76 | 74.188,48 | 108.768,10 | 201.873,74 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 6,11 | 2,37 | 5,17 | 1,29 | -1,81 | -3,51 | -1,25 | 2,50 | 2,98 |
Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +9,33 | +10,81 | -0,95 | +8,45 | +3,65 | -0,11 | +1,86 | +2,37 | +8,89 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +7,03 | +7,68 | +1,36 | +1,58 | -6,28 | -5,16 | -11,68 | +2,59 | +5,22 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +8,24 | +9,01 | +3,01 | +3,70 | -3,34 | -2,15 | -8,26 | +5,84 | +8,02 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +19,51 | +60,07 | -9,64 | -89,84 | -994,59 | -80,61 | -87,02 | +0,91 | +15,12 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +11,24 | +25,31 | +2,27 | +2,21 | -10,85 | -9,37 | -19,78 | +3,06 | +7,05 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +16,64 | +21,24 | -1,65 | +13,23 | +5,98 | -0,18 | +3,08 | +3,60 | +13,10 |
Steuerquote | – | – | – | – | +15,20 | -81,89 | -3,99 | -5,48 | -3,58 | -7,48 | -1,97 | +76,77 | +12,87 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu JAKKS Pacific
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 18,23 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 17,67 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 21,35 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 22,28 EUR |
RSL - 30T | 1,07 |
RSL - 250T | 0,89 |
Vola - 30T | 63,89 |
Vola - 250T | 53,62 |
Momentum - 30T | 1,08 |
Momentum - 250T | 1,17 |
Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
3,26 | 1,34 | 0,74 | 0,74 | +6,20 % | +14,10 % | +4,78 % | |
3,96 | 1,53 | 0,73 | 0,73 | +6,99 % | +16,20 % | +5,21 % | |
2,50 | 0,94 | 0,73 | 0,73 | +5,52 % | +10,71 % | +3,15 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | +7,70 % | 21,77 EUR | -0,42 % | 19,19 EUR | +11,49 % |
1 Monat | +21,12 % | 23,35 EUR | -7,68 % | 17,90 EUR | +17,43 % |
6 Monate | -22,49 % | 35,79 EUR | -65,08 % | 17,27 EUR | +20,34 % |
1 Jahr | +16,87 % | 35,79 EUR | -65,08 % | 17,06 EUR | +21,29 % |
3 Jahre | +65,37 % | 36,84 EUR | -69,93 % | 10,65 EUR | +50,88 % |
5 Jahre | +217,70 % | 36,84 EUR | -69,93 % | 3,50 EUR | +83,86 % |
7 Jahre | -21,16 % | 36,84 EUR | -69,93 % | 3,00 EUR | +86,16 % |
10 Jahre | -73,14 % | 102,80 EUR | -374,17 % | 3,00 EUR | +86,16 % |