Anleihen-Neuemissionen
Filtere aktuelle Neuemissionen von Staats- und Unternehmensanleihen nach deinen Kriterien und vergleiche sie dann in der Ergebnisliste oder indem du einzelne Anleihen für den Vergleich auswählst.
2.656 Anleihen
2.656 Anleihen
Anleihen auswählen zum Vergleich
Währung | Akt. Kurs | Rendite | Perform. 1 Tag | Perform. 30 Tage | Geld Kurs | Brief Kurs | Handelsplatz | Einstellungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,0 Mio. | EUR | 0,00 % | Zero | 100,00 % | +2,97 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,68 | Frankfurt - Zertifikate | ||||
4.000,0 | EUR | 0,00 % | Zero | 1.010,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Frankfurt - Zertifikate | ||||
5.000,0 | EUR | 0,00 % | Zero | 1.015,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
100,0 Mio. | EUR | 0,00 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 | außerbörslich Deutschland | ||||
10,0 Mio. | USD | 0,00 % | Zero | 105,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Frankfurt - Zertifikate | ||||
5.000,0 | EUR | 0,00 % | Fest | 1.000,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Frankfurt - Zertifikate | ||||
24,0 Mio. | EUR | 3,00 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
1,0 Mio. | EUR | 8,00 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 | Frankfurt - Zertifikate | ||||
24,0 Mio. | EUR | 0,00 % | Stufenzins | 100,50 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
24,0 Mio. | EUR | 2,05 % | Fest | 100,25 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
5.000,0 | EUR | 0,00 % | Zero | 1.015,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
20.000,0 | EUR | 0,00 % | Zero | 1.015,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Frankfurt - Zertifikate | ||||
20,0 Mio. | EUR | 2,00 % | Fest | 98,77 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Frankfurt | ||||
24,0 Mio. | EUR | 2,50 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
20,0 Mio. | EUR | 2,20 % | Fest | 98,70 % | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Frankfurt | ||||
24,0 Mio. | EUR | 3,00 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
20,0 Mio. | EUR | 2,35 % | Fest | 98,64 % | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Frankfurt | ||||
24,0 Mio. | EUR | 2,10 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,65 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
37,6 Mio. | CAD | 2,50 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 3,00 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,40 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
27,3 Mio. | USD | 4,00 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 3,40 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
280,3 Mio. | NOK | 3,50 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,45 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 1,60 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 3,20 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,90 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 3,30 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
42,1 Mio. | AUD | 4,00 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,80 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 3,10 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,25 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 3,10 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,20 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
27,3 Mio. | USD | 3,50 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 1,70 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 3,05 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,05 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,60 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 3,35 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
42,1 Mio. | AUD | 3,20 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 3,00 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 1,75 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,75 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 3,20 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
10,0 Mio. | EUR | 0,00 % | Zero | 105,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Frankfurt - Zertifikate | ||||
24,0 Mio. | EUR | 1,82 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
24,0 Mio. | EUR | 0,00 % | Stufenzins | 100,50 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
24,0 Mio. | EUR | 0,00 % | Stufenzins | 100,50 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
10,0 Mio. | EUR | 0,00 % | Zero | 105,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Frankfurt - Zertifikate | ||||
20,0 Mio. | EUR | 0,00 % | Stufenzins | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Frankfurt - Zertifikate | ||||
200,0 Mio. | CHF | 1,55 % | Fest | 100,70 % | 0,00 % | -0,07 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
175,0 Mio. | EUR | 0,00 % | Fest | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Frankfurt | |||||
275,0 Mio. | CHF | 1,06 % | Fest | 100,20 % | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Frankfurt | ||||
24,0 Mio. | EUR | 2,25 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
500,0 Mio. | GBP | 7,50 % | Fest | 99,56 % | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Frankfurt | ||||
550,0 Mio. | EUR | 4,00 % | Fest | 99,54 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Frankfurt | ||||
25,0 Mio. | EUR | 0,00 % | Fest | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | außerbörslich Deutschland | |||||
24,0 Mio. | EUR | 0,00 % | Variabel | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
250,0 Mio. | GBP | 5,25 % | Fest | 98,96 % | 0,00 % | -0,24 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Frankfurt | ||||
25,0 Mio. | EUR | 0,00 % | Fest | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | außerbörslich Deutschland | |||||
24,0 Mio. | EUR | 2,97 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
24,0 Mio. | EUR | 2,69 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
24,0 Mio. | EUR | 2,37 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
24,0 Mio. | EUR | 3,06 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
25,0 Mio. | CHF | 5,47 % | Fest | 101,70 % | 0,00 % | +1,09 % | 0,00 % | 99,90 % | 101,70 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
24,0 Mio. | EUR | 2,86 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
24,0 Mio. | EUR | 2,22 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
25,0 Mio. | CHF | 5,57 % | Fest | 103,80 % | 0,00 % | +2,87 % | 0,00 % | 101,00 % | 103,80 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
24,0 Mio. | EUR | 3,40 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
200.000,0 | USD | 8,00 % | Fest | 99,60 % | 0,00 % | -0,20 % | 0,00 % | 99,60 % | 100,30 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | 7,50 % | Fest | 100,43 % | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | 100,38 % | 100,48 % | 0,00 | außerbörslich Deutschland | ||||
24,0 Mio. | EUR | 2,40 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
24,0 Mio. | EUR | 3,15 % | Fest | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
40.000,0 | EUR | 7,92 % | Fest | 100,50 % | 0,00 % | +0,40 % | 0,00 % | 100,50 % | 100,30 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | 12,23 % | Fest | 100,70 % | 0,00 % | -0,20 % | 0,00 % | 100,50 % | 100,90 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
1,0 Mrd. | EUR | 3,00 % | Fest | 100,39 % | 0,00 % | -0,12 % | 0,00 % | 100,26 % | 101,00 % | 0,00 | gettex | ||||
150.000,0 | USD | 13,12 % | Fest | 100,10 % | 0,00 % | +0,40 % | 0,00 % | 100,10 % | 100,20 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
40.000,0 | EUR | 6,99 % | Fest | 99,20 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 99,20 % | 100,00 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | 9,14 % | Fest | 100,20 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 100,40 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | 6,94 % | Fest | 100,90 % | 0,00 % | +0,60 % | 0,00 % | 100,20 % | 101,60 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
30.000,0 | USD | 5,00 % | Fest | 99,60 % | 0,00 % | +0,20 % | 0,00 % | 99,60 % | 99,90 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
10,0 Mio. | EUR | 7,80 % | Fest | 99,60 % | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | 99,60 % | 100,80 % | 0,00 | außerbörslich Deutschland | ||||
200,0 Mio. | EUR | 7,50 % | Fest | 100,00 % | +7,43 % | -0,10 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,14 | Frankfurt | ||||
5,0 Mio. | USD | 0,00 % | Stufenzins | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Frankfurt - Zertifikate | ||||
40.000,0 | EUR | 7,92 % | Fest | 99,00 % | 0,00 % | -0,70 % | 0,00 % | 99,00 % | 100,00 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | 4,70 % | Fest | 101,80 % | 0,00 % | +1,39 % | 0,00 % | 100,00 % | 101,80 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | 12,12 % | Fest | 100,50 % | 0,00 % | -0,20 % | 0,00 % | 100,30 % | 100,70 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
50,0 Mio. | EUR | 10,00 % | Fest | 96,64 % | +11,17 % | -0,23 % | 0,00 % | 95,26 % | 98,03 % | 9,07 | Tradegate | ||||
500,0 Mio. | EUR | 3,38 % | Fest | 99,81 % | +3,30 % | -0,11 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,32 | Frankfurt | ||||
150.000,0 | EUR | 8,63 % | Fest | 99,90 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 99,90 % | 100,10 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | 9,00 % | Fest | 97,30 % | 0,00 % | +0,10 % | 0,00 % | 97,10 % | 97,50 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
20,0 Mio. | EUR | 6,50 % | Fest | 102,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Frankfurt | ||||
24,0 Mio. | EUR | 3,02 % | Fest | 99,63 % | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Stuttgart | ||||
550,0 Mio. | USD | 9,50 % | Fest | 100,33 % | 0,00 % | +0,10 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | Frankfurt | ||||
15,0 Mio. | EUR | 0,00 % | Zero | 100,00 % | +3,41 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,01 | Frankfurt - Zertifikate | ||||
25,0 Mio. | CHF | 9,64 % | Fest | 100,30 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,30 % | 101,90 % | 0,00 | außerbörslich Schweiz | ||||
100,0 Mio. | CHF | 1,10 % | Fest | 100,60 % | +1,07 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,60 % | 101,20 % | 0,62 | Swiss Exchange |
Durch die Ausgabe von Anleihen beschaffen sich Staaten und Unternehmen frisches Fremdkapital zur kurz- und langfristigen (Re-)Finanzierung ihrer Ausgaben. Dieses Neuemissionsgeschäft ist der Treibriemen für den Anleihenmarkt, mit einem Gesamtwert von 135 Billionen US-Dollar (im Juli 2023) bei weitem der größte Wertpapiermarkt der Welt (Weltaktienmarkt: 109 Billionen US-Dollar im August 2024).