Anleihen-Neuemissionen
Filtere aktuelle Neuemissionen von Staats- und Unternehmensanleihen nach deinen Kriterien und vergleiche sie dann in der Ergebnisliste oder indem du einzelne Anleihen für den Vergleich auswählst.
3.201 Anleihen
3.201 Anleihen
Anleihen auswählen zum Vergleich
| Währung | Akt. Kurs | Rendite | Perform. 1 Tag | Perform. 30 Tage | Geld Kurs | Brief Kurs | Handelsplatz | Einstellungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,0 Mrd. | NGN | 14,75 % | Fest | – | – | – | – | – | – | London Stock Exchange | |||||
| 300,0 Mio. | HKD | 3,72 % | Fest | – | – | – | – | – | – | London Stock Exchange | |||||
| 24,0 Mio. | EUR | 3,00 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 24,0 Mio. | EUR | 2,85 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 24,0 Mio. | EUR | – | Stufenzins | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 200,0 Mio. | EUR | 3,70 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 39,3 Mio. | AUD | 4,55 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 200,0 Mio. | EUR | 2,20 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 200,0 Mio. | EUR | 2,85 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 200,0 Mio. | EUR | 3,30 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 200,0 Mio. | EUR | 3,00 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 200,0 Mio. | EUR | 3,45 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 28,0 Mio. | USD | 3,45 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 200,0 Mio. | EUR | 2,65 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 200,0 Mio. | EUR | 3,15 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 200,0 Mio. | EUR | 2,70 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 200,0 Mio. | EUR | 3,25 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 38,3 Mio. | CAD | 2,50 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 200,0 Mio. | EUR | 2,35 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 200,0 Mio. | EUR | 2,95 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 200,0 Mio. | EUR | 3,35 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 200,0 Mio. | EUR | 3,10 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 200,0 Mio. | EUR | 3,50 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 28,0 Mio. | USD | 3,80 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 200,0 Mio. | EUR | 2,05 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 200,0 Mio. | EUR | 2,75 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 200,0 Mio. | EUR | 3,20 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 200,0 Mio. | EUR | 2,85 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 200,0 Mio. | EUR | 3,35 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 261,8 Mio. | NOK | 4,30 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 200,0 Mio. | EUR | 2,50 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 200,0 Mio. | EUR | 3,05 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 200,0 Mio. | EUR | 3,40 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 200,0 Mio. | EUR | 3,20 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 24,0 Mio. | EUR | 2,60 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 24,0 Mio. | EUR | – | Stufenzins | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 28,3 Mio. | USD | 3,34 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 160,0 Mio. | CHF | 0,72 % | Fest | 98,98 % | – | -0,01 % | – | – | – | – | Frankfurt | ||||
| 25,0 Mio. | USD | – | Fest | – | – | – | – | – | – | außerbörslich Schweiz | |||||
| 1,3 Mrd. | EUR | 7,75 % | Fest | 98,66 % | – | -0,42 % | – | 98,25 % | 99,37 % | – | gettex | ||||
| 25,0 Mio. | USD | – | Fest | – | – | – | – | – | – | außerbörslich Schweiz | |||||
| 500,0 Mio. | EUR | 3,95 % | Fest | 98,71 % | – | +0,43 % | – | – | – | – | Frankfurt | ||||
| 24,0 Mio. | EUR | 3,93 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 25,0 Mio. | CHF | – | Fest | – | – | – | – | – | – | außerbörslich Schweiz | |||||
| 25,0 Mio. | GBP | – | Fest | – | – | – | – | – | – | außerbörslich Schweiz | |||||
| 500,0 Mio. | EUR | 3,50 % | Fest | 98,84 % | – | +0,20 % | – | 98,82 % | 99,15 % | – | gettex | ||||
| 25,0 Mio. | EUR | – | Fest | – | – | – | – | – | – | außerbörslich Schweiz | |||||
| 24,0 Mio. | EUR | 3,55 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 7,0 Mrd. | HUF | 5,25 % | Fest | 101,46 % | – | +0,99 % | – | – | – | – | Frankfurt | ||||
| 24,0 Mio. | EUR | 2,46 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 1,3 Mrd. | USD | 4,65 % | Fest | 99,45 % | – | +0,08 % | – | 99,13 % | 99,52 % | – | gettex | ||||
| 25,0 Mio. | EUR | 6,15 % | Fest | 100,23 % | – | -0,07 % | – | 100,13 % | 100,33 % | – | außerbörslich Deutschland | ||||
| 24,0 Mio. | EUR | 3,80 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 24,0 Mio. | EUR | – | Variabel | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 750,0 Mio. | USD | 4,15 % | Fest | 99,72 % | – | +0,06 % | – | 99,52 % | 99,79 % | – | gettex | ||||
| 1,0 Mrd. | USD | 5,70 % | Fest | 98,56 % | – | +0,13 % | – | – | – | – | München | ||||
| 24,0 Mio. | EUR | 3,75 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 1,5 Mrd. | USD | 4,85 % | Fest | 98,79 % | – | +0,17 % | – | – | – | – | München | ||||
| 24,0 Mio. | EUR | 3,47 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 1,5 Mrd. | USD | 4,38 % | Fest | 99,44 % | – | +0,08 % | – | 99,13 % | 99,47 % | – | gettex | ||||
| 24,0 Mio. | EUR | – | Variabel | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 500,0 Mio. | USD | – | Variabel | 99,69 % | – | – | – | – | – | – | Frankfurt | ||||
| 24,0 Mio. | EUR | 3,78 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 24,0 Mio. | EUR | 3,05 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 1,8 Mrd. | USD | 5,60 % | Fest | 98,71 % | – | +0,14 % | – | – | – | – | München | ||||
| 24,0 Mio. | EUR | 2,35 % | Fest | 100,25 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 24,0 Mio. | EUR | 3,38 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 650,0 Mio. | EUR | 4,00 % | Fest | 99,23 % | +4,09 % | +0,34 % | – | 99,23 % | 99,50 % | 0,94 | gettex | ||||
| 500,0 Mio. | EUR | 6,63 % | Fest | 100,16 % | – | +0,17 % | – | – | – | – | München | ||||
| 350,0 Mio. | EUR | 4,75 % | Fest | 99,51 % | – | -0,05 % | – | 99,26 % | 100,19 % | – | gettex | ||||
| 500,0 Mio. | USD | 7,88 % | Fest | 100,63 % | – | +0,37 % | – | – | – | – | Frankfurt | ||||
| 900,0 Mio. | EUR | 3,25 % | Fest | 99,94 % | – | +0,03 % | – | 99,92 % | 100,10 % | – | gettex | ||||
| 300,0 Mio. | EUR | 3,88 % | Fest | 99,44 % | – | +0,36 % | – | – | – | – | Frankfurt | ||||
| 1,4 Mrd. | EUR | 3,13 % | Fest | 99,59 % | – | +0,05 % | – | – | – | – | Frankfurt | ||||
| 24,0 Mio. | EUR | 2,78 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 500,0 Mio. | EUR | – | Variabel | 99,90 % | – | +0,15 % | – | – | – | – | Frankfurt | ||||
| 24,0 Mio. | EUR | 3,35 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
| 150,0 Mio. | - | – | Stufenzins | 97,33 % | – | – | – | 97,33 % | – | – | außerbörslich Deutschland | ||||
| 650,0 Mio. | EUR | 3,63 % | Fest | 99,71 % | +3,65 % | +0,07 % | – | – | – | 0,80 | München | ||||
| 1,0 Mrd. | EUR | – | Variabel | 99,63 % | – | +0,18 % | – | – | – | – | Frankfurt | ||||
| 500,0 Mio. | EUR | – | Variabel | 99,36 % | – | +0,30 % | – | 99,31 % | 99,98 % | – | gettex | ||||
| 800,0 Mio. | EUR | – | Variabel | 100,25 % | – | +0,32 % | – | – | – | – | Frankfurt | ||||
| 300,0 Mio. | USD | 9,88 % | Fest | 99,11 % | +10,22 % | +0,47 % | – | – | – | 6,07 | Frankfurt | ||||
| 600,0 Mio. | EUR | 3,88 % | Fest | 99,43 % | – | +0,02 % | – | – | – | – | Frankfurt | ||||
| 20,0 Mio. | EUR | 2,70 % | Fest | 97,99 % | +3,41 % | +0,04 % | – | – | – | 0,70 | Frankfurt | ||||
| 475,0 Mio. | EUR | 6,88 % | Fest | 99,37 % | +7,03 % | -0,04 % | – | – | – | 4,22 | Frankfurt | ||||
| 24,0 Mio. | EUR | 3,00 % | Fest | 99,63 % | +3,13 % | -0,01 % | – | – | – | 0,42 | Stuttgart | ||||
| 500,0 Mio. | USD | 6,50 % | Variabel | 99,36 % | – | -0,05 % | – | – | – | – | Frankfurt | ||||
| 50.000,0 | CHF | – | Fest | 98,60 % | – | -0,10 % | – | 98,60 % | 99,90 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
| 300,0 Mio. | EUR | 3,13 % | Fest | 99,67 % | +3,24 % | +0,21 % | – | – | – | 0,53 | Frankfurt | ||||
| 24,0 Mio. | EUR | 2,77 % | Fest | 99,58 % | +2,99 % | -0,01 % | – | – | – | 0,29 | Stuttgart | ||||
| 500,0 Mio. | USD | 5,88 % | Fest | 100,22 % | +5,91 % | +0,07 % | – | – | – | 1,44 | Frankfurt | ||||
| 20,0 Mio. | EUR | 2,80 % | Fest | 97,75 % | +3,41 % | -4,36 % | – | – | – | 0,64 | Frankfurt | ||||
| 500,0 Mio. | EUR | 3,25 % | Fest | 99,26 % | +3,38 % | +0,08 % | – | – | – | 0,57 | München | ||||
| 25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 99,85 % | – | -0,10 % | – | 99,10 % | 100,60 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
| 24,0 Mio. | EUR | 2,56 % | Fest | 99,61 % | +2,84 % | -0,01 % | – | – | – | 0,22 | Stuttgart | ||||
| 20,0 Mio. | EUR | 2,90 % | Fest | 97,63 % | +3,42 % | -3,47 % | – | – | – | 0,60 | Frankfurt | ||||
| 750,0 Mio. | EUR | 6,00 % | Variabel | 99,32 % | – | +0,39 % | – | – | – | – | München | ||||
| 300,0 Mio. | USD | 6,13 % | Fest | 99,45 % | +6,33 % | +0,03 % | – | – | – | 2,14 | Frankfurt | ||||
| 24,0 Mio. | EUR | 2,80 % | Fest | 99,63 % | +2,99 % | -0,01 % | – | – | – | 0,30 | Stuttgart | ||||
Durch die Ausgabe von Anleihen beschaffen sich Staaten und Unternehmen frisches Fremdkapital zur kurz- und langfristigen (Re-)Finanzierung ihrer Ausgaben. Dieses Neuemissionsgeschäft ist der Treibriemen für den Anleihenmarkt, mit einem Gesamtwert von 135 Billionen US-Dollar (im Juli 2023) bei weitem der größte Wertpapiermarkt der Welt (Weltaktienmarkt: 109 Billionen US-Dollar im August 2024).