Optionsscheine auf Air Products & Chemicals
156 Optionsscheine auf die Air Products & Chemicals Aktie
156 Optionsscheine
auf die Air Products & Chemicals Aktie
4 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340,000 USD | 1,100 EUR | 1,140 EUR | 6,842 | 26,64 | 3,509 % | 23,28 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 320,000 USD | 0,620 EUR | 0,720 EUR | 10,77 | 27,48 | 13,89 % | 14,58 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 310,000 USD | 0,850 EUR | 0,950 EUR | 9,865 | 27,60 | 10,53 % | 12,08 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 320,000 USD | 1,620 EUR | 1,670 EUR | 5,992 | 27,74 | 2,994 % | 18,53 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 350,000 USD | 0,270 EUR | 0,290 EUR | 12,59 | 27,80 | 6,897 % | 23,32 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 360,000 USD | 0,196 EUR | 0,209 EUR | 13,31 | 27,80 | 6,220 % | 26,47 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 300,000 USD | 1,160 EUR | 1,260 EUR | 8,943 | 27,94 | 7,937 % | 9,862 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 340,000 USD | 0,390 EUR | 0,410 EUR | 11,64 | 28,07 | 4,878 % | 20,32 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 330,000 USD | 0,530 EUR | 0,560 EUR | 10,87 | 28,20 | 5,357 % | 17,45 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 290,000 USD | 0,800 EUR | 0,870 EUR | 14,33 | 28,26 | 8,046 % | 4,770 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 290,000 USD | 1,540 EUR | 1,640 EUR | 8,061 | 28,42 | 6,098 % | 7,941 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 310,000 USD | 0,970 EUR | 1,020 EUR | 9,268 | 28,68 | 4,902 % | 12,32 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 300,000 USD | 1,270 EUR | 1,330 EUR | 8,495 | 28,98 | 4,511 % | 10,11 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 300,000 USD | 2,250 EUR | 2,320 EUR | 5,413 | 29,07 | 3,017 % | 14,18 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 280,000 USD | 1,270 EUR | 1,350 EUR | 11,91 | 29,08 | 5,926 % | 3,215 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 280,000 USD | 2,000 EUR | 2,100 EUR | 7,218 | 29,10 | 4,762 % | 6,339 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 300,000 USD | 2,340 EUR | 2,410 EUR | 5,206 | 29,15 | 2,905 % | 14,51 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 325,000 USD | 1,110 EUR | 1,200 EUR | 7,407 | 29,31 | 7,500 % | 18,30 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 340,000 USD | 0,800 EUR | 0,890 EUR | 8,006 | 29,35 | 10,11 % | 22,30 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 310,000 USD | 0,980 EUR | 1,070 EUR | 9,135 | 29,41 | 8,411 % | 12,49 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 310,000 USD | 1,520 EUR | 1,600 EUR | 6,743 | 29,50 | 5,000 % | 14,71 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 350,000 USD | 0,650 EUR | 0,750 EUR | 8,341 | 29,58 | 13,33 % | 25,17 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 325,000 USD | 0,650 EUR | 0,730 EUR | 10,07 | 29,66 | 10,96 % | 16,37 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 300,000 USD | 1,280 EUR | 1,370 EUR | 8,367 | 29,67 | 6,569 % | 10,27 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 270,000 USD | 2,530 EUR | 2,630 EUR | 6,476 | 29,75 | 3,802 % | 4,989 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 290,000 USD | 1,660 EUR | 1,730 EUR | 7,643 | 29,77 | 4,046 % | 8,266 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 270,000 USD | 1,850 EUR | 1,930 EUR | 9,880 | 29,87 | 4,145 % | 2,109 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 300,000 USD | 1,860 EUR | 1,940 EUR | 6,271 | 29,93 | 4,124 % | 12,62 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 360,000 USD | 0,530 EUR | 0,630 EUR | 8,601 | 30,07 | 15,87 % | 28,21 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 290,000 USD | 1,670 EUR | 1,750 EUR | 7,581 | 30,11 | 4,571 % | 8,347 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 350,000 USD | 0,920 EUR | 1,170 EUR | 6,813 | 30,12 | 21,37 % | 26,86 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 340,000 USD | 1,110 EUR | 1,360 EUR | 6,518 | 30,13 | 18,38 % | 24,15 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 280,000 USD | 1,320 EUR | 1,400 EUR | 11,48 | 30,33 | 5,714 % | 3,377 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 360,000 USD | 0,760 EUR | 1,010 EUR | 7,049 | 30,34 | 24,75 % | 29,73 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 325,000 USD | 1,470 EUR | 1,720 EUR | 6,043 | 30,38 | 14,53 % | 20,40 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 290,000 USD | 2,270 EUR | 2,350 EUR | 5,820 | 30,40 | 3,404 % | 10,74 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 340,000 USD | 0,450 EUR | 0,530 EUR | 10,67 | 30,71 | 15,09 % | 20,78 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 310,000 USD | 1,530 EUR | 1,680 EUR | 6,571 | 30,71 | 8,929 % | 15,08 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 310,000 USD | 1,920 EUR | 2,170 EUR | 5,531 | 30,86 | 11,52 % | 17,02 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 260,000 USD | 3,130 EUR | 3,230 EUR | 5,758 | 30,87 | 3,096 % | 3,968 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 280,000 USD | 3,210 EUR | 3,290 EUR | 4,496 | 30,87 | 2,432 % | 11,19 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 300,000 USD | 2,360 EUR | 2,560 EUR | 5,037 | 30,89 | 7,813 % | 15,17 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 375,000 USD | 0,580 EUR | 0,830 EUR | 7,340 | 30,90 | 30,12 % | 34,26 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 350,000 USD | 1,100 EUR | 1,300 EUR | 6,209 | 30,95 | 15,38 % | 27,47 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 280,000 USD | 3,150 EUR | 3,230 EUR | 4,624 | 31,01 | 2,477 % | 10,96 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 300,000 USD | 0,550 EUR | 0,650 EUR | 15,29 | 31,02 | 15,38 % | 7,272 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 275,000 USD | 2,370 EUR | 2,460 EUR | 6,523 | 31,07 | 3,659 % | 5,997 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 290,000 USD | 0,440 EUR | 0,510 EUR | 23,27 | 31,08 | 13,73 % | 3,247 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 300,000 USD | 1,880 EUR | 2,030 EUR | 6,123 | 31,13 | 7,389 % | 12,99 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 300,000 USD | 2,260 EUR | 2,510 EUR | 5,234 | 31,14 | 9,960 % | 14,93 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 340,000 USD | 1,320 EUR | 1,520 EUR | 5,923 | 31,16 | 13,16 % | 24,85 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 330,000 USD | 1,450 EUR | 1,650 EUR | 5,937 | 31,18 | 12,12 % | 21,93 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 330,000 USD | 1,560 EUR | 1,760 EUR | 5,645 | 31,38 | 11,36 % | 22,35 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 275,000 USD | 2,960 EUR | 3,040 EUR | 5,162 | 31,38 | 2,632 % | 8,347 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 350,000 USD | 0,350 EUR | 0,430 EUR | 11,04 | 31,39 | 18,60 % | 23,85 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 320,000 USD | 1,730 EUR | 1,930 EUR | 5,615 | 31,52 | 10,36 % | 19,60 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 260,000 USD | 2,540 EUR | 2,630 EUR | 8,138 | 31,60 | 3,422 % | 1,458 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 290,000 USD | 2,280 EUR | 2,430 EUR | 5,674 | 31,71 | 6,173 % | 11,14 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 320,000 USD | 1,840 EUR | 2,040 EUR | 5,355 | 31,71 | 9,804 % | 20,01 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 290,000 USD | 2,660 EUR | 2,930 EUR | 4,908 | 31,76 | 9,215 % | 13,12 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 310,000 USD | 2,050 EUR | 2,250 EUR | 5,291 | 31,99 | 8,889 % | 17,43 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 250,000 USD | 3,780 EUR | 3,880 EUR | 5,137 | 32,05 | 2,577 % | 3,152 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 310,000 USD | 2,160 EUR | 2,360 EUR | 5,067 | 32,10 | 8,475 % | 17,84 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 400,000 USD | 0,380 EUR | 0,640 EUR | 7,612 | 32,28 | 40,63 % | 42,21 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 275,000 USD | 1,640 EUR | 1,730 EUR | 10,09 | 32,30 | 5,202 % | 2,951 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 300,000 USD | 2,420 EUR | 2,620 EUR | 5,000 | 32,34 | 7,634 % | 15,38 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
| 360,000 USD | 1,510 EUR | 1,790 EUR | 4,969 | 32,35 | 15,64 % | 32,90 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 350,000 USD | 1,700 EUR | 1,990 EUR | 4,828 | 32,41 | 14,57 % | 30,23 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 375,000 USD | 1,270 EUR | 1,530 EUR | 5,166 | 32,42 | 16,99 % | 37,10 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 280,000 USD | 2,730 EUR | 2,880 EUR | 5,242 | 32,44 | 5,208 % | 9,511 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 300,000 USD | 2,410 EUR | 2,610 EUR | 4,979 | 32,49 | 7,663 % | 15,42 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 340,000 USD | 1,910 EUR | 2,210 EUR | 4,657 | 32,57 | 13,57 % | 27,69 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 300,000 USD | 2,510 EUR | 2,710 EUR | 4,788 | 32,57 | 7,380 % | 15,79 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 280,000 USD | 0,920 EUR | 0,990 EUR | 17,18 | 32,60 | 7,071 % | 1,732 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 290,000 USD | 0,490 EUR | 0,540 EUR | 21,68 | 32,61 | 9,259 % | 3,370 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 300,000 USD | 0,160 EUR | 0,250 EUR | 28,95 | 32,64 | 36,00 % | 5,707 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 300,000 USD | 0,231 EUR | 0,260 EUR | 26,55 | 32,64 | 11,15 % | 5,708 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 260,000 USD | 3,230 EUR | 3,320 EUR | 5,515 | 32,78 | 2,711 % | 4,336 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 275,000 USD | 3,320 EUR | 3,600 EUR | 4,432 | 32,80 | 7,778 % | 10,69 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 260,000 USD | 3,230 EUR | 3,340 EUR | 5,522 | 32,83 | 3,293 % | 4,343 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 325,000 USD | 2,300 EUR | 2,620 EUR | 4,407 | 32,88 | 12,21 % | 24,10 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 400,000 USD | 0,970 EUR | 1,230 EUR | 5,409 | 32,89 | 21,14 % | 44,55 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 260,000 USD | 3,770 EUR | 3,850 EUR | 4,534 | 32,94 | 2,078 % | 6,518 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 290,000 USD | 2,810 EUR | 3,010 EUR | 4,694 | 32,95 | 6,645 % | 13,54 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 260,000 USD | 4,210 EUR | 4,300 EUR | 3,982 | 32,99 | 2,093 % | 8,329 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 290,000 USD | 2,900 EUR | 3,100 EUR | 4,512 | 33,11 | 6,452 % | 13,94 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 400,000 USD | 0,290 EUR | 0,390 EUR | 8,960 | 33,12 | 25,64 % | 41,18 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 260,000 USD | 4,300 EUR | 4,390 EUR | 3,837 | 33,50 | 2,050 % | 8,705 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 280,000 USD | 3,250 EUR | 3,450 EUR | 4,408 | 33,54 | 5,797 % | 11,85 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 310,000 USD | 2,760 EUR | 3,090 EUR | 4,127 | 33,54 | 10,68 % | 20,84 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 280,000 USD | 3,340 EUR | 3,540 EUR | 4,252 | 33,69 | 5,650 % | 12,22 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 250,000 USD | 4,370 EUR | 4,460 EUR | 4,177 | 33,88 | 2,018 % | 5,457 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 300,000 USD | 3,110 EUR | 3,460 EUR | 3,943 | 34,03 | 10,12 % | 18,84 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 260,000 USD | 4,110 EUR | 4,390 EUR | 3,989 | 34,22 | 6,378 % | 8,705 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 425,000 USD | 0,280 EUR | 0,550 EUR | 7,641 | 34,25 | 49,09 % | 50,52 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 250,000 USD | 3,890 EUR | 3,990 EUR | 4,934 | 34,30 | 2,506 % | 3,529 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 270,000 USD | 3,730 EUR | 3,930 EUR | 4,128 | 34,31 | 5,089 % | 10,34 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 270,000 USD | 3,810 EUR | 4,010 EUR | 4,000 | 34,36 | 4,988 % | 10,67 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 290,000 USD | 3,510 EUR | 3,850 EUR | 3,758 | 34,56 | 8,831 % | 16,95 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 250,000 USD | 3,290 EUR | 3,390 EUR | 6,683 | 34,88 | 2,950 % | 1,135 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
Optionsscheine















