Optionsscheine auf Albemarle
673 Optionsscheine auf die Albemarle Aktie
673 Optionsscheine
auf die Albemarle Aktie
4 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130,000 USD | 0,429 EUR | 0,439 EUR | 4,106 | 50,903 | 2,278 % | 67,025 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
100,000 USD | 0,894 EUR | 0,904 EUR | 3,419 | 51,022 | 1,106 % | 36,725 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
110,000 USD | 0,701 EUR | 0,711 EUR | 3,654 | 51,031 | 1,406 % | 46,272 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
115,000 USD | 0,621 EUR | 0,631 EUR | 3,768 | 51,040 | 1,585 % | 51,284 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
120,000 USD | 0,551 EUR | 0,561 EUR | 3,875 | 51,086 | 1,783 % | 56,444 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
125,000 USD | 0,492 EUR | 0,502 EUR | 3,970 | 51,229 | 1,992 % | 61,765 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
105,000 USD | 0,780 EUR | 0,810 EUR | 3,543 | 51,316 | 3,704 % | 41,537 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
135,000 USD | 0,389 EUR | 0,409 EUR | 4,147 | 51,796 | 4,890 % | 72,766 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
100,000 USD | 0,718 EUR | 0,728 EUR | 3,913 | 51,816 | 1,374 % | 34,162 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
110,000 USD | 0,537 EUR | 0,547 EUR | 4,215 | 51,934 | 1,828 % | 43,883 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
140,000 USD | 0,349 EUR | 0,369 EUR | 4,226 | 52,006 | 5,420 % | 78,362 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
80,000 USD | 1,476 EUR | 1,486 EUR | 2,869 | 52,026 | 0,673 % | 20,488 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
110,000 USD | 0,730 EUR | 0,740 EUR | 3,572 | 52,153 | 1,351 % | 46,694 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
140,000 USD | 0,530 EUR | 0,540 EUR | 3,546 | 52,197 | 1,852 % | 80,852 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
120,000 USD | 0,405 EUR | 0,415 EUR | 4,485 | 52,231 | 2,410 % | 54,320 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
130,000 USD | 0,302 EUR | 0,312 EUR | 4,763 | 52,290 | 3,205 % | 65,175 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
150,000 USD | 0,280 EUR | 0,300 EUR | 4,388 | 52,307 | 6,667 % | 89,714 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
100,000 USD | 1,133 EUR | 1,143 EUR | 2,923 | 52,345 | 0,875 % | 40,207 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
90,000 USD | 0,740 EUR | 0,750 EUR | 4,318 | 52,391 | 1,333 % | 22,128 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
120,000 USD | 0,775 EUR | 0,785 EUR | 3,241 | 52,400 | 1,274 % | 59,707 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
90,000 USD | 0,548 EUR | 0,558 EUR | 5,343 | 52,482 | 1,792 % | 19,333 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
120,000 USD | 0,780 EUR | 0,790 EUR | 3,230 | 52,564 | 1,266 % | 59,778 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
150,000 USD | 0,450 EUR | 0,460 EUR | 3,653 | 52,573 | 2,174 % | 92,043 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
140,000 USD | 0,541 EUR | 0,551 EUR | 3,514 | 52,615 | 1,815 % | 81,013 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
80,000 USD | 1,297 EUR | 1,307 EUR | 3,205 | 52,629 | 0,765 % | 17,882 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
120,000 USD | 0,590 EUR | 0,600 EUR | 3,744 | 52,687 | 1,667 % | 57,012 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
102,500 USD | 0,690 EUR | 0,700 EUR | 3,913 | 52,812 | 1,429 % | 36,847 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
120,000 USD | 0,740 EUR | 0,750 EUR | 3,315 | 52,915 | 1,333 % | 59,196 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
140,000 USD | 0,380 EUR | 0,390 EUR | 4,103 | 53,048 | 2,564 % | 78,668 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
70,000 USD | 1,887 EUR | 1,897 EUR | 2,575 | 53,060 | 0,527 % | 14,117 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
105,000 USD | 0,660 EUR | 0,670 EUR | 3,954 | 53,084 | 1,493 % | 38,863 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
100,000 USD | 0,950 EUR | 0,960 EUR | 3,288 | 53,111 | 1,042 % | 37,541 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
140,000 USD | 0,510 EUR | 0,520 EUR | 3,601 | 53,131 | 1,923 % | 80,561 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
85,000 USD | 1,140 EUR | 1,150 EUR | 3,343 | 53,148 | 0,870 % | 21,772 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
100,000 USD | 1,160 EUR | 1,170 EUR | 2,879 | 53,212 | 0,855 % | 40,598 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
100,000 USD | 0,740 EUR | 0,760 EUR | 3,824 | 53,212 | 2,632 % | 34,629 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
90,000 USD | 1,200 EUR | 1,210 EUR | 3,054 | 53,234 | 0,826 % | 28,827 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
115,000 USD | 0,490 EUR | 0,500 EUR | 4,245 | 53,248 | 2,000 % | 49,378 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
120,000 USD | 0,750 EUR | 0,760 EUR | 3,292 | 53,267 | 1,316 % | 59,341 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
105,000 USD | 1,020 EUR | 1,030 EUR | 3,037 | 53,284 | 0,971 % | 44,078 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
115,000 USD | 0,880 EUR | 0,890 EUR | 3,108 | 53,304 | 1,124 % | 55,058 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
105,000 USD | 1,060 EUR | 1,070 EUR | 2,953 | 53,314 | 0,935 % | 45,323 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
100,000 USD | 1,110 EUR | 1,120 EUR | 2,958 | 53,317 | 0,893 % | 39,873 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
117,500 USD | 0,790 EUR | 0,800 EUR | 3,247 | 53,342 | 1,250 % | 56,837 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
92,500 USD | 0,930 EUR | 0,940 EUR | 3,568 | 53,346 | 1,064 % | 27,984 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
112,500 USD | 0,870 EUR | 0,880 EUR | 3,166 | 53,362 | 1,136 % | 51,820 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
107,500 USD | 0,610 EUR | 0,620 EUR | 4,017 | 53,385 | 1,613 % | 41,857 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
115,000 USD | 0,830 EUR | 0,840 EUR | 3,204 | 53,403 | 1,190 % | 54,328 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
112,500 USD | 0,530 EUR | 0,540 EUR | 4,159 | 53,406 | 1,852 % | 46,872 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
90,000 USD | 1,410 EUR | 1,420 EUR | 2,701 | 53,420 | 0,704 % | 31,884 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
117,500 USD | 0,460 EUR | 0,470 EUR | 4,298 | 53,421 | 2,128 % | 52,031 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
122,500 USD | 0,730 EUR | 0,740 EUR | 3,311 | 53,449 | 1,351 % | 61,481 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
95,000 USD | 0,870 EUR | 0,880 EUR | 3,637 | 53,466 | 1,136 % | 30,200 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
110,000 USD | 0,570 EUR | 0,580 EUR | 4,082 | 53,467 | 1,724 % | 44,364 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
140,000 USD | 0,530 EUR | 0,540 EUR | 3,562 | 53,476 | 1,852 % | 79,741 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
110,000 USD | 0,970 EUR | 0,980 EUR | 3,023 | 53,486 | 1,020 % | 50,188 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
100,000 USD | 1,170 EUR | 1,180 EUR | 2,864 | 53,498 | 0,847 % | 40,746 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
120,000 USD | 0,430 EUR | 0,440 EUR | 4,360 | 53,504 | 2,273 % | 54,684 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
120,000 USD | 0,810 EUR | 0,820 EUR | 3,168 | 53,551 | 1,220 % | 60,217 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
125,000 USD | 0,740 EUR | 0,750 EUR | 3,239 | 53,558 | 1,333 % | 65,376 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
100,000 USD | 0,528 EUR | 0,538 EUR | 4,694 | 53,559 | 1,859 % | 31,396 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
125,000 USD | 0,690 EUR | 0,700 EUR | 3,348 | 53,577 | 1,429 % | 64,645 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
100,000 USD | 0,760 EUR | 0,770 EUR | 3,777 | 53,628 | 1,299 % | 34,776 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
135,000 USD | 0,620 EUR | 0,630 EUR | 3,372 | 53,641 | 1,587 % | 75,985 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
127,500 USD | 0,660 EUR | 0,670 EUR | 3,381 | 53,650 | 1,493 % | 67,299 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
130,000 USD | 0,630 EUR | 0,640 EUR | 3,417 | 53,659 | 1,563 % | 69,950 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
100,000 USD | 0,530 EUR | 0,540 EUR | 4,683 | 53,668 | 1,852 % | 31,425 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
98,000 USD | 1,220 EUR | 1,230 EUR | 2,823 | 53,671 | 0,813 % | 39,003 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
130,000 USD | 0,680 EUR | 0,690 EUR | 3,300 | 53,688 | 1,449 % | 70,680 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
140,000 USD | 0,570 EUR | 0,580 EUR | 3,432 | 53,732 | 1,724 % | 81,434 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
150,000 USD | 0,480 EUR | 0,490 EUR | 3,556 | 53,778 | 2,041 % | 92,478 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
102,500 USD | 1,070 EUR | 1,080 EUR | 2,977 | 53,796 | 0,926 % | 42,379 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
80,000 USD | 1,070 EUR | 1,100 EUR | 3,761 | 53,805 | 2,727 % | 14,869 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
96,000 USD | 1,270 EUR | 1,280 EUR | 2,785 | 53,819 | 0,781 % | 37,256 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
97,500 USD | 1,180 EUR | 1,190 EUR | 2,890 | 53,819 | 0,840 % | 37,800 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
97,500 USD | 0,820 EUR | 0,830 EUR | 3,688 | 53,844 | 1,205 % | 32,561 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
90,000 USD | 1,010 EUR | 1,020 EUR | 3,457 | 53,895 | 0,980 % | 26,059 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
90,000 USD | 1,010 EUR | 1,020 EUR | 3,457 | 53,895 | 0,980 % | 26,059 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
90,000 USD | 1,370 EUR | 1,380 EUR | 2,754 | 53,904 | 0,725 % | 31,302 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
135,000 USD | 0,580 EUR | 0,590 EUR | 3,472 | 53,905 | 1,695 % | 75,403 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
110,000 USD | 0,930 EUR | 0,940 EUR | 3,092 | 53,933 | 1,064 % | 49,606 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
125,000 USD | 0,390 EUR | 0,400 EUR | 4,436 | 53,933 | 2,500 % | 59,441 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
90,000 USD | 0,770 EUR | 0,780 EUR | 4,196 | 53,951 | 1,282 % | 22,564 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
110,000 USD | 0,368 EUR | 0,378 EUR | 5,102 | 53,969 | 2,646 % | 41,424 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
80,000 USD | 1,721 EUR | 1,731 EUR | 2,506 | 53,997 | 0,578 % | 24,053 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
85,000 USD | 0,920 EUR | 0,930 EUR | 3,957 | 53,997 | 1,075 % | 18,568 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
95,000 USD | 0,450 EUR | 0,460 EUR | 5,552 | 53,997 | 2,174 % | 24,082 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
145,000 USD | 0,530 EUR | 0,540 EUR | 3,475 | 54,005 | 1,852 % | 87,030 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
122,500 USD | 0,410 EUR | 0,420 EUR | 4,380 | 54,015 | 2,381 % | 57,482 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
100,000 USD | 1,130 EUR | 1,140 EUR | 2,923 | 54,024 | 0,877 % | 40,164 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
160,000 USD | 0,410 EUR | 0,420 EUR | 3,658 | 54,024 | 2,381 % | 103,816 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
107,500 USD | 0,980 EUR | 0,990 EUR | 3,045 | 54,045 | 1,010 % | 47,247 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
80,000 USD | 0,900 EUR | 0,910 EUR | 4,451 | 54,088 | 1,099 % | 12,099 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
140,000 USD | 0,242 EUR | 0,262 EUR | 4,856 | 54,088 | 7,634 % | 76,802 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
90,000 USD | 0,461 EUR | 0,471 EUR | 5,980 | 54,090 | 2,123 % | 18,066 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
80,000 USD | 1,530 EUR | 1,540 EUR | 2,782 | 54,096 | 0,649 % | 21,276 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||
80,000 USD | 1,330 EUR | 1,340 EUR | 3,135 | 54,105 | 0,746 % | 18,364 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
95,000 USD | 0,650 EUR | 0,660 EUR | 4,408 | 54,106 | 1,515 % | 26,809 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
97,500 USD | 0,400 EUR | 0,410 EUR | 5,718 | 54,127 | 2,439 % | 26,445 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
120,000 USD | 0,253 EUR | 0,263 EUR | 5,511 | 54,135 | 3,802 % | 52,106 | Amerikanisch | Goldman Sachs |
Optionsscheine