Optionsscheine auf Celestica
Zertifikate filtern
168 Optionsscheine auf die Celestica Aktie
168 Optionsscheine
auf die Celestica Aktie
4 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290,000 USD | 3,480 EUR | 3,630 EUR | 2,911 | 72,466 | 4,132 % | 39,744 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
280,000 USD | 3,730 EUR | 3,880 EUR | 2,847 | 72,584 | 3,866 % | 36,765 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
270,000 USD | 4,000 EUR | 4,150 EUR | 2,782 | 72,734 | 3,614 % | 33,880 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
265,000 USD | 4,140 EUR | 4,290 EUR | 2,750 | 72,789 | 3,497 % | 32,464 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
260,000 USD | 4,290 EUR | 4,440 EUR | 2,715 | 72,924 | 3,378 % | 31,096 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
255,000 USD | 4,440 EUR | 4,590 EUR | 2,683 | 72,969 | 3,268 % | 29,723 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
250,000 USD | 4,600 EUR | 4,750 EUR | 2,647 | 73,108 | 3,158 % | 28,404 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
320,000 USD | 2,840 EUR | 3,040 EUR | 3,072 | 73,124 | 6,579 % | 49,465 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
300,000 USD | 3,250 EUR | 3,450 EUR | 2,957 | 73,147 | 5,797 % | 43,067 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
310,000 USD | 3,040 EUR | 3,240 EUR | 3,014 | 73,171 | 6,173 % | 46,243 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
245,000 USD | 4,760 EUR | 4,910 EUR | 2,614 | 73,195 | 3,055 % | 27,093 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
330,000 USD | 2,660 EUR | 2,860 EUR | 3,124 | 73,209 | 6,993 % | 52,793 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
240,000 USD | 4,930 EUR | 5,080 EUR | 2,579 | 73,326 | 2,953 % | 25,821 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
235,000 USD | 5,110 EUR | 5,260 EUR | 2,544 | 73,464 | 2,852 % | 24,560 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
230,000 USD | 5,290 EUR | 5,440 EUR | 2,507 | 73,673 | 2,757 % | 23,381 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
225,000 USD | 5,480 EUR | 5,630 EUR | 2,471 | 73,870 | 2,664 % | 22,208 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
270,000 USD | 3,070 EUR | 3,170 EUR | 3,345 | 73,879 | 3,155 % | 29,075 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
265,000 USD | 3,210 EUR | 3,310 EUR | 3,297 | 73,911 | 3,021 % | 27,658 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
220,000 USD | 5,670 EUR | 5,820 EUR | 2,437 | 73,966 | 2,577 % | 21,032 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
260,000 USD | 3,360 EUR | 3,460 EUR | 3,246 | 74,032 | 2,890 % | 26,294 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
215,000 USD | 5,870 EUR | 6,020 EUR | 2,400 | 74,172 | 2,492 % | 19,916 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
255,000 USD | 3,520 EUR | 3,620 EUR | 3,192 | 74,201 | 2,762 % | 24,971 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
290,000 USD | 1,680 EUR | 1,780 EUR | 4,548 | 74,203 | 5,618 % | 30,679 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
270,000 USD | 2,160 EUR | 2,260 EUR | 4,236 | 74,263 | 4,425 % | 24,616 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
250,000 USD | 3,680 EUR | 3,780 EUR | 3,142 | 74,285 | 2,646 % | 23,656 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
280,000 USD | 1,910 EUR | 2,010 EUR | 4,387 | 74,316 | 4,975 % | 27,601 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
210,000 USD | 6,080 EUR | 6,230 EUR | 2,363 | 74,417 | 2,408 % | 18,840 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
245,000 USD | 3,850 EUR | 3,950 EUR | 3,090 | 74,425 | 2,532 % | 22,387 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
240,000 USD | 4,020 EUR | 4,120 EUR | 3,043 | 74,427 | 2,427 % | 21,114 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
310,000 USD | 1,310 EUR | 1,410 EUR | 4,832 | 74,477 | 7,092 % | 37,275 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
300,000 USD | 1,490 EUR | 1,590 EUR | 4,681 | 74,482 | 6,289 % | 33,952 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
255,000 USD | 2,600 EUR | 2,700 EUR | 3,990 | 74,486 | 3,704 % | 20,468 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
260,000 USD | 2,450 EUR | 2,550 EUR | 4,067 | 74,518 | 3,922 % | 21,836 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
205,000 USD | 6,290 EUR | 6,440 EUR | 2,328 | 74,550 | 2,329 % | 17,760 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
320,000 USD | 1,950 EUR | 2,100 EUR | 3,784 | 74,555 | 7,143 % | 44,863 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
300,000 USD | 2,340 EUR | 2,490 EUR | 3,606 | 74,603 | 6,024 % | 38,363 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
290,000 USD | 2,560 EUR | 2,710 EUR | 3,516 | 74,611 | 5,535 % | 35,236 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
235,000 USD | 4,210 EUR | 4,310 EUR | 2,988 | 74,623 | 2,320 % | 19,907 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
280,000 USD | 2,800 EUR | 2,950 EUR | 3,425 | 74,623 | 5,085 % | 32,206 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
310,000 USD | 2,140 EUR | 2,290 EUR | 3,692 | 74,641 | 6,550 % | 41,588 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
290,000 USD | 5,350 EUR | 5,650 EUR | 2,190 | 74,712 | 5,310 % | 49,637 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
250,000 USD | 2,770 EUR | 2,870 EUR | 3,901 | 74,733 | 3,484 % | 19,198 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
245,000 USD | 2,940 EUR | 3,040 EUR | 3,820 | 74,804 | 3,289 % | 17,931 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
280,000 USD | 5,590 EUR | 5,890 EUR | 2,158 | 74,835 | 5,093 % | 46,611 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
230,000 USD | 4,400 EUR | 4,500 EUR | 2,934 | 74,847 | 2,222 % | 18,774 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
240,000 USD | 3,120 EUR | 3,220 EUR | 3,739 | 74,888 | 3,106 % | 16,708 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
200,000 USD | 6,520 EUR | 6,670 EUR | 2,287 | 74,977 | 2,249 % | 16,791 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
235,000 USD | 3,310 EUR | 3,410 EUR | 3,656 | 74,993 | 2,933 % | 15,531 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
225,000 USD | 4,600 EUR | 4,700 EUR | 2,881 | 75,047 | 2,128 % | 17,651 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
270,000 USD | 5,850 EUR | 6,150 EUR | 2,123 | 75,047 | 4,878 % | 43,680 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
195,000 USD | 6,740 EUR | 6,890 EUR | 2,253 | 75,093 | 2,177 % | 15,765 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
220,000 USD | 4,810 EUR | 4,910 EUR | 2,825 | 75,318 | 2,037 % | 16,580 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
260,000 USD | 6,130 EUR | 6,430 EUR | 2,086 | 75,356 | 4,666 % | 40,848 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
230,000 USD | 3,520 EUR | 3,620 EUR | 3,563 | 75,421 | 2,762 % | 14,464 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
215,000 USD | 5,020 EUR | 5,120 EUR | 2,775 | 75,433 | 1,953 % | 15,506 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
250,000 USD | 6,410 EUR | 6,710 EUR | 2,052 | 75,520 | 4,471 % | 38,016 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
225,000 USD | 3,730 EUR | 3,830 EUR | 3,479 | 75,600 | 2,611 % | 13,389 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
210,000 USD | 5,240 EUR | 5,340 EUR | 2,723 | 75,604 | 1,873 % | 14,482 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
220,000 USD | 3,950 EUR | 4,050 EUR | 3,396 | 75,800 | 2,469 % | 12,364 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
240,000 USD | 6,720 EUR | 7,020 EUR | 2,015 | 75,855 | 4,274 % | 35,319 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
230,000 USD | 7,030 EUR | 7,330 EUR | 1,979 | 76,075 | 4,093 % | 32,643 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
215,000 USD | 4,190 EUR | 4,290 EUR | 3,305 | 76,261 | 2,331 % | 11,432 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
190,000 USD | 6,980 EUR | 7,180 EUR | 2,207 | 76,316 | 2,786 % | 15,044 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
210,000 USD | 4,430 EUR | 4,530 EUR | 3,224 | 76,407 | 2,208 % | 10,474 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
220,000 USD | 7,370 EUR | 7,670 EUR | 1,941 | 76,439 | 3,911 % | 30,095 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
185,000 USD | 7,220 EUR | 7,420 EUR | 2,169 | 76,735 | 2,695 % | 14,161 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
205,000 USD | 4,680 EUR | 4,780 EUR | 3,139 | 76,824 | 2,092 % | 9,635 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
210,000 USD | 7,730 EUR | 8,030 EUR | 1,901 | 76,897 | 3,736 % | 27,653 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
180,000 USD | 7,470 EUR | 7,670 EUR | 2,132 | 77,059 | 2,608 % | 13,271 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
205,000 USD | 5,480 EUR | 5,630 EUR | 2,652 | 77,123 | 2,664 % | 13,797 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
200,000 USD | 8,100 EUR | 8,400 EUR | 1,862 | 77,306 | 3,571 % | 25,267 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
200,000 USD | 4,950 EUR | 5,050 EUR | 3,050 | 77,392 | 1,980 % | 8,853 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
200,000 USD | 5,720 EUR | 5,870 EUR | 2,598 | 77,452 | 2,555 % | 12,872 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
195,000 USD | 8,290 EUR | 8,590 EUR | 1,843 | 77,488 | 3,492 % | 24,096 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
195,000 USD | 5,220 EUR | 5,320 EUR | 2,970 | 77,680 | 1,880 % | 8,067 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
190,000 USD | 8,490 EUR | 8,790 EUR | 1,822 | 77,753 | 3,413 % | 22,973 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
195,000 USD | 5,970 EUR | 6,120 EUR | 2,544 | 77,830 | 2,451 % | 11,993 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
250,000 USD | 0,550 EUR | 0,640 EUR | 12,649 | 77,830 | 14,062 % | 8,271 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
280,000 USD | 1,560 EUR | 1,650 EUR | 4,969 | 77,894 | 5,455 % | 25,836 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
185,000 USD | 8,700 EUR | 9,000 EUR | 1,802 | 78,013 | 3,333 % | 21,856 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
270,000 USD | 1,810 EUR | 1,900 EUR | 4,760 | 78,059 | 4,737 % | 22,853 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
190,000 USD | 6,220 EUR | 6,370 EUR | 2,493 | 78,066 | 2,355 % | 11,119 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
260,000 USD | 2,090 EUR | 2,180 EUR | 4,553 | 78,209 | 4,128 % | 20,024 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
290,000 USD | 1,350 EUR | 1,450 EUR | 5,145 | 78,332 | 6,897 % | 29,062 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
180,000 USD | 8,910 EUR | 9,210 EUR | 1,781 | 78,376 | 3,257 % | 20,818 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
250,000 USD | 2,410 EUR | 2,500 EUR | 4,342 | 78,469 | 3,600 % | 17,382 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
185,000 USD | 6,490 EUR | 6,640 EUR | 2,438 | 78,579 | 2,259 % | 10,336 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
300,000 USD | 1,170 EUR | 1,270 EUR | 5,318 | 78,611 | 7,874 % | 32,383 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
240,000 USD | 2,770 EUR | 2,860 EUR | 4,127 | 78,858 | 3,147 % | 14,945 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
180,000 USD | 6,760 EUR | 6,910 EUR | 2,386 | 78,948 | 2,171 % | 9,559 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
230,000 USD | 1,350 EUR | 1,430 EUR | 9,279 | 79,112 | 5,594 % | 3,732 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
185,000 USD | 5,810 EUR | 5,910 EUR | 2,796 | 79,126 | 1,692 % | 6,758 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
230,000 USD | 3,170 EUR | 3,260 EUR | 3,917 | 79,236 | 2,761 % | 12,695 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
260,000 USD | 0,320 EUR | 0,420 EUR | 14,249 | 79,327 | 23,810 % | 11,398 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
180,000 USD | 6,110 EUR | 6,210 EUR | 2,719 | 79,560 | 1,610 % | 6,121 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
225,000 USD | 3,390 EUR | 3,480 EUR | 3,807 | 79,596 | 2,586 % | 11,673 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
160,000 USD | 9,810 EUR | 10,110 EUR | 1,695 | 79,880 | 2,967 % | 16,825 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
220,000 USD | 3,620 EUR | 3,710 EUR | 3,700 | 79,920 | 2,426 % | 10,695 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
150,000 USD | 9,120 EUR | 9,320 EUR | 1,906 | 80,034 | 2,146 % | 8,748 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
215,000 USD | 3,860 EUR | 3,950 EUR | 3,595 | 80,258 | 2,278 % | 9,768 | Amerikanisch | J.P. Morgan |
Optionsscheine