Optionsscheine auf Coinbase
3.518 Optionsscheine auf die Coinbase Aktie
3.518 Optionsscheine
auf die Coinbase Aktie
4 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194,000 USD | 7,507 | 68,07 | 4,348 % | 45,86 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 170,000 USD | 8,837 | 68,67 | 11,25 % | 27,87 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 210,000 USD | 5,361 | 69,50 | 3,125 % | 43,28 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 170,000 USD | 6,225 | 69,70 | 1,887 % | 30,53 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 180,000 USD | 6,698 | 69,76 | 5,128 % | 36,80 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 180,000 USD | 6,775 | 69,82 | 20,00 % | 36,85 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 165,000 USD | 5,988 | 69,86 | 1,613 % | 27,56 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 160,000 USD | 5,763 | 69,87 | 1,389 % | 24,68 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 180,000 USD | 6,645 | 69,95 | 2,564 % | 36,96 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 180,000 USD | 6,713 | 69,96 | 7,634 % | 36,82 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||||
| 192,000 USD | 7,144 | 69,99 | 3,704 % | 44,72 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 182,000 USD | 6,714 | 70,00 | 2,703 % | 38,11 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 195,000 USD | 7,250 | 70,00 | 8,000 % | 46,40 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 175,000 USD | 6,444 | 70,02 | 4,348 % | 33,66 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 215,000 USD | 5,430 | 70,03 | 3,448 % | 46,21 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 200,000 USD | 7,472 | 70,06 | 4,762 % | 50,15 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 178,000 USD | 6,534 | 70,07 | 2,381 % | 35,56 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 250,000 USD | 6,202 | 70,07 | 6,897 % | 67,40 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 170,000 USD | 6,244 | 70,09 | 5,587 % | 30,59 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||||
| 160,000 USD | 7,740 | 70,11 | 2,326 % | 22,28 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 225,000 USD | 4,889 | 70,11 | 3,030 % | 53,41 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 155,000 USD | 5,515 | 70,17 | 1,190 % | 21,96 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 184,000 USD | 6,781 | 70,17 | 2,857 % | 39,43 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 190,000 USD | 7,036 | 70,17 | 3,448 % | 43,39 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 190,000 USD | 7,036 | 70,17 | 3,448 % | 43,39 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 196,000 USD | 7,288 | 70,17 | 4,167 % | 47,43 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 190,000 USD | 7,087 | 70,17 | 6,897 % | 43,39 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 200,000 USD | 7,446 | 70,24 | 4,717 % | 50,16 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 176,000 USD | 6,426 | 70,26 | 2,222 % | 34,32 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 170,000 USD | 6,165 | 70,27 | 1,852 % | 30,61 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 170,000 USD | 6,196 | 70,27 | 3,704 % | 30,61 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 185,000 USD | 6,858 | 70,27 | 5,882 % | 40,14 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 165,000 USD | 8,104 | 70,28 | 2,857 % | 25,33 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 185,000 USD | 6,813 | 70,28 | 2,941 % | 40,14 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 186,000 USD | 6,851 | 70,29 | 3,030 % | 40,80 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 188,000 USD | 6,937 | 70,29 | 3,226 % | 42,12 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 235,000 USD | 5,865 | 70,31 | 5,128 % | 58,01 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 160,000 USD | 5,769 | 70,32 | 4,115 % | 24,75 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||||
| 174,000 USD | 6,328 | 70,36 | 2,083 % | 33,09 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 195,000 USD | 7,220 | 70,36 | 4,000 % | 46,77 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 172,000 USD | 6,242 | 70,37 | 1,961 % | 31,85 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 204,000 USD | 7,578 | 70,37 | 5,263 % | 52,72 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 202,000 USD | 7,508 | 70,38 | 5,000 % | 51,60 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 160,000 USD | 5,716 | 70,39 | 1,370 % | 24,77 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 180,000 USD | 6,580 | 70,40 | 2,500 % | 36,88 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 154,000 USD | 5,447 | 70,44 | 1,149 % | 21,47 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 235,000 USD | 7,691 | 70,46 | 10,53 % | 56,52 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 206,000 USD | 7,636 | 70,53 | 5,556 % | 54,12 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 198,000 USD | 7,313 | 70,59 | 4,348 % | 48,83 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 168,000 USD | 6,043 | 70,61 | 1,724 % | 29,46 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 175,000 USD | 6,341 | 70,62 | 2,128 % | 33,74 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 175,000 USD | 6,585 | 70,64 | 17,02 % | 33,75 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 208,000 USD | 7,700 | 70,66 | 5,882 % | 55,52 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 150,000 USD | 5,252 | 70,67 | 1,020 % | 19,41 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 200,000 USD | 7,513 | 70,68 | 13,82 % | 50,20 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||||
| 212,000 USD | 7,856 | 70,69 | 6,667 % | 58,32 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 280,000 USD | 3,548 | 70,73 | 1,351 % | 113,89 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 260,000 USD | 3,421 | 70,77 | 1,124 % | 100,29 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 180,000 USD | 6,698 | 70,77 | 5,128 % | 36,79 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 300,000 USD | 3,664 | 70,79 | 1,613 % | 127,76 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 210,000 USD | 7,771 | 70,79 | 6,289 % | 57,15 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 214,000 USD | 7,931 | 70,80 | 7,143 % | 59,96 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 170,000 USD | 6,107 | 70,82 | 1,818 % | 30,70 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||||
| 170,000 USD | 6,321 | 70,82 | 14,55 % | 30,70 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 230,000 USD | 3,920 | 70,83 | 1,316 % | 76,95 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 280,000 USD | 4,397 | 70,85 | 2,439 % | 111,16 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 184,000 USD | 6,696 | 70,85 | 2,778 % | 39,52 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||||
| 166,000 USD | 5,932 | 70,86 | 1,613 % | 28,31 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||||
| 182,000 USD | 9,303 | 70,86 | 5,882 % | 36,46 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 176,000 USD | 6,357 | 70,87 | 2,174 % | 34,40 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||||
| 255,000 USD | 5,331 | 70,88 | 4,878 % | 71,36 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 210,000 USD | 7,754 | 70,90 | 6,250 % | 57,15 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 160,000 USD | 5,669 | 70,90 | 1,351 % | 24,85 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 155,000 USD | 7,258 | 70,90 | 1,852 % | 19,48 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 185,000 USD | 6,731 | 70,90 | 2,857 % | 40,17 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||||
| 166,000 USD | 5,929 | 70,91 | 1,613 % | 28,35 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 185,000 USD | 7,045 | 70,91 | 22,86 % | 40,18 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 240,000 USD | 3,281 | 70,92 | 0,926 % | 87,02 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 200,000 USD | 4,848 | 70,93 | 1,667 % | 53,37 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 165,000 USD | 5,883 | 70,93 | 1,563 % | 27,73 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 165,000 USD | 5,881 | 70,94 | 1,563 % | 27,73 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||||
| 165,000 USD | 6,069 | 70,94 | 12,50 % | 27,73 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 172,000 USD | 6,180 | 70,95 | 1,923 % | 31,93 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||||
| 174,000 USD | 6,264 | 70,95 | 2,041 % | 33,17 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||||
| 180,000 USD | 6,484 | 70,95 | 2,439 % | 36,46 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||||
| 186,000 USD | 6,766 | 70,95 | 2,941 % | 40,83 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||||
| 200,000 USD | 7,406 | 70,95 | 9,091 % | 50,23 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 240,000 USD | 5,592 | 70,96 | 3,571 % | 80,41 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 170,000 USD | 8,380 | 70,97 | 3,448 % | 28,55 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 260,000 USD | 4,235 | 70,97 | 5,703 % | 97,28 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||||
| 170,000 USD | 8,448 | 70,97 | 6,897 % | 28,55 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 250,000 USD | 4,136 | 70,98 | 5,051 % | 90,45 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||||
| 240,000 USD | 4,035 | 70,98 | 4,451 % | 83,67 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||||
| 162,000 USD | 5,749 | 70,99 | 1,429 % | 26,00 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 162,000 USD | 5,748 | 70,99 | 1,429 % | 26,00 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||||
| 164,000 USD | 5,834 | 70,99 | 1,515 % | 27,15 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 164,000 USD | 5,834 | 70,99 | 1,515 % | 27,15 | Amerikanisch | BNP Paribas | |||||||
| 220,000 USD | 5,224 | 71,01 | 2,439 % | 66,70 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 230,000 USD | 3,931 | 71,01 | 3,922 % | 77,00 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||||
| 220,000 USD | 3,824 | 71,04 | 3,452 % | 70,44 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||||
Optionsscheine
















