Optionsscheine auf DAX
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung von Société Générale | Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. • | ||||||||||||
| 31.050,000 Pkt. | 0,890 EUR | 0,960 EUR | 16,61 | 16,81 | 7,29 % | 28,65 | Europäisch | Société Générale | |||||
| 31.225,000 Pkt. | 0,810 EUR | 0,880 EUR | 16,83 | 16,81 | 7,95 % | 29,34 | Europäisch | Société Générale | |||||
| 31.250,000 Pkt. | 0,800 EUR | 0,870 EUR | 16,85 | 16,82 | 8,05 % | 29,44 | Europäisch | Société Générale | |||||
| 27.000,000 Pkt. | 0,970 EUR | 0,990 EUR | 26,54 | 15,62 | 2,02 % | 11,93 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 32.200,000 Pkt. | 1,020 EUR | 1,040 EUR | 15,09 | 16,05 | 1,92 % | 33,43 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 33.000,000 Pkt. | 1,360 EUR | 1,380 EUR | 13,23 | 16,09 | 1,45 % | 36,88 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 32.800,000 Pkt. | 1,480 EUR | 1,500 EUR | 13,05 | 16,13 | 1,33 % | 36,10 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 32.100,000 Pkt. | 1,050 EUR | 1,130 EUR | 14,94 | 16,18 | 7,08 % | 33,06 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 32.500,000 Pkt. | 1,680 EUR | 1,700 EUR | 12,76 | 16,19 | 1,18 % | 34,95 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 32.600,000 Pkt. | 1,620 EUR | 1,640 EUR | 12,83 | 16,19 | 1,22 % | 35,33 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 32.400,000 Pkt. | 1,760 EUR | 1,780 EUR | 12,64 | 16,23 | 1,12 % | 34,57 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 31.200,000 Pkt. | 0,740 EUR | 0,760 EUR | 17,48 | 16,28 | 2,63 % | 29,19 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 32.200,000 Pkt. | 1,920 EUR | 1,940 EUR | 12,43 | 16,29 | 1,03 % | 33,81 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 33.500,000 Pkt. | 1,870 EUR | 1,950 EUR | 11,64 | 16,30 | 4,10 % | 39,18 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 31.000,000 Pkt. | 0,830 EUR | 0,850 EUR | 17,19 | 16,30 | 2,35 % | 28,40 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 31.300,000 Pkt. | 0,650 EUR | 0,730 EUR | 17,76 | 16,32 | 10,96 % | 29,59 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 30.800,000 Pkt. | 0,930 EUR | 0,950 EUR | 16,89 | 16,33 | 2,11 % | 27,61 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 32.000,000 Pkt. | 1,150 EUR | 1,230 EUR | 14,63 | 16,33 | 6,50 % | 32,69 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 29.900,000 Pkt. | 0,555 EUR | 0,575 EUR | 21,32 | 16,34 | 3,48 % | 23,74 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 32.000,000 Pkt. | 2,090 EUR | 2,110 EUR | 12,23 | 16,34 | 0,95 % | 33,05 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 30.100,000 Pkt. | 0,477 EUR | 0,497 EUR | 21,70 | 16,35 | 4,02 % | 24,54 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 30.300,000 Pkt. | 0,414 EUR | 0,434 EUR | 22,09 | 16,36 | 4,61 % | 25,34 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 32.800,000 Pkt. | 0,800 EUR | 0,880 EUR | 15,37 | 16,36 | 9,09 % | 35,85 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 30.600,000 Pkt. | 1,040 EUR | 1,060 EUR | 16,60 | 16,36 | 1,89 % | 26,83 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 32.600,000 Pkt. | 0,880 EUR | 0,960 EUR | 15,17 | 16,36 | 8,33 % | 35,05 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 32.400,000 Pkt. | 0,970 EUR | 1,050 EUR | 14,96 | 16,37 | 7,62 % | 34,26 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 32.500,000 Pkt. | 0,930 EUR | 1,010 EUR | 15,04 | 16,39 | 7,92 % | 34,66 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 32.300,000 Pkt. | 1,020 EUR | 1,100 EUR | 14,85 | 16,39 | 7,27 % | 33,87 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 29.700,000 Pkt. | 0,639 EUR | 0,659 EUR | 20,83 | 16,39 | 3,03 % | 22,95 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 33.900,000 Pkt. | 1,680 EUR | 1,760 EUR | 11,78 | 16,39 | 4,55 % | 40,75 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 32.200,000 Pkt. | 1,070 EUR | 1,150 EUR | 14,74 | 16,39 | 6,96 % | 33,48 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 33.800,000 Pkt. | 1,740 EUR | 1,820 EUR | 11,71 | 16,40 | 4,40 % | 40,37 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 31.600,000 Pkt. | 0,560 EUR | 0,640 EUR | 18,03 | 16,40 | 12,50 % | 30,79 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 31.900,000 Pkt. | 1,230 EUR | 1,310 EUR | 14,44 | 16,41 | 6,11 % | 32,31 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 31.800,000 Pkt. | 2,280 EUR | 2,300 EUR | 12,02 | 16,41 | 0,87 % | 32,30 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 33.700,000 Pkt. | 1,810 EUR | 1,890 EUR | 11,63 | 16,42 | 4,23 % | 39,98 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 31.800,000 Pkt. | 1,290 EUR | 1,370 EUR | 14,33 | 16,42 | 5,84 % | 31,92 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 31.500,000 Pkt. | 0,600 EUR | 0,680 EUR | 17,85 | 16,43 | 11,76 % | 30,39 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 30.300,000 Pkt. | 1,240 EUR | 1,260 EUR | 16,10 | 16,44 | 1,59 % | 25,68 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 33.600,000 Pkt. | 1,880 EUR | 1,960 EUR | 11,55 | 16,44 | 4,08 % | 39,60 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 31.700,000 Pkt. | 1,360 EUR | 1,440 EUR | 14,19 | 16,46 | 5,56 % | 31,53 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 33.800,000 Pkt. | 1,820 EUR | 1,850 EUR | 11,59 | 16,46 | 1,62 % | 40,38 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 31.200,000 Pkt. | 1,690 EUR | 1,770 EUR | 13,72 | 16,46 | 4,52 % | 29,61 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 33.400,000 Pkt. | 2,020 EUR | 2,100 EUR | 11,41 | 16,47 | 3,81 % | 38,83 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 30.700,000 Pkt. | 0,960 EUR | 1,040 EUR | 16,71 | 16,47 | 7,69 % | 27,24 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 31.500,000 Pkt. | 1,490 EUR | 1,570 EUR | 13,98 | 16,47 | 5,10 % | 30,76 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 29.300,000 Pkt. | 0,860 EUR | 0,880 EUR | 19,88 | 16,49 | 2,27 % | 21,39 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 30.100,000 Pkt. | 1,390 EUR | 1,410 EUR | 15,78 | 16,49 | 1,42 % | 24,91 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 33.300,000 Pkt. | 2,100 EUR | 2,180 EUR | 11,32 | 16,50 | 3,67 % | 38,45 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 33.600,000 Pkt. | 1,960 EUR | 1,990 EUR | 11,44 | 16,50 | 1,51 % | 39,61 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 31.400,000 Pkt. | 1,570 EUR | 1,650 EUR | 13,85 | 16,51 | 4,85 % | 30,38 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 33.200,000 Pkt. | 2,180 EUR | 2,260 EUR | 11,24 | 16,52 | 3,54 % | 38,07 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 33.400,000 Pkt. | 2,100 EUR | 2,130 EUR | 11,30 | 16,53 | 1,41 % | 38,84 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 30.700,000 Pkt. | 0,270 EUR | 0,350 EUR | 23,05 | 16,53 | 22,86 % | 26,95 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 32.700,000 Pkt. | 2,560 EUR | 2,640 EUR | 10,94 | 16,53 | 3,03 % | 36,16 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 33.100,000 Pkt. | 2,260 EUR | 2,340 EUR | 11,17 | 16,54 | 3,42 % | 37,69 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 31.300,000 Pkt. | 1,650 EUR | 1,730 EUR | 13,72 | 16,54 | 4,62 % | 30,00 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 33.000,000 Pkt. | 2,340 EUR | 2,420 EUR | 11,10 | 16,55 | 3,31 % | 37,31 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 31.200,000 Pkt. | 0,760 EUR | 0,810 EUR | 17,24 | 16,55 | 6,17 % | 29,21 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| 31.100,000 Pkt. | 0,790 EUR | 0,870 EUR | 17,10 | 16,56 | 9,20 % | 28,82 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 29.100,000 Pkt. | 1,000 EUR | 1,020 EUR | 19,36 | 16,56 | 1,96 % | 20,62 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 31.700,000 Pkt. | 0,560 EUR | 0,640 EUR | 17,88 | 16,57 | 12,50 % | 31,20 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 31.200,000 Pkt. | 0,750 EUR | 0,830 EUR | 17,21 | 16,57 | 9,64 % | 29,22 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 29.900,000 Pkt. | 0,590 EUR | 0,610 EUR | 20,87 | 16,57 | 3,28 % | 23,76 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| 33.200,000 Pkt. | 2,260 EUR | 2,290 EUR | 11,15 | 16,57 | 1,31 % | 38,08 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 31.000,000 Pkt. | 0,840 EUR | 0,920 EUR | 16,94 | 16,57 | 8,70 % | 28,43 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 31.400,000 Pkt. | 0,670 EUR | 0,750 EUR | 17,47 | 16,58 | 10,67 % | 30,01 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 32.900,000 Pkt. | 2,430 EUR | 2,510 EUR | 11,02 | 16,58 | 3,19 % | 36,93 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 30.900,000 Pkt. | 0,890 EUR | 0,970 EUR | 16,80 | 16,58 | 8,25 % | 28,04 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 34.000,000 Pkt. | 2,560 EUR | 2,610 EUR | 10,30 | 16,59 | 1,92 % | 41,52 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 31.400,000 Pkt. | 2,720 EUR | 2,740 EUR | 11,56 | 16,59 | 0,73 % | 30,83 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 29.900,000 Pkt. | 1,570 EUR | 1,590 EUR | 15,40 | 16,59 | 1,26 % | 24,16 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 29.700,000 Pkt. | 0,680 EUR | 0,700 EUR | 20,45 | 16,59 | 2,86 % | 22,97 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| 32.800,000 Pkt. | 2,520 EUR | 2,600 EUR | 10,94 | 16,60 | 3,08 % | 36,56 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 31.000,000 Pkt. | 1,900 EUR | 1,980 EUR | 13,37 | 16,60 | 4,04 % | 28,87 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 30.900,000 Pkt. | 1,980 EUR | 2,060 EUR | 13,28 | 16,60 | 3,88 % | 28,49 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 33.000,000 Pkt. | 2,420 EUR | 2,450 EUR | 11,01 | 16,60 | 1,22 % | 37,32 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 29.600,000 Pkt. | 0,730 EUR | 0,750 EUR | 20,23 | 16,61 | 2,67 % | 22,57 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| 29.800,000 Pkt. | 0,640 EUR | 0,660 EUR | 20,60 | 16,61 | 3,03 % | 23,36 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| 33.800,000 Pkt. | 2,730 EUR | 2,780 EUR | 10,17 | 16,62 | 1,80 % | 40,76 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 30.600,000 Pkt. | 1,060 EUR | 1,140 EUR | 16,35 | 16,63 | 7,02 % | 26,87 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 30.400,000 Pkt. | 1,180 EUR | 1,260 EUR | 16,08 | 16,63 | 6,35 % | 26,09 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 30.500,000 Pkt. | 1,120 EUR | 1,200 EUR | 16,21 | 16,63 | 6,67 % | 26,48 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 28.900,000 Pkt. | 1,160 EUR | 1,180 EUR | 18,84 | 16,65 | 1,69 % | 19,86 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 32.800,000 Pkt. | 2,600 EUR | 2,630 EUR | 10,85 | 16,65 | 1,14 % | 36,57 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 29.500,000 Pkt. | 0,790 EUR | 0,810 EUR | 19,96 | 16,65 | 2,47 % | 22,19 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| 30.300,000 Pkt. | 1,250 EUR | 1,330 EUR | 15,93 | 16,65 | 6,02 % | 25,71 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 32.500,000 Pkt. | 2,800 EUR | 2,880 EUR | 10,72 | 16,66 | 2,78 % | 35,43 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 31.200,000 Pkt. | 2,950 EUR | 2,970 EUR | 11,36 | 16,66 | 0,67 % | 30,10 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 30.800,000 Pkt. | 2,090 EUR | 2,170 EUR | 13,13 | 16,66 | 3,69 % | 28,12 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 30.500,000 Pkt. | 0,340 EUR | 0,420 EUR | 22,29 | 16,66 | 19,05 % | 26,16 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 32.600,000 Pkt. | 2,770 EUR | 2,800 EUR | 10,73 | 16,66 | 1,07 % | 35,81 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 32.600,000 Pkt. | 2,720 EUR | 2,800 EUR | 10,77 | 16,66 | 2,86 % | 35,81 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 33.200,000 Pkt. | 0,240 EUR | 0,290 EUR | 19,68 | 16,67 | 17,24 % | 37,25 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| 29.900,000 Pkt. | 0,550 EUR | 0,630 EUR | 20,97 | 16,68 | 12,70 % | 23,76 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 30.000,000 Pkt. | 0,510 EUR | 0,590 EUR | 21,18 | 16,68 | 13,56 % | 24,16 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 33.500,000 Pkt. | 3,000 EUR | 3,050 EUR | 9,99 | 16,68 | 1,64 % | 39,63 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 29.400,000 Pkt. | 0,850 EUR | 0,870 EUR | 19,72 | 16,68 | 2,30 % | 21,80 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| 29.400,000 Pkt. | 0,770 EUR | 0,870 EUR | 20,03 | 16,68 | 11,49 % | 21,80 | Europäisch | HSBC | |||||
| 34.800,000 Pkt. | 0,037 EUR | 0,041 EUR | 16,61 | 16,68 | 9,76 % | 43,91 | Europäisch | Morgan Stanley | |||||
| 30.700,000 Pkt. | 2,190 EUR | 2,270 EUR | 13,01 | 16,69 | 3,52 % | 27,75 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| 32.500,000 Pkt. | 2,870 EUR | 2,900 EUR | 10,65 | 16,69 | 1,03 % | 35,44 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| 29.700,000 Pkt. | 0,640 EUR | 0,720 EUR | 20,54 | 16,69 | 11,11 % | 22,98 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
Optionsscheine















