Optionsscheine auf JD.com (ADR)
853 Optionsscheine auf die JD.com (ADR) Aktie
853 Optionsscheine
auf die JD.com (ADR) Aktie
4 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung von Société Générale | Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. • | ||||||||||||
| 32,000 USD | 0,440 EUR | 0,450 EUR | 2,822 | 47,81 | 2,222 % | 34,88 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 30,000 USD | 0,360 EUR | 0,370 EUR | 3,384 | 47,74 | 2,703 % | 24,47 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 36,000 USD | 0,350 EUR | 0,360 EUR | 2,993 | 48,10 | 2,778 % | 45,18 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 29,000 USD | 0,140 EUR | 0,150 EUR | 7,612 | 39,73 | 6,667 % | 11,42 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 28,000 USD | 0,166 EUR | 0,186 EUR | 7,236 | 39,73 | 10,75 % | 9,292 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 30,000 USD | 0,110 EUR | 0,120 EUR | 8,158 | 39,80 | 8,333 % | 13,80 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 27,000 USD | 0,220 EUR | 0,230 EUR | 6,463 | 40,09 | 4,348 % | 7,490 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 30,000 USD | 0,220 EUR | 0,235 EUR | 5,095 | 40,38 | 6,383 % | 18,58 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 26,000 USD | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 5,916 | 40,46 | 3,571 % | 5,944 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 28,000 USD | 0,180 EUR | 0,190 EUR | 6,917 | 40,56 | 5,263 % | 9,459 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 31,000 USD | 0,092 EUR | 0,100 EUR | 8,397 | 41,00 | 8,000 % | 16,60 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 30,000 USD | 0,106 EUR | 0,126 EUR | 8,108 | 41,11 | 15,87 % | 14,05 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 30,000 USD | 0,030 EUR | 0,040 EUR | 16,61 | 41,15 | 25,00 % | 10,48 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 28,000 USD | 0,290 EUR | 0,310 EUR | 4,604 | 41,17 | 6,452 % | 14,45 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 35,000 USD | 0,109 EUR | 0,125 EUR | 6,043 | 41,55 | 12,80 % | 32,15 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 30,000 USD | 0,200 EUR | 0,220 EUR | 5,384 | 41,66 | 9,091 % | 17,96 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 34,000 USD | 0,180 EUR | 0,190 EUR | 4,893 | 41,71 | 5,263 % | 31,22 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 28,000 USD | 0,270 EUR | 0,290 EUR | 4,868 | 41,79 | 6,897 % | 13,62 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 26,000 USD | 0,380 EUR | 0,400 EUR | 4,111 | 41,95 | 5,000 % | 10,93 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 30,000 USD | 0,120 EUR | 0,130 EUR | 7,694 | 41,95 | 7,692 % | 14,22 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 35,000 USD | 0,099 EUR | 0,108 EUR | 6,398 | 42,06 | 8,333 % | 31,44 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 30,000 USD | 0,080 EUR | 0,153 EUR | 28,04 | 42,21 | 47,71 % | 9,454 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 28,000 USD | 0,188 EUR | 0,199 EUR | 6,671 | 42,24 | 5,528 % | 9,792 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 32,000 USD | 0,160 EUR | 0,170 EUR | 5,668 | 42,35 | 5,882 % | 23,13 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 28,000 USD | 0,350 EUR | 0,370 EUR | 3,951 | 42,46 | 5,405 % | 16,94 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 30,000 USD | 0,230 EUR | 0,250 EUR | 4,888 | 42,46 | 8,000 % | 19,21 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 32,000 USD | 0,075 EUR | 0,085 EUR | 8,625 | 42,46 | 11,76 % | 19,60 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 27,000 USD | 0,231 EUR | 0,241 EUR | 6,148 | 42,50 | 4,149 % | 7,954 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 28,000 USD | 0,180 EUR | 0,200 EUR | 6,760 | 42,61 | 10,00 % | 9,865 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 30,000 USD | 0,103 EUR | 0,133 EUR | 8,011 | 42,61 | 22,56 % | 14,34 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 35,000 USD | 0,028 EUR | 0,042 EUR | 10,44 | 42,65 | 33,33 % | 28,70 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 29,000 USD | 0,153 EUR | 0,164 EUR | 7,085 | 42,68 | 6,707 % | 12,01 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 29,000 USD | 0,250 EUR | 0,260 EUR | 4,924 | 42,74 | 3,846 % | 15,99 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 31,000 USD | 0,170 EUR | 0,270 EUR | 18,01 | 42,74 | 37,04 % | 13,56 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 26,000 USD | 0,270 EUR | 0,290 EUR | 5,790 | 42,75 | 6,897 % | 6,359 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 33,000 USD | 0,140 EUR | 0,150 EUR | 5,837 | 42,79 | 6,667 % | 25,93 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 30,000 USD | 0,280 EUR | 0,440 EUR | 16,38 | 42,97 | 36,36 % | 10,64 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 31,000 USD | 0,190 EUR | 0,200 EUR | 5,349 | 42,99 | 5,000 % | 20,75 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 30,000 USD | 0,125 EUR | 0,136 EUR | 7,500 | 43,05 | 8,088 % | 14,43 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 30,000 USD | 0,220 EUR | 0,230 EUR | 5,106 | 43,12 | 4,348 % | 18,37 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 32,000 USD | 0,078 EUR | 0,088 EUR | 8,447 | 43,19 | 11,36 % | 19,73 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 32,000 USD | 0,190 EUR | 0,200 EUR | 5,104 | 43,27 | 5,000 % | 24,38 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 32,000 USD | 0,181 EUR | 0,200 EUR | 5,183 | 43,28 | 9,500 % | 24,38 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 28,000 USD | 0,280 EUR | 0,290 EUR | 4,642 | 43,30 | 3,448 % | 14,04 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 28,000 USD | 0,280 EUR | 0,300 EUR | 4,713 | 43,30 | 6,667 % | 14,04 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 30,000 USD | 0,210 EUR | 0,320 EUR | 19,21 | 43,34 | 34,38 % | 10,14 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 33,000 USD | 0,061 EUR | 0,071 EUR | 8,890 | 43,41 | 14,08 % | 22,65 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 29,000 USD | 0,270 EUR | 0,290 EUR | 4,582 | 43,45 | 6,897 % | 17,24 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 30,000 USD | 2,170 EUR | 2,580 EUR | 4,928 | 43,56 | 15,89 % | 19,54 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 33,000 USD | 1,490 EUR | 1,780 EUR | 5,428 | 43,69 | 16,29 % | 27,14 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 30,000 USD | 0,250 EUR | 0,260 EUR | 4,666 | 43,70 | 3,846 % | 19,62 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 33,000 USD | 0,146 EUR | 0,157 EUR | 5,705 | 43,74 | 7,006 % | 26,18 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 31,000 USD | 0,210 EUR | 0,230 EUR | 4,935 | 43,76 | 8,696 % | 22,00 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 26,500 USD | 0,238 EUR | 0,270 EUR | 6,053 | 43,78 | 11,85 % | 7,341 | Amerikanisch | UBS | |||||
| 30,000 USD | 0,240 EUR | 0,260 EUR | 4,737 | 43,81 | 7,692 % | 19,62 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 34,000 USD | 0,125 EUR | 0,136 EUR | 5,915 | 43,81 | 8,088 % | 28,98 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 33,000 USD | 0,160 EUR | 0,180 EUR | 5,317 | 43,81 | 11,11 % | 27,17 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 31,000 USD | 0,019 EUR | 0,029 EUR | 17,31 | 43,85 | 34,48 % | 13,65 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 32,000 USD | 0,103 EUR | 0,176 EUR | 19,07 | 43,87 | 41,48 % | 16,80 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 28,000 USD | 0,320 EUR | 0,330 EUR | 4,277 | 43,89 | 3,030 % | 15,30 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 32,000 USD | 0,170 EUR | 0,180 EUR | 5,453 | 43,89 | 5,556 % | 23,55 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 35,000 USD | 0,130 EUR | 0,140 EUR | 5,573 | 43,89 | 7,143 % | 32,90 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 31,000 USD | 0,102 EUR | 0,113 EUR | 7,812 | 43,92 | 9,735 % | 17,14 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 34,000 USD | 0,150 EUR | 0,160 EUR | 5,387 | 43,96 | 6,250 % | 29,96 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 32,000 USD | 0,970 EUR | 1,210 EUR | 7,252 | 43,98 | 19,83 % | 21,10 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 34,000 USD | 0,140 EUR | 0,160 EUR | 5,485 | 44,01 | 12,50 % | 29,97 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 34,000 USD | 0,130 EUR | 0,140 EUR | 5,829 | 44,03 | 7,143 % | 28,83 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 35,000 USD | 0,121 EUR | 0,141 EUR | 5,682 | 44,03 | 14,18 % | 32,81 | Amerikanisch | HSBC | |||||
| 31,000 USD | 1,160 EUR | 1,450 EUR | 6,942 | 44,03 | 20,00 % | 18,47 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 33,000 USD | 0,810 EUR | 1,010 EUR | 7,544 | 44,04 | 19,80 % | 23,89 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 28,500 USD | 0,153 EUR | 0,188 EUR | 7,024 | 44,07 | 18,62 % | 11,19 | Amerikanisch | UBS | |||||
| 27,500 USD | 0,192 EUR | 0,227 EUR | 6,527 | 44,11 | 15,42 % | 9,183 | Amerikanisch | UBS | |||||
| 28,000 USD | 0,178 EUR | 0,208 EUR | 6,682 | 44,14 | 14,42 % | 10,17 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| 28,000 USD | 0,172 EUR | 0,207 EUR | 6,766 | 44,14 | 16,91 % | 10,17 | Amerikanisch | UBS | |||||
| 29,000 USD | 0,136 EUR | 0,171 EUR | 7,271 | 44,14 | 20,47 % | 12,30 | Amerikanisch | UBS | |||||
| 30,000 USD | 0,225 EUR | 0,238 EUR | 5,013 | 44,18 | 5,462 % | 18,67 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 35,000 USD | 1,190 EUR | 1,420 EUR | 5,692 | 44,18 | 16,20 % | 32,85 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 29,000 USD | 0,250 EUR | 0,270 EUR | 4,842 | 44,21 | 7,407 % | 16,41 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 30,000 USD | 1,400 EUR | 1,740 EUR | 6,588 | 44,30 | 19,54 % | 16,05 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 34,000 USD | 0,680 EUR | 0,850 EUR | 7,795 | 44,32 | 20,00 % | 26,86 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 25,000 USD | 0,340 EUR | 0,350 EUR | 5,100 | 44,36 | 2,857 % | 5,231 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 29,500 USD | 0,121 EUR | 0,156 EUR | 7,492 | 44,36 | 22,44 % | 13,49 | Amerikanisch | UBS | |||||
| 31,000 USD | 0,900 EUR | 1,150 EUR | 8,049 | 44,37 | 21,74 % | 17,22 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 32,000 USD | 0,730 EUR | 0,930 EUR | 8,441 | 44,38 | 21,51 % | 19,94 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 34,000 USD | 0,120 EUR | 0,140 EUR | 5,926 | 44,43 | 14,29 % | 29,14 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 27,000 USD | 0,214 EUR | 0,250 EUR | 6,260 | 44,43 | 14,40 % | 8,326 | Amerikanisch | UBS | |||||
| 33,000 USD | 0,590 EUR | 0,750 EUR | 8,820 | 44,45 | 21,33 % | 22,81 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 35,000 USD | 0,570 EUR | 0,710 EUR | 8,054 | 44,49 | 19,72 % | 29,90 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 31,000 USD | 0,197 EUR | 0,210 EUR | 5,188 | 44,51 | 6,190 % | 21,18 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| 30,000 USD | 0,220 EUR | 0,240 EUR | 5,029 | 44,53 | 8,333 % | 18,77 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 36,000 USD | 0,120 EUR | 0,130 EUR | 5,626 | 44,58 | 7,692 % | 35,64 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 28,500 USD | 0,260 EUR | 0,290 EUR | 4,772 | 44,58 | 10,34 % | 15,43 | Amerikanisch | UBS | |||||
| 28,000 USD | 0,300 EUR | 0,310 EUR | 4,505 | 44,62 | 3,226 % | 14,44 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 30,000 USD | 0,001 EUR | 0,063 EUR | 45,72 | 44,62 | 98,41 % | 9,076 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 28,000 USD | 2,580 EUR | 3,080 EUR | 4,805 | 44,64 | 16,23 % | 14,41 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 32,000 USD | 0,190 EUR | 0,210 EUR | 5,017 | 44,69 | 9,524 % | 24,80 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| 29,000 USD | 1,680 EUR | 2,080 EUR | 6,230 | 44,71 | 19,23 % | 13,83 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 34,000 USD | 0,051 EUR | 0,061 EUR | 9,034 | 44,73 | 16,39 % | 25,85 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 34,000 USD | 0,480 EUR | 0,610 EUR | 9,143 | 44,76 | 21,31 % | 25,86 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 30,000 USD | 1,110 EUR | 1,420 EUR | 7,586 | 44,76 | 21,83 % | 14,76 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| 28,000 USD | 0,280 EUR | 0,310 EUR | 4,646 | 44,76 | 9,677 % | 14,44 | Amerikanisch | UBS | |||||
| 38,000 USD | 0,090 EUR | 0,100 EUR | 5,983 | 44,76 | 10,00 % | 41,99 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
| 38,000 USD | 0,089 EUR | 0,100 EUR | 6,001 | 44,76 | 11,00 % | 41,99 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
Optionsscheine















