Optionsscheine auf Klarna
140 Optionsscheine auf die Klarna Aktie
140 Optionsscheine
auf die Klarna Aktie
4 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,000 USD | 8,989 | 62,32 | 13,70 % | 7,435 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 20,000 USD | 3,468 | 65,75 | 7,519 % | 56,00 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 14,500 USD | 4,145 | 65,90 | 6,250 % | 18,38 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 15,500 USD | 4,437 | 66,11 | 7,692 % | 23,13 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 18,000 USD | 3,236 | 66,13 | 6,977 % | 44,66 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 17,000 USD | 3,852 | 66,16 | 8,571 % | 34,75 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 19,000 USD | 4,174 | 66,31 | 8,824 % | 46,08 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 20,000 USD | 4,334 | 66,33 | 9,302 % | 52,08 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 19,000 USD | 3,326 | 66,47 | 7,143 % | 50,41 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 21,000 USD | 3,524 | 66,51 | 7,377 % | 62,24 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 18,000 USD | 2,493 | 66,63 | 5,323 % | 52,25 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 21,000 USD | 4,464 | 66,65 | 9,459 % | 58,33 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 17,000 USD | 3,101 | 66,68 | 6,633 % | 39,42 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 22,000 USD | 3,061 | 66,69 | 6,579 % | 72,08 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 20,000 USD | 2,921 | 66,72 | 6,557 % | 60,16 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 18,000 USD | 2,772 | 66,73 | 6,306 % | 48,84 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 18,000 USD | 3,989 | 66,73 | 9,167 % | 40,42 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 16,000 USD | 2,608 | 66,73 | 5,576 % | 38,26 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 14,000 USD | 3,939 | 66,77 | 5,556 % | 16,41 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 15,000 USD | 3,460 | 66,92 | 7,692 % | 24,85 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 17,000 USD | 5,661 | 66,92 | 12,16 % | 29,27 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 18,000 USD | 6,011 | 66,92 | 12,50 % | 35,10 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 16,000 USD | 2,982 | 66,97 | 6,757 % | 34,34 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 16,000 USD | 3,628 | 67,00 | 7,784 % | 29,76 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 20,000 USD | 2,596 | 67,07 | 5,727 % | 63,73 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 16,000 USD | 5,281 | 67,07 | 11,46 % | 23,85 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 15,000 USD | 2,858 | 67,20 | 6,375 % | 29,51 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 16,000 USD | 4,498 | 67,28 | 8,333 % | 25,91 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 16,000 USD | 2,349 | 67,30 | 5,112 % | 41,91 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 22,000 USD | 2,697 | 67,31 | 6,122 % | 75,66 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 14,000 USD | 2,729 | 67,53 | 5,986 % | 25,01 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 19,000 USD | 6,289 | 67,62 | 13,64 % | 41,34 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 17,000 USD | 4,761 | 67,72 | 10,10 % | 31,34 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 20,000 USD | 6,644 | 67,86 | 17,65 % | 47,76 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 15,000 USD | 4,849 | 67,88 | 10,40 % | 19,02 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 21,000 USD | 7,029 | 67,91 | 22,22 % | 54,34 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 15,000 USD | 4,160 | 68,09 | 6,667 % | 21,16 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 17,500 USD | 4,870 | 68,09 | 11,24 % | 34,22 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 18,000 USD | 5,018 | 68,09 | 12,35 % | 37,09 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 15,000 USD | 4,155 | 68,16 | 6,623 % | 21,18 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 16,500 USD | 4,615 | 68,16 | 10,000 % | 28,73 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 14,000 USD | 4,458 | 68,45 | 9,938 % | 14,68 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 15,000 USD | 9,702 | 68,45 | 20,41 % | 12,68 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 12,000 USD | 2,465 | 68,50 | 5,510 % | 17,10 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 18,500 USD | 5,114 | 68,52 | 13,70 % | 40,13 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 19,000 USD | 5,238 | 68,74 | 14,93 % | 43,18 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 16,500 USD | 3,592 | 68,96 | 5,882 % | 32,88 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 19,500 USD | 5,346 | 69,03 | 16,39 % | 46,30 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 17,000 USD | 3,648 | 69,47 | 6,667 % | 35,67 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 20,000 USD | 5,429 | 69,47 | 17,86 % | 49,50 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 15,000 USD | 4,686 | 69,55 | 7,752 % | 19,35 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 16,000 USD | 2,217 | 69,60 | 5,000 % | 44,17 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 21,000 USD | 2,468 | 69,60 | 5,462 % | 71,99 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 18,500 USD | 3,884 | 69,62 | 8,333 % | 44,04 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 17,500 USD | 3,713 | 69,76 | 7,143 % | 38,46 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 18,000 USD | 3,792 | 69,76 | 7,692 % | 41,24 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 19,000 USD | 2,365 | 69,89 | 5,435 % | 60,57 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 14,500 USD | 3,204 | 69,91 | 4,545 % | 23,37 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 15,000 USD | 3,293 | 69,91 | 4,878 % | 25,68 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 20,000 USD | 2,410 | 69,99 | 5,426 % | 66,33 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 15,500 USD | 3,369 | 70,06 | 5,263 % | 28,13 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 18,000 USD | 2,308 | 70,09 | 5,051 % | 55,08 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 20,500 USD | 5,493 | 70,28 | 19,61 % | 52,80 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 17,000 USD | 2,251 | 70,32 | 5,000 % | 49,75 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 15,000 USD | 4,632 | 70,35 | 7,692 % | 19,50 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 20,000 USD | 4,070 | 70,35 | 10,10 % | 53,08 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 15,000 USD | 2,136 | 70,72 | 4,839 % | 39,58 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 21,000 USD | 5,567 | 70,79 | 21,28 % | 56,08 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 14,000 USD | 3,084 | 70,93 | 4,167 % | 21,42 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 21,500 USD | 5,668 | 71,08 | 23,26 % | 59,37 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 16,000 USD | 3,403 | 71,15 | 5,556 % | 30,92 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 15,000 USD | 3,221 | 71,66 | 4,762 % | 26,17 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 22,000 USD | 5,719 | 71,81 | 25,00 % | 62,76 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 20,000 USD | 5,207 | 71,88 | 16,39 % | 49,92 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 12,000 USD | 3,609 | 71,95 | 8,171 % | 8,184 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 14,500 USD | 4,354 | 72,10 | 6,667 % | 17,55 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 16,500 USD | 5,026 | 72,17 | 10,53 % | 27,47 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 20,000 USD | 2,330 | 72,25 | 3,571 % | 67,37 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 15,500 USD | 4,685 | 72,25 | 8,333 % | 22,30 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 22,500 USD | 5,797 | 72,25 | 27,03 % | 66,12 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 17,000 USD | 5,173 | 72,47 | 11,76 % | 30,27 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 25,000 USD | 4,619 | 72,54 | 18,87 % | 85,49 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 23,000 USD | 5,889 | 72,54 | 29,41 % | 69,49 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 17,500 USD | 5,330 | 72,61 | 13,16 % | 33,13 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 16,500 USD | 11,38 | 72,68 | 41,67 % | 21,56 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 15,000 USD | 5,468 | 72,76 | 9,524 % | 17,36 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 18,000 USD | 5,477 | 72,90 | 14,71 % | 36,10 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 14,000 USD | 4,125 | 73,20 | 5,882 % | 15,59 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 18,500 USD | 5,615 | 73,20 | 16,39 % | 39,13 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 23,500 USD | 5,911 | 73,27 | 31,25 % | 72,94 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 20,000 USD | 6,107 | 73,41 | 23,26 % | 48,51 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 16,000 USD | 4,817 | 73,56 | 11,82 % | 25,09 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 19,000 USD | 5,741 | 73,63 | 18,18 % | 42,26 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 19,500 USD | 5,901 | 73,71 | 20,00 % | 45,38 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 24,000 USD | 5,963 | 74,00 | 33,33 % | 76,41 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 30,000 USD | 5,125 | 74,14 | 34,48 % | 119,81 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 25,000 USD | 6,197 | 74,14 | 40,00 % | 83,24 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 24,500 USD | 6,029 | 74,44 | 35,71 % | 79,86 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 20,000 USD | 5,965 | 74,58 | 22,22 % | 48,67 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
| 20,500 USD | 6,143 | 74,58 | 24,39 % | 51,88 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||||
Optionsscheine















