Optionsscheine auf MDAX
Derivate auswählen zum Vergleich
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.000,000 Pkt. | 0,250 EUR | 0,330 EUR | 11,17 | 15,84 | 24,24 % | 36,89 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
40.000,000 Pkt. | 0,350 EUR | 0,430 EUR | 10,50 | 15,99 | 18,60 % | 33,91 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
39.000,000 Pkt. | 0,490 EUR | 0,540 EUR | 9,87 | 16,00 | 9,26 % | 30,96 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
39.000,000 Pkt. | 0,200 EUR | 0,280 EUR | 13,08 | 16,01 | 28,57 % | 30,10 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
40.000,000 Pkt. | 0,250 EUR | 0,330 EUR | 11,64 | 16,22 | 24,24 % | 33,58 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
38.000,000 Pkt. | 0,510 EUR | 0,560 EUR | 10,26 | 16,22 | 8,93 % | 27,65 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
36.000,000 Pkt. | 0,810 EUR | 0,870 EUR | 9,29 | 16,29 | 6,90 % | 22,12 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
37.000,000 Pkt. | 0,470 EUR | 0,520 EUR | 11,11 | 16,32 | 9,62 % | 24,27 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
41.000,000 Pkt. | 0,060 EUR | 0,170 EUR | 14,83 | 16,36 | 64,71 % | 36,36 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
38.000,000 Pkt. | 0,320 EUR | 0,400 EUR | 11,91 | 16,36 | 20,00 % | 27,18 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
40.000,000 Pkt. | 0,120 EUR | 0,230 EUR | 13,74 | 16,40 | 47,83 % | 33,24 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
41.000,000 Pkt. | 0,160 EUR | 0,270 EUR | 12,28 | 16,44 | 40,74 % | 36,69 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
37.000,000 Pkt. | 0,830 EUR | 0,890 EUR | 8,69 | 16,45 | 6,74 % | 25,49 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
39.000,000 Pkt. | 0,360 EUR | 0,450 EUR | 10,81 | 16,53 | 20,00 % | 30,66 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
36.000,000 Pkt. | 0,650 EUR | 0,700 EUR | 10,28 | 16,56 | 7,14 % | 21,55 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
36.000,000 Pkt. | 1,060 EUR | 1,110 EUR | 8,11 | 16,61 | 4,50 % | 22,91 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
35.000,000 Pkt. | 0,880 EUR | 0,930 EUR | 9,54 | 16,67 | 5,38 % | 18,94 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
36.000,000 Pkt. | 0,480 EUR | 0,530 EUR | 11,81 | 16,67 | 9,43 % | 20,92 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
32.000,000 Pkt. | 0,400 EUR | 0,440 EUR | 20,70 | 16,70 | 9,09 % | 7,29 | Europäisch | HSBC | |||||
38.000,000 Pkt. | 0,200 EUR | 0,280 EUR | 13,79 | 16,74 | 28,57 % | 26,79 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
36.500,000 Pkt. | 0,240 EUR | 0,280 EUR | 15,03 | 16,82 | 14,29 % | 21,68 | Europäisch | HSBC | |||||
37.000,000 Pkt. | 0,690 EUR | 0,750 EUR | 9,41 | 16,82 | 8,00 % | 25,03 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
40.000,000 Pkt. | 0,040 EUR | 0,150 EUR | 16,45 | 16,84 | 73,33 % | 32,98 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
37.000,000 Pkt. | 0,300 EUR | 0,390 EUR | 12,84 | 16,85 | 23,08 % | 23,84 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
39.000,000 Pkt. | 0,100 EUR | 0,210 EUR | 15,04 | 16,87 | 52,38 % | 29,87 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
32.600,000 Pkt. | 0,270 EUR | 0,310 EUR | 22,31 | 16,94 | 12,90 % | 8,88 | Europäisch | HSBC | |||||
32.400,000 Pkt. | 0,310 EUR | 0,350 EUR | 21,63 | 16,94 | 11,43 % | 8,35 | Europäisch | HSBC | |||||
35.500,000 Pkt. | 0,360 EUR | 0,400 EUR | 13,75 | 16,99 | 10,00 % | 18,81 | Europäisch | HSBC | |||||
34.000,000 Pkt. | 1,140 EUR | 1,200 EUR | 8,81 | 17,05 | 5,00 % | 16,58 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
32.200,000 Pkt. | 0,360 EUR | 0,400 EUR | 20,78 | 17,06 | 10,00 % | 7,85 | Europäisch | HSBC | |||||
35.000,000 Pkt. | 0,660 EUR | 0,720 EUR | 10,86 | 17,08 | 8,33 % | 18,31 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
35.500,000 Pkt. | 0,162 EUR | 0,200 EUR | 18,53 | 17,08 | 19,00 % | 18,14 | Europäisch | HSBC | |||||
33.000,000 Pkt. | 0,210 EUR | 0,250 EUR | 23,29 | 17,14 | 16,00 % | 10,00 | Europäisch | HSBC | |||||
34.000,000 Pkt. | 1,650 EUR | 1,710 EUR | 7,10 | 17,17 | 3,51 % | 18,27 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
32.500,000 Pkt. | 0,300 EUR | 0,340 EUR | 21,57 | 17,17 | 11,76 % | 8,65 | Europäisch | HSBC | |||||
34.500,000 Pkt. | 0,280 EUR | 0,320 EUR | 16,67 | 17,21 | 12,50 % | 15,23 | Europäisch | HSBC | |||||
36.000,000 Pkt. | 0,320 EUR | 0,360 EUR | 13,99 | 17,22 | 11,11 % | 20,30 | Europäisch | HSBC | |||||
36.000,000 Pkt. | 0,124 EUR | 0,164 EUR | 19,18 | 17,23 | 24,39 % | 19,67 | Europäisch | HSBC | |||||
34.000,000 Pkt. | 0,360 EUR | 0,400 EUR | 15,83 | 17,25 | 10,00 % | 13,84 | Europäisch | HSBC | |||||
35.000,000 Pkt. | 0,220 EUR | 0,260 EUR | 17,36 | 17,29 | 15,38 % | 16,69 | Europäisch | HSBC | |||||
35.000,000 Pkt. | 0,470 EUR | 0,510 EUR | 12,90 | 17,31 | 7,84 % | 17,48 | Europäisch | HSBC | |||||
33.500,000 Pkt. | 0,142 EUR | 0,182 EUR | 24,71 | 17,32 | 21,98 % | 11,45 | Europäisch | HSBC | |||||
37.000,000 Pkt. | 0,210 EUR | 0,250 EUR | 14,90 | 17,33 | 16,00 % | 23,27 | Europäisch | HSBC | |||||
34.000,000 Pkt. | 0,910 EUR | 0,970 EUR | 9,96 | 17,34 | 6,19 % | 15,82 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
33.500,000 Pkt. | 0,470 EUR | 0,510 EUR | 14,95 | 17,36 | 7,84 % | 12,52 | Europäisch | HSBC | |||||
35.000,000 Pkt. | 1,170 EUR | 1,230 EUR | 8,13 | 17,38 | 4,88 % | 20,00 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
30.000,000 Pkt. | 3,300 EUR | 3,350 EUR | 5,56 | 17,40 | 1,49 % | 10,46 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
31.800,000 Pkt. | 0,490 EUR | 0,530 EUR | 19,07 | 17,40 | 7,55 % | 6,93 | Europäisch | HSBC | |||||
34.000,000 Pkt. | 0,670 EUR | 0,710 EUR | 11,87 | 17,41 | 5,63 % | 14,83 | Europäisch | HSBC | |||||
33.000,000 Pkt. | 1,230 EUR | 1,280 EUR | 9,14 | 17,44 | 3,91 % | 13,47 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
34.500,000 Pkt. | 0,570 EUR | 0,610 EUR | 12,30 | 17,45 | 6,56 % | 16,16 | Europäisch | HSBC | |||||
33.000,000 Pkt. | 1,490 EUR | 1,550 EUR | 8,02 | 17,45 | 3,87 % | 14,43 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
33.000,000 Pkt. | 0,590 EUR | 0,630 EUR | 14,09 | 17,49 | 6,35 % | 11,26 | Europäisch | HSBC | |||||
37.500,000 Pkt. | 0,340 EUR | 0,380 EUR | 12,18 | 17,50 | 10,53 % | 25,36 | Europäisch | HSBC | |||||
37.000,000 Pkt. | 0,400 EUR | 0,440 EUR | 11,81 | 17,51 | 9,09 % | 23,90 | Europäisch | HSBC | |||||
33.000,000 Pkt. | 2,030 EUR | 2,090 EUR | 6,57 | 17,51 | 2,87 % | 16,22 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
38.000,000 Pkt. | 0,470 EUR | 0,510 EUR | 10,57 | 17,54 | 7,84 % | 27,41 | Europäisch | HSBC | |||||
34.000,000 Pkt. | 1,470 EUR | 1,520 EUR | 7,60 | 17,54 | 3,29 % | 17,64 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
36.500,000 Pkt. | 0,480 EUR | 0,520 EUR | 11,43 | 17,55 | 7,69 % | 22,48 | Europäisch | HSBC | |||||
32.000,000 Pkt. | 1,860 EUR | 1,920 EUR | 7,49 | 17,57 | 3,12 % | 12,35 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
36.000,000 Pkt. | 0,560 EUR | 0,600 EUR | 11,05 | 17,59 | 6,67 % | 21,09 | Europäisch | HSBC | |||||
31.600,000 Pkt. | 0,560 EUR | 0,600 EUR | 18,24 | 17,60 | 6,67 % | 6,50 | Europäisch | HSBC | |||||
34.000,000 Pkt. | 0,097 EUR | 0,137 EUR | 25,94 | 17,60 | 29,20 % | 12,96 | Europäisch | HSBC | |||||
32.000,000 Pkt. | 1,580 EUR | 1,630 EUR | 8,37 | 17,70 | 3,07 % | 11,38 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
37.500,000 Pkt. | 0,550 EUR | 0,590 EUR | 10,18 | 17,70 | 6,78 % | 26,02 | Europäisch | HSBC | |||||
32.000,000 Pkt. | 2,440 EUR | 2,500 EUR | 6,17 | 17,74 | 2,40 % | 14,27 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
32.500,000 Pkt. | 0,740 EUR | 0,780 EUR | 13,16 | 17,74 | 5,13 % | 10,10 | Europäisch | HSBC | |||||
35.500,000 Pkt. | 0,660 EUR | 0,700 EUR | 10,60 | 17,75 | 5,71 % | 19,77 | Europäisch | HSBC | |||||
41.000,000 Pkt. | 0,001 EUR | 0,140 EUR | 16,86 | 17,76 | 99,29 % | 36,26 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
32.000,000 Pkt. | 0,910 EUR | 0,950 EUR | 12,42 | 17,84 | 4,21 % | 8,98 | Europäisch | HSBC | |||||
37.000,000 Pkt. | 0,630 EUR | 0,670 EUR | 9,80 | 17,87 | 5,97 % | 24,66 | Europäisch | HSBC | |||||
33.500,000 Pkt. | 0,830 EUR | 0,870 EUR | 11,05 | 17,87 | 4,60 % | 13,71 | Europäisch | HSBC | |||||
31.400,000 Pkt. | 0,630 EUR | 0,670 EUR | 17,37 | 17,87 | 5,97 % | 6,10 | Europäisch | HSBC | |||||
35.000,000 Pkt. | 0,770 EUR | 0,810 EUR | 10,18 | 17,88 | 4,94 % | 18,47 | Europäisch | HSBC | |||||
31.000,000 Pkt. | 2,910 EUR | 2,970 EUR | 5,76 | 17,90 | 2,02 % | 12,44 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
36.500,000 Pkt. | 0,730 EUR | 0,770 EUR | 9,49 | 17,94 | 5,19 % | 23,31 | Europäisch | HSBC | |||||
34.500,000 Pkt. | 0,066 EUR | 0,106 EUR | 26,97 | 17,98 | 37,74 % | 14,51 | Europäisch | HSBC | |||||
31.000,000 Pkt. | 2,340 EUR | 2,390 EUR | 6,83 | 17,98 | 2,09 % | 10,59 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
31.200,000 Pkt. | 0,720 EUR | 0,760 EUR | 16,66 | 18,05 | 5,26 % | 5,70 | Europäisch | HSBC | |||||
33.000,000 Pkt. | 1,850 EUR | 1,910 EUR | 6,98 | 18,06 | 3,14 % | 15,62 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
34.500,000 Pkt. | 0,900 EUR | 0,940 EUR | 9,73 | 18,08 | 4,26 % | 17,25 | Europäisch | HSBC | |||||
36.000,000 Pkt. | 0,840 EUR | 0,880 EUR | 9,14 | 18,11 | 4,55 % | 22,02 | Europäisch | HSBC | |||||
33.000,000 Pkt. | 0,990 EUR | 1,030 EUR | 10,44 | 18,13 | 3,88 % | 12,58 | Europäisch | HSBC | |||||
32.000,000 Pkt. | 2,250 EUR | 2,310 EUR | 6,54 | 18,14 | 2,60 % | 13,57 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
31.000,000 Pkt. | 2,030 EUR | 2,090 EUR | 7,62 | 18,15 | 2,87 % | 9,60 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
30.000,000 Pkt. | 2,840 EUR | 2,890 EUR | 6,32 | 18,16 | 1,73 % | 8,93 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
34.000,000 Pkt. | 1,050 EUR | 1,090 EUR | 9,32 | 18,24 | 3,67 % | 16,06 | Europäisch | HSBC | |||||
35.500,000 Pkt. | 0,960 EUR | 1,000 EUR | 8,80 | 18,27 | 4,00 % | 20,76 | Europäisch | HSBC | |||||
30.000,000 Pkt. | 2,520 EUR | 2,580 EUR | 7,01 | 18,28 | 2,33 % | 7,91 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
29.000,000 Pkt. | 3,100 EUR | 3,160 EUR | 6,41 | 18,41 | 1,90 % | 6,45 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
33.500,000 Pkt. | 1,210 EUR | 1,250 EUR | 8,90 | 18,46 | 3,20 % | 14,93 | Europäisch | HSBC | |||||
31.000,000 Pkt. | 0,810 EUR | 0,850 EUR | 15,76 | 18,46 | 4,71 % | 5,37 | Europäisch | HSBC | |||||
35.000,000 Pkt. | 1,100 EUR | 1,140 EUR | 8,44 | 18,50 | 3,51 % | 19,57 | Europäisch | HSBC | |||||
32.500,000 Pkt. | 1,180 EUR | 1,220 EUR | 9,81 | 18,51 | 3,28 % | 11,56 | Europäisch | HSBC | |||||
29.000,000 Pkt. | 3,430 EUR | 3,480 EUR | 5,78 | 18,57 | 1,44 % | 7,58 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
30.800,000 Pkt. | 0,910 EUR | 0,950 EUR | 15,15 | 18,61 | 4,21 % | 5,01 | Europäisch | HSBC | |||||
31.500,000 Pkt. | 1,140 EUR | 1,180 EUR | 11,25 | 18,62 | 3,39 % | 8,12 | Europäisch | HSBC | |||||
35.000,000 Pkt. | 0,550 EUR | 0,600 EUR | 11,76 | 18,64 | 8,33 % | 17,91 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
28.000,000 Pkt. | 4,050 EUR | 4,100 EUR | 5,35 | 18,67 | 1,22 % | 6,28 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||
34.500,000 Pkt. | 1,250 EUR | 1,290 EUR | 8,10 | 18,71 | 3,10 % | 18,41 | Europäisch | HSBC |
Optionsscheine