Optionsscheine auf Mercadolibre
1.208 Optionsscheine auf die Mercadolibre Aktie
1.208 Optionsscheine
auf die Mercadolibre Aktie
4 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von Société Générale | Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. • | ||||||||||||
| 2.300,000 USD | 2,766 | 47,46 | 2,658 % | 42,21 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 2.300,000 USD | 2,815 | 49,97 | 2,730 % | 41,72 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 2.300,000 USD | 3,073 | 49,37 | 2,745 % | 39,43 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 2.400,000 USD | 7,658 | 41,79 | 4,545 % | 32,05 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 2.300,000 USD | 10,29 | 42,24 | 10,71 % | 25,69 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 2.150,000 USD | 11,73 | 42,44 | 16,13 % | 17,79 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 2.700,000 USD | 13,35 | 42,79 | 30,36 % | 45,90 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 2.500,000 USD | 7,839 | 42,80 | 5,556 % | 36,96 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 2.100,000 USD | 8,589 | 42,81 | 8,197 % | 16,91 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 2.000,000 USD | 7,792 | 42,84 | 5,814 % | 13,03 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 2.200,000 USD | 9,351 | 43,01 | 11,63 % | 21,21 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 1.950,000 USD | 7,362 | 43,07 | 4,902 % | 11,30 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 2.600,000 USD | 12,27 | 43,19 | 18,89 % | 40,72 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 2.300,000 USD | 10,13 | 43,21 | 16,67 % | 25,81 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 2.300,000 USD | 9,893 | 43,22 | 6,667 % | 25,81 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 1.900,000 USD | 6,952 | 43,28 | 4,167 % | 9,692 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 2.500,000 USD | 11,36 | 43,41 | 12,23 % | 35,62 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 2.750,000 USD | 13,65 | 43,43 | 42,86 % | 48,55 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 1.850,000 USD | 6,563 | 43,44 | 3,571 % | 8,208 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 2.200,000 USD | 9,302 | 43,50 | 9,302 % | 21,21 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 2.450,000 USD | 10,92 | 43,55 | 9,942 % | 33,12 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 2.250,000 USD | 9,409 | 43,57 | 5,405 % | 23,54 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 2.400,000 USD | 10,52 | 43,59 | 8,134 % | 30,66 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 2.700,000 USD | 6,181 | 43,61 | 9,804 % | 48,65 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 2.400,000 USD | 5,458 | 43,64 | 5,618 % | 34,77 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 2.500,000 USD | 5,698 | 43,64 | 6,757 % | 39,26 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 2.300,000 USD | 6,867 | 43,65 | 4,688 % | 27,87 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 2.100,000 USD | 8,467 | 43,67 | 6,452 % | 16,97 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 2.000,000 USD | 7,696 | 43,68 | 4,651 % | 13,09 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 2.250,000 USD | 5,139 | 43,69 | 7,692 % | 28,38 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 2.300,000 USD | 10,05 | 43,72 | 13,33 % | 25,81 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 2.800,000 USD | 5,094 | 43,81 | 2,817 % | 55,25 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 2.200,000 USD | 8,969 | 43,81 | 4,444 % | 21,33 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 2.600,000 USD | 5,897 | 43,84 | 6,452 % | 43,92 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 2.300,000 USD | 5,179 | 43,90 | 4,630 % | 30,53 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 2.800,000 USD | 6,341 | 43,94 | 9,302 % | 53,56 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 2.900,000 USD | 6,479 | 43,95 | 5,556 % | 58,52 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 2.550,000 USD | 11,72 | 43,96 | 23,33 % | 38,20 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 3.300,000 USD | 5,816 | 44,00 | 8,571 % | 80,03 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 1.800,000 USD | 6,179 | 44,03 | 2,469 % | 6,842 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 3.200,000 USD | 4,559 | 44,09 | 2,817 % | 76,82 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 2.200,000 USD | 4,914 | 44,10 | 3,846 % | 26,47 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 2.400,000 USD | 10,76 | 44,11 | 19,05 % | 30,66 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 1.900,000 USD | 6,877 | 44,12 | 3,333 % | 9,753 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 2.800,000 USD | 6,224 | 44,16 | 4,545 % | 53,62 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 2.400,000 USD | 5,378 | 44,16 | 4,396 % | 34,89 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 2.700,000 USD | 6,003 | 44,17 | 3,774 % | 48,77 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 2.200,000 USD | 6,414 | 44,19 | 5,952 % | 23,69 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 2.300,000 USD | 6,814 | 44,22 | 6,154 % | 27,99 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 2.100,000 USD | 8,181 | 44,23 | 4,615 % | 17,15 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 2.100,000 USD | 5,998 | 44,27 | 4,673 % | 19,69 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 2.150,000 USD | 8,536 | 44,27 | 5,455 % | 19,24 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 2.600,000 USD | 5,765 | 44,28 | 3,125 % | 44,05 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 2.500,000 USD | 4,010 | 44,29 | 3,472 % | 43,55 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 2.050,000 USD | 7,807 | 44,30 | 3,896 % | 15,18 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 3.000,000 USD | 4,334 | 44,33 | 2,222 % | 67,19 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 2.600,000 USD | 7,861 | 44,34 | 6,452 % | 42,05 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 2.100,000 USD | 4,645 | 44,36 | 3,205 % | 22,65 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 2.700,000 USD | 8,211 | 44,39 | 7,113 % | 47,01 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 2.600,000 USD | 4,722 | 44,40 | 3,061 % | 46,11 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 1.600,000 USD | 4,798 | 44,49 | 1,818 % | 2,897 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 2.000,000 USD | 7,445 | 44,49 | 4,396 % | 13,33 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 2.120,000 USD | 10,74 | 44,50 | 12,50 % | 16,71 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 1.850,000 USD | 7,732 | 44,56 | 4,237 % | 6,877 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 2.500,000 USD | 5,516 | 44,57 | 3,846 % | 39,50 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 2.000,000 USD | 5,538 | 44,61 | 2,941 % | 16,06 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 2.000,000 USD | 5,553 | 44,62 | 3,676 % | 16,06 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 2.100,000 USD | 10,44 | 44,67 | 11,36 % | 15,88 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 2.000,000 USD | 9,306 | 44,69 | 7,463 % | 11,88 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 2.400,000 USD | 4,375 | 44,72 | 2,273 % | 37,37 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 1.780,000 USD | 3,847 | 44,73 | 1,878 % | 12,12 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||||
| 2.800,000 USD | 4,097 | 44,74 | 2,609 % | 57,91 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 2.400,000 USD | 5,267 | 44,75 | 3,191 % | 35,08 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 1.750,000 USD | 6,713 | 44,75 | 3,012 % | 4,387 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 2.000,000 USD | 4,366 | 44,77 | 2,674 % | 19,14 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 2.180,000 USD | 11,37 | 44,78 | 16,13 % | 19,41 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 2.200,000 USD | 4,831 | 44,79 | 3,030 % | 26,65 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 2.100,000 USD | 8,327 | 44,81 | 15,04 % | 17,25 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||||
| 1.950,000 USD | 8,732 | 44,83 | 6,098 % | 10,09 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 1.950,000 USD | 5,331 | 44,83 | 3,268 % | 14,38 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 2.000,000 USD | 7,559 | 44,84 | 10,86 % | 13,40 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||||
| 2.250,000 USD | 9,114 | 44,85 | 7,500 % | 23,72 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 1.900,000 USD | 6,710 | 44,86 | 4,000 % | 9,996 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 2.220,000 USD | 11,79 | 44,88 | 18,08 % | 21,26 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 2.150,000 USD | 8,697 | 44,91 | 17,73 % | 19,34 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||||
| 2.000,000 USD | 7,546 | 44,91 | 10,87 % | 13,41 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||||
| 1.950,000 USD | 4,234 | 44,93 | 2,451 % | 17,47 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 2.150,000 USD | 4,754 | 44,93 | 6,859 % | 24,75 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||||
| 2.300,000 USD | 5,018 | 44,94 | 2,679 % | 30,83 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 1.900,000 USD | 5,124 | 44,96 | 2,924 % | 12,78 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 1.900,000 USD | 5,124 | 44,96 | 2,924 % | 12,78 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 2.200,000 USD | 6,241 | 44,97 | 3,448 % | 23,87 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 1.650,000 USD | 5,774 | 45,01 | 2,222 % | 2,567 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 2.100,000 USD | 5,871 | 45,02 | 3,636 % | 19,87 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 2.800,000 USD | 13,62 | 45,02 | 59,18 % | 51,25 | Amerikanisch | Vontobel | |||||||
| 2.100,000 USD | 4,575 | 45,02 | 2,516 % | 22,83 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 2.150,000 USD | 8,405 | 45,03 | 7,018 % | 19,36 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 2.500,000 USD | 15,20 | 45,05 | 45,45 % | 35,18 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 2.250,000 USD | 12,09 | 45,14 | 21,30 % | 22,69 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 2.200,000 USD | 11,51 | 45,15 | 18,62 % | 20,36 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 1.850,000 USD | 4,912 | 45,17 | 2,618 % | 11,29 | Amerikanisch | UBS | |||||||
| 1.700,000 USD | 5,386 | 45,25 | 1,860 % | 4,719 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 1.900,000 USD | 4,090 | 45,25 | 2,242 % | 15,92 | Amerikanisch | UBS | |||||||
Optionsscheine
















