Optionsscheine auf Pernod Ricard
159 Optionsscheine auf die Pernod Ricard Aktie
159 Optionsscheine
auf die Pernod Ricard Aktie
4 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung von Société Générale | Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. • | ||||||||||||
| 70,000 EUR | 8,240 | 29,72 | 2,273 % | 8,321 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 60,000 EUR | 3,667 | 37,94 | 0,769 % | 6,422 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 75,000 EUR | 10,10 | 28,89 | 4,348 % | 12,95 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 70,000 EUR | 8,822 | 27,94 | 2,632 % | 7,821 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 75,000 EUR | 10,43 | 28,30 | 4,545 % | 12,70 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 68,000 EUR | 8,013 | 28,52 | 2,041 % | 6,422 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 80,000 EUR | 11,96 | 28,81 | 8,333 % | 18,54 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 75,000 EUR | 10,10 | 28,89 | 4,348 % | 12,95 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 65,000 EUR | 6,883 | 29,71 | 1,515 % | 4,734 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 70,000 EUR | 8,240 | 29,72 | 2,273 % | 8,321 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 70,000 EUR | 8,240 | 29,72 | 2,381 % | 8,321 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 75,000 EUR | 9,750 | 29,92 | 4,000 % | 13,32 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 85,000 EUR | 12,83 | 30,00 | 10,29 % | 25,10 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 60,000 EUR | 5,527 | 30,14 | 0,990 % | 2,482 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 85,000 EUR | 7,086 | 30,24 | 4,167 % | 27,45 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 95,000 EUR | 8,212 | 30,25 | 8,182 % | 40,69 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 85,000 EUR | 5,439 | 30,27 | 2,857 % | 29,34 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 80,000 EUR | 5,143 | 30,32 | 2,128 % | 23,94 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 80,000 EUR | 5,114 | 30,35 | 2,174 % | 23,87 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 90,000 EUR | 5,735 | 30,38 | 3,571 % | 35,47 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 80,000 EUR | 6,481 | 30,44 | 2,941 % | 21,61 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 80,000 EUR | 6,484 | 30,51 | 3,125 % | 21,57 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 85,000 EUR | 12,56 | 30,51 | 13,33 % | 25,26 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 90,000 EUR | 7,608 | 30,53 | 6,250 % | 34,11 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 65,000 EUR | 6,661 | 30,64 | 1,449 % | 4,964 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 80,000 EUR | 5,022 | 30,67 | 2,083 % | 23,72 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 75,000 EUR | 4,710 | 30,71 | 1,667 % | 18,46 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 90,000 EUR | 13,81 | 30,78 | 15,00 % | 31,90 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 85,000 EUR | 6,935 | 30,87 | 4,348 % | 27,59 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 90,000 EUR | 7,441 | 30,87 | 5,882 % | 33,99 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 95,000 EUR | 7,939 | 30,95 | 8,333 % | 40,56 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 80,000 EUR | 10,86 | 31,06 | 7,143 % | 19,53 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 80,000 EUR | 10,85 | 31,09 | 7,143 % | 19,56 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 100,000 EUR | 6,149 | 31,14 | 5,556 % | 48,57 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 75,000 EUR | 5,763 | 31,24 | 2,083 % | 16,46 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 80,000 EUR | 7,881 | 31,25 | 4,348 % | 20,11 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 80,000 EUR | 10,59 | 31,28 | 2,667 % | 19,28 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 90,000 EUR | 13,67 | 31,29 | 22,73 % | 31,98 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 70,000 EUR | 4,292 | 31,35 | 1,266 % | 13,83 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 75,000 EUR | 5,758 | 31,39 | 2,128 % | 16,50 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 75,000 EUR | 7,069 | 31,40 | 2,941 % | 14,60 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 80,000 EUR | 7,816 | 31,44 | 4,167 % | 20,50 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 70,000 EUR | 7,760 | 31,57 | 2,222 % | 8,728 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 75,000 EUR | 6,959 | 31,65 | 2,778 % | 14,65 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 70,000 EUR | 5,191 | 31,69 | 1,538 % | 11,82 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 95,000 EUR | 7,699 | 31,72 | 7,692 % | 40,58 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 100,000 EUR | 8,142 | 31,77 | 10,53 % | 47,43 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 100,000 EUR | 8,064 | 31,97 | 7,553 % | 47,44 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 70,000 EUR | 4,204 | 31,98 | 1,220 % | 14,16 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 75,000 EUR | 9,019 | 32,00 | 3,571 % | 13,76 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 65,000 EUR | 6,434 | 32,02 | 1,389 % | 5,255 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 85,000 EUR | 8,383 | 32,04 | 6,250 % | 26,39 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 85,000 EUR | 11,70 | 32,04 | 11,11 % | 25,39 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 70,000 EUR | 6,179 | 32,05 | 1,923 % | 9,896 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 85,000 EUR | 6,544 | 32,22 | 3,704 % | 27,92 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 70,000 EUR | 6,092 | 32,33 | 1,852 % | 10,01 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 85,000 EUR | 11,42 | 32,33 | 5,435 % | 25,49 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 90,000 EUR | 7,011 | 32,35 | 4,569 % | 34,48 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 70,000 EUR | 5,065 | 32,40 | 1,471 % | 12,12 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 80,000 EUR | 6,016 | 32,57 | 2,632 % | 22,55 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 90,000 EUR | 8,898 | 32,63 | 9,091 % | 32,99 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 85,000 EUR | 6,418 | 32,75 | 3,571 % | 28,10 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 105,000 EUR | 8,227 | 32,77 | 9,459 % | 54,45 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 85,000 EUR | 4,939 | 32,85 | 2,326 % | 30,36 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 90,000 EUR | 12,70 | 32,86 | 14,20 % | 32,09 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 110,000 EUR | 8,641 | 32,94 | 15,09 % | 61,83 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 65,000 EUR | 3,785 | 33,14 | 0,943 % | 10,36 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 55,000 EUR | 4,311 | 33,16 | 0,694 % | 1,522 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 60,000 EUR | 5,243 | 33,17 | 0,962 % | 3,076 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 75,000 EUR | 5,407 | 33,32 | 1,887 % | 17,42 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 65,000 EUR | 5,284 | 33,35 | 1,282 % | 6,247 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 65,000 EUR | 6,261 | 33,36 | 1,370 % | 5,616 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 65,000 EUR | 4,478 | 33,46 | 1,087 % | 8,384 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 75,000 EUR | 4,306 | 33,61 | 1,429 % | 19,71 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 90,000 EUR | 5,066 | 33,64 | 5,556 % | 36,72 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 95,000 EUR | 13,62 | 33,85 | 30,30 % | 39,55 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 75,000 EUR | 21,36 | 33,89 | 8,333 % | 10,32 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 80,000 EUR | 5,697 | 34,07 | 2,439 % | 22,77 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 65,000 EUR | 4,391 | 34,10 | 1,075 % | 8,614 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 90,000 EUR | 12,04 | 34,10 | 16,39 % | 32,64 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 80,000 EUR | 7,054 | 34,12 | 3,448 % | 20,95 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 60,000 EUR | 3,431 | 34,17 | 0,758 % | 7,071 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 75,000 EUR | 5,241 | 34,20 | 1,818 % | 17,48 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 110,000 EUR | 8,307 | 34,32 | 29,85 % | 61,56 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 72,000 EUR | 18,05 | 34,34 | 8,333 % | 7,174 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 75,000 EUR | 6,363 | 34,36 | 2,439 % | 15,47 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 65,000 EUR | 5,150 | 34,38 | 1,250 % | 6,734 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 70,000 EUR | 4,791 | 34,48 | 1,370 % | 13,03 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 70,000 EUR | 5,721 | 34,51 | 1,754 % | 10,72 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 85,000 EUR | 7,487 | 34,70 | 1,980 % | 27,08 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 60,000 EUR | 5,076 | 34,71 | 0,935 % | 3,273 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 70,000 EUR | 3,887 | 35,10 | 1,099 % | 15,74 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 70,000 EUR | 15,24 | 35,13 | 5,263 % | 5,110 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 60,000 EUR | 3,884 | 35,20 | 0,813 % | 5,548 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 70,000 EUR | 4,677 | 35,21 | 1,351 % | 13,07 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 65,000 EUR | 4,999 | 35,43 | 1,205 % | 6,924 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 100,000 EUR | 13,76 | 35,67 | 41,67 % | 46,36 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 65,000 EUR | 4,213 | 35,82 | 1,010 % | 9,198 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 120,000 EUR | 8,558 | 35,93 | 44,44 % | 75,75 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 90,000 EUR | 7,675 | 36,04 | 2,581 % | 33,64 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 68,000 EUR | 12,90 | 36,29 | 3,448 % | 3,649 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 60,000 EUR | 4,358 | 36,47 | 0,901 % | 3,911 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 70,000 EUR | 14,07 | 36,48 | 4,545 % | 5,402 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
Optionsscheine















