Optionsscheine auf SMA Solar
490 Optionsscheine auf die SMA Solar Aktie
490 Optionsscheine
auf die SMA Solar Aktie
4 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120,000 EUR | 3,499 | 67,89 | 5,000 % | 110,88 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 75,000 EUR | 4,028 | 68,09 | 3,509 % | 37,25 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 110,000 EUR | 3,329 | 68,29 | 4,000 % | 95,58 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 80,000 EUR | 4,229 | 68,30 | 4,255 % | 44,05 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 100,000 EUR | 3,169 | 68,38 | 3,226 % | 80,61 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 110,000 EUR | 5,388 | 68,60 | 13,70 % | 89,56 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 90,000 EUR | 4,614 | 68,65 | 6,250 % | 58,50 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 85,000 EUR | 4,410 | 68,67 | 5,128 % | 51,19 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 72,500 EUR | 3,878 | 68,78 | 3,125 % | 34,18 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 120,000 EUR | 5,715 | 69,00 | 19,61 % | 105,82 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 100,000 EUR | 4,992 | 69,03 | 11,36 % | 73,81 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 70,000 EUR | 3,755 | 69,05 | 2,817 % | 31,12 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 90,000 EUR | 2,965 | 69,26 | 2,532 % | 66,50 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 80,000 EUR | 2,783 | 69,55 | 2,020 % | 52,89 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 67,500 EUR | 3,620 | 69,55 | 2,532 % | 28,23 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 65,000 EUR | 3,509 | 69,58 | 2,299 % | 25,34 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 75,000 EUR | 2,688 | 69,71 | 1,802 % | 46,43 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 110,000 EUR | 3,908 | 69,80 | 5,882 % | 92,86 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 57,000 EUR | 3,145 | 70,02 | 3,361 % | 17,18 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 70,000 EUR | 2,584 | 70,07 | 1,600 % | 40,30 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 75,000 EUR | 3,101 | 70,07 | 2,273 % | 42,52 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 120,000 EUR | 2,949 | 70,11 | 6,452 % | 114,63 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 72,500 EUR | 6,065 | 70,11 | 6,667 % | 28,40 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 85,000 EUR | 3,340 | 70,17 | 2,985 % | 55,95 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 80,000 EUR | 3,216 | 70,27 | 2,597 % | 49,15 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 100,000 EUR | 3,669 | 70,28 | 4,444 % | 77,72 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 130,000 EUR | 4,261 | 70,29 | 9,524 % | 124,66 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 120,000 EUR | 4,067 | 70,36 | 7,407 % | 108,67 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 72,500 EUR | 3,024 | 70,42 | 2,105 % | 39,45 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 100,000 EUR | 2,716 | 70,43 | 4,833 % | 84,85 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 62,500 EUR | 3,362 | 70,44 | 2,062 % | 22,79 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 90,000 EUR | 3,441 | 70,44 | 3,390 % | 63,10 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 85,000 EUR | 4,275 | 70,44 | 7,143 % | 51,70 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 100,000 EUR | 4,836 | 70,49 | 12,50 % | 74,15 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 70,000 EUR | 2,957 | 70,52 | 1,961 % | 36,39 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 65,000 EUR | 2,475 | 70,55 | 1,418 % | 34,52 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 95,000 EUR | 4,646 | 70,57 | 10,34 % | 66,50 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 70,000 EUR | 5,756 | 70,59 | 5,556 % | 25,17 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 90,000 EUR | 4,455 | 70,60 | 8,571 % | 59,01 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 140,000 EUR | 4,414 | 70,62 | 11,90 % | 140,95 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 95,000 EUR | 3,539 | 70,64 | 3,846 % | 70,41 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 80,000 EUR | 4,066 | 70,65 | 5,882 % | 44,73 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 60,000 EUR | 3,240 | 70,79 | 1,869 % | 20,24 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 67,500 EUR | 2,879 | 70,88 | 1,818 % | 33,50 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 65,000 EUR | 2,812 | 70,95 | 1,695 % | 30,61 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 80,000 EUR | 6,747 | 70,95 | 10,87 % | 39,18 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 75,000 EUR | 3,849 | 70,97 | 4,839 % | 38,10 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 75,000 EUR | 6,232 | 70,97 | 7,692 % | 31,97 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 150,000 EUR | 3,175 | 71,01 | 7,143 % | 162,07 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 85,000 EUR | 7,251 | 71,04 | 15,38 % | 46,77 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 60,000 EUR | 2,364 | 71,07 | 1,258 % | 29,08 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 90,000 EUR | 7,775 | 71,08 | 21,98 % | 54,61 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 80,000 EUR | 2,447 | 71,09 | 3,365 % | 57,28 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 70,000 EUR | 3,683 | 71,12 | 5,660 % | 31,67 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 67,500 EUR | 5,452 | 71,13 | 4,651 % | 22,11 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 62,500 EUR | 2,736 | 71,24 | 1,575 % | 27,89 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 100,000 EUR | 3,052 | 71,25 | 5,882 % | 81,63 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 57,500 EUR | 3,114 | 71,26 | 1,695 % | 17,86 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 80,000 EUR | 4,079 | 71,31 | 8,187 % | 44,78 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 140,000 EUR | 3,071 | 71,33 | 6,250 % | 146,26 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 120,000 EUR | 2,878 | 71,43 | 4,615 % | 115,14 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 95,000 EUR | 8,259 | 71,44 | 30,77 % | 62,67 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 85,000 EUR | 3,274 | 71,48 | 4,286 % | 56,46 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 130,000 EUR | 2,971 | 71,51 | 5,357 % | 130,61 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 80,000 EUR | 3,157 | 71,53 | 3,750 % | 49,66 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 170,000 EUR | 3,308 | 71,56 | 9,375 % | 194,56 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 72,500 EUR | 3,716 | 71,59 | 4,348 % | 35,04 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 67,500 EUR | 3,512 | 71,65 | 3,614 % | 28,91 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 65,000 EUR | 5,159 | 71,66 | 3,922 % | 19,22 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 60,000 EUR | 2,655 | 71,74 | 1,460 % | 25,34 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 160,000 EUR | 3,217 | 71,78 | 8,108 % | 178,40 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 70,000 EUR | 3,604 | 71,82 | 3,947 % | 31,97 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 55,000 EUR | 2,987 | 71,83 | 1,538 % | 15,65 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 110,000 EUR | 2,760 | 71,84 | 3,896 % | 100,17 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 100,000 EUR | 8,733 | 71,95 | 42,55 % | 70,87 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 62,500 EUR | 4,881 | 72,06 | 3,333 % | 16,50 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 90,000 EUR | 4,413 | 72,07 | 11,57 % | 59,23 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 100,000 EUR | 2,644 | 72,09 | 3,297 % | 85,55 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 60,000 EUR | 3,215 | 72,10 | 3,670 % | 20,58 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 100,000 EUR | 3,596 | 72,15 | 8,730 % | 78,25 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 60,000 EUR | 2,138 | 72,21 | 2,186 % | 33,16 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 65,000 EUR | 3,381 | 72,34 | 3,261 % | 26,19 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 65,000 EUR | 3,381 | 72,34 | 3,261 % | 26,19 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 75,000 EUR | 3,006 | 72,36 | 3,226 % | 43,37 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 80,000 EUR | 3,145 | 72,36 | 4,938 % | 49,83 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 57,500 EUR | 2,568 | 72,47 | 1,351 % | 22,96 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 52,500 EUR | 2,861 | 72,48 | 1,399 % | 13,61 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 55,000 EUR | 2,232 | 72,51 | 1,105 % | 24,32 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 70,000 EUR | 2,901 | 72,58 | 3,962 % | 37,07 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 90,000 EUR | 2,509 | 72,75 | 2,752 % | 71,60 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 70,000 EUR | 2,871 | 72,78 | 2,804 % | 37,24 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 55,000 EUR | 2,492 | 72,83 | 1,258 % | 20,58 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 120,000 EUR | 3,943 | 72,91 | 13,82 % | 109,25 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 110,000 EUR | 5,099 | 73,14 | 31,58 % | 90,31 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 110,000 EUR | 3,732 | 73,16 | 10,26 % | 93,71 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 85,000 EUR | 6,924 | 73,16 | 20,00 % | 47,11 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 62,500 EUR | 3,244 | 73,20 | 2,941 % | 23,64 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 50,000 EUR | 2,735 | 73,23 | 1,274 % | 11,74 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
| 60,000 EUR | 2,628 | 73,25 | 3,004 % | 25,82 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 75,000 EUR | 2,314 | 73,26 | 2,113 % | 51,70 | Amerikanisch | HSBC | |||||||
Optionsscheine















