Optionsscheine auf TAG Immobilien
172 Optionsscheine auf die TAG Immobilien Aktie
172 Optionsscheine
auf die TAG Immobilien Aktie
4 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung von Société Générale | Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. • | ||||||||||||
| 12,000 EUR | 3,730 | 40,89 | 5,650 % | 20,19 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 12,000 EUR | 4,236 | 41,71 | 6,081 % | 17,74 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 15,000 EUR | 4,023 | 40,93 | 6,306 % | 41,07 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 15,000 EUR | 7,002 | 32,93 | 15,38 % | 34,24 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 16,000 EUR | 7,546 | 33,21 | 22,22 % | 42,29 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 13,000 EUR | 4,290 | 33,42 | 2,362 % | 24,63 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 16,000 EUR | 5,256 | 33,48 | 9,836 % | 44,89 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 12,000 EUR | 3,948 | 33,62 | 1,852 % | 19,26 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 14,000 EUR | 4,604 | 33,77 | 3,030 % | 31,26 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 16,000 EUR | 5,211 | 34,00 | 5,017 % | 45,36 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 15,000 EUR | 4,882 | 34,08 | 3,846 % | 38,18 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 17,000 EUR | 5,481 | 34,20 | 6,383 % | 52,98 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 18,000 EUR | 5,735 | 34,42 | 8,108 % | 60,86 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 14,000 EUR | 4,518 | 34,50 | 5,769 % | 31,61 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 13,000 EUR | 5,466 | 34,85 | 3,488 % | 21,05 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 14,000 EUR | 5,991 | 35,19 | 4,918 % | 27,93 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 12,000 EUR | 4,900 | 35,27 | 2,500 % | 15,59 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 19,000 EUR | 5,916 | 35,55 | 21,88 % | 69,18 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 13,000 EUR | 4,071 | 35,59 | 4,348 % | 25,83 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 14,000 EUR | 7,485 | 35,86 | 7,317 % | 26,18 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 20,000 EUR | 6,130 | 35,91 | 26,92 % | 77,41 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 15,000 EUR | 6,362 | 35,93 | 6,667 % | 35,29 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 13,000 EUR | 6,654 | 35,95 | 4,615 % | 19,44 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 13,200 EUR | 6,795 | 36,03 | 5,085 % | 20,75 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 13,500 EUR | 7,018 | 36,11 | 5,769 % | 22,77 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 12,500 EUR | 6,195 | 36,27 | 3,750 % | 16,46 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 13,800 EUR | 7,219 | 36,27 | 6,522 % | 24,87 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 12,800 EUR | 6,410 | 36,37 | 4,225 % | 18,30 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 14,500 EUR | 7,733 | 36,43 | 8,824 % | 29,95 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 16,000 EUR | 6,738 | 36,46 | 9,091 % | 42,99 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 12,000 EUR | 5,749 | 36,64 | 3,030 % | 13,75 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 14,000 EUR | 5,724 | 36,74 | 8,824 % | 28,46 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 13,000 EUR | 5,144 | 36,79 | 5,208 % | 21,75 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 22,000 EUR | 6,481 | 36,82 | 38,89 % | 94,22 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 15,000 EUR | 8,002 | 36,87 | 10,71 % | 33,80 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 11,500 EUR | 5,326 | 37,00 | 2,479 % | 11,30 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 13,000 EUR | 9,747 | 37,03 | 8,824 % | 16,81 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 12,000 EUR | 8,069 | 37,40 | 4,688 % | 10,68 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 13,500 EUR | 10,43 | 37,43 | 12,00 % | 20,40 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 14,000 EUR | 11,20 | 37,63 | 16,67 % | 24,17 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 18,000 EUR | 7,264 | 37,98 | 36,36 % | 59,70 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 11,500 EUR | 7,219 | 38,01 | 3,488 % | 8,232 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 24,000 EUR | 6,685 | 38,14 | 51,47 % | 111,35 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 17,000 EUR | 6,905 | 38,53 | 25,00 % | 51,31 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 16,000 EUR | 8,535 | 38,74 | 33,33 % | 41,94 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 12,000 EUR | 4,476 | 38,93 | 4,412 % | 16,90 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 13,000 EUR | 8,853 | 39,18 | 14,29 % | 17,03 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 14,000 EUR | 10,29 | 39,20 | 21,74 % | 24,43 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 14,000 EUR | 6,713 | 39,31 | 11,54 % | 27,06 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 13,000 EUR | 5,937 | 39,37 | 6,410 % | 20,28 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 15,000 EUR | 7,357 | 39,70 | 17,14 % | 34,41 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 18,000 EUR | 7,021 | 39,91 | 30,43 % | 59,63 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 16,000 EUR | 7,884 | 40,09 | 20,83 % | 42,21 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 15,000 EUR | 11,46 | 40,35 | 60,00 % | 32,40 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 17,000 EUR | 8,800 | 40,40 | 43,75 % | 50,26 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 15,000 EUR | 12,45 | 40,42 | 56,90 % | 32,36 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 12,000 EUR | 7,274 | 40,50 | 6,667 % | 11,28 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 14,000 EUR | 4,342 | 40,51 | 6,422 % | 32,14 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 17,000 EUR | 8,197 | 40,66 | 42,11 % | 50,09 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 16,000 EUR | 4,850 | 40,73 | 7,246 % | 46,15 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 12,000 EUR | 3,730 | 40,89 | 5,650 % | 20,19 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 15,000 EUR | 4,023 | 40,93 | 6,306 % | 41,07 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 15,000 EUR | 5,437 | 40,99 | 8,065 % | 36,78 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 14,500 EUR | 11,21 | 41,08 | 41,18 % | 28,46 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 14,000 EUR | 5,049 | 41,13 | 7,229 % | 29,86 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 16,000 EUR | 5,714 | 41,37 | 8,333 % | 44,06 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 14,000 EUR | 5,124 | 41,47 | 15,29 % | 29,81 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 13,000 EUR | 4,709 | 41,51 | 11,71 % | 23,43 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 19,000 EUR | 7,006 | 41,63 | 35,00 % | 68,13 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 18,000 EUR | 5,212 | 41,66 | 8,696 % | 61,65 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 12,000 EUR | 4,236 | 41,71 | 6,081 % | 17,74 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 13,000 EUR | 5,687 | 41,85 | 8,333 % | 21,10 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 14,000 EUR | 6,196 | 41,92 | 8,475 % | 27,54 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 12,000 EUR | 5,065 | 41,97 | 4,274 % | 15,32 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 18,000 EUR | 8,999 | 41,99 | 53,60 % | 58,71 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 13,000 EUR | 3,543 | 42,08 | 8,824 % | 28,58 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 20,000 EUR | 4,939 | 42,10 | 21,74 % | 78,84 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 14,000 EUR | 3,724 | 42,13 | 7,746 % | 34,79 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 12,000 EUR | 4,224 | 42,22 | 8,108 % | 17,92 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 12,000 EUR | 3,313 | 42,53 | 8,654 % | 23,20 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 14,000 EUR | 6,135 | 42,62 | 11,67 % | 27,71 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 15,000 EUR | 5,322 | 42,75 | 17,65 % | 37,30 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 20,000 EUR | 7,128 | 42,77 | 42,26 % | 76,60 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 18,000 EUR | 8,161 | 42,86 | 50,00 % | 58,84 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
| 12,000 EUR | 5,001 | 42,89 | 7,377 % | 15,47 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 12,000 EUR | 4,994 | 42,90 | 6,612 % | 15,59 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 15,000 EUR | 3,819 | 43,01 | 6,557 % | 41,78 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 15,500 EUR | 12,09 | 43,01 | 61,68 % | 36,66 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 18,000 EUR | 6,070 | 43,27 | 12,90 % | 60,33 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 16,000 EUR | 6,983 | 43,48 | 12,90 % | 42,82 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 14,000 EUR | 9,117 | 43,51 | 14,29 % | 25,04 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 12,000 EUR | 7,081 | 43,54 | 13,92 % | 11,89 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 13,000 EUR | 8,053 | 43,68 | 14,29 % | 17,92 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 11,000 EUR | 3,013 | 43,90 | 7,451 % | 18,53 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 19,000 EUR | 9,023 | 43,97 | 62,86 % | 67,29 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 16,000 EUR | 12,59 | 44,03 | 76,99 % | 40,87 | Amerikanisch | UniCredit | |||||||
| 11,000 EUR | 3,681 | 44,14 | 5,051 % | 13,55 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 16,000 EUR | 5,396 | 44,25 | 17,54 % | 44,84 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 12,000 EUR | 6,855 | 44,38 | 9,877 % | 12,17 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 15,000 EUR | 10,03 | 44,45 | 23,53 % | 32,84 | Amerikanisch | Société Générale | |||||||
| 16,000 EUR | 3,848 | 44,51 | 5,556 % | 49,56 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 15,000 EUR | 6,316 | 44,70 | 14,58 % | 35,32 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||||
| 16,000 EUR | 12,26 | 45,00 | 80,00 % | 40,98 | Amerikanisch | DZ BANK | |||||||
Optionsscheine















